Результаты гонки на приз клуба Шел-Мото

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 111 Карасев Александр "Авангард" СПб 2 22 1 25 47
2 23 Зорин Алексей "Авангард" СПб 1 25 2 22 47
3 29 Щёлоков Андрей "Авангард" СПб 3 20 3 20 40
4 8 Жилкин Данил Технопарк г. Пушкин 4 18 4 18 36
5 2 Козлова Оксана Технопарк г. Пушкин 5 16 5 16 32

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 4 Кобзев Демид ГДТЮ СПб 1 25 1 25 50
2 714 Тихомиров Александр "Авангард" СПб 2 22 3 20 42
3 73 Шаталов Макар Технопарк г. Пушкин 4 18 2 22 40
4 7 Быков Артем 3 20 4 18 38

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 52 Красиков Кирилл Эстония 1 25 1 25 50
2 45 Виноградов Алексей Эстония 5 16 2 22 38
3 74 Гурьянов Виталий 2 22 6 15 37
4 151 Андреев Никита Санкт-Петербург 4 18 4 18 36
5 211 Иванов Илья РОСТО г. Псков 3 20 5 16 36
6 800 Монаков Станислав ГДТЮ СПб 6 15 3 20 35
7 46 Меркулаев Алексей Эстония 8 13 7 14 27
8 3 Некрасова Маргарита "Авангард" СПб 10 11 8 13 24
9 4 Кобзев Демид ГДТЮ СПб 9 12 9 12 24
10 13 Алексеев Даниил "Авангард" СПб 7 14 0 0 14

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 343 Викторов Александр СК "Сура"г. Пенза 1 25 1 25 50
2 300 Головкин Вячеслав "Мототрек" РОСТО СПб 2 22 2 22 44
3 282 Волгин Иван ГДТЮ СПб 3 20 3 20 40
4 341 Лобанов Петр РОСТО СПб 4 18 6 15 33
5 18 Кишкичев Иван ГДТЮ СПб 6 15 5 16 31
6 87 Баранов Александр ВРСТК "Выборжец" 5 16 10 11 27
7 77 Богданов Роман ГДТЮ СПб 9 12 7 14 26
8 474 Подмосковный Георгий "Мототрек" РОСТО СПб 8 13 8 13 26
9 17 Поклад Дмитрий Санкт-Петербург 7 14 9 12 26
10 240 Поликашкин Егор РОСТО СПб 10 11 11 10 21
11 227 Бубликов Максим Санкт-Петербург 11 10 12 9 19
12 1 Шелогаев Павел "Мототрек" РОСТО СПб н/с 0 4 18 18

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 3 Поздеев Александр ТКФ "PHANTOM" 1 25 1 25 50
2 66 Демский Андрей "ШЕЛ-МОТО" 2 22 2 22 44
3 159 Ващилин Владимир ВРСТК " Выборжец" 3 20 4 18 38
4 812 Новиков Вячеслав СКА Энергия 5 16 3 20 36
5 400 Дронов Сергей РОСТО г.С-Пб 4 18 5 16 34
6 111 Чипко Андрей "МОТОR" 7 14 7 14 28
7 703 Чеботаев Андрей Псков 6 15 8 13 28
8 290 Андропов-млд Сергей 10 11 6 15 26
9 11 Аглиш Сергей "ШЕЛ-МОТО" 8 13 9 12 25
10 701 Цысарь Эдуард Псков 9 12 10 11 23

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 9 Шведов Роман "ШЕЛ-МОТО" 1 25 2 22 47
2 779 Чубар Дмитрий СКА Энергия 3 20 1 25 45
3 293 Андропов-стр Сергей ГДТЮ Спб 4 18 3 20 38
4 50 Андреев Андрей "ШЕЛ-МОТО" 2 22 5 16 38
5 42 Ли Александр ВРСТК " Выборжец" 7 14 4 18 32
6 81 Федоров Роман ВРСТК " Выборжец" 5 16 6 15 31
7 593 Устинович Николай г.Санкт-Петербург 6 15 8 13 28
8 888 Остаповец Олег Новгород 11 10 7 14 24
9 32 Ульянов Павел 8 13 10 11 24
10 20 Сафонов Дмитрий г.Санкт-Петербург 10 11 9 12 23
11 96 Кощеев Игорь 9 12 12 9 21
12 21 Квасова Любовь Санкт-Петербург 12 9 13 8 17
13 121 Савищенко Владимир СТК "Вырица" 13 8 14 7 15
14 811 Кощеев Борис 0 0 11 10 10

Класс MX Open (б/ш)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 22 Моисеев Дмитрий ПК "Кросс" СПб 1 25 1 25 50
2 72 Цхай Алексей СТК "Вираж" БАДК г.Боровичи 2 22 2 22 44
3 777 Крылов Александр ВРСТК "Выборжец" 3 20 3 20 40
4 88 Терентьев Виктор ВРСТК "Выборжец" 4 18 4 18 36
5 9 Сидоров Арсений ВРСТК "Выборжец" н/с 0 5 16 16
6 191 Рюткин Владимир Санкт-Петербург 5 16 н/с 0 16