Результаты гонки Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской обл по мотокроссу 2011г, II-й этап.

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 32 Жилкин Данил "Viktorov OffRoad" г.С-Пб б/р 1 25 1 25 50
2 33 Аксенов Антон "Техноклуб" г.Колпино б/р 2 22 2 22 44
3 15 Шигорин Иван г. Санкт-Петербург б/р 3 20 3 20 40
4 222 Виноградов Юрий г.Нарва, Эстония б/р 5 16 5 16 32
5 71 Щерба-млд Андрей г. Санкт-Петербург б/р 8 13 4 18 31
6 12 Красницкий Илья "Царскосельский Техно-Парк" г.С-Пб б/р 4 18 11 10 28
7 10 Концевой Иван "Экстрим-мотоспорт" г.Сортавала, Карелия б/р 6 15 9 12 27
8 23 Черников Василий "Viktorov Off Road" г.С-Пб б/р 9 12 7 14 26
9 6 Васильев Илья "Viktorov Off Road" г.С-Пб б/р 11 10 6 15 25
10 58 Ульянов Максим ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 7 14 12 9 23
11 7 Раусов Артемий "Царскосельский Техно-Парк" г.С-Пб б/р 10 11 10 11 22
12 3 Федюшин Павел "Царскосельский Техно-Парк" г.С-Пб б/р 13 8 8 13 21
13 8 Кику Иван "Viktorov Off Road" г.С-Пб б/р 12 9 13 8 17
14 52 Виноградов Илья ДОСААФ г.Кандалакша, Мурманская обл. б/р 14 7 14 7 14
15 5 Белошапский Кирилл ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 17 4 15 6 10
16 36 Тарасов Степан "Царскосельский Техно-Парк" г.Выборг, Лен.обл. б/р 16 5 16 5 10
17 13 Тресенберг Владислав СТК "Скиф" п.Ревда, Мурманская обл. б/р 15 6 18 3 9
18 78 Штырёв Андрей г. Санкт-Петербург б/р 18 3 17 4 7

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 555 Баландин Даниил "Viktorov OffRoad" г.С-Пб 5 1 25 1 25 50
2 505 Шаталов Макар ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 3 3 20 2 22 42
3 232 Зорин Алексей "Viktorov OffRoad" г.С-Пб 5 2 22 3 20 42
4 29 Щёлоков Андрей "Viktorov OffRoad" г.С-Пб 5 4 18 4 18 36
5 700 Кондратюк Виктор "Царскосельский Техно-Парк" г.С-Пб 4 5 16 5 16 32
6 55 Воронков Вениамин КРОО "СЭМ" г.Сортавала, Карелия б/р 6 15 6 15 30
7 25 Аверин Никита "Царскосельский Техно-Парк" г.С-Пб б/р 8 13 7 14 27
8 22 Волков Андрей "МХ-Karelia" г.Сортавала, Карелия б/р 7 14 8 13 27
9 9 Леонтьев Василий СТК "Энергия" г.С-Пб б/р 11 10 9 12 22
10 80 Калинин Фома "Хорли" г.С-Пб б/р 13 8 10 11 19
11 15 Нефедов Олег СТК "Скиф" п.Ревда, Мурманская обл б/р 9 12 16 5 17
12 100 Мангушев Павел "Sevostyаnov and Saifutdinov" г.С-Пб б/р 10 11 15 6 17
13 51 Павлов Иван ДОСААФ г.Кандалакша, Мурм.обл. б/р 15 6 11 10 16
14 2 Козлова Оксана "Царскосельский Техно-Парк" г.С-Пб 5 14 7 12 9 16
15 111 Ходырев Виктор "Sevostyаnov and Saifutdinov" г.С-Пб б/р 17 4 13 8 12
16 17 Поляков Алексей "Царскосельский Техно-Парк" г.С-Пб б/р 16 5 14 7 12
17 11 Мурзак Кирилл "МХ-Karelia" г.Сортавала, Карелия б/р 12 9 сх. 0 9
18 75 Сковородин Ярослав "Царскосельский Техно-Парк" г.С-Пб б/р сх. 0 сх. 0 0
19 3 Жилкин Данил "Viktorov OffRoad" г.С-Пб б/р сх. 0 н/с 0 0

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 761 Юрченко Макар "Царскосельский Техно-Парк" г.С-Пб кмс 2 22 1 25 47
2 160 Каранин Олег "Царскосельский Техно-Парк" г.С-Пб 2 3 20 2 22 42
3 255 Ткачук Виталий МК "Старт" г.С-Пб 2 5 16 3 20 36
4 313 Чутчиков Александр ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 4 18 4 18 36
5 747 Строков Давид "Viktorov OffRoad" г.С-Пб 1 6 15 5 16 31
6 99 Леонтьева Любовь СТК "Энергия" г.С-Пб 4 8 13 6 15 28
7 66 Юдин Никита ДОСААФ г.Валдай, Новгород.обл. 3 9 12 7 14 26
8 222 Монаков Станислав ГДТЮ СПб кмс 1 25 0 0 25
9 123 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ" г.Сортавала, Карелия б/р 11 10 8 13 23
10 77 Пригожин Павел г.Санкт-Петербург б/р 10 11 9 12 23
11 122 Кобзев Демид ГДТЮ СПб 2 7 14 14 7 21
12 9 Кудряшов Дмитрий г.Санкт-Петербург б/р 12 9 10 11 20
13 333 Титов Алексей РОСТО ДОСААФ г.Заполярный. Мурм.обл. б/р 15 6 11 10 16
14 44 Мишин Андрей "МХ-Karelia" г.Сортавала, Карелия б/р 14 7 12 9 16
15 18 Остапчук Валерия "Экстрим Мотор Спорт" г.Сортавала, Карелия б/р 16 5 13 8 13
16 85 Боровков Александр "Тосно-Экстрим" г.Тосно, Лен.обл. б/р 13 8 сх. 0 8
17 271 Хлызов Максим ГДТЮ СПб 3 н/с 0 н/с 0 0

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 94 Никитин Владислав г.Санкт-Петербург кмс 2 22 1 25 47
2 300 Головкин Вячеслав "Sevostyаnov and Saifutdinov" г.С-Пб кмс 1 25 2 22 47
3 211 Иванов Илья Игоревич "mXmaster" г.С-Пб 1 3 20 3 20 40
4 179 Антипов Александр "Парнас Мото" г.С-Пб 3 5 16 4 18 34
5 774 Пехтерев Артем "Парнас Мото" г.С-Пб кмс 8 13 5 16 29
6 341 Лобанов Петр "Sevostyаnov and Saifutdinov" г.С-Пб 2 6 15 7 14 29
7 121 Воробьев Виктор "Sevostyаnov and Saifutdinov" г.С-Пб 1 9 12 8 13 25
8 696 Петров Илья г.Порхов, Псковской обл. 1 7 14 11 10 24
9 22 Харичев Павел ЦДТТ СПб 2 12 9 9 12 21
10 95 Паламодов Виталий "Крис-мото" г.Кировск, Мурм.обл. 1 10 11 12 9 20
11 222 Монаков Станислав ГДТЮ СПб кмс 4 18 сх. 0 18
12 178 Устинов Роман "mXmaster" г.С-Пб 2 11 10 13 8 18
13 14 Орловский Александр ГДТЮ СПб 3 15 6 10 11 17
14 9 Поликашкин Егор "Sevostyаnov and Saifutdinov" г.С-Пб 3 0 0 6 15 15
15 703 Чеботаев Андрей СК "СЕВЕРИК" г.Псков 1 13 8 15 6 14
16 255 Ткачук Виталий МК "Старт" г.С-Пб 2 14 7 14 7 14
17 123 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ" г.Сортавала, Карелия б/р 16 5 н/с 0 5
18 72 Севастьянов Артем "Sevostyаnov and Saifutdinov" г.С-Пб б/р сх. 0 н/с 0 0
19 28 Зубехин Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 1 сх. 0 н/с 0 0
20 111 Гурьянов Виталий "Viktorov OffRoad" г.С-Пб 1 сх. 0 н/с 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 343 Викторов Александр "Viktorov OffRoad" г.С-Пб мсмк 2 22 1 25 47
2 300 Головкин Вячеслав ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб кмс 1 25 4 18 43
3 732 Тихончик Иван г.В.Новгород кмс 4 18 2 22 40
4 122 Севостьянов Геннадий "Sevostyаnov and Saifutdinov" г.С-Пб мсмк 3 20 3 20 40
5 5 Шелогаев Павел ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб кмс 5 16 6 15 31
6 178 Филимонов Роман "mXmaster" г.С-Пб кмс 7 14 5 16 30
7 166 Кишкичев Иван ГДТЮ СПб кмс 8 13 7 14 27
8 179 Антипов Александр "Парнас Мото" г.С-Пб 3 9 12 9 12 24
9 611 Андреев Иван "Viktorov OffRoad" г.С-Пб кмс 11 10 8 13 23
10 774 Пехтерев Артем "Парнас Мото" г.С-Пб кмс 10 11 10 11 22
11 99 Поклад Дмитрий "mXmaster" г.С-Пб б/р 12 9 12 9 18
12 159 Ващилин Владимир "Sevostyаnov and Saifutdinov" г.С-Пб б/р 15 6 11 10 16
13 52 Бояринов Сергей СТК "Юниор" г.С-Пб кмс 13 8 13 8 16
14 221 Моисеев Дмитрий "Sevostyаnov and Saifutdinov" г.С-Пб мс 6 15 сх. 0 15
15 95 Паламодов Виталий "Крис-мото" г.Кировск, Мурм.обл. 1 14 7 14 7 14
16 291 Матросов Максим ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 2 сх. 0 15 6 6

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 88 Терентьев Виктор ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 20 1 25 45
2 25 Ивочкин Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 1 25 4 18 43
3 76 Стрельник Владимир "Sevostynov and Saifutdinov" г.С-Пб 4 18 2 22 40
4 51 Павлов Сергей ДОСААФ г.Кандалакша, Мурманская обл. 2 22 7 14 36
5 2 Ивонинский Владимир ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 11 10 3 20 30
6 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург 8 13 5 16 29
7 400 Дронов Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 5 16 10 11 27
8 82 Прудников Вадим ГДТЮ СПб 9 12 6 15 27
9 41 Иванов Роман Юрьевич СТК ''Старт" г.С-Пб 7 14 12 9 23
10 90 Хлопушин Дмитрий "Техноклуб" г.Колпино 10 11 9 12 23
11 46 Иванов Никита ПМК "Петровский" г.С-Пб 12 9 8 13 22
12 80 Кудряшов Данил г.Санкт-Петербург 6 15 сх. 0 15
13 75 Куклин Михаил г.Санкт-Петербург 16 5 11 10 15
14 16 Нагаев Дмитрий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 13 8 15 6 14
15 83 Новожилов Никита "Парнас Мото" г.С-Пб 14 7 14 7 14
16 593 Устинович Николай г.Санкт-Петербург 15 6 17 4 10
17 144 Остапчук Юрий г.Сортавала, Карелия 20 1 13 8 9
18 48 Батищев Дмитрий г.Санкт-Петербург 22 0 16 5 5
19 70 Костенков Родион ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 17 4 н/с 0 4
20 44 Мамистов Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 19 2 19 2 4
21 111 Жданов Александр г.Выборг, Лен.обл. 23 0 18 3 3
22 7 Майоров Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 18 3 сх. 0 3
23 91 Демешко Борис г.Гатчина, Лен.обл. 21 0 сх. 0 0

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 125 Гавриков Семен "Sevostyаnov and Saifutdinov" г.С-Пб 1 25 1 25 50
2 174 Канивец Антон СТК "Арктика" г.Полярные Зори, Мурм.обл. 2 22 3 20 42
3 171 Уткин Евгений п,Красный Бор, Ленинградская обл. 5 16 2 22 38
4 969 Мухин Андрей г.Сосновый бор, Ленинградская обл. 3 20 6 15 35
5 6 Кудрявцев Александр СТК "Тосно-Экстрим" п.Тосно Лен.обл. 4 18 5 16 34
6 35 Шашков Максим ГДТЮ СПб 7 14 4 18 32
7 601 Орешкин Александр ДОСААФ г.Боровичи, Новгород.обл. 10 11 7 14 25
8 65 Финагин Виктор г.Санкт-Петербург 6 15 13 8 23
9 39 Кулешов Михаил г.Всеволожск, Ленинградская обл. 12 9 9 12 21
10 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 9 12 14 7 19
11 71 Рахманов Андрей МК "Кинеф" г.Кириши, Лен.обл. 11 10 12 9 19
12 45 Фролов Леонид г.Санкт-Петербург 14 7 11 10 17
13 24 Пискотин Евгений п.Вырица, Ленинградская обл. 8 13 19 2 15
14 56 Галенко Николай ДОСААФ г.Кандалакша, Мурм.обл. 13 8 15 6 14
15 105 Иванов Андрей г.Североморск, Мурманская обл. 23 0 8 13 13
16 4 Бурлуцкий Григорий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 21 0 10 11 11
17 78 Капонен Константин г.Тосно, Ленинградская обл. 17 4 17 4 8
18 72 Голубев Андрей МК "Кинеф" г.Кириши, Лен.обл. 15 6 21 0 6
19 126 Дудкин Сергей "Парнас Мото" г.С-Пб 16 5 20 1 6
20 811 Кощеев Борис г.Санкт-Петербург 18 3 18 3 6
21 96 Кощеев Игорь г.Санкт-Петербург 25 0 16 5 5
22 34 Болдин Игорь ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 19 2 23 0 2
23 62 Давыдов Яков г.Санкт-Петербург 20 1 26 0 1
24 27 Эвенчик Игорь СТК "Динамо" г.С-Пб сх. 0 22 0 0
25 5 Каримов Алексей "mXmaster" г.С-Пб 24 0 24 0 0
26 127 Иванов Александр Николаевич г.Санкт-Петербург 27 0 25 0 0
27 33 Ушаков Сильвестр г.Санкт-Петербург 22 0 27 0 0
28 12 Кобзев Павел г.Мурманск 26 0 сх. 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50
2 31 Данченко Александр МК "Кировец" г.С-Пб кмс 2 22 2 22 44
3 99 Малышев Владимир ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 1 3 20 3 20 40
4 44 Мамистов Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 4 18 4 18 36
5 56 Галенко Николай ДОСААФ г.Кандалакша, Мурм.обл. б/р 6 15 5 16 31
6 191 Горчаков Владимир СКА г.С-Пб 1 5 16 6 15 31
7 205 Кагало Валерий г.Сосоновый бор, Лен.обл. б/р 7 14 7 14 28
8 17 Репин Юрий КРОО "СЭМ" г.Сортавала, Карелия 1 сх. 0 н/с 0 0

Класс Retro

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 71 Уткин Дмитрий СТ "Кросс" г.Сланцы, Лен.обл. б/р 1 25 1 25 50
2 18 Черных Юрий ГДТЮ СПб 1 2 22 2 22 44
3 201 Лебедев Олег г.Старополье, Ленинградская обл. б/р 4 18 3 20 38
4 321 Гарькавенко Сергей г.Чудово, Новгородская обл. б/р 3 20 4 18 38
5 20 Репин Юрий г.Петрозаводск, Карелия 1 5 16 7 14 30
6 4 Сидоров Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 1 8 13 5 16 29
7 1 Сидоров Арсений ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 1 7 14 6 15 29
8 19 Белый Владимир ГДТЮ СПб 1 6 15 8 13 28
9 14 Зубов Георгий ГДТЮ СПб 3 9 12 9 12 24
10 21 Малков Ярослав ГДТЮ СПб б/р сх. 0 сх. 0 0
11 7 Мирзоев Мурад МК "Кинеф" г.Кириши, Лен.обл. мс сх. 0 н/с 0 0

Класс Квадро

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 17 Быков Алексей Санкт-Петербург мс 0 1 25 1 25
2 34 Кучеренко Артем Санкт-Петербург мс 0 3 20 2 22
3 61 Колчин Александр Санкт-Петербург б/р 0 2 22 3 20
4 127 Малофеев Кирилл г.Выборг, Ленинградской обл. б/р 0 4 18 4 18
5 71 Колчин Алексей Санкт-Петербург б/р 0 5 16 5 16
6 76 Тоовис Мартин Таллин, Эстония б/р 0 0 0 0 0

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 30 Самарский Михаил "Viktorov OffRoad" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50
2 77 Богданов Роман "Viktorov OffRoad" г.С-Пб 1 2 22 2 22 44
3 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 2 3 20 3 20 40
4 13 Ларионов Илья "Viktorov OffRoad" г.С-Пб б/р 4 18 4 18 36
5 15 Цхай Алексей ДОСААФ г.Боровичи, Новгород.обл. кмс 5 16 5 16 32
6 951 Андреев Александр "Viktorov OffRoad" г.С-Пб кмс 6 15 6 15 30
7 21 Кузнецов Вячеслав "Sevostyаnov and Saifutdinov" г.С-Пб б/р 9 12 7 14 26
8 122 Мангушев Александр "Sevostyаnov and Saifutdinov" г.С-Пб б/р 8 13 8 13 26
9 27 Эвенчик Игорь "Балтик Рейд" г.С-Пб б/р 10 11 9 12 23
10 57 Монахов Александр ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 7 14 н/с 0 14