Результаты гонки Чемпионат Карелии 2011г, II-й этап. VIII-й этап командного первенства

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 33 Аксенов Антон Техноклуб г.Колпино б/р 1 25 1 25 50
2 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 3 20 2 22 42
3 10 Концевой Иван "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 4 18 3 20 38
4 7 Раусов Артемий Технопарк г. Пушкин б/р 5 16 4 18 34
5 36 Тарасов Степан Технопарк г. Пушкин б/р 9 12 5 16 28
6 6 Васильев Илья МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 6 15 8 13 28
7 52 Виноградов Илья ДОСААФ России, г.Кандалакша, Мурманская обл. б/р 8 13 7 14 27
8 5 Белошапский Кирилл ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб б/р 10 11 6 15 26
9 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 2 22 н/с 0 22
10 2 Аксенов Никита Технопарк г. Пушкин б/р 7 14 сх. 0 14

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 700 Кондратюк Виктор Технопарк г. Пушкин 4 1 25 1 25 50
2 29 Щёлоков Андрей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 1 2 22 2 22 44
3 55 Воронков Вениамин КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 3 20 5 16 36
4 67 Ипполитов Матвей г.Санкт-Петербург 3 6 15 3 20 35
5 15 Нефедов Олег СТК "Скиф" п.Ревда, Мурм.обл. б/р 5 16 4 18 34
6 33 Плотников Кирилл "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 4 18 7 14 32
7 111 Михайлов Семен СТК "Мото-Экстрим" г.Мончегорск, Мурманская обл. б/р 10 11 6 15 26
8 22 Волков Андрей "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 8 13 9 12 25
9 11 Мурзак Кирилл "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 7 14 12 9 23
10 75 Сковородин Ярослав г.Санкт-Петербург б/р 11 10 8 13 23
11 2 Козлова Оксана Технопарк г. Пушкин 5 9 12 13 8 20
12 115 Дитятьев Матвей "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала б/р 12 9 11 10 19
13 77 Борисёнок Наталья г.Санкт-Петербург б/р 13 8 14 7 15
14 25 Аверин Никита г.Санкт-Петербург б/р н/с 0 10 11 11
15 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р сх. 0 15 6 6

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 222 Монаков Станислав ГДТЮ СПб кмс 1 25 1 25 50
2 255 Ткачук Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 2 22 2 22 44
3 123 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ" г.Сортавала б/р 3 20 3 20 40
4 122 Кобзев Демид ГДТЮ С-Пб 3 5 16 4 18 34
5 271 Хлызов Максим ГДТЮ С-Пб 3 4 18 5 16 34
6 313 Чутчиков Александр ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 2 7 14 6 15 29
7 97 Вихров Александр "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 8 13 7 14 27
8 27 Титов Алексей СТК "Мото-Экстрим" г.Мончегорск, Мурманская обл. 10 11 8 13 24
9 7 Пригожин Павел г.Санкт-Петербург б/р 9 12 9 12 24
10 2 Плотников Денис "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 13 8 10 11 19
11 11 Мурзак Кирилл "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 11 10 13 8 18
12 18 Остапчук Валерия "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала б/р 12 9 12 9 18
13 44 Мишин Андрей "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 14 7 11 10 17
14 747 Строков Давид МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 4 6 15 сх. 0 15

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 211 Иванов Илья Игоревич "mXmaster" г.C-Пб 1 2 22 1 25 47
2 50 Ыунмаа Том Эстония б/р 1 25 2 22 47
3 221 Моисеев Дмитрий "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб мс 3 20 3 20 40
4 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб 1 4 18 4 18 36
5 341 Лобанов Петр "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 5 16 5 16 32
6 300 Ткачук Виталий СТК "Старт" г.С-Пб 2 7 14 6 15 29
7 291 Матросов Максим ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб б/р 9 12 7 14 26
8 123 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 10 11 8 13 24
9 4 Антипов Андрей СТК "Мото-Экстрим" г.Мончегорск, Мурманская обл. 1 12 9 9 12 21
10 14 Орловский Александр ГДТЮ С-Пб 3 11 10 10 11 21
11 271 Хлызов Максим ГДТЮ С-Пб 3 14 7 11 10 17
12 696 Петров Илья г.Порхов, Псковская обл. 1 6 15 сх. 0 15
13 74 Канивец Антон СТК "Арктика" г.Полярные зори, Мурманская обл. б/р 15 6 12 9 15
14 121 Воробьев Виктор "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб 1 8 13 н/с 0 13
15 46 Лутовинов Максим СТК "Мото-Хибины" г.Кировск, Мурманская обл. б/р 16 5 13 8 13
16 72 Голубев Андрей МК "Кинеф" г.Кириши, Лен.обл. б/р 17 4 14 7 11
17 77 Пригожин Павел г.Санкт-Петербург б/р 18 3 15 6 9
18 97 Вихров Александр "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала б/р 13 8 н/с 0 8
19 44 Мишин Андрей "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 19 2 16 5 7
20 27 Титов Алексей СТК "Мото-Экстрим" г.Мончегорск, Мурманская обл. б/р сх. 0 17 4 4
21 94 Игольницын Алексей СТК "Мото-Экстрим" г.Мончегорск, Мурманская обл. 1 сх. 0 н/с 0 0
22 111 Гурьянов Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 н/с 0 сх. 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 221 Моисеев Дмитрий "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50
2 282 Волгин Иван МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб кмс 2 22 2 22 44
3 211 Иванов Илья Игоревич "mXmaster" г.C-Пб 1 3 20 3 20 40
4 50 Ыунмаа Том Эстония б/р 4 18 4 18 36
5 166 Кишкичев Иван ГДТЮ СПб кмс 5 16 5 16 32
6 341 Лобанов Петр "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 6 15 7 14 29
7 111 Гурьянов Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 8 13 6 15 28
8 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 1 7 14 9 12 26
9 13 Ларионов Илья МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 9 12 8 13 25
10 5 Закурдаев Сергей СТК "Мото-Экстрим" г.Мончегорск, Мурманская обл. 1 10 11 сх. 0 11
11 291 Матросов Максим СТК "Фаворит", г.Выборг б/р 11 10 н/с 0 10
12 611 Андреев Иван МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб кмс сх. 0 н/с 0 0

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 80 Кудряшов Данил г.Санкт-Петербург 2 22 1 25 47
2 3 Поздеев Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 3 20 2 22 42
3 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург 1 25 8 13 38
4 41 Иванов Роман Юрьевич СТК "Старт" г.С-Пб 4 18 4 18 36
5 88 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 9 12 3 20 32
6 82 Прудников Вадим ГДТЮ СПб 5 16 5 16 32
7 4 Антипов Андрей СТК "Мото-Экстрим" г.Мончегорск, Мурманская обл. 6 15 6 15 30
8 50 Зубов Андрей КРОО "СЭМ", г.Сортавала 7 14 7 14 28
9 593 Устинович Николай г.Санкт-Петербург 8 13 9 12 25
10 5 Карцев Игорь г.Санкт-Петербург 10 11 10 11 22
11 74 Канивец Антон СТК "Арктика" г.Полярные зори, Мурманская обл. 12 9 11 10 19
12 75 Куклин Михаил г.Санкт-Петербург 11 10 14 7 17
13 400 Дронов Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 13 8 12 9 17
14 91 Демешко Борис г. Гатчина, Лен.обл. 14 7 13 8 15
15 941 Розов Виктор "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала сх. 0 н/с 0 0
16 600 Ишуткин Эдуард г.Боровичи, Новгород.обл. н/с 0 н/с 0 0

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 46 Лутовинов Максим СТК "Мото-Хибины" г.Кировск, Мурманская обл. 1 25 1 25 50
2 18 Черных Юрий ГДТЮ СПб 2 22 2 22 44
3 95 Сидоров Арсений ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 20 3 20 40
4 56 Галенко Николай ДОСААФ России, г.Кандалакша, Мурманская обл. б/р 4 18 5 16 34
5 20 Сафонов Дмитрий г.Санкт-Петербург 8 13 4 18 31
6 92 Козлов Николай г.Гатчина, Лен.обл. 5 16 6 15 31
7 601 Орешкин Александр г.Боровичи 6 15 8 13 28
8 13 Дорогов Александр СТК "Скиф" п.Ревда, Мурм.обл. 7 14 7 14 28
9 33 Политов Дмитрий КРОО "СЭМ" г.Сортавала сх. 0 н/с 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50
2 31 Данченко Александр МК "Кировец", г.С-Пб кмс 2 22 2 22 44
3 3 Поздеев Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 3 20 4 18 38
4 5 Закурдаев Сергей СТК "Мото-Экстрим" г.Мончегорск, Мурм.обл. 1 5 16 3 20 36
5 131 Зубов Андрей КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 4 18 6 15 33
6 282 Черных Юрий г.Санкт-Петербург 1 6 15 5 16 31
7 13 Нефедов Юрий СТК "Скиф" п.Ревда, Мурм.обл. 1 7 14 7 14 28
8 44 Кипрушкин Дмитрий г.Петрозаводск, Карелия б/р 8 13 8 13 26
9 56 Галенко Николай ДОСААФ России, г.Кандалакша, Мурманская обл. б/р 9 12 9 12 24
10 400 Дронов Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 10 11 н/с 0 11
11 17 Мирзоев Мурад МК "Кинеф" г.Кириши мс 11 10 н/с 0 10
12 81 Гурьев Юрий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р сх. 0 н/с 0 0

Класс Квадро

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 61 Колчин Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 1 25 1 25 50
2 71 Колчин Алексей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 2 22 2 22 44
3 3 Соколов Сергей КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 3 20 3 20 40