Результаты гонки Чемпионат СЗФО по мотокроссу, III-й этап. Командное первенство VIII-й этап. Чемпионат России по квадроциклам.

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 1 25 1 25 50
2 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 2 22 2 22 44
3 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 3 20 3 20 40
4 10 Концевой Иван "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала б/р 4 18 4 18 36
5 33 Аксенов Никита "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 7 14 5 16 30
6 36 Тарасов Степан г.Выборг, Лен.обл. б/р 6 15 6 15 30
7 19 Кошелев Никита г.Выборг, Лен.обл. б/р 5 16 7 14 30
8 11 Орлов Максим Технопарк г. Пушкин б/р 9 12 8 13 25
9 111 Забелин Герман "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 8 13 9 12 25

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 700 Кондратюк Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 4 1 25 1 25 50
2 33 Аксенов Антон "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 2 22 2 22 44
3 211 Воронков Вениамин КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 3 20 3 20 40
4 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 4 18 4 18 36
5 111 Михайлов Семен СТК "Мото-Экстрим" г.Мончегорск, Мурманская обл. б/р 5 16 5 16 32
6 75 Сковородин Ярослав Технопарк г. Пушкин б/р 6 15 8 13 28
7 531 Куклин Богдан г.Санкт-Петербург б/р 8 13 7 14 27
8 3 Горячевский Даниил СТК "Мото-Экстрим" г.Мончегорск, Мурманская обл. б/р 7 14 9 12 26
9 79 Кощеев Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 9 12 10 11 23
10 100 Мангушев Павел "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р сх. 0 6 15 15

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 505 Шаталов Макар "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 1 25 1 25 50
2 97 Вихров Александр "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 4 18 2 22 40
3 760 Каранин Олег Технопарк г.Пушкин 1 3 20 3 20 40
4 122 Кобзев Демид ГДТЮ С-Пб 1 2 22 4 18 40
5 10 Паникаровский Павел КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 6 15 5 16 31
6 44 Мишин Андрей "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 8 13 6 15 28
7 121 Мурзак Кирилл "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 7 14 7 14 28
8 77 Вербовский Даниил г.Полярные зори 9 12 8 13 25
9 333 Титов Алексей г.Мончегорск 5 16 сх. 0 16
10 767 Юрченко Макар Технопарк г. Пушкин кмс сх. 0 н/с 0 0

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб кмс 1 25 2 22 47
2 973 Антипов Александр "Парнасмото" г. С-Пб 2 2 22 3 20 42
3 211 Иванов Илья Игоревич ДОСААФ г.Псков 1 5 16 1 25 41
4 774 Пехтерев Артем "Парнасмото" г. С-Пб кмс 4 18 4 18 36
5 341 Лобанов Петр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 3 20 5 16 36
6 255 Ткачук Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 7 14 6 15 29
7 202 Орловский Александр ГДТЮ С-Пб 3 6 15 7 14 29
8 760 Каранин Олег Технопарк г.Пушкин 1 сх. 0 н/с 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 17 Кишкичев Иван ГДТЮ СПб кмс 2 22 1 25 47
2 5 Шелогаев Павел ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 1 25 2 22 47
3 94 Игольницын Алексей г.Мончегорск 3 20 3 20 40
4 123 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ" г.Сортавала б/р 4 18 4 18 36
5 88 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 5 16 5 16 32

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург 1 25 1 25 50
2 121 Касаткин Сергей г.Светогорск, Лен.обл. 2 22 2 22 44
3 144 Остапчук Юрий "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала 3 20 3 20 40
4 1 Сидоров Арсений ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб сх. 0 н/с 0 0

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 77 Вербовский Олег г.Полярные зори, Мурманская обл. 1 25 2 22 47
2 105 Иванов Андрей г.Североморск, Мурманская обл. 2 22 3 20 42
3 75 Куклин Михаил г.Санкт-Петербург 4 18 1 25 43
4 30 Клюшкин Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 3 20 4 18 38
5 97 Кощеев Борис "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 5 16 7 14 30
6 74 Канивец Антон г.Полярные зори, Мурманская обл. 7 14 6 15 29
7 206 Алексеев Алексей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 6 15 9 12 27
8 96 Кощеев Игорь "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 8 13 8 13 26
9 119 Макасеев Денис г.Светогорск 9 12 10 11 23
10 12 Кобзев Павел г.Мурманск сх. 0 5 16 16

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб мс 1 25 1 25 50
2 5 Закурдаев Сергей СТК "Мото-Экстрим" г.Мончегорск, Мурм.обл. 1 2 22 2 22 44
3 18 Черных Юрий г.Санкт-Петербург 1 3 20 3 20 40
4 28 Гаптрафиков Рафаил СТК "Автошкола Досааф" г.Заполярный 4 18 4 18 36
5 122 Мангушев Александр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 5 16 5 16 32
6 26 Цыбульский Юрий СТК "Автошкола Досааф" г.Заполярный 6 15 6 15 30
7 205 Кагало Валерий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 7 14 7 14 28

Класс Квадро

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 3 Иванютин Сергей г.Москва 1 25 1 25 50
2 34 Кучеренко Артем "МотоСтиль" г.С-Пб мс 2 22 3 20 42
3 127 Малофеев Кирилл г.Выборг, Лен.обл. б/р 5 16 2 22 38
4 13 Хмельницкий Игорь г.Москва 4 18 4 18 36
5 911 Анохин Александр г.Москва 6 15 5 16 31
6 1 Колчин Дмитрий г.Москва 3 20 сх. 0 20
7 61 Колчин Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р сх. 0 н/с 0 0

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 1 1 25 1 25 50
2 13 Ларионов Илья МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 2 22 2 22 44
3 130 Гудков Михаил г.Санкт-Петербург б/р 3 20 3 20 40
4 50 Закурдаев Сергей СТК "Мото-Экстрим" г.Мончегорск, Мурм.обл. 1 4 18 4 18 36
5 125 Богачев Юрий ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 6 15 5 16 31
6 4 Кипрушкин Дмитрий г.Петрозаводск, Карелия б/р 7 14 6 15 29
7 28 Гаптрафиков Рафаил СТК "Автошкола Досааф" г.Заполярный б/р 5 16 сх. 0 16