Результаты гонки 6-й Традиционный мотокросс на приз комбината.

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 11 Орлов Максим "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 1 25 2 22 47
2 61 Орешкин Елисей г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 2 22 3 20 42
3 119 Сухотин Серафим г.Видное, Моск.обл. б/р 7 14 1 25 39
4 50 Строганов Арсений ДОСААФ г.Смоленск 3 3 20 4 18 38
5 132 Данилов Семен "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород б/р 4 18 8 13 31
6 33 Аксенов Никита Техноклуб г.Колпино б/р 6 15 5 16 31
7 53 Юдин Егор г.Валдай, Новгород.обл. б/р 8 13 6 15 28
8 7 Цветаев Николай г.Волхов, Лен.обл. б/р 9 12 7 14 26
9 181 Дудко Николай ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 5 16 13 8 24
10 6 Тарасова Виктория г.Выборг, Лен.обл. б/р 11 10 9 12 22
11 73 Романовский Тимофей "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород б/р 10 11 11 10 21
12 95 Антонов Глеб г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 12 9 10 11 20
13 27 Букаев Иван г.Выборг, Лен.обл. б/р 13 8 12 9 17

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 33 Аксенов Антон Техноклуб г.Колпино б/р 2 22 1 25 47
2 343 Воронков Вениамин "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 2 1 25 2 22 47
3 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 4 18 3 20 38
4 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 3 20 5 16 36
5 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 5 16 4 18 34
6 36 Тарасов Степан г.Выборг, Лен.обл. б/р 7 14 6 15 29
7 28 Богданов Сергей СТК "Вираж" г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 6 15 8 13 28
8 19 Кошелев Никита г.Выборг, Лен.обл. б/р 8 13 7 14 27
9 53 Жужков Никита г.Окуловка, Новгород.обл. б/р 9 12 9 12 24
10 23 Игнатьев Владимир МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 10 11 10 11 22

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 973 Антипов Александр "Аврора" г. С-Пб кмс 2 22 1 25 47
2 86 Добрынин Андрей СЮТ г.Ржев 1 1 25 3 20 45
3 575 Федотов Никита г.Орехово-Зуево б/р 3 20 2 22 42
4 14 Петров Виталий г.Боровичи, Новгород.обл. 1 5 16 4 18 34
5 617 Юдин Никита г.Валдай, Новгород.обл. 3 4 18 6 15 33
6 757 Пьянусов Артем "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 6 15 7 14 29
7 160 Каранин Олег г.Псков кмс 10 11 5 16 27
8 747 Юдин Даниил г.Валдай, Новгород.обл. б/р 7 14 8 13 27
9 5 Жигалко Кирилл "MX Viborg", г.Выборг 8 13 9 12 25
10 911 Веригин Данила г.Осташков, Тверская обл. 3 9 12 10 11 23

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 211 Иванов Илья Игоревич ДОСААФ г.Псков кмс 1 25 1 25 50
2 341 Лобанов Петр "Росан-Лахта" г. С-Пб кмс 2 22 2 22 44
3 188 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 3 20 4 18 38
4 28 Уткин Дмитрий СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. б/р 5 16 3 20 36
5 2 Куюков Илья г.Валдай, Новгородской обл. 4 18 5 16 34

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 31 Семенов Илья г.Санкт-Петербург 1 25 1 25 50
2 101 Огородников Игорь СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 2 22 3 20 42
3 93 Яковлев Александр п.Крестцы, Новгород.обл. 4 18 2 22 40
4 25 Ивочкин Сергей г.Санкт-Петербург 3 20 4 18 38
5 151 Степанов Роман г.Боровичи, Новгород.обл. 6 15 5 16 31
6 71 Лапушкин Александр МК "Кинеф" г.Кириши 5 16 7 14 30
7 74 Петровский Алексей МК "Кинеф" г.Кириши 7 14 6 15 29
8 11 Волков Яков г.Сланцы, Лен.обл. 8 13 сх. 0 13

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 530 Тесленок Евгений г.Окуловка, Новгород.обл. 2 22 1 25 47
2 35 Чистяков Александр СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 3 20 3 20 40
3 80 Дерипаскин Василий МК "Кинеф" г.Кириши 8 13 2 22 35
4 236 Евгеньев Роман СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 6 15 4 18 33
5 17 Кононов Сергей г.Сланцы, Лен.обл. 7 14 5 16 30
6 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 4 18 11 10 28
7 778 Дмитриев Алексей "Аврора" г.С-Пб 10 11 6 15 26
8 672 Иванов Евгений г.Боровичи, Новгород.обл. 1 25 сх. 0 25
9 327 Заводянский Алексей г.Смоленск 11 10 8 13 23
10 45 Смородин Марк г.Москва 13 8 7 14 22
11 755 Никитин Алексей п.Кулотино, Новгород.обл. 12 9 10 11 20
12 26 Цыбульский Юрий г.Заполярный 14 7 9 12 19
13 57 Монахов Александр г.Санкт-Петербург 5 16 сх. 0 16
14 603 Андреев Константин г.Окуловка, Новгород.обл. 9 12 сх. 0 12
15 620 Иванов Михаил г.Боровичи, Новгород.обл. 15 6 сх. 0 6
16 76 Шихов Роман п.Кулотино, Новгород.обл. н/с 0 н/с 0 0
17 40 Денисов Алексей "Аврора" г.С-Пб сх. 0 н/с 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб мс 1 25 1 25 50
2 14 Петров Андрей г.Боровичи, Новгород.обл. 2 22 2 22 44
3 151 Чеботаревский Алексей СТК "Юность" г.Москва 3 20 3 20 40
4 205 Кагало Валерий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 4 18 4 18 36

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 72 Цхай Алексей г.Боровичи, Новгород.обл. кмс 1 25 1 25 50
2 400 Дронов Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 2 22 2 22 44
3 676 Тимофеев Максим г.Боровичи, Новгород.обл. 3 20 3 20 40