Результаты гонки Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу., 2-й этап

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 132 Данилов Семен г. Великий Новгород "Viking-MX ДОСААФ" I 1 25 1 25 50
2 7 Цветаев Николай г. Волхов, Ленинградская область "Техноклуб Колпино" II 2 22 3 20 42
3 12 Резяпкин Александр г. Санкт-Петербург "Техноклуб Колпино" II 4 18 2 22 40
4 6 Тарасова Виктория г. Выборг, Ленинградская область ДОСААФ "Выборг" II 3 20 4 18 38
5 13 Сунин Дарэн г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" II 5 16 5 16 32
6 16 Степанов Тимофей г. Выборг, Ленинградская область ДОСААФ "Выборг" II 6 15 6 15 30
7 68 Захаров Егор г. Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" II 7 14 7 14 28

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 15 Шигорин Иван г. Санкт-Петербург "Северные стрелы" II 1 25 1 25 50
2 10 Орешкин Елисей г. Боровичи, Новгородская область СТК "ДОСААФ" II 2 22 2 22 44
3 127 Боровский Марк г. Санкт-Петербург ГДТЮ II 3 20 4 18 38
4 58 Ульянов Максим г. Санкт-Петербург "Выборжец" II 5 16 3 20 36
5 181 Дудко Николай г. Санкт-Петербург "SSM TE AM" II 6 15 5 16 31
6 33 Аксенов Никита г. Санкт-Петербург "Техноклуб Колпино" II 7 14 6 15 29
7 172 Антонов Глеб г. Боровичи, Новгородская область СТК "ДОСААФ" II 10 11 7 14 25
8 354 Уланов Сергей д. Старополье, Ленинградская область "СТ - Кросс" II 9 12 8 13 25
9 3 Вихарев Никита г. Санкт-Петербург "Техноклуб Колпино" II 12 9 9 12 21
10 9 Комисаренко Дмитрий г. Санкт-Петербург ДОСААФ/ "Мототрек" II 11 10 10 11 21
11 12 Красницкий Илья г. Санкт-Петербург "Царскосельский Технопарк" II 4 18 0 0 18
12 992 Богомолов Александр г. Санкт-Петербург "МХ Мастер" II 13 8 11 10 18
13 517 Поляков Алексей г. Коммунар, Ленинградская область ГДТЮ II 8 13 н/с 0 13

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 654 Зорин Алексей г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" кмс 1 25 1 25 50
2 343 Воронков Вениамин г. Санкт-Петербург "Севостьянов и Сайфутдинов" II 2 22 2 22 44
3 33 Аксенов Антон г. Санкт-Петербург Техно-Клуб "Колпино" II 3 20 3 20 40
4 791 Дядичкин Антон г. Санкт-Петербург "Motofamaly" II 4 18 5 16 34
5 790 Дядичкин Григорий г. Санкт-Петербург "Motofamaly" II 6 15 4 18 33
6 127 Боровский Марк г. Санкт-Петербург ГДТЮ II 5 16 7 14 30
7 777 Мельник Артур г. Санкт-Петербург "МХ Мастер" II 7 14 6 15 29
8 79 Кощеев Владимир г. Санкт-Петербург "Севостьянов и Сайфутдинов" II 8 13 8 13 26
9 58 Ульянов Максим г. Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" II 9 12 9 12 24
10 230 Веселов Кирилл г. Санкт-Петербург "Мототрек"/ ДОСААФ II 10 11 12 9 20
11 7 Полонский Даниил г. Санкт-Петербург "Аврора" II 12 9 11 10 19
12 74 Лещук Марина г. Великий Новгород Сборная команда Новгородской области II 11 10 13 8 18
13 94 Неводник Федор г. Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" II сх. 0 10 11 11

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 217 Никитин Владислав г. Санкт-Петербург "O2 Team" мс 1 25 1 25 50
2 161 Каранин Олег г. Псков лично кмс 2 22 2 22 44
3 202 Орловский Александр г. Санкт-Петербург ГДТЮ кмс 3 20 3 20 40
4 127 Кобзев Демид г. Санкт-Петербург ГДТЮ I 4 18 4 18 36
5 11 Маслов Никита г. Санкт-Петербург ГДТЮ II 6 15 5 16 31
6 771 Регов Антон г. Санкт-Петербург "SSM" II 5 16 н/с 0 16

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 300 Головкин Вячеслав г. Санкт-Петербург "Sevostyanov&Sayfutdinov"/ДОСААФ "Мототрек" кмс 1 25 1 25 50
2 69 Мятлин Станислав г. Осташков, Тверская область лично кмс 3 20 3 20 40
3 161 Каранин Олег г. Псков лично кмс 4 18 4 18 36
4 655 Баландин Даниил г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" кмс 2 22 9 12 34
5 37 Шелогаев Павел г. Санкт-Петербург "Мототрек"/ДОСААФ кмс 7 14 5 16 30
6 77 Богданов Роман г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" I 8 13 7 14 27
7 130 Гудков Михаил г. Санкт-Петербург "Мототрек"/ДОСААФ кмс 9 12 8 13 25
8 217 Никитин Владислав г. Санкт-Петербург "O2 Team" мс 0 0 2 22 22
9 111 Гурьянов Виталий г. Санкт-Петербург ГДТЮ кмс 10 11 10 11 22
10 28 Уткин Дмитрий д. Старополье, Ленинградская область "СТ - Кросс" II 12 9 11 10 19
11 222 Монаков Станислав г. Санкт-Петербург ГДТЮ кмс 18 3 6 15 18
12 188 Терентьев Виктор г. Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" кмс 11 10 13 8 18
13 177 Юдин Никита г. Санкт-Петербург "SSM TEAM" I 5 16 н/с 0 16
14 211 Иванов Илья г. Псков "Сев.Зап.Транссервис"/ДОСААФ кмс 6 15 0 0 15
15 55 Маслюков Андрей г. Санкт-Петербург "SSM TEAM" II 16 5 12 9 14
16 22 Харичев Павел г. Гатчина, Ленинградская область "ГАТЧИНА" кмс 13 8 15 6 14
17 17 Щерба-стр Андрей г. Санкт-Петербург лично II 14 7 14 7 14
18 60 Савельев Александр д. Старополье, Ленинградская область "СТ - Кросс" II 17 4 16 5 9
19 29 Андропов Сергей г. Санкт-Петербург лично II 15 6 0 0 6

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 921 Филипов Евгений г. Выборг, Ленинградская область СТК ДОСААФ б/р 3 20 1 25 45
2 35 Чистяков Александр г. Выборг, Ленинградская область СТК "ДОСААФ" б/р 1 25 3 20 45
3 11 Волков Яков г. Сланцы, Ленинградская область "СТ Кросс" б/р 5 16 2 22 38
4 689 Суворов Алексей г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" б/р 2 22 6 15 37
5 12 Кононов Сергей д. Каменка, Сланцевский район, Ленинградская область СТК "Кросс Сланцы" б/р 9 12 4 18 30
6 97 Кощеев Борис г. Санкт-Петербург "Севостьянов и Сайфутдинов" б/р 4 18 10 11 29
7 400 Дронов Сергей г. Санкт-Петербург "Ладога" б/р 10 11 5 16 27
8 215 Смирнов Константин г. Санкт-Петербург "Севостьянов и Сайфутдинов" б/р 8 13 9 12 25
9 771 Регов Антон г. Санкт-Петербург "SSM" б/р 7 14 12 9 23
10 8 Шевелев Станислав г. Санкт-Петербург лично б/р 11 10 8 13 23
11 91 Демешко Борис г. Гатчина, Ленинградская область лично б/р 13 8 7 14 22
12 49 Михеева Елена г. Санкт-Петербург ДОСААФ/"Мототрек" б/р 12 9 11 10 19
13 57 Монахов Александр г. Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" б/р 6 15 0 0 15
14 90 Хлопушин Дмитрий г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" б/р 16 5 13 8 13
15 32 Велеулов Сергей г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" б/р 15 6 14 7 13
16 160 Алексеев Алексей г. Псков "Позитивная механика" б/р 14 7 15 6 13
17 48 Батищев Дмитрий г. Санкт-Петербург лично б/р 18 3 16 5 8
18 6 Кудрявцев-млд Александр г. Тосно, Ленинградская область лично б/р 19 2 17 4 6
19 644 Соколов Константин г. Выборг, Ленинградская область СТК ДОСААФ г. Выборг б/р 17 4 н/с 0 4

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 17 Васильев Виктор г. Колпино, Санкт-Петербург "ТОСНО" I 2 22 2 22 44
2 11 Маслов Никита г. Санкт-Петербург ГДТЮ б/р 5 16 1 25 41
3 64 Борисов Андрей г. Сланцы, Ленинградская область "СТ Кросс" б/р 6 15 4 18 33
4 65 Иванов Алексей г. Сланцы, Ленинградская область СТ "Кросс" б/р 4 18 6 15 33
5 1 Денисов Алексей г. Санкт-Петербург "O2 Team" б/р 9 12 3 20 32
6 666 Прокофьев Александр г. Санкт-Петербург лично б/р 3 20 12 9 29
7 5 Блимхен Ян г. Санкт-Петербург СТК "Околица" б/р 10 11 5 16 27
8 96 Кощеев Игорь г. Санкт-Петербург "ССМ" б/р 7 14 8 13 27
9 40 Ларионов Сергей п. Мичуринское, Ленинградская область лично б/р 1 25 28 0 25
10 195 Анохин Кирилл г. Санкт-Петербург лично б/р 11 10 9 12 22
11 43 Мартиросян Геворг г. Санкт-Петербург "Старт" б/р 13 8 10 11 19
12 448 Лопастенков Дмитрий п. Мичуринское, Ленинградская область лично б/р 14 7 13 8 15
13 404 Самойлов Евгений г. Санкт-Петербург СТК "Околица" б/р 0 0 7 14 14
14 66 Самойлов Алексей г. Санкт-Петербург СТК "Околица" б/р 12 9 16 5 14
15 513 Волощенко Александр г. Санкт-Петербург лично б/р 8 13 0 0 13
16 150 Бородин Алексей г. Санкт-Петербург "Севостьянов и Сайфутдинов" б/р 15 6 14 7 13
17 717 Никитин Антон г. Санкт-Петербург лично б/р 19 2 11 10 12
18 3 Поздеев Артем г. Санкт-Петербург лично б/р 17 4 15 6 10
19 16 Терехов Владимир г. Санкт-Петербург лично б/р 16 5 31 0 5
20 15 Скудская Алиса г. Санкт-Петербург ДОСААФ/ "Мототрек" б/р 20 1 17 4 5
21 67 Марчук Алексей г. Санкт-Петербург СТК "Околица" б/р 0 0 18 3 3
22 92 Козлов Николай г. Гатчина, Ленинградская область лично б/р 18 3 22 0 3
23 18 Пономаренко Максим г. Санкт-Петербург лично б/р 21 0 19 2 2
24 72 Ивашкевич Павел г. Санкт-Петербург "MX-Master" б/р 22 0 20 1 1
25 533 Чернявский Сергей г. Санкт-Петербург лично б/р 23 0 21 0 0
26 383 Агалов Максим п. Мичуринское, Ленинградская область лично б/р 24 0 23 0 0
27 117 Голубицкая Ирина г. Санкт-Петербург "Севостьянов и Сайфутдинов" б/р 25 0 24 0 0
28 311 Зевакин Николай г. Петергоф, Ленинградская область лично б/р 26 0 27 0 0
29 686 Айрапетов Михаил г. Санкт-Петербург "Мототрек"/ ДОСААФ б/р 28 0 26 0 0
30 272 Кушнер Евгений г. Санкт-Петербург лично б/р 30 0 25 0 0
31 51 Бусло Павел г. Санкт-Петербург "ПЕТЕРГОФ" б/р 27 0 30 0 0
32 77 Белоножко Артур г. Санкт-Петербург лично б/р 29 0 29 0 0

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 77 Богданов Роман г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" I 1 25 1 25 50
2 159 Ващилин Владимир г. Санкт-Петербург лично б/р 2 22 2 22 44
3 130 Гудков Михаил г. Санкт-Петербург ДОСААФ/ "Мототрек" кмс 3 20 3 20 40
4 17 Щерба-стр Андрей г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" б/р 4 18 4 18 36
5 80 Кудряшов Данил г. Санкт-Петербург лично б/р 5 16 0 0 16
6 1 Денисов Алексей г. Санкт-Петербург "O2 Team" б/р н/с 0 н/с 0 0
7 57 Эвенчик Игорь г. Санкт-Петербург "Baltic Race" б/р 0 0 н/с 0 0

Класс ATV 300см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 15 Трясов Иван г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 1 25 1 25 50
2 45 Иванов Даниил г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 3 20 2 22 42
3 72 Коростелев Семен г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 2 22 4 18 40
4 37 Безбородова Ярослава г. Санкт-Петербург "Pistons PRO Racing" б/р 4 18 3 20 38

Класс Ветераны «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" мс 1 25 1 25 50
2 19 Синицын Алексей г. Санкт-Петербург лично мс 2 22 2 22 44
3 31 Данченко Александр г. Санкт-Петербург "Шел мото" кмс 3 20 3 20 40
4 18 Черных Юрий г. Санкт-Петербург ГДТЮ I 4 18 4 18 36
5 4 Федоров Михаил г. Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" б/р 6 15 5 16 31
6 2 Розенберг Борис г. Санкт-Петербург ДОСААФ/ "Мототрек" кмс 5 16 6 15 31
7 33 Горчаков Владимир г. Санкт-Петербург лично I 8 13 7 14 27
8 99 Малышев Владимир г. Санкт-Петербург "Северные стрелы" I 7 14 8 13 27
9 3 Веселов Евгений г. Санкт-Петербург ДОСААФ/ "Мототрек" мс 9 12 9 12 24
10 205 Кагало Валерий г. Сосновый Бор, Ленинградская область "Мото Х" I 10 11 10 11 22
11 41 Шептицкий Сергей г. Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" б/р 0 0 н/с 0 0

Класс ATV 50см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 9 Гуреев Никита г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 1 25 1 25 50
2 14 Тулинцев Владимир г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 2 22 2 22 44
3 92 Потапов Илья г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 3 20 3 20 40
4 55 Кривошей Максим г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 4 18 4 18 36
5 33 Смирнов Савватий г. Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" б/р 5 16 5 16 32
6 248 Кривохижин Макар г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 8 13 6 15 28
7 54 Денисов Никита г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 6 15 8 13 28
8 41 Калинихин Всеволод г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 7 14 7 14 28
9 19 Cурначева Софья г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 9 12 9 12 24
10 100 Бовтюшко Павел г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 11 10 10 11 21
11 119 Курчавый Степан г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 10 11 0 0 11

Класс ATV 100см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 125 Каплан Лев г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 2 22 1 25 47
2 97 Лебежанский Александр г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 1 25 2 22 47
3 98 Монина Юлиана г. Санкт-Петербург "PistosPRO Racing" б/р 3 20 3 20 40
4 395 Кривохижин Григорий г. Санкт-Петербург "ATV MX Racing" б/р 4 18 4 18 36

Класс 125 см3 "Юноши"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 655 Баландин Даниил г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" кмс 1 25 1 25 50
2 84 Пьянусов Артем г. Санкт-Петербург "AURORA TEAM" кмс 2 22 2 22 44
3 20 Леонтьева Любовь г. Санкт-Петербург лично кмс 3 20 3 20 40
4 505 Шаталов Макар г. Санкт-Петербург лично II 4 18 4 18 36
5 2 Быков Артем г. Санкт-Петербург ГДТЮ II 5 16 5 16 32
6 5 Петров Дмитрий г. Санкт-Петербург "AURORA TEAM" II 6 15 6 15 30
7 7 Оверченко Владимир г. Санкт-Петербург "AURORA TEAM" II 7 14 7 14 28

Класс 125 см3 4Т "Юниоры"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 69 Мятлин Станислав г. Санкт-Петербург "Севостьянов и Сайфутдинов" кмс 1 25 1 25 50
2 177 Юдин Никита г. Санкт-Петербург "SSM Team" I 2 22 2 22 44
3 777 Строков Давид г. Санкт-Петербург ГДТЮ I 3 20 3 20 40
4 15 Сивак Никита г. Санкт-Петербург ГДТЮ II 4 18 5 16 34
5 55 Маслюков Андрей г. Санкт-Петербург "SSM" II 7 14 4 18 32
6 56 Кириллов Илья г. Санкт-Петербург "SSM" II 5 16 6 15 31
7 77 Пригожин Павел г. Санкт-Петербург "SSM Team" II 6 15 7 14 29

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 1 Мелихов Юрий г. Санкт-Петербург лично б/р 1 25 1 25 50
2 115 Бубликов Максим г. Санкт-Петербург лично кмс 3 20 2 22 42
3 71 Попов Алексей г. Санкт-Петербург лично б/р 2 22 3 20 42
4 969 Солодков Юрий г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" I 4 18 4 18 36
5 951 Андреев Александр г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" б/р 5 16 5 16 32
6 9 Мангушев Александр г. Выборг, Ленинградская область ДОСААФ б/р 7 14 6 15 29
7 57 Эвенчик Игорь г. Санкт-Петербург "Baltic Race" б/р 6 15 7 14 29