Результаты гонки 1-й этап

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 72 Резяпкин Александр 1 25 1 25 50
2 45 Палагин Ярослав 2 22 3 20 42
3 8 Камарайнен Валле 3 20 5 16 36
4 12 Каргин Климентий 4 18 4 18 36
5 55 Гирш Макар 5 16 6 15 31
6 13 Кравченко Александр 6 15 7 14 29
7 20 Провоторов Кирилл 7 14 8 13 27
8 777 Бортошевич Никита 0 0 2 22 22

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 12 Красницкий Илья 1 25 1 25 50
2 19 Кошелев Никита 2 22 2 22 44
3 754 Уланов Сергей 3 20 3 20 40
4 736 Тарасов Степан 4 18 4 18 36
5 9 Комисаренко Дмитрий 6 15 5 16 31
6 72 Запольский Петр 8 13 6 15 28
7 70 Цветаев Николай 7 14 10 11 25
8 333 Амего Вячеслав 10 11 8 13 24
9 16 Степанов Тимофей 12 9 7 14 23
10 6 Тарасова Виктория 11 10 9 12 22
11 999 Тарасов Сергей 9 12 11 10 22
12 27 Букаев Иван 13 8 12 9 17
13 900 Романов Иван 5 16 0 0 16

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 189 Жилкин Данил 1 25 1 25 50
2 127 Боровский Марк 2 22 2 22 44
3 15 Шигорин Иван 4 18 3 20 38
4 7 Раусов Артемий 6 15 4 18 33
5 58 Ульянов Максим 5 16 5 16 32
6 33 Аксенов Антон 3 20 0 0 20

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 343 Викторов Александр 1 25 1 25 50
2 77 Мятлин Станислав 2 22 2 22 44
3 161 Каранин Олег 4 18 3 20 38
4 715 Парккинен Нико 3 20 4 18 38
5 67 Лайне Томми 5 16 5 16 32
6 341 Лобанов Петр 6 15 6 15 30
7 56 Кириллов Илья 7 14 7 14 28
8 4 Кантолуото Матти 8 13 8 13 26
9 774 Пехтерев Артем 0 0 0 0 0

Класс Хобби

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 8 Макинен Маарит 1 25 1 25 50
2 95 Микки Микка Петтери 2 22 2 22 44
3 820 Хокканен Марко 3 20 3 20 40

Класс ATV 300см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 15 Трясов Иван 1 25 1 25 50
2 25 Лебедев Александр 2 22 2 22 44
3 37 Безбородова Ярослава 3 20 3 20 40
4 207 Власенков Егор 4 18 4 18 36
5 98 Монина Юлиана 5 16 5 16 32
6 777 Крюкова Екатерина 7 14 6 15 29
7 88 Бейслехем Даниил 6 15 7 14 29

Класс ATV 50см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 9 Торопов Федор 1 25 1 25 50
2 8 Потачев Клим 2 22 2 22 44
3 21 Овсянников Матвей 3 20 3 20 40
4 19 Сурначева Софья 5 16 4 18 34
5 777 Мигурский Степан 4 18 5 16 34
6 33 Смирнов Савватий 6 15 6 15 30
7 40 Агафончиков Максим 7 14 7 14 28

Класс ATV 100см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 97 Лебежанский Александр 1 25 2 22 47
2 125 Каплан Лев 3 20 1 25 45
3 73 Гришаев Андрей 2 22 3 20 42
4 95 Омельченко Семен 4 18 4 18 36
5 41 Калинихин Всеволод 6 15 5 16 31
6 51 Денисов Никита 5 16 6 15 31

Класс 125 см3 "Юноши"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 505 Шаталов Макар 2 22 1 25 47
2 343 Воронков Вениамин 4 18 2 22 40
3 10 Мангушев Павел 3 20 3 20 40
4 171 Шилькрот Роман 6 15 4 18 33
5 54 Зорин Алексей 1 25 0 0 25
6 228 Поляков Максим 5 16 0 0 16

Класс 125 см3 4Т "Юниоры"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 96 Юдин Никита 1 25 1 25 50
2 777 Строков Давид 3 20 2 22 42
3 84 Пьянусов Артем 2 22 3 20 42
4 717 Томилин Алексей 5 16 4 18 34
5 88 Борисенок Наталья 4 18 5 16 34

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 115 Бубликов Максим 1 25 1 25 50