Результаты гонки Чемпионат и Первенство России по мотокроссу 2016, II этап ФИНАЛ

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 117 Антохин Егор г. Мытищи, Московская область III 1 25 1 25 50
2 98 Шадрин Даниил г. Ижевск, Удмуртская Республика II 2 22 2 22 44
3 30 Полиенко Дмитрий г. Москва - Зеленоград III 3 20 3 20 40
4 44 Косов Дмитрий г. Белгород III 4 18 4 18 36
5 29 Амельчев Егор г. Москва III 6 15 6 15 30
6 72 Резяпкин Александр г. Санкт-Петербург III 5 16 8 13 29
7 87 Кравченко Ярослав г. Владивосток, Приморский край I 10 11 7 14 25
8 22 Лысак Илья г. Челябинск III 8 13 9 12 25
9 59 Паньков Ярослав Пермский край I 7 14 11 10 24
10 153 Кучаев Тимур г. Краснодар III 9 12 12 9 21
11 111 Анферов Вячеслав г. Челябинск III 11 10 10 11 21
12 5 Авраменко Вячеслав ст. Ленинградская, Краснодарский край II 18 3 5 16 19
13 401 Черничко Андрей п. Новомихайловский, Краснодарский край III 13 8 13 8 16
14 8 Жидков Богдан г. Белгород II 14 7 14 7 14
15 3 Рыжков Кирилл г. Вологда II 12 9 17 4 13
16 24 Трофимов Юрий г. Белгород III 15 6 18 3 9
17 35 Калабин Илья г. Пенза III 17 4 16 5 9
18 14 Задесенец Егор г. Белгород III 19 2 15 6 8
19 20 Мальцев Емельян г. Пенза III 16 5 21 0 5
20 25 Генералов Матвей г. Пенза III 20 1 19 2 3
21 351 Рузаев Николай г. Светлоград, Ставропольский край III 0 0 20 1 1
22 11 Савченко Александр г. Светлоград, Ставропольский край I 21 0 22 0 0
23 32 Геплюк Михаил г. Севастополь, Республика Крым III 22 0 23 0 0
24 2 Рыжков Артем г. Вологда II 23 0 24 0 0

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 425 Шершнев Александр г. Челябинск кмс 1 25 1 25 50
2 701 Проненко Святослав г. Тимашевск, Краснодарский край кмс 2 22 2 22 44
3 710 Краев Максим г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО кмс 3 20 3 20 40
4 555 Корнев Николай г. Пенза I 4 18 4 18 36
5 360 Дмитриев Денис г. Челябинск I 5 16 6 15 31
6 750 Петров Никита г. Каменск-Уральский, Свердловская область I 9 12 5 16 28
7 461 Скоробогатов Егор Нижегородская область III 7 14 7 14 28
8 70 Коровин Егор г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО - Югра I 6 15 10 11 26
9 700 Фролов Егор г. Калуга III 8 13 9 12 25
10 747 Орлов Алексей г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО III 12 9 8 13 22
11 188 Сычев Владимир г. Москва II 13 8 11 10 18
12 757 Вопилов Матвей г. Каменск-Уральский, Свердловская область кмс 11 10 13 8 18
13 795 Кесов Даниил г. Краснодар III 15 6 12 9 15
14 29 Мирошников Иван г. Белгород III 16 5 14 7 12
15 570 Смирнов Максим г. Москва III 10 11 н/с 0 11
16 31 Жмылев Дмитрий г. Мытищи, Московская область I 18 3 15 6 9
17 634 Цыганов Максим г. Челябинск кмс 14 7 0 0 7
18 110 Столяров Остап г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО II 24 0 16 5 5
19 177 Стрелков Даниил г. Краснодар I 0 0 17 4 4
20 47 Куцубин Артем г. Белгород II 17 4 0 0 4
21 777 Бочаров Максим г. Тамбов II 27 0 18 3 3
22 197 Макаров Егор г. Москва II 20 1 19 2 3
23 98 Сердюков Данила г. Буденовск, Ставропольский край I 19 2 21 0 2
24 999 Подгорнов Илья г. Ступино, Московская область III 22 0 20 1 1
25 716 Фесенко Александр г. Ангарск, Иркутская область III 21 0 23 0 0
26 173 Чаплыгин Кирилл г. Кропоткин, Краснодарский край III 25 0 22 0 0
27 740 Собур Владислав г. Славянск-на-Кубани III 23 0 26 0 0
28 755 Федорцов Никита г. Железноводск, Ставропольский край I 26 0 24 0 0
29 128 Ромачев Никита г. Вологда III 28 0 25 0 0
30 172 Дорофеев Ричард г. Владикавказ, РСО-Алания III 29 0 27 0 0
31 16 Грушенко Андрей г. Челябинск III 30 0 28 0 0

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 131 Несытых Василий г. Каменск-Уральский, Свердловская область мсмк 1 25 5 16 41
2 555 Гурьев Артем г. Белгород мс 4 18 2 22 40
3 93 Завьялов Олег г. Каменск-Уральский, Свердловская область кмс 2 22 4 18 40
4 400 Гусев Виталий г. Челябинск мс 7 14 1 25 39
5 333 Ефимов Александр г. Каменск-Уральский, Свердловская область МС 6 15 3 20 35
6 761 Прытов Сергей г. Пенза кмс 5 16 6 15 31
7 69 Мятлин Станислав г. Пенза кмс 9 12 7 14 26
8 51 Дергунов Денис г. Пенза кмс 10 11 8 13 24
9 138 Тиндиков Алексей г. Новосибирск кмс 11 10 9 12 22
10 551 Леонов Владислав г. Санкт-Петербург I 3 20 0 0 20
11 56 Кравцов Максим г. Ставрополь кмс 12 9 10 11 20
12 15 Лолаев Марк г. Ставрополь кмс 14 7 11 10 17
13 277 Стрелков Алексей г. Краснодар I 13 8 12 9 17
14 714 Киселев Александр г. Геленджик, Краснодарский край I 15 6 13 8 14
15 217 Никитин Владислав г. Севастополь, Республика Крым мс 8 13 0 0 13
16 248 Горматько Максим г. Новороссийск I 17 4 15 6 10
17 28 Илюхин Илья г. Белгород I 16 5 17 4 9
18 939 Петрачков Владислав г. Ставрополь II 19 2 14 7 9
19 24 Чернышов Глеб г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО кмс 18 3 16 5 8
20 5 Харин Сергей г. Белгород I 20 1 0 0 1
21 75 Олейников Валерий г. Геленджик, Краснодарский край I 21 0 0 0 0

Класс 250 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 12 Рогозин Семен г. Каменск-Уральский, Свердловская область мсмк 1 25 1 25 50
2 595 Михайлов Евгений Краснодарский край мс 6 15 2 22 37
3 300 Головкин Вячеслав г. Санкт-Петербург кмс 2 22 6 15 37
4 3 Назаров Максим г. Челябинск мс 3 20 5 16 36
5 444 Бугреев Александр г. Челябинск мс 4 18 4 18 36
6 999 Бобин Владимир г. Каменск-Уральский, Свердловская область кмс 5 16 7 14 30
7 108 Томин Игорь г. Челябинск мс 7 14 8 13 27
8 700 Рыжих Илья г. Пенза мс 8 13 9 12 25
9 2 Поздняков Константин Томская область мс 10 11 10 11 22
10 372 Баранов Иван г. Каменск-Уральский, Свердловская область мс 0 0 3 20 20
11 555 Ярыгин Алексей г. Москва мс 11 10 11 10 20
12 94 Шишин Николай г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО - Югра кмс 9 12 17 4 16
13 199 Балышев Сергей Сахалинская область кмс 14 7 13 8 15
14 307 Перепелицын Артем Ставропольский край кмс 13 8 14 7 15
15 71 Кузнецов Максим г. Тула кмс 16 5 12 9 14
16 537 Шерманов Александр г. Тула мс 15 6 16 5 11
17 109 Степанов Сергей г. Пенза кмс 12 9 0 0 9
18 55 Таран Иван г. Пятигорск, Ставропольский край кмс 18 3 15 6 9
19 800 Тоцкий Евгений г. Краснодар I 19 2 18 3 5
20 22 Присяжный Денис г. Черногорск, Республика Хакасия I 17 4 0 0 4
21 42 Лукаш Юрий г. Волгоград мс 21 0 19 2 2
22 161 Щербаев Артем г. Сочи, Краснодарский край I 20 1 20 1 2
23 114 Ковальчук Максим г. Белгород I 22 0 21 0 0

Класс 125 см3 "Юноши"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 730 Петрашин Тимур г. Красноярск кмс 2 22 1 25 47
2 655 Баландин Даниил г. Пенза кмс 1 25 2 22 47
3 9 Хужин Иван г. Каменск-Уральский, Свердловская область кмс 3 20 3 20 40
4 123 Валякин Георгий г. Бронницы, Московская область II 6 15 4 18 33
5 118 Сланин Михаил г. Ижевск, Удмуртская Республика кмс 4 18 5 16 34
6 500 Федоров Александр г. Дзержинск, Нижегородская область кмс 5 16 6 15 31
7 63 Усатов Алексей г. Учалы, Республика Башкортостан I 8 13 7 14 27
8 377 Шукаев Арсений г. Москва кмс 7 14 8 13 27
9 304 Шафро Кирилл г. Подольск, Московская область III 17 4 9 12 16
10 10 Мангушев Павел г. Санкт-Петербург кмс 13 8 10 11 19
11 18 Демидов Владислав г. Челябинск кмс 20 1 11 10 11
12 28 Илюхин Илья г. Белгород I 11 10 12 9 19
13 24 Чернышов Глеб г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО - Югра кмс 10 11 13 8 19
14 110 Мокрушин Анатолий г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО II 14 7 14 7 14
15 96 Юдин Никита г. Санкт-Петербург кмс 9 12 15 6 18
16 117 Кузнецов Кирилл г. Облучье, Еврейская АО кмс 18 3 16 5 8
17 585 Кропачев Савелий г. Екатеринбург II 16 5 17 4 9
18 11 Гаврилов Иван г. Красноярск II 15 6 18 3 9
19 612 Мельников Игнат п. Ильский, Северский район, ст. Северская, Краснодарский край II 12 9 19 2 11
20 15 Богданов Никита г. Анапа, Краснодарский край II 19 2 20 1 3

Класс 125 см3 4Т "Юниоры"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 761 Прытов Сергей г. Пенза кмс 1 25 1 25 50
2 59 Лопатин Игнатий г. Челябинск мс 2 22 2 22 44
3 324 Бурдаков Степан г. Москва кмс 3 20 3 20 40
4 128 Холодов Михаил г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО кмс 5 16 4 18 34
5 69 Мятлин Станислав г. Пенза кмс 4 18 6 15 33
6 272 Дегтярев Александр г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО - Югра кмс 6 15 5 16 31
7 31 Козак Михаил г. Магнитогорск, Челябинская область кмс 7 14 7 14 28
8 163 Ким Никита г. Углегорск, Сахалинская область II 8 13 8 13 26
9 314 Лукашин Тамерлан Пермский край кмс 9 12 9 12 24
10 277 Стрелков Алексей г. Краснодар I 10 11 10 11 22
11 51 Харин Сергей г. Белгород I 15 6 11 10 16
12 414 Чемезов Всеволод г. Каменск-Уральский, Свердловская область I 11 10 0 0 10
13 669 Гаврилов Кирилл г. Люберцы, Московская область кмс 0 0 12 9 9
14 401 Матящук Олег с. Усть-Кишерть, Пермский край I 12 9 0 0 9
15 757 Бисеров Матвей г. Магнитогорск, Челябинская область I 13 8 0 0 8
16 474 Пульбери Максим г. Ставрополь I 14 7 0 0 7