Результаты гонки Открытый Чемпионат Псковской области., 1-й этап

www.mx4u.ru

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 172 Антонов Глеб г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 1 25 1 25 50
2 19 Кошелев Никита Технопарк г. Пушкин б/р 2 22 2 22 44
3 699 Богданович Роланд Латвия б/р 4 18 3 20 38
4 754 Уланов Сергей п.Старополье, Лен.обл. б/р 3 20 4 18 38
5 16 Степанов Тимофей "Мото-Фаворит" г.Выборг б/р 5 16 5 16 32
6 72 Запольский Петр г.В.Новгород б/р 6 15 7 14 29
7 132 Данилов Семен "Нева-Спидвей" ЦДЮТТ СПб б/р 9 12 6 15 27
8 73 Романовский Тимофей "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород б/р 7 14 9 12 26
9 50 Зворыгин Дмитрий Латвия б/р 10 11 8 13 24
10 191 Комисаренко Дмитрий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 8 13 10 11 24

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 1 25 2 22 47
2 300 Лукин Дмитрий ДОСААФ г.Псков б/р 3 20 1 25 45
3 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 2 22 3 20 42
4 79 Кощеев Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 4 18 4 18 36
5 151 Михайлов Макарий г.Порхов, Псковская обл. б/р 5 16 5 16 32
6 28 Богданов Сергей ДОСААФ г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 7 14 6 15 29
7 7 Раусов Артемий "mXmaster" г.С-Пб б/р 6 15 7 14 29
8 3 Сергеев Михаил ГДТЮ С-Пб б/р 9 12 8 13 25
9 8 Ольшанников Ярослав ДОСААФ г.В.Луки б/р 8 13 9 12 25
10 9 Рудаков Евгений Технопарк г.Пушкин б/р 11 10 10 11 21
11 2 Путинцев Степан "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 10 11 11 10 21
12 74 Лещук Марина "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород б/р 12 9 12 9 18
13 78 Лукьянов Владислав "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 13 8 13 8 16
14 25 Садеков Евгений "ПитБайкМаркет" г.С-Пб б/р 14 7 14 7 14

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 777 Строков Давид "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 1 1 25 1 25 50
2 96 Юдин Никита "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб кмс 2 22 2 22 44
3 18 Зорин Алексей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб кмс 3 20 3 20 40
4 77 Валтерс Логинс Латвия б/р 4 18 4 18 36
5 343 Воронков Вениамин "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 2 5 16 5 16 32
6 55 Маслюков Андрей ССМ ТЕАМ б/р 8 13 6 15 28
7 755 Петров Дмитрий "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 7 14 7 14 28
8 23 Иво Венедиктс Латвия 6 15 8 13 28
9 717 Томилин Алексей "Балтик-Рейс" г.С-Пб 1 10 11 10 11 22
10 771 Риб Никита г.Санкт-Петербург б/р 12 9 9 12 21
11 88 Борисенок Наталья ГДТЮ СПб б/р 9 12 12 9 21
12 707 Фирсов Борис МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 11 10 11 10 20
13 279 Оверченко Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 13 8 13 8 16
14 397 Калинин Федор ГДТЮ С-Пб б/р 14 7 14 7 14
15 10 Мельник Артур СТК ДОСААФ г.Выборг б/р 15 6 сх. 0 6

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 343 Викторов Александр МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб мсмк 1 25 1 25 50
2 128 Холодов Михаил "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб кмс 2 22 2 22 44
3 341 Лобанов Петр "О2TEAM" г.С-Пб кмс 3 20 3 20 40
4 77 Богданов Роман МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 5 16 4 18 34
5 130 Гудков Михаил ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 4 18 5 16 34
6 447 Харитонов Роман ДОСААФ г.Псков б/р 6 15 6 15 30
7 56 Кириллов Илья "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 7 14 7 14 28
8 101 Огородников Игорь "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 8 13 8 13 26
9 151 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 9 12 9 12 24

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 1 Грищук Андрей СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 3 20 1 25 45
2 689 Суворов Алексей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 1 25 3 20 45
3 21 Букин Юрий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 22 2 22 44
4 160 Алексеев Алексей "Позитивная Механика" г.Псков 4 18 4 18 36
5 2 Ивонинский Владимир ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 6 15 5 16 31
6 921 Филипов Евгений СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 7 14 6 15 29
7 11 Волков Яков СТ "Кросс" г.Сланцы, Лен.обл. 8 13 7 14 27
8 30 Клюшкин Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 9 12 8 13 25
9 79 Лапушкин Александр МК "Кинеф" г.Кириши 11 10 9 12 22
10 771 Регов Антон "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 10 11 10 11 22
11 57 Монахов Александр ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 13 8 11 10 18
12 97 Кощеев Борис "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 12 9 12 9 18
13 3 Поздеев Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 5 16 сх. 0 16

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 707 Иванов Роман г.Псков 1 25 1 25 50
2 19 Сыромятников Андрей "Позитивная Механика" г.Псков 3 20 2 22 42
3 171 Соколов Константин СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 2 22 3 20 42
4 768 Цветков Алексей "Мото-Фитнес" г.Псков 4 18 4 18 36
5 34 Исаков Дмитрий СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 8 13 6 15 28
6 13 Пономаренко Максим "Парголово-МХ" г.С-Пб 11 10 5 16 26
7 25 Булеков Андрей "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 7 14 9 12 26
8 56 Никулин Константин "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 9 12 8 13 25
9 801 Соловьев Михаил г.Соснловый бор, Лен.обл. 13 8 7 14 22
10 848 Костров Сергей СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 6 15 14 7 22
11 131 Терехов Владислав "Парголово-МХ" г.С-Пб 10 11 12 9 20
12 4 Поздеев Артем ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 12 9 11 10 19
13 226 Малышев Данила ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 14 7 10 11 18
14 102 Крылов Вячеслав ДОСААФ г.Псков 5 16 сх. 0 16
15 195 Анохин Кирилл г.Санкт-Петербург 17 4 13 8 12
16 265 Сундуков Илья г.Великие Луки 16 5 15 6 11
17 511 Селезнев Олег г.Великие Луки, Псков.обл. 15 6 16 5 11
18 758 Канин Роман МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 18 3 17 4 7

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 669 Миронов Янис Латвия б/р 1 25 1 25 50
2 969 Солодков Юрий г.Санкт-Петербург 1 4 18 2 22 40
3 115 Бубликов Максим г.Санкт-Петербург 1 3 20 3 20 40
4 700 Иванов Игорь Олегович ДОСААФ г.Псков б/р 6 15 4 18 33
5 18 Черных Юрий г.Санкт-Петербург 1 7 14 5 16 30
6 371 Столяров Виктор г.Санкт-Петербург 1 8 13 6 15 28
7 1 Мелихов Юрий Юность России мс 2 22 сх. 0 22
8 13 Зворыгин Владимир Латвия б/р 5 16 сх. 0 16