Результаты гонки Открытый Чемпионат Псковской области., I-й этап

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 49 Антонов Кирилл ГДТЮ "Балтик-Рейд" г.С-Пб б/р 1 25 1 25 50
2 30 Клюшкин Иван ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 2 22 2 22 44
3 777 Дмитриев Аарон "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 3 20 3 20 40
4 2 Белобоков Семен ДОСААФ г.Псков б/р 5 16 4 18 34
5 15 Шигорин Павел г.Санкт-Петербург б/р 4 18 5 16 34

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 16 Степанов Тимофей "Мото-Фаворит" г.Выборг б/р 1 25 2 22 47
2 128 Рыжков Кирилл г.Вологда б/р 4 18 1 25 43
3 696 Тарасова Виктория СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. б/р 3 20 3 20 40
4 797 Михайлов Данил ДОСААФ г.В.Луки б/р 2 22 сх. 0 22
5 2 Михайлов Степан ДОСААФ г.Псков б/р сх. 0 н/с 0 0
6 46 Качнов Артем ДОСААФ г.В.Луки б/р сх. 0 сх. 0 0

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50
2 757 Орешкин Елисей г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 2 22 2 22 44
3 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 3 20 3 20 40
4 772 Антонов Глеб ДОСААФ г.В.Новгород б/р 5 16 4 18 34
5 7 Раусов Артемий "mXmaster" г.С-Пб б/р 4 18 5 16 34
6 28 Богданов Сергей ДОСААФ г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 8 13 6 15 28
7 19 Кошелев Никита г.Выборг, Лен.обл. б/р 7 14 7 14 28
8 736 Тарасов Степан ДОСААФ г.Выборг б/р 9 12 9 12 24
9 717 Амего Вячеслав "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 11 10 10 11 21
10 8 Ольшанников Ярослав ДОСААФ г.В.Луки б/р 10 11 11 10 21
11 9 Рудаков Евгений Технопарк г.Пушкин б/р 15 6 8 13 19
12 3 Пушкин Никита "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 12 9 14 7 16
13 75 Козлов Евгений МК "Кинеф" г.Кириши б/р 14 7 13 8 15
14 758 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 6 15 сх. 0 15
15 688 Тарасов Александр МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 16 5 12 9 14
16 4 Паращинец Егор "БалтикРейс" г.С-Пб б/р 13 8 15 6 14
17 989 Антонов Тимофей "БалтикРейс" г.С-Пб б/р 17 4 16 5 9
18 500 Лукин Денис ДОСААФ г.Псков б/р 18 3 н/с 0 3

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 655 Баландин Даниил DRC кмс 1 25 1 25 50
2 10 Мангушев Павел ДОСААФ г.Выборг б/р 3 20 2 22 42
3 911 Ходырев Виктор "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 1 2 22 5 16 38
4 791 Дядичкин Антон "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 4 18 4 18 36
5 343 Воронков Вениамин МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 6 15 3 20 35
6 79 Кощеев Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 7 14 6 15 29
7 81 Костюхин Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 10 11 9 12 23
8 300 Лукин Дмитрий ДОСААФ г.Псков б/р 9 12 10 11 23
9 790 Дядичкин Григорий "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 5 16 14 7 23
10 707 Фирсов Борис Zorin MX School б/р 12 9 8 13 22
11 56 Кириллов Илья "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 17 4 7 14 18
12 722 Горячевский Даниил МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 11 10 13 8 18
13 4 Сергеев Михаил ГДТЮ С-Пб б/р 14 7 11 10 17
14 330 Веселов Кирилл ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб б/р 13 8 12 9 17
15 127 Боровский Марк "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 8 13 сх. 0 13
16 279 Оверченко Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 15 6 15 6 12
17 100 Поляков Максим СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. б/р 16 5 16 5 10
18 2 Калинин Федор ГДТЮ С-Пб б/р 18 3 17 4 7
19 461 Нестеров Георгий ГДТЮ С-Пб б/р 20 1 18 3 4
20 787 Соколов Михаил ДОСААФ г.Псков б/р 19 2 19 2 4
21 217 Лебедев Андрей ГДТЮ С-Пб б/р 21 0 20 1 1
22 526 Сундуков Илья г.Великие Луки б/р сх. 0 н/с 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 300 Головкин Вячеслав "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб кмс 1 25 1 25 50
2 935 Зорин Алексей Zorin MX School кмс 2 22 3 20 42
3 211 Иванов Илья ДОСААФ г.Псков кмс 3 20 4 18 38
4 761 Прытов Сергей СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 9 12 2 22 34
5 341 Лобанов Петр г.Санкт-Петербург кмс 4 18 5 16 34
6 447 Харитонов Роман ДОСААФ г.Псков б/р 5 16 6 15 31
7 921 Филипов Евгений СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 6 15 7 14 29
8 147 Грищук Андрей СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 7 14 8 13 27
9 101 Огородников Игорь "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 8 13 10 11 24
10 151 Терентьев Виктор МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 10 11 9 12 23

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 30 Клюшкин Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 1 25 3 20 45
2 19 Сыромятников Андрей "Позитивная Механика" г.Псков 4 18 1 25 43
3 2 Ивонинский Владимир ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 2 22 5 16 38
4 707 Иванов Роман г.Псков 3 20 6 15 35
5 11 Волков Яков СЗСК г.Сланцы, Лен.обл. 6 15 4 18 33
6 79 Лапушкин Александр МК "Кинеф" г.Кириши 11 10 2 22 32
7 57 Монахов Александр ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 7 14 7 14 28
8 97 Кощеев Борис "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 10 11 8 13 24
9 889 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 9 12 9 12 24
10 160 Алексеев Алексей "Позитивная Механика" г.Псков 5 16 14 7 23
11 700 Пикалёв Евгений г.Псков 8 13 12 9 22
12 848 Костров Сергей СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 13 8 10 11 19
13 768 Цветков Алексей "Мото-Фитнес" г.Псков 14 7 11 10 17
14 41 Иванов Роман "Вюрт-СЗ" г.С-Пб 12 9 13 8 17

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 83 Немчинов Владимир г.Вологда 1 25 1 25 50
2 171 Соколов Константин СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 2 22 2 22 44
3 65 Иванов Алексей 331 Гвардейский ПДП 3 20 3 20 40
4 84 Шуркин Максим г.Псков 5 16 4 18 34
5 45 Смирнов Александр г.Санкт-Петербург 4 18 5 16 34
6 102 Крылов Вячеслав ДОСААФ г.Псков 7 14 6 15 29
7 44 Лещинский Евгений "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 6 15 7 14 29
8 25 Булеков Андрей "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб сх. 0 н/с 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 130 Гудков Михаил ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 2 22 1 25 47
2 30 Самарский Михаил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб мс 1 25 2 22 47
3 115 Бубликов Максим г.Санкт-Петербург 1 3 20 3 20 40
4 951 Андреев Александр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 1 5 16 4 18 34
5 700 Иванов Игорь ДОСААФ г. Псков б/р 4 18 6 15 33
6 18 Черных Юрий г.Санкт-Петербург 1 7 14 5 16 30
7 1 Мелихов Юрий Юность России мс 6 15 8 13 28
8 371 Столяров Виктор г.Санкт-Петербург 1 10 11 7 14 25
9 31 Данченко Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб кмс 8 13 н/с 0 13
10 37 Лезинов Андрей г.Вологда 9 12 сх. 0 12