Результаты гонки Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу., II-й этап

www.mx4u.ru

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 765 Резяпкин Александр 0 25 0 25 50
2 731 Данилов Семен 0 22 0 22 44
3 128 Рыжков Кирилл 0 16 0 20 36
4 525 Юдин Егор 0 20 0 16 36
5 16 Степанов Тимофей 0 18 0 18 36
6 12 Каргин Климентий 0 12 0 15 27
7 171 Летюк Савелий 0 14 0 13 27
8 30 Клюшкин Иван 0 10 0 14 24
9 331 Севостьянов Артем 0 13 0 10 23
10 49 Антонов Кирилл 0 11 0 9 20
11 155 Гирш Макар 0 7 0 12 19
12 15 Шигорин Павел 0 8 0 11 19
13 33 Винниченко Демьян 0 9 0 8 17
14 696 Тарасова Виктория 0 0 0 0 15
15 27 Назаров Артемий 0 6 0 0 13
16 333 Ермолин Александр 0 5 0 6 11
17 7 Синицын Максим 0 4 0 5 9

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 757 Орешкин Елисей 0 25 0 25 50
2 772 Антонов Глеб 0 20 0 22 42
3 758 Ульянов Максим 0 18 0 18 36
4 19 Кошелев Никита 0 15 0 20 35
5 94 Ганин Матвей 0 16 0 15 31
6 736 Тарасов Степан 0 14 0 16 30
7 305 Пушкин Никита 0 13 0 14 27
8 42 Паращинец Егор 0 12 0 13 25
9 989 Антонов Тимофей 0 11 0 12 23
10 12 Красницкий Илья 0 22 0 0 22
11 75 Козлов Евгений 0 10 0 11 21
12 688 Тарасов Александр 0 9 0 10 19
13 717 Амего Вячеслав 0 8 0 9 17
14 23 Семенов Иван 0 7 0 8 15
15 70 Дыдыкин Владимир 0 6 0 7 13

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 372 Баранов Иван 0 25 0 25 50
2 655 Баландин Даниил 0 22 0 22 44
3 777 Строков Давид 0 20 0 20 40
4 221 Моисеев Дмитрий 0 16 0 18 34
5 159 Ващилин Владимир 0 15 0 16 31
6 341 Лобанов Петр 0 14 0 15 29
7 122 Богданов Роман 0 13 0 14 27
8 75 Карцев Роман 0 12 0 13 25
9 147 Грищук Андрей 0 11 0 12 23
10 151 Терентьев Виктор 0 10 0 11 21
11 935 Зорин Алексей 0 18 0 0 18
12 157 Богданов Андрей 0 8 0 10 18
13 9 Сидоров Виктор 0 9 0 9 18
14 95 Сидоров Арсений 0 0 0 8 15

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 124 Пикалев Евгений 0 25 0 25 50
2 19 Сыромятников Андрей 0 18 0 22 40
3 771 Регов Антон 0 22 0 12 34
4 160 Алексеев Алексей 0 14 0 20 34
5 25 Ивочкин Сергей 0 20 0 11 31
6 888 Дмитриев Алексей 0 16 0 14 30
7 567 Марчук Алексей 0 12 0 16 28
8 11 Волков Яков 0 9 0 18 27
9 2 Ивонинский Владимир 0 10 0 15 25
10 233 Петухов Антон 0 11 0 13 24
11 666 Прокофьев Александр 0 7 0 10 17
12 7 Ивашкевич Павел 0 8 0 9 17
13 758 Армеев Григорий 0 15 0 0 15
14 30 Клюшкин Сергей 0 0 0 0 13
15 57 Монахов Александр 0 6 0 0 13
16 768 Цветков Алексей 0 0 0 8 8

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 13 Рязанцев Денис 0 22 0 25 47
2 848 Костров Сергей 0 20 0 22 42
3 39 Чебан Максим 0 18 0 18 36
4 71 Ли Иван 0 14 0 20 34
5 45 Смирнов Александр 0 16 0 16 32
6 141 Егоров Александр 0 15 0 15 30
7 44 Лещинский Евгений 0 25 0 0 25
8 17 Кудрявцев Александр 0 13 0 12 25
9 89 Куранов Виталий 0 8 0 14 22
10 551 Козлов Даниил 0 7 0 13 20
11 7 Кощеев Игорь 0 6 0 11 17
12 29 Андропов Сергей 0 12 0 0 12
13 83 Немчинов Владимир 0 10 0 2 12
14 837 Сергеев Павел 0 3 0 9 12
15 43 Мартиросян Геворг 0 11 0 0 11
16 14 Семенюк Михаил 0 0 0 10 10
17 117 Талызин Константин 0 2 0 8 10
18 5 Картель Александр 0 9 0 0 9
19 51 Троицкий Владимир 0 0 0 7 7
20 999 Бялковский Владислав 0 0 0 6 6
21 237 Горбунов Павел 0 0 0 5 5
22 656 Кузьмин Андрей 0 5 0 0 5
23 1 Герасимов Евгений 0 0 0 4 4
24 202 Шляхтин Сергей 0 4 0 0 4
25 23 Лепкова Любовь 0 0 0 3 3
26 26 Синицын Алексей 0 0 0 1 1
27 990 Ярофеев Иван 0 1 0 0 1

Класс Ветераны «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей 0 22 0 25 47
2 31 Данченко Александр 0 25 0 22 47
3 18 Черных Юрий 0 20 0 20 40
4 81 Гурьев Юрий 0 18 0 18 36

Класс 125 см3 "Юноши"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 343 Воронков Вениамин 0 25 0 25 50
2 15 Шигорин Иван 0 22 0 22 44
3 79 Кощеев Владимир 0 20 0 20 40
4 722 Горячевский Даниил 0 18 0 18 36
5 44 Артемьев Михаил 0 15 0 16 31
6 4 Сергеев Михаил 0 16 0 15 31
7 346 Лебедев Андрей 0 14 0 14 28
8 3 Ефимов Даниил 0 13 0 13 26

Класс 125 см3 "Мужчины"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 343 Воронков Вениамин 0 22 0 25 47
2 911 Ходырев Виктор 0 25 0 22 47
3 707 Фирсов Борис 0 20 0 20 40
4 56 Кириллов Илья 0 18 0 18 36
5 17 Томилин Алексей 0 16 0 16 32
6 346 Лебедев Андрей 0 14 0 15 29
7 54 Коваленко Георгий 0 15 0 0 15

Класс 125 см3 4Т "Юниоры"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 655 Баландин Даниил 0 25 0 25 50
2 911 Ходырев Виктор 0 22 0 22 44
3 728 Богданов Сергей 0 20 0 20 40
4 755 Петров Дмитрий 0 18 0 16 34
5 54 Коваленко Георгий 0 15 0 18 33
6 279 Оверченко Владимир 0 16 0 15 31
7 461 Нестеров Георгий 0 14 0 14 28

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 130 Гудков Михаил 0 25 0 25 50
2 115 Бубликов Максим 0 22 0 22 44
3 969 Солодков Юрий 0 16 0 20 36
4 951 Андреев Александр 0 18 0 18 36
5 79 Козлов Валентин 0 15 0 16 31
6 57 Тихомиров Игорь 0 14 0 15 29
7 867 Широков Александр 0 13 0 14 27
8 1 Мелихов Юрий 0 20 0 0 20

Класс Ветераны «С»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 44 Мамистов Виктор 0 25 0 25 50
2 8 Шевелев Станислав 0 22 0 22 44
3 17 Васильев Виктор 0 18 0 20 38
4 33 Горчаков Владимир 0 20 0 18 38
5 99 Малышев Владимир 0 16 0 16 32