Результаты гонки 47-й традиционный мотокросс, посвященный дню защитника Отечества
www.mx4u.ru
Класс 50-new
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 13 Вихров Илья | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 36 Тарасова Виктория | г.Выборг | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 10 Забелин Герман | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 71 Щерба-млд Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 12 Красницкий Илья | Технопарк г. Пушкин | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 7 Раусов Артемий | Технопарк г. Пушкин | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 10 Концевой Иван | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
5 | 36 Тарасов Степан | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
6 | 5 Белошапский Кирилл | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 232 Зорин Алексей | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 700 Кондратюк Виктор | Технопарк г. Пушкин | 4 | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
3 | 81 Касаткин Максим | г.Выборг, Лен.обл. | 3 | 6 | 15 | 2 | 22 | 37 |
4 | 85 Воронов Василий | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 |
6 | 94 Неводник Федор | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 3 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
7 | 48 Кику Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
8 | 531 Куклин Богдан | г.Санкт-Петербург | б/р | н/с | 0 | 7 | 14 | 14 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 55 Баландин Даниил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 97 Вихров Александр | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 747 Строков Давид | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 1 | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 |
4 | 505 Шаталов Макар | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 3 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
5 | 44 Мишин Андрей | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
6 | 82 Плотников Денис | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
7 | 121 Мурзак Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 9 | 12 | 5 | 16 | 28 |
8 | 10 Паникаровский Павел | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
9 | 771 Замолдынов-млд Андрей | г.Волхов, Ленинградская обл. | 3 | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
10 | 33 Плотников Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
11 | 18 Остапчук Валерия | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 611 Андреев Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 341 Лобанов Петр | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 77 Богданов Роман | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 130 Гудков Михаил | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | кмс | 7 | 14 | 4 | 18 | 32 |
5 | 76 Стрельник Владимир | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | |
6 | 711 Гурьянов Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 2 | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
7 | 100 Насонов Дмитрий | "Выборг-Мотор" г.Выборг | 1 | 4 | 18 | 8 | 13 | 31 |
8 | 3 Богданов Андрей | г.Санкт-Петербург | кмс | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
9 | 4 Федоров Роман | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 1 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 18 Черных Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 31 Данченко Александр | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | кмс | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
3 | 157 Воробьев Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | кмс | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 |
4 | 41 Шептицкий Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 3 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс Квадро
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 127 Малофеев Кирилл | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
2 | 72 Карпов Даниил | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
3 | 61 Колчин Александр | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 |
4 | 71 Колчин Алексей | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 |
5 | 34 Кучеренко Артем | "Brandt-Polaris" | мс | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Класс MX Open (б/ш)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 5 Шелогаев Павел | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 222 Монаков Станислав | ГДТЮ С-Пб | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 125 Богачев Юрий | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 123 Паникаровский Антон | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 9 Сидоров Арсений | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 1 | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 94 Сидоров Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 1 | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
7 | 3 Шило Алексей | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 7 | 14 | н/с | 0 | 14 |