Результаты гонки Чемпионат и Первенство г.Белгорода и Белгородского района, 2 этап
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 727 Миронович Егор | г. Тула | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 44 Косов Дмитрий | Белгород | 3 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 70 Исупов Артем | г. Серпухов | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 14 Задесенец Егор | Белгород | 3 | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
5 | 48 Лепетюха Иван | Вейделевка | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
6 | 8 Жидков Богдан | Шебекино | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
7 | 2 Благодаров Иван | Новый Оскол | 3 | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
8 | 25 Трофимов Юрий | Белгород | 3 | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 |
9 | 24 Евлашкин Кирилл | Белгород | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
10 | 258 Шестаков Артур | Белгород | 3 | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 99 Алышев Артем | Новый Оскол | 2 | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
2 | 133 Локтев Никита | Белгород | 2 | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 |
3 | 45 Есин Степан | Белгород | 2 | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
4 | 33 Подгорнов Илья | Подольск | 3 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 777 Пархомов Егор | Бирюч | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 711 Чернядьев Дмитрий | Белгород | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 22 Чмаль Даниил | Белгород | 3 | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
8 | 44 Скакодуб Варвара | Белгород | 3 | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
9 | 42 Нефедов Сергей | Белгород | б/р | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
10 | 11 Лихашерстов Никита | Белгород | б/р | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 28 Илюхин Илья | Белгород | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 29 Мирошников Иван | Чернянка | 3 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 304 Шафро Кирилл | Подольск | 3 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 47 Куцубин Артем | Белгород | 2 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
5 | 777 Бочаров Максим | Тамбов | 2 | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 |
6 | 61 Савенков Михаил | Курск | 2 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 87 Логвинов Никита | Курск | 2 | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
8 | 57 Коняев Кирилл | Губкин | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
9 | 23 Нетиков Михаил | Белгород | 3 | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 |
10 | 161 Красов Артем | Валуйки | б/р | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
11 | 22 Грабовский Богдан | Новый Оскол | 3 | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
12 | 5 Смоляков Арсений | Белгород | б/р | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 |
13 | 2 Грызунов Иван | Губкин | б/р | 13 | 8 | 13 | 8 | 16 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 88 Толстов Андрей | Валуйки | КМС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 400 Бессонов Андрей | Харьков | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | |
3 | 16 Макасеев Сергей | Валуйки | КМС | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 |
4 | 281 Бугаев Виталий | Новый Оскол | 1 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
5 | 51 Харин Сергей | Нововоронеж | 2 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 215 Потапенко Иван | Белгород | 1 | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 |
7 | 929 Чернов Никита | Курск | 1 | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
8 | 161 Потанин Игорь | Валуйки | б/р | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 |
9 | 14 Теремязев Дмитрий | Новый Оскол | 2 | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
10 | 80 Хахалев Владимир | Белгород | 2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
11 | 144 Астахов Дмитрий | Белгород | 2 | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 |
12 | 114 Ковальчук Дмитрий | Шебекино | КМС | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 |
13 | 25 Гречихин Роман | Белгород | 3 | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 |
14 | 177 Серищев Андрей | Алексеевка | 2 | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 |
15 | 8 Жидков Дмитрий | Шебекино | б/р | 15 | 6 | 15 | 6 | 12 |
16 | 26 Молчанов Алексей | б/р | 16 | 5 | 16 | 5 | 10 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 2 Власов Алексей | Новый Оскол | КМС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 444 Греков Вадим | Алексеевка | КМС | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 771 Власов Алексей | Бирюч | 1 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
4 | 251 Воронин Сергей | Новый Оскол | 1 | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 |
5 | 727 Бокарев Михаил | Тула | КМС | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
6 | 43 Бессонов Андрей | Харьков | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | |
7 | 36 Бондарев Евгений | Белгород | КМС | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
8 | 114 Ковальчук Максим | Белгород | 1 | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
9 | 101 Махрин Юрий | Губкин | КМС | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
10 | 297 Черных Евгений | Воронеж | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
11 | 26 Юдин Петр | Губкин | МС | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 |
12 | 717 Макеев Сергей | Белгород | КМС | 14 | 7 | 11 | 10 | 17 |
13 | 141 Астахов Александр | Белгород | 2 | 13 | 8 | 13 | 8 | 16 |
14 | 77 Пархомов Сергей | Бирюч | б/р | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 |
15 | 915 Калмыков Дмитрий | Отрадное | б/р | 16 | 5 | 15 | 6 | 11 |
16 | 56 Демченко Виталий | Шебекино | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 |
17 | 68 Золотых Александр | Белгород | КМС | 17 | 4 | 16 | 5 | 9 |
18 | 171 Игнатов Артем | Воронеж | б/р | 18 | 3 | 17 | 4 | 7 |
19 | 79 Баранникова Алина | Губкин | б/р | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 |