Результаты гонки Мотокросс в честь дня стадиона "Динамо"

www.mx4u.ru

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 159 Гусев Данила Ковров 3 20 1 25 45
2 156 Гусев Георгий Ковров 2 22 2 22 44
3 4 Рыбаков Семен Ковров 1 25 4 18 43
4 777 Волков Сергей Владимир 4 18 3 20 38
5 144 Смирнов Илья Орехово-Зуево 5 16 5 16 32
6 905 Семенов Илья Иваново 7 14 6 15 29
7 16 Сухотин Илья Выкса 8 13 7 14 27
8 411 Грунин Егор Лакинск 6 15 9 12 27
9 23 Чернышев Николай Тейково 9 12 10 11 23
10 294 Серков Егор Ковров 11 10 12 9 19
11 55 Дмитриев Павел Петушки 0 0 8 13 13
12 83 Бирюков Тимофей 10 11 0 0 11
13 40 Мерзлов Назар Владимир 0 0 11 10 10

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 32 Алесенко Иван Мытищи 2 22 1 25 47
2 21 Хромов Кирилл Ковров 1 25 3 20 45
3 630 Архипов Арсений Ковров 4 18 2 22 40
4 727 Широков Матвей Собинка 3 20 4 18 38
5 158 Калинин Денис Ярославль 5 16 5 16 32
6 161 Денежкин Никита Выкса 6 15 6 15 30
7 577 Клочков Иван Ковров 7 14 7 14 28
8 178 Гаврилов Вадим Петрово-Дальнее 8 13 8 13 26
9 929 Калуцков Никита Радужный 9 12 9 12 24
10 337 Липатов Кирилл Ковров 10 11 10 11 22
11 321 Худяков Артем Тейково 13 8 11 10 18
12 51 Дмитриев Кирилл Петушки 14 7 12 9 16
13 9 Дмитриев Артем Владимир 11 10 0 0 10
14 40 Юдин Роман Владимир 12 9 0 0 9

Класс Группа «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 212 Птахин Андрей Ковровский район 1 25 1 25 50
2 177 Шукаев Арсений Москва 3 20 2 22 42
3 57 Барсуков Владислав Ковровский район 4 18 3 20 38
4 300 Гомзин Василий Иваново 2 22 5 16 38
5 225 Борисов Артем Ковров 5 16 4 18 34
6 50 Молодцов Юрий Ковров 8 13 6 15 28
7 54 Гойда Александр Ковров 7 14 7 14 28
8 53 Комков Даниил Орехово-Зуево 6 15 0 0 15
9 89 Тарасов Александр Владимир 9 12 0 0 12

Класс Группа «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 8 Игнашов Андрей Ярославль 1 25 1 25 50
2 127 Архипкин Алексей Павловский Посад 2 22 2 22 44
3 185 Воронов Василий Иваново 4 18 3 20 38
4 36 Горбунов Артем 3 20 4 18 38
5 808 Павлов Владислав Балашиха 5 16 5 16 32
6 144 Смирнов Николай Орехово-Зуево 6 15 8 13 28
7 223 Кошель Никита Радужный 9 12 6 15 27
8 711 Казарцев Сергей Воскресенск 8 13 7 14 27
9 4 Гребенкин Сергей Шуя 10 11 9 12 23
10 24 Гребенкин Андрей Шуя 11 10 10 11 21
11 91 Романов Алексей Владимир 7 14 0 0 14
12 66 Турлапов Алексей Шуя 12 9 0 0 9

Класс Группа «C»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 86 Каменский Павел Петушки 1 25 1 25 50
2 4 Бычков Максим Лакинск 3 20 3 20 40
3 89 Тарасов Д.А. 5 16 2 22 38
4 303 Козырев Илья Александров 4 18 5 16 34
5 126 Чабанов Владимир Павловский Посад 2 22 9 12 34
6 36 Горбунов Артем Ковров 9 12 4 18 30
7 160 Гущин Александр Шаховская 6 15 6 15 30
8 294 Сельков Н. Ковров 7 14 7 14 28
9 215 Любимцев Р. Родники 8 13 8 13 26
10 77 Елисеенко Г. Павловский Посад 11 10 10 11 21
11 17 Симонов Андрей Орехово-Зуево 10 11 11 10 21
12 715 Бельский Вячеслав Шаховская 12 9 13 8 17
13 410 Корокин Кирилл Ковров 15 6 14 9 15
14 420 Рогожин Сергей Ковров 18 3 12 9 12
15 528 Романов Андрей Владимир 13 8 0 0 8
16 3 Ткаченко Вячеслав Владимир 14 7 0 0 7
17 619 Никитин Валерий Владимир 16 5 0 0 5
18 411 Жеглов Роман Владимир 17 4 0 0 4
19 54 Белова Юлия Орехово-Зуево 19 2 0 0 2
20 59 Попов Сергей Кострома 20 1 0 0 1

Класс Группа «D»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 929 Герасимов Виталий Владимир 2 22 3 20 42
2 83 Аверкин Николай Павловский Посад 5 16 1 25 41
3 131 Червяков Евгений Комсомольск 1 25 5 16 41
4 44 Сизов Эдуард Кострома 7 14 2 22 36
5 39 Гуськов Игорь Петушки 6 15 4 18 33
6 15 Назаров Олег Дубна 9 12 6 15 27
7 127 Архипкин Константин Павловский Посад 8 13 7 14 27
8 96 Гусляков Игорь Павловский Посад 10 11 9 12 23
9 313 Волгин Р. Александров 11 10 11 10 20
10 171 Батурин Максим Александров 3 20 0 0 20
11 65 Вельков Александр Петушки 13 8 10 11 19
12 92 Поляков Станислав Шуя 12 9 12 9 18
13 771 Хайдаров Денис Ковров 4 18 0 0 18
14 272 Гридин Алексей Тейково 20 1 8 13 14
15 8 Хавкин Алексей д. Желтухино 15 6 14 7 13
16 22 Дземешкевич А.С. Москва 14 7 15 6 13
17 93 Девятых Илья Дубна 17 4 13 8 12
18 420 Рогожин Виталий Ковров 16 5 20 1 6
19 187 Герасимовский Александр Ковров 23 0 16 5 5
20 75 Куклев Алексей Павловский Посад 0 0 17 4 4
21 239 Чудин Евгений Конаково 0 0 18 3 3
22 732 Куликов Алексей Шуя 18 3 0 0 3
23 118 Скотников Кирилл Красногорск 21 0 19 2 2
24 121 Тихонов В.В. Павловский Посад 19 2 0 0 2
25 20 Самсонов Сергей Дубна 22 0 21 0 0
26 76 Косов Павел Павловский Посад 24 0 22 0 0

Класс Питбайк до 140см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 49 Ухов Денис Собинка 1 25 1 25 50
2 84 Афонин Матвей Владимир 2 22 2 22 44
3 12 Бугров Дмитрий Костерёво 4 18 3 20 38
4 31 Городецкий Дмитрий Костерёво 5 16 4 18 34
5 3 Семеновский Георг Таллин 6 15 5 16 31
6 35 Козлов Андрей Петушки 3 20 0 0 20

Класс Питбайк свыше 140см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 29 Медведев Александр Собинка 1 25 1 25 50
2 8 Вакуленко Виталий Костерево 2 22 2 22 44
3 1 Лавринев Александр Петушки 4 18 3 20 38
4 181 Ляпкало Никита Петушки 6 15 4 18 33
5 101 Никольский Денис Москва 5 16 5 16 32
6 7 Кузнецов Михаил Петушки 3 20 0 0 20