Результаты гонки Осенний мотокросс
www.mx4u.ru
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 4 Рыбаков Семен | Ковров (СК Мотодром) | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 156 Гусев Георгий | Ковров (СК Мотодром) | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 707 Лебедев Михаил | Люберцы (МО СДЮСШОР-Галлакс) | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | |
4 | 2 Борисов Александр | Иваново (ДОСААФ Иваново) | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
5 | 761 Жуков Иван | Ливный | 3 | 20 | 9 | 12 | 32 | |
6 | 16 Сухотин Илья | Выкса | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | |
7 | 59 Тулупов Андрей | Семигорье | 10 | 11 | 5 | 16 | 27 | |
8 | 411 Грунин Егор | Лакинск | 9 | 12 | 6 | 15 | 27 | |
9 | 497 Шашков Ярослав | Тула (ДОСААФ) | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 | |
10 | 905 Семенов Илья | Иваново (ДОСААФ Иваново) | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
11 | 351 Ляхов Артем | Кохма | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
12 | 83 Бирюков Тимофей | Муром (box800.ru) | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | |
13 | 159 Гусев Данила | Ковров (СК Мотодром) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 630 Архипов Арсений | Ковров (СК Мотодром) | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | |
2 | 131 Зверев Александр | Ковров (СК Мотодром) | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | |
3 | 929 Калуцков Никита | Владимир (Парк Экстрим) | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | |
4 | 337 Липатов Кирилл | Ковров | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | |
5 | 185 Леонтьев Даниил | Ковров (СТК Мотодром) | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | |
6 | 321 Худяков Артем | Тейково (Автошкола ДОСААФ) | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | |
7 | 727 Широков Матвей | Собинка (Парк Экстим) | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
8 | 21 Хромов Кирилл | Ковров | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Класс Группа «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 93 Завьялов Олег | Ковров | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 70 Галицкий Арсений | Егорьевск | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 57 Барсуков Владимир | Ковров | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | |
4 | 225 Борисов Артем | Ковров | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 | |
5 | 462 Козлов Александр | Щелково | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | |
6 | 53 Комков Даниил | Орехово-Зуево | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | |
7 | 50 Молодцов Юрий | Ковров | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | |
8 | 454 Баранчеев Андрей | Протвино | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | |
9 | 87 Селиверстов Глеб | Владимир | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
10 | 78 Терехин Илья | Фурманов | 0 | 0 | 4 | 18 | 18 | |
11 | 771 Хромов Александр | Ковров | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Класс Группа «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 185 Воронов Василий | Иваново | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 40 Убальди Джованни | Обнинск | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | |
3 | 127 Архипкин Алексей | Павловский-Посад | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | |
4 | 8 Игнашов Андрей | Ярославль | 6 | 15 | 2 | 22 | 37 | |
5 | 224 Марушкин Артем | Москва | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | |
6 | 24 Бычков Максим | Лакинск | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | |
7 | 797 Блюденов Василий | Протвино | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | |
8 | 86 Каменский Павел | Петушки | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 | |
9 | 88 Павлов Владислав | Балашиха | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | |
10 | 174 Григорьев Сергей | Мытищи | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 | |
11 | 711 Казарцев Сергей | Воскресенск | 16 | 5 | 8 | 13 | 18 | |
12 | 401 Козлов Андрей | Шуя | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
13 | 441 Кожунов Алексей | Протвино | 13 | 8 | 12 | 9 | 17 | |
14 | 223 Кошель Никита | Радужный | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 | |
15 | 303 Козырев Илья | Александров | 14 | 7 | 15 | 6 | 13 | |
16 | 94 Губочкин Илья | Кострома | 18 | 3 | 13 | 8 | 11 | |
17 | 9 Блохин Илья | Рыбинск | 10 | 11 | 23 | 0 | 11 | |
18 | 95 Володин Виталий | Владимир | 17 | 4 | 18 | 3 | 7 | |
19 | 68 Печенкин Вячеслав | Воскресенск | 23 | 0 | 16 | 5 | 5 | |
20 | 294 Серков Никита | Ковров | 20 | 1 | 17 | 4 | 5 | |
21 | 48 Михеев Александр | Белев | 19 | 2 | 20 | 1 | 3 | |
22 | 870 Попов Александр | Лакинск | 21 | 0 | 19 | 2 | 2 | |
23 | 89 Бирюков Алексей | Муром | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
24 | 717 Косихин Евгений | Ковров | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
25 | 500 Ткаченко Алексей | Шуя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Группа «C»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 91 Романов Алексей | Владимир | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 66 Турлапов Алексей | Шуя | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | |
3 | 250 Рыбаков Евгений | Шуя | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 | |
4 | 13 Дмитриев Александр | Вологда | 4 | 18 | 8 | 13 | 31 | |
5 | 36 Горбунов Артем | Ковров | 2 | 22 | 12 | 9 | 31 | |
6 | 504 Одинцов Алексей | Киров | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | |
7 | 61 Комаров Кирилл | Протвино | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | |
8 | 818 Скороходов Дмитрий | Раменское | 5 | 16 | 10 | 11 | 27 | |
9 | 49 Зевакин Валерий | Москва | 12 | 9 | 7 | 14 | 23 | |
10 | 371 Савцов Александр | Москва | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | |
11 | 696 Гахраманов Сергей | Ковров | 9 | 12 | 13 | 8 | 20 | |
12 | 131 Червяков Евгений | Комсомольск | 0 | 0 | 4 | 18 | 18 | |
13 | 528 Романов Андрей | Владимир | 14 | 7 | 11 | 10 | 17 | |
14 | 171 Гудков Сергей | Ковров | 10 | 11 | 17 | 4 | 15 | |
15 | 723 Кабанов Сергей | Москва | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 | |
16 | 341 Голичков Александр | Москва | 16 | 5 | 16 | 5 | 10 | |
17 | 999 Камнев Олег | Протвино | 18 | 3 | 15 | 6 | 9 | |
18 | 55 Алексеев Андрей | Москва | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
19 | 777 Щерников Денис | Протвино | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 807 Ведищев Илья | Балашиха | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | |
21 | 39 Никитин Сергей | Москва | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 41 Виноградов Алексей | Юрьевец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 149 Мукимханов Руслан | Серпухов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 99 Максимушкин Даниил | Щелково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Группа «D»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 17 Симонов Андрей | Орехово-Зуево | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |
2 | 7 Бендриков Роман | Александров | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 | |
3 | 774 Дарьин Денис | Радужный | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | |
4 | 39 Гуськов Игорь | Петушки | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | |
5 | 171 Батурин Максим | Тейково | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | |
6 | 828 Рябцов Алексей | Ковров | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | |
7 | 131 Червяков Евгений | Комсомольск | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | |
8 | 228 Александров Вадим | Владимир | 18 | 3 | 5 | 16 | 19 | |
9 | 309 Клюев Роман | Александров | 6 | 15 | 17 | 4 | 19 | |
10 | 88 Вальздорф Дмитрий | Москва | 14 | 7 | 10 | 11 | 18 | |
11 | 11 Медведев Михаил | Судиславль, Костромская обл. | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | |
12 | 222 Благин Владимир | Ковров | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 | |
13 | 929 Калуцков Никита | Владимир | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
14 | 272 Гридин Алексей | Тейково | 28 | 0 | 9 | 12 | 12 | |
15 | 181 Травин Алексей | Фурманов | 16 | 5 | 14 | 7 | 12 | |
16 | 8 Манякин Александр | Коломна | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
17 | 77 Качуев Василий | Орехово-Зуево | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
18 | 89 Кремнев Дмитрий | Ковров | 23 | 0 | 12 | 9 | 9 | |
19 | 45 Сазонов Олег | Ликино-Дулёво | 19 | 2 | 16 | 5 | 7 | |
20 | 2 Мирошкин Владимир | Луховицы | 24 | 0 | 15 | 6 | 6 | |
21 | 99 Доморацкий Виктор | Лосино-Петровский | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
22 | 776 Лукашевский Виктор | Серпухов | 17 | 4 | 23 | 0 | 4 | |
23 | 732 Куликов Алексей | Шуя | 26 | 0 | 18 | 3 | 3 | |
24 | 13 Марнат Максим | Москва | 21 | 0 | 19 | 2 | 2 | |
25 | 56 Апухтин Илья | Орехово-Зуево | 20 | 1 | 21 | 0 | 1 | |
26 | 525 Аверин Кирилл | Наро-Фоминск | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | |
27 | 187 Герасимовский Александр | Ковров | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
28 | 37 Пантелеев Денис | Ковров | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
29 | 71 Лихобабин Андрей | Наро-Фоминск | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
30 | 92 Герасимов Виталий | Владимир | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 321 Беланов Яков | Александров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Питбайк до 140см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 26 Щуров Артем | Москва | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | |
2 | 969 Гахраманова Валерия | Ковров | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | |
3 | 35 Козлов Андрей | Петушки | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
4 | 19 Зуев Роман | Ковров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Питбайк свыше 140см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 87 Селиверстов Глеб | Владимир (Kayo Team Russia) | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 171 Востоков Артем | Петушки | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 15 Тишков Виталий | Пушкино (YСF Russia) | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | |
4 | 8 Вакуленко Виталий | Костерево (СК Стимул) | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | |
5 | 141 Панченко Андрей | Коломна | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | |
6 | 7 Бобков Андрей | Костерёво (СК Стимул) | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | |
7 | 133 Арсентьев Павел | Коломна | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | |
8 | 18 Никитин Артем | 10 | 11 | 7 | 14 | 25 | ||
9 | 121 Буров Роман | Орехово-Зуево | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | |
10 | 181 Ляпкало Никита | Петушки (СК Стимул) | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
11 | 52 Лавринев Александр | Петушки (СК Стимул) | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 |