Результаты гонки Мотокросс

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 120 Гуляев Константин ДОСААФ Тульской области 1 25 1 25 50
2 252 Задоров Александр Хим университет Иваново 2 22 2 22 44

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 171 Полежаев Артем СТК Экстрим Коломна 2 22 1 25 47
2 172 Антонов Глеб ДОСААФ Боровичи 3 20 2 22 42
3 96 Мосин Иван Ступино 4 18 3 20 38
4 757 Орешкин Елисей ДОСААФ России 1 25 9 12 37
5 70 Мясников Даниил СТК Экстрим Коломна 5 16 4 18 34
6 2 Борисов Александр Иваново 6 15 5 16 31
7 98 Шадрин Даниил ФМС Нортон Юниор Пермь 8 13 6 15 28
8 87 Воронин Антон Экстрим 7 14 7 14 28
9 491 Михейкин Максим Брянск 9 12 8 13 25
10 8 Галактионов Максим Коломна 10 11 10 11 22
11 62 Кирюшин Иван Ясногорск 12 9 11 10 19
12 294 Серков Егор Ковров 13 8 12 9 17
13 497 Шашков Ярослав ДОСААФ Тула 0 0 8 13 13
14 727 Миронович Егор Тула 11 10 0 0 10
15 43 Лозинский Григорий Мотоклуб ФРГ 0 0 0 0 0

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 119 Сазонов Арсений Москва 1 25 1 25 50
2 798 Артемов Максим Химик Воскресенск 2 22 2 22 44
3 28 Богданов Сергей ДОСААФ Боровичи 4 18 3 20 38
4 57 Гундырев Ярослав Ступино 3 20 4 18 38
5 97 Филатов Никита ДОСААФ Шаховская 5 16 5 16 32
6 716 Шевченко Иван Москва 6 15 0 0 15
7 32 Алесенко Иван ДОСААФ России СДЮСШОР 0 0 0 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 669 Гаврилов Кирилл СДЮСШОР МО 1 25 1 25 50
2 555 Ярыгин Алексей АМК ФСО 3 20 2 22 42
3 454 Баранчеев Антон RollingMotoRacing Team 2 22 3 20 42
4 910 Лапшин Михаил Enot Racing 5 16 4 18 34
5 97 Филатов Алексей ДОСААФ Шаховская 4 18 5 16 34
6 11 Пантюхин Данила Ступино 8 13 6 15 28
7 431 Баранчеев Максим RollingMotoRacing Team 6 15 0 0 15
8 355 Зеленков Артем Ступино 7 14 0 0 14
9 17 Семин Антон Одинцово 9 12 0 0 12

Класс Хобби

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 224 Трубинер Павел SuperMoto Russia 1 25 1 25 50
2 86 Каменский Павел СК Стимул 4 18 2 22 40
3 797 Блюденов Василий Протвино 3 20 4 18 38
4 38 Никоненко Антон Видное 2 22 6 15 37
5 717 Косихин Евгений RPM tech Ковров 5 16 3 20 36
6 107 Совбянов Роман MX-Men 7 14 5 16 30
7 504 Одинцов Алексей Осто-Луч Петрово-Дальнее 6 15 7 14 29
8 999 Камнев Олег СТК Лидер Протвино 9 12 8 13 25
9 18 Зырин Геннадий MX-Men 8 13 10 11 24
10 115 Максимов Александр ССК Феникс 11 10 9 12 22
11 54 Симоненко Павел лично 10 11 11 10 21
12 173 Кулич Евгений OW-Team 16 5 12 9 14
13 31 Фомин Сергей BRAT Москва 13 8 15 6 14
14 87 Куюков Илья Валдай Новгородская обл 14 7 16 5 12
15 161 Комаров Кирилл СТК Лидер Протвино 19 2 13 8 10
16 5 Перевалов Владимир BRAT Москва 12 9 20 1 10
17 10 Васькин Андрей КвадМото 26 0 14 7 7
18 91 Овчинников Максим СТК Форсаж Ступино 18 3 17 4 7
19 12 Гудков Сергей RPM tech Ковров 15 6 0 0 6
20 272 Ларькин Дмитрий Чехов 20 1 18 3 4
21 7 Данилов Андрей Балашиха 17 4 22 0 4
22 312 Забродин Михаил Комсомольск 22 0 19 2 2
23 59 Малышев Андрей Краснозаводск 21 0 21 0 0
24 2 Крохин Алексей СТК Лидер Протвино 23 0 27 0 0
25 114 Клейменов Сергей ДОСААФ Серпухов 24 0 24 0 0
26 563 Куксов Игорь Красногорск 25 0 23 0 0
27 14 Гусев Николай Москва 27 0 25 0 0
28 99 Захаров Валерий ДОСААФ Серпухов 28 0 26 0 0
29 353 Балдин Артем Видное 29 0 0 0 0
30 14 Ларичев Александр Москва 30 0 30 0 0
31 99 Кудрявцев Арсений Ярославль 31 0 28 0 0
32 373 Зевакин Андрей МГТУ МАИ 32 0 0 0 0
33 317 Козлова Александра ССК Феникс 33 0 31 0 0
34 846 Дарпинян Арсен Чехов 0 0 29 0 0

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 421 Комлев Максим Лично 1 25 1 25 50
2 136 Дементьев Вячеслав 100% мотокросс Видное 2 22 2 22 44
3 17 Латышев Алексей Московская Полиция 3 20 3 20 40
4 141 Гаврилов Константин Москва 4 18 4 18 36
5 8 Паначеев Александр 1ГПЗ Москва 6 15 6 15 30
6 737 Васильев Александр Тула Онтарис 5 16 7 14 30
7 494 Баранчеев Андрей СТК Лидер 9 12 5 16 28
8 243 Середа Константин АМК Внуково 7 14 8 13 27
9 222 Двали Павел Enot-Racing 8 13 0 0 13

Класс Ветераны «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 11 Таташвили Алексей МГАМК Москва 1 25 1 25 50
2 3 Суханов Леонид Подольск 2 22 2 22 44
3 156 Емельянов Евгений АМК Внуково 3 20 4 18 38
4 717 Стаханов Станислав Тула 4 18 5 16 34
5 503 Климов Александр Москва 0 0 3 20 20
6 189 Абрамонов Анатолий Балашиха 5 16 0 0 16
7 63 Тихомиров Михаил FORSPEED-2 0 0 6 15 15

Класс Питбайки

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 741 Назаров Артем RollingMotoRacing Team 2 22 1 25 47
2 6 Назаров Максим RollingMotoRacing Team 1 25 2 22 47
3 747 Иваничев Ростислав СТК Старт Серпухов 3 20 3 20 40
4 454 Баранчеев Антон RollingMotoRacing Team 4 18 4 18 36
5 97 Потапов Андрей ДОСААФ Серпухов 5 16 5 16 32
6 15 Тишков Виталий TWOTeam Пушкино 6 15 6 15 30
7 17 Рябков Даниил Аполло Моторс 7 14 8 13 27
8 53 Комков Даниил RollingMotoRacing Team 9 12 9 12 24
9 141 Панченко Андрей Коломна 8 13 10 11 24
10 1 Баранов Сергей Ясногорск 14 7 7 14 21
11 33 Арсентьев Павел Коломна 12 9 11 10 19
12 431 Баранчеев Максим RollingMotoRacing Team 11 10 14 7 17
13 123 Чикнайкин Валерий Москва 16 5 13 8 13
14 96 Карандеев Андрей Коломна 13 8 16 5 13
15 19 Максимов Александр ССК Феникс 10 11 0 0 11
16 11 Почтарев Илья RollingMotoRacing Team 20 1 12 9 10
17 93 Цибров Алексей ДОСААФ Серпухов 18 3 15 6 9
18 7 Сидоренко Евгений TWOTeam Пушкино 17 4 18 3 7
19 74 Немов Денис СТК Старт Серпухов 19 2 17 4 6
20 86 Журавлев Максим ДОСААФ Серпухов 15 6 0 0 6
21 778 Филипов Владислав Москва 22 0 19 2 2
22 27 Липин Дмитрий Одинцово 21 0 0 0 0

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 767 Зеков Роман СТК Старт Серпухов 3 20 1 25 45
2 74 Назаров Владислав П.Посад 2 22 2 22 44
3 167 Быченко Сергей АМК Внуково 1 25 4 18 43
4 117 Сучков Юрий Химки 7 14 3 20 34
5 9 Блохин Илья МХ Экстрим Рыбинск 4 18 5 16 34
6 1 Никифоров Владимир Владимир 6 15 6 15 30
7 5 Михеев Игорь Гагарин АШ Смоленская обл 5 16 7 14 30
8 273 Быков Алексей Обнинск 11 10 8 13 23
9 6 Орлов Сергей Терехово 13 10 11 9 12 23
10 92 Осанушков Дмитрий КвадМото 9 12 10 11 23
11 994 Щербаков Алексей Егорьевск ДОСААФ 8 13 12 9 22
12 444 Морев Иван лично 12 9 11 10 19
13 405 Беляков Алексей Москва 13 8 13 8 16
14 149 Зевакин Валерий МГТУ МАИ 15 6 14 7 13
15 51 Ивкин Сергей Брянск 14 7 16 5 12
16 7 Андрей АМК Внуково 16 5 15 6 11

Класс 125 см3 "Юниоры"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 74 Назаров Артем Москва 1 25 1 25 50
2 70 Галицкий Арсений MXWorld76 Егорьевск 2 22 2 22 44
3 729 Сазонов Артем Орша Беларусь 3 20 3 20 40
4 62 Хорьков Роман Пермь 4 18 4 18 36
5 32 Алесенко Иван СДЮСШОР ГАЛЛАКС ДОСААФ 6 15 5 16 31
6 54 Гойда Александр Ковров 5 16 6 15 31
7 223 Кошель Никита Владимир Радужный 7 14 7 14 28
8 817 Царицын Максим Ясногорск 8 13 8 13 26
9 3 Никоненко Александр Видное 9 12 9 12 24