Результаты гонки
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 9 Вырлан Ярослав | ГАЛЛАКС СДЮСШОР Мытищи | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | |
2 | 252 Задоров Александр | Иваново Хим.Университет | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | |
3 | 10 Бурый Платон | Форсаж Ижевск | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | |
4 | 11 Мерзлов Назар | СТК Весна г.Владимир | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | |
5 | 25 Хрусталева Тамара | FRG | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | |
6 | 5 Трушин Артем | Онтарис Тула | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | |
7 | 133 Зуйков Артем | Г.Владимир | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | |
8 | 88 Горшков Александр | СТК Весна | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | |
9 | 50 Баранов Александр | Лично | 0 | 0 | 4 | 18 | 18 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 707 Лебедев Михаил | ГАЛЛАКС МО СДЮСШОР МО-Lebedь | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 171 Полежаев Артем | СТК Экстрим Коломна | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 98 Шадрин Даниил | ЛукойТрансНортонЮниор | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | |
4 | 8 Галактионов Максим | лично | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | |
5 | 761 Жуков Иван | ДОСААФ Ливны | 3 | 20 | 8 | 13 | 33 | |
6 | 17 Мачульский Денис | Олимп Развилка | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | |
7 | 90 Исупов Артем | СТК Старт Серпухов | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | |
8 | 43 Лозинский Григорий | FRG Видное | 11 | 10 | 6 | 15 | 25 | |
9 | 62 Кирюшин Иван | Ясногорск | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | |
10 | 77 Родионов Владислав | СК Зыринцы Сергиев Посад | 8 | 13 | 11 | 10 | 23 | |
11 | 61 Хрусталев Федор | FRG Видное | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | |
12 | 9 Ермаков Иван | СТК ЛИИ | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | |
13 | 13 Головаченко Антон | Нарофоминск NF-MX | 13 | 8 | 13 | 8 | 16 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 798 Артемов Максим | Экстрим Коломна | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | |
2 | 22 Загороднов Андрей | Лично | 1 | 25 | 4 | 18 | 43 | |
3 | 32 Алесенко Иван | ДОСААФ Мытищи | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | |
4 | 9 Вырлан Ян | Центр Спорта Олимп пос. Развилка | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
5 | 929 Калуцков Никита | Лично Г.Радужный | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | |
6 | 716 Шевченко Иван | Москва | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | |
7 | 232 Костров Александр | СТК Весна Г.Владимир | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | |
8 | 97 Филатов Никита | ДОСААФ Шаховская | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | |
9 | 121 Княгинин Константин | СТК ЛИИ г. Жуковский | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | |
10 | 123 Головаченко Андрей | Нарофоминск NF-MX | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | |
11 | 301 Золотов Владимир | СТК ЛИИ г. Жуковский | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
12 | 57 Гундырев Ярослав | СТК Форсаж Ступино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 123 Валякин Георгий | Бронницы | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 60 Пучков Никита | СТК Речицы Озера | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 40 Убальди Джованни | Обнинск | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | |
4 | 454 Баранчеев Антон | СТК Лидер Протвино | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | |
5 | 715 Бельский Вячеслав | ДОСААФ Шаховская | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | |
6 | 3 Назаров Максим | RollingMoto | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | |
7 | 767 Зеков Роман | Старт Серпухов | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | |
8 | 6 Орлов Сергей | Трехово-13 | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | |
9 | 176 Овсянкин Кирилл | СК Стимул г.Петушки | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | |
10 | 36 Куликов Сергей | Русичь | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | |
11 | 17 Симонов Андрей | Орехово-Зуево СК Форсаж | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 | |
12 | 440 Шемякин Роман | Ясногорск | 15 | 6 | 12 | 9 | 15 | |
13 | 223 Кулеша Максим | Серпухов | 11 | 10 | 18 | 3 | 13 | |
14 | 54 Симоненко Павел | Лично | 14 | 7 | 15 | 6 | 13 | |
15 | 711 Кузнецов Дмитрий | Бронницы Лично | 13 | 8 | 17 | 4 | 12 | |
16 | 99 Доморацкий Виктор | КТМ 350 | 19 | 2 | 13 | 8 | 10 | |
17 | 45 Климов Александр | Москва | 18 | 3 | 14 | 7 | 10 | |
18 | 800 Кирюшин Николай | Ясногорск | 16 | 5 | 16 | 5 | 10 | |
19 | 341 Голичков Александр | лично | 17 | 4 | 19 | 2 | 6 | |
20 | 61 Слесарев Александр | ЦСКА Куппер | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 | |
21 | 11 Малышев Андрей | Краснозаводск | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
22 | 193 Донгаш Валерий | Сергиев Посад | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
23 | 48 Кобылкин Даниил | Удельная | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
24 | 4 Шараев Станислав | Бронницы Лично | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Класс Женщины
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 21 Кузнецова Анна | Колледж номер 21 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | |
2 | 37 Лозинская Мария | FRG Видное | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |
3 | 2 Дмитриева Анастасия | Сергиев Посад | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
4 | 5 Кожевникова Елена | Сергиев Посад | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
Класс MX Open (б/ш)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 97 Филатов Алексей | ДОСААФ Шаховская | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 127 Архипкин Алексей | П.Посад | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | |
3 | 53 Комков Даниил | Орехово-Зуево | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | |
4 | 494 Баранчеев Андрей | СТК Лидер Протвино | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | |
5 | 431 Баранчеев Максим | СТК Лидер Протвино | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | |
6 | 444 Ротнов Андрей | Nazarov MX School | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 |
Класс Ветераны «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 27 Зоткин Сергей | Лично Москва | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 156 Емельянов Евгений | АМК Внуково | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
Класс Питбайки
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 74 Назаров Артем | RollingMoto | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 431 Баранчеев Максим | RollingMoto | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 97 Потапов Андрей | RollingMoto | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
4 | 141 Манякин Александр | Коломна | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | |
5 | 52 Лавринев Александр | Петушки | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | |
6 | 33 Арсентьев Павел | Коломна | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | |
7 | 143 Гантц Леонид | Питбайк Россия ВСКО | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | |
8 | 11 Потапов Егор | ДОСААФ Серпухов | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | |
9 | 1 Царицын Максим | Ясногорск | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Класс Ветераны «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 74 Назаров Владислав | П.Посад | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 538 Апатьев Алексей | Москва Мангал | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 126 Чабанов Владимир | П.Посад | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | |
4 | 405 Беляков Алексей | Москва | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | |
5 | 75 Куклев Алексей | П.Посад | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
Класс Ветераны «С»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 63 Тихомиров Михаил | Лично Москва | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 21 Архипкин Константин | П.Посад | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |