Результаты гонки Межрегиональный мотокросс

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 252 Задоров Александр NAZAROV MX SCHOOL 2юн 1 25 1 25 50
2 11 Мерзлов Назар Владимир б/р 2 22 2 22 44
3 727 Волков Александр Родники б/р 3 20 3 20 40
4 3 Рыжков Артем Вологда б/р 4 18 0 0 18

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 4 Рыбаков Семен ковров III 1 25 1 25 50
2 159 Гусев Данила СК "Мотодром" Ковров III 2 22 2 22 44
3 351 Ляхов Артем Кохма II 5 16 3 20 36
4 2 Борисов Александр Ивановский р-он дер. Беляницы б/р 3 20 5 16 36
5 717 Семенов Илья СТК "Лидер" г.Фурманов II 4 18 4 18 36
6 87 Беляев Александр Бор III 6 15 6 15 30
7 777 Рерих Даниил Владимир б/р 7 14 7 14 28
8 128 Рыжков Кирилл Вологда б/р 8 13 8 13 26
9 144 Мохонов Иван Иваново б/р 9 12 9 12 24

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 185 Леонтьев Даниил Ковров б/р 2 22 1 25 47
2 156 Гусев Георгий СК "Мотодром" Ковров III 1 25 3 20 45
3 321 Худяков Артем Тейково б/р 3 20 2 22 42
4 410 Коршунов Павел Владимир б/р 6 15 4 18 33
5 51 Адельфин Лев "Crazy Region" г.Шуя II 4 18 7 14 32
6 17 Липатов Никита СТК "Мастер" г.Шуя II-юн 5 16 5 16 32
7 777 Волков Сергей Владимир I-ю 7 14 6 15 29
8 24 Чернышев Николай АШ ДОСААФ г.Тейково б/р 8 13 8 13 26
9 16 Сухотин Илья Выкса б/р 9 12 9 12 24
10 150 Тузкова Александра Ярославль III 11 10 10 11 21
11 232 Костров Александр Владимир б/р 10 11 11 10 21
12 79 Позволев Егор Владимир б/р 12 9 12 9 18

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 185 Воронов Василий Хим. Университет II 2 22 1 25 47
2 103 Касаткин Максим Ковров б/р 1 25 2 22 47
3 7 Каменский Павел Петушки б/р 3 20 3 20 40
4 24 Бычков Максим Лакинск б/р 4 18 4 18 36
5 500 Ткаченко Алексей Шуя б/р 5 16 0 0 16

Класс MX Open (б/ш)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 21 Хромов Кирилл Ковров б/р 2 22 1 25 47
2 183 Баранов Данила Бор I 1 25 2 22 47
3 2 Козлов Андрей Шуя МС 4 18 3 20 38
4 179 Беляев Илья Нижний Новгород I 3 20 4 18 38
5 771 Хромов Александр Ковров б/р 5 16 5 16 32
6 790 Клоков Андрей Ярославль б/р 6 15 6 15 30
7 176 Овсянкин Кирилл Петушки б/р 7 14 7 14 28
8 30 Сидельников Кирилл Ковров б/р 8 13 8 13 26
9 4 Гребенкин Сергей ДОСААФ г.Шуя б/р 9 12 9 12 24
10 121 Кузнецов Тимофей Ярославль б/р 12 9 10 11 20
11 16 Козлов Артем Шуя б/р 10 11 12 9 20
12 84 Заботин Кирилл Шуя б/р 11 10 11 10 20
13 22 Смирнов Юрий Шуя б/р 13 8 13 8 16

Класс Любители

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 250 Рыбаков Евгений Шуя б/р 1 25 2 22 47
2 85 Мартынов Владимир Автолицей б/р 2 22 3 20 42
3 12 Гудков Сергей Ковров б/р 5 16 4 18 34
4 189 Тарасов Дмитрий СТК Юность" г.Тейково б/р 4 18 5 16 34
5 500 Ткаченко Алексей Шуя б/р 18 3 1 25 28
6 83 Немчинов Владимир СТК Вологда б/р 8 13 6 15 28
7 37 Афонин Алексей Шуя б/р 6 15 8 13 28
8 19 Любимов Роман Родники б/р 7 14 7 14 28
9 929 Калуцков Никита Радужный б/р 9 12 9 12 24
10 717 Косихин Евгений Ковров б/р 11 10 10 11 21
11 337 Липатов Кирилл Ковров б/р 10 11 11 10 21
12 41 Виноградов Алексей Юрьевец б/р 3 20 н/с 0 20
13 511 Турыгин Михаил Шуйский р-он, д.Бильдюхино б/р 12 9 12 9 18
14 333 Нурметов Андрей СТК Юность" г.Тейково б/р 13 8 15 6 14
15 67 Ригачев Вадим Петушки б/р 16 5 13 8 13
16 88 Красотин Алексей Ярославль б/р 17 4 14 7 11
17 92 Поляков Станислав Шуя б/р 14 7 18 3 10
18 86 Малышев Андрей Краснозаводск б/р 15 6 17 4 10
19 7 Петров Василий СТК Юность" г.Тейково б/р 23 0 16 5 5
20 193 Донгаш Валерий Москва б/р 19 2 19 2 4
21 23 Щеников Алексей Сергиев Посад б/р 20 1 20 1 2
22 11 Забродин Михаил ОТС г.Комсомольск б/р н/с 0 н/с 0 0
23 313 Гурницкий Андрей Сергиев Посад б/р 26 0 24 0 0
24 31 Мусин Александр Сергиев Посад б/р 25 0 22 0 0
25 18 Гунин Никита Вологда б/р 22 0 н/с 0 0
26 84 Суслов Евгений Вологда б/р 21 0 21 0 0
27 44 Евсеев Роман СТК Юность" г.Тейково б/р 24 0 23 0 0

Класс Ветераны «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 411 Феоктистов Игорь Рыбинск б/р 1 25 1 25 50
2 953 Баварский Евгений Иваново б/р 2 22 2 22 44
3 205 Заикин Михаил Иваново б/р 3 20 3 20 40
4 189 Тарасов Александр СТК Юность" г.Тейково б/р 5 16 4 18 34
5 918 Симко Михаил Иваново б/р 4 18 5 16 34

Класс Ветераны «С»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 101 Куликов Сергей Ярославль МС 1 25 1 25 50
2 131 Червяков Евгений Комсомольск КМС 2 22 2 22 44
3 703 Немцев Анатолий Ярославль МС 3 20 3 20 40
4 555 Каширский Михаил Сергиев Посад б/р 4 18 4 18 36
5 111 Клюев Владимир ОТК г.Комсомольск МС 5 16 н/с 0 16