Результаты гонки Чемпионат и Первенство СЗФО по мотокроссу

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 777 Дмитриев Аарон г. Санкт-Петербург б/р 1 45 1 45 90
2 177 Комаедов Макар г. Санкт-Петербург б/р 2 42 2 42 84
3 775 Заварин Артем г. Санкт-Петербург б/р 5 36 3 40 76
4 171 Дорогин Стефан г. Санкт-Петербург б/р 3 40 7 34 74
5 97 Гусаров Максим г. Торжок, Тверская область III 4 38 6 35 73
6 328 Орлов Федор г. Санкт-Петербург б/р 6 35 5 36 71
7 17 Васильева Анфиса г. Гатчина, Ленинградская область б/р 7 34 8 33 67
8 111 Гарькавенко Иван г. Чудово, Новгородская область б/р 8 33 9 32 65
9 55 Алексеев Алексей г. Псков б/р 0 0 4 38 38

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 750 Баранов Александр г. Москва III 1 45 1 45 90
2 43 Лозинский Григорий г. Видное, Московская область II 2 42 2 42 84
3 128 Рыжков Кирилл г. Вологда III 4 38 3 40 78
4 765 Резяпкин Александр г. Санкт-Петербург III 3 40 4 38 78
5 99 Чудинович Вячеслав г. Санкт-Петербург III 5 36 5 36 72
6 35 Винниченко Демьян г. Коммунар, Ленинградская область III 7 34 6 35 69
7 812 Каргин Климентий г. Пушкин/г. Санкт-Петербург III 6 35 7 34 69
8 331 Ермолин Александр г. Санкт-Петербург III 8 33 8 33 66
9 27 Назаров Артемий г. Санкт-Петербург III 9 32 9 32 64
10 100 Голиков Данила г. Санкт-Петербург III 10 31 10 31 62
11 73 Куксов Никита г. Великий Новгород III 12 29 11 30 59
12 17 Синицын Максим г. Санкт-Петербург III 11 30 12 29 59

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 772 Антонов Глеб г. Боровичи, Новгородская область III 1 45 1 45 90
2 117 Антохин Егор г. Москва III 3 40 2 42 82
3 94 Ганин Матвей г. Санкт-Петербург III 2 42 4 38 80
4 19 Кошелев Никита г. Выборг, Ленинградская область III 5 36 3 40 76
5 39 Шайкин Антон г. Вологда III 4 38 7 34 72
6 725 Юдин Егор г. Валдай, Новгородская область I 6 35 5 36 71
7 688 Тарасов Александр г. Санкт-Петербург III 8 33 6 35 68
8 989 Антонов Тимофей г. Санкт-Петербург III 7 34 8 33 67
9 41 Данилов Семен г. Великий Новгород I 9 32 9 32 64
10 305 Пушкин Никита г. Санкт-Петербург III 11 30 11 30 60
11 790 Пыркин Михаил г. Осташков, Тверская область III 15 26 10 31 57
12 29 Петров Александр г. Санкт-Петербург III 13 28 12 29 57
13 750 Козлов Евгений г. Кириши, Ленинградская область III 12 29 14 27 56
14 23 Семенов Иван г. Санкт-Петербург III 14 27 13 28 55
15 419 Житкович Иван г. Санкт-Петербург III 16 25 15 26 51
16 11 Никитин Александр г. Великий Новгород III 17 24 16 25 49
17 22 Фролов Владилен г. Вологда III 18 23 17 24 47
18 717 Амего Вячеслав г. Санкт-Петербург III 10 31 0 0 31

Класс 125 см3 "Юноши"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 32 Алесенко Иван г. Москва II 1 45 1 45 90
2 79 Раусов Артемий г. Санкт-Петербург II 2 42 2 42 84
3 787 Ромачев Никита г. Вологда II 4 38 3 40 78
4 188 Боровский Марк г. Санкт-Петербург II 3 40 4 38 78
5 34 Бондарев Александр г. Мытищи, Московская область II 5 36 5 36 72
6 799 Тарасов Сергей г. Санкт-Петербург II 6 35 6 35 70
7 774 Лещук Марина г. Великий Новгород II 7 34 7 34 68
8 718 Волченков Семен г. Ярославль II 8 33 0 0 33
9 29 Комисаренко Дмитрий г. Санкт-Петербург III 9 32 0 0 32

Класс 125 см3 "Мужчины"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 778 Строков Давид г. Санкт-Петербург кмс 1 45 1 45 90
2 911 Ходырев Виктор г. Санкт-Петербург кмс 2 42 2 42 84
3 728 Богданов Сергей г. Боровичи, Новгородская область I 3 40 3 40 80
4 79 Кощеев Владимир г. Санкт-Петербург кмс 4 38 4 38 76
5 754 Мельник Артур г. Санкт-Петербург II 5 36 5 36 72
6 797 Фирсов Борис г. Санкт-Петербург II 6 35 6 35 70
7 279 Оверченко Владимир г. Санкт-Петербург II 7 34 7 34 68
8 23 Садеков Евгений г. Санкт-Петербург II 8 33 8 33 66
9 779 Гусарова Дарья г. Торжок, Тверская область II 9 32 9 32 64

Класс 250 см3 4T

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 300 Головкин Вячеслав г. Санкт-Петербург кмс 1 45 1 45 90
2 372 Баранов Иван г. Санкт-Петербург мс 2 42 2 42 84
3 32 Алесенко Иван г. Москва II 3 40 3 40 80
4 154 Фирсанов Артем г. Череповец, Вологодская область I 4 38 4 38 76
5 81 Костюхин Александр г. Боровичи, Новгородская область II 5 36 5 36 72
6 66 Чернов Дмитрий г. Майкоп, Республика Адыгея II 6 35 6 35 70
7 725 Юдин Даниил г. Валдай, Новгородская область II 7 34 7 34 68

Класс Открытый (35+)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 447 Грищук Андрей г. Выборг, Ленинградская II 1 45 1 45 90
2 144 Губин Сергей г. Боровичи, Новгородская область б/р 2 42 2 42 84