Результаты девятого этапа Чемпионата Мира!
2 июля 2012
В Португалии завершился девятый этап Чемпионата Мира по мотокроссу!
К сожалению, российские спортсмены не смогли нас порадовать. Разве что Александр Тонков, занявший 7-ое место в первом заезде, но во втором заезде не смог закрепить свой результат и закончил гонку на 28-ой минуте. В итоге только 15-ое место
Посмотрите это видео и сами поймёте почему так много сошло с дистанции
Следующий этап Чемпионата Мира будет проходить в Латвии 15 июля!
А через неделю после этапа в Латвии, одинадцатый этап будет проходить в России п. Семигорье Ивановская Область
Результаты MX1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 25 | 25 | 50 |
2 | 377 | Pourcel, Christophe | FRA | FFM | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
3 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 16 | 20 | 36 |
4 | 11 | Pourcel, Sebastien | FRA | FFM | Kawasaki | 20 | 15 | 35 |
5 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 18 | 16 | 34 |
6 | 4 | Leok, Tanel | EST | EMF | Suzuki | 15 | 18 | 33 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 14 | 12 | 26 |
8 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 12 | 13 | 25 |
9 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 10 | 10 | 20 |
10 | 212 | de Reuver, Mark | NED | KNMV | Kawasaki | 11 | 9 | 20 |
11 | 120 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | Honda | 13 | 7 | 20 |
12 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | Honda | 9 | 8 | 17 |
13 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Honda | 0 | 14 | 14 |
14 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | KTM | 0 | 11 | 11 |
15 | 95 | Justs, Augusts | LAT | LAMSF | Honda | 6 | 5 | 11 |
16 | 44 | Lindstrom, Kim | SWE | SVEMO | Kawasaki | 7 | 4 | 11 |
17 | 36 | Bonini, Matteo | ITA | FMI | KTM | 8 | 0 | 8 |
18 | 16 | Hansen, Nicolai | DEN | DMU | Suzuki | 5 | 2 | 7 |
19 | 10 | Boissiere, Anthony | FRA | FFM | TM | 0 | 6 | 6 |
20 | 67 | Tiainen, Santtu | FIN | SML | Kawasaki | 4 | 1 | 5 |
21 | 170 | Macuks, Toms | LAT | LAMSF | Suzuki | 0 | 3 | 3 |
22 | 153 | Johnsson, Tom | SWE | SVEMO | Suzuki | 3 | 0 | 3 |
23 | 41 | Smith, Alfie | GBR | ACU | Yamaha | 2 | 0 | 2 |
24 | 31 | Sjöberg, Rasmus | SWE | SVEMO | Honda | 1 | 0 | 1 |
25 | 112 | Law, Jamie | GBR | ACU | KTM | 0 | 0 | 0 |
26 | 152 | Gustavsson, Niclas | SWE | SVEMO | Honda | 0 | 0 | 0 |
27 | 198 | Bucas, Vytautas | LTU | LMSF | Honda | 0 | 0 | 0 |
28 | 611 | Cociu, Mihail | MDA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
29 | 339 | Thacker, Michael | USA | AMA | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
30 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
31 | 291 | Thuresson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 0 | 0 | 0 |
32 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
33 | 17 | Söderström, Tom | SWE | SVEMO | Honda | 0 | 0 | 0 |
34 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 0 | 0 | 0 |
35 | 173 | Hansson, Rikard | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
Результаты MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 22 | 25 | 47 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 14 | 39 |
3 | 22 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 18 | 20 | 38 |
4 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 15 | 18 | 33 |
5 | 338 | Osborne, Zachary | USA | ACU | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
6 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 13 | 13 | 26 |
7 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | Kawasaki | 20 | 5 | 25 |
8 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | KTM | 0 | 22 | 22 |
9 | 25 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 12 | 9 | 21 |
10 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 6 | 12 | 18 |
11 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KTM | 8 | 10 | 18 |
12 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 2 | 15 | 17 |
13 | 173 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 9 | 6 | 15 |
14 | 142 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Kawasaki | 11 | 4 | 15 |
15 | 66 | Tonkov, Alexander | RUS | MFR | Honda | 14 | 0 | 14 |
16 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Suzuki | 10 | 3 | 13 |
17 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | 0 | 11 | 11 |
18 | 6 | Anstie, Max | GBR | AMA | Honda | 0 | 8 | 8 |
19 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 0 | 7 | 7 |
20 | 7 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 7 | 0 | 7 |
21 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | Suzuki | 5 | 0 | 5 |
22 | 922 | Fors, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 4 | 0 | 4 |
23 | 600 | Ivanovs, Davis | LAT | LAMSF | Kawasaki | 3 | 0 | 3 |
24 | 12 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 0 | 2 | 2 |
25 | 221 | Rätsep, Priit | EST | EMF | KTM | 0 | 1 | 1 |
26 | 141 | Cervellin, Andrea | ITA | FMI | TM | 1 | 0 | 1 |
27 | 171 | Satink, Rick | NED | KNMV | Honda | 0 | 0 | 0 |
28 | 247 | Jonsson, Jesper | SWE | SVEMO | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
29 | 347 | Jönsson, Pontus | SWE | SVEMO | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
30 | 39 | Hjortmarker, Eddie | SWE | SVEMO | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
31 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
32 | 116 | Olsson, Oscar | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
33 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | LAMSF | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
34 | 103 | Vandueren, Kenny | BEL | FMB | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
35 | 249 | Larsen, Nikolaj | DEN | DMU | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
36 | 101 | Zeni, Samuel | ITA | FMI | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
37 | 260 | Nyegaard, Remi | NOR | NMF | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
38 | 294 | Björklund, Viktor | SWE | SVEMO | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
39 | 707 | Kappel, Robin | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
40 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
14.05
|
|
10.05
|
|
13.12
|
|
30.11
|
|
24.09
|
|
19.09
|
|
16.09
|
|
14.09
|
Оставьте Ваш комментарий