24 - 25 октября 2009

Рейтинг гонки: 1.0

Открытый чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по суперкроссу 2009г., II этап

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 23 Зорин Алексей ЦДТ "Мотор" СПб 5 1 25 1 25 50 50
2 1 Жилкин Данил "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" б/р 2 22 2 22 44 44
3 51 Калинин Фома "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" б/р 3 20 3 20 40 40
4 108 Яцкевич Станислав ЦДТ "Мотор" СПб б/р 4 18 5 16 34 34
5 29 Щёлоков Андрей ЦДТ "Мотор" СПб 5 6 15 4 18 33 33
6 2 Козлова Оксана "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" б/р 5 16 6 15 31 31
7 94 Неводник Федор СК "Энергия" СПб б/р 7 14 7 14 28 28
8 33 Аксенов Антон "Тосно-Экстрим" г.Тосно Лен.обл. б/р 8 13 8 13 26 26
9 17 Поляков Алексей "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" б/р 9 12 9 12 24 24
10 7 Черников Василий ЦДТ "Мотор" СПб б/р 10 11 10 11 22 22
11 5 Бобров Александр "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" б/р 11 10 11 10 20 20

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 76 Юрченко Макар "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" 4 1 25 1 25 50 50
2 122 Кобзев Демид ГДТЮ СПб 3 2 22 2 22 44 44
3 73 Шаталов Макар "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" 4 3 20 3 20 40 40
4 75 Кондратюк Виктор "Царскосельский Техно-Парк" г.Пушкин б/р 4 18 4 18 36 36
5 7 Быков Артем ГДТЮ СПб 2 6 15 5 16 31 31
6 35 Гольцев Дмитрий ЦДТ "Мотор" СПб б/р 5 16 8 13 29 29
7 747 Строков Давид ЦДТ "Мотор" СПб б/р 7 14 6 15 29 29
8 123 Кобзева Ксения ГДТЮ СПб 5 10 11 7 14 25 25
9 714 Тихомиров Александр ВРСТК "Выборжец" СПб 4 8 13 9 12 25 25
10 58 Николаева Елизавета "Тосно-Экстрим" г. Тосно б/р 9 12 10 11 23 23

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 94 Никитин Владислав УОР-1 СПб кмс 1 25 1 25 50 50
2 4 Монаков Станислав ГДТЮ СПб 1 2 22 2 22 44 44
3 74 Гурьянов Виталий ПМК "Петровский" СПб 2 3 20 3 20 40 40
4 696 Петров Илья г.Порхов Псковской обл. 3 4 18 4 18 36 36
5 60 Каранин Олег "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" 3 5 16 6 15 31 31
6 444 Певзнер Борис "Gun MX" СПб б/р 8 13 5 16 29 29
7 313 Чутчиков Александр ВРСТК "Выборжец" СПб 3 6 15 7 14 29 29
8 76 Слонский Артем "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" б/р 7 14 9 12 26 26
9 2 Орловский Александр ЦДТ "Мотор" СПб б/р 9 12 8 13 25 25
10 75 Артюхов Тимофей "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" б/р 10 11 10 11 22 22
11 5 Ткачук Виталий ЦДТ "Мотор" СПб б/р 11 10 11 10 20 20
12 85 Боровков Александр "Тосно-Экстрим" г. Тосно б/р 13 8 12 9 17 17
13 7 Лях Андрей МК "Кинеф" г.Кириши Лен.обл. б/р 12 9 13 8 17 17
14 771 Замолдынов Андрей ЦДТ "Мотор" СПб б/р 14 7 14 7 14 14

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 300 Головкин Вячеслав "Мототрек" РОСТО СПб кмс 1 25 1 25 50 50
2 178 Филимонов Роман Honda Кудрово кмс 2 22 2 22 44 44
3 282 Волгин Иван ГДТЮ СПб 1 3 20 4 18 38 38
4 776 Пехтерев Артем Санкт-Петербург кмс 5 16 3 20 36 36
5 87 Баранов Александр ВРСТК "Выборжец" СПб 1 6 15 6 15 30 30
6 707 Василенко Александр г.Тверь 1 8 13 5 16 29 29
7 341 Лобанов Петр "Мототрек" РОСТО СПб 3 7 14 7 14 28 28
8 199 Антипов Александр "GUN MX" СПб 3 9 12 9 12 24 24
9 956 Андреев Никита ЦДТ "Мотор" СПб 3 10 11 10 11 22 22
10 84 Воробьев Виктор "GUN MX" СПб 1 15 6 8 13 19 19
11 6 Михайлов Сергей Санкт-Петербург 3 11 10 12 9 19 19
12 72 Цхай Алексей г.Боровичи Новгор.обл. кмс 4 18 сх. 0 18 18
13 103 Харитонов Роман РОСТО г.Псков б/р 12 9 13 8 17 17
14 22 Харичев Павел ЦДТТ СПб 2 13 8 14 7 15 15
15 9 Поликашкин Егор "Мототрек" РОСТО СПб 3 сх. 0 11 10 10 10
16 232 Некрасова Маргарита СПб ЦДТТ 3 14 7 н/с 0 7 7
17 211 Иванов Илья Игоревич РОСТО г.Псков 1 н/с 0 н/с 0 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 343 Викторов Александр ЦДТ "Мотор" СПб мсмк 1 25 1 25 50 50
2 181 Шелогаев Павел ГЦАМС СПб кмс 3 20 2 22 42 42
3 221 Моисеев Дмитрий "Искрасофт" СПб мс 2 22 3 20 42 42
4 61 Андреев Иван ГДТЮ СПб кмс 4 18 4 18 36 36
5 257 Первышин Вячеслав АНО "Экстрим" г.Тосно Лен. обл. 1 6 15 5 16 31 31
6 500 Чернов Максим РОСТО г.Псков 3 8 13 6 15 28 28
7 13 Ларионов Илья Санкт-Петербург б/р 7 14 8 13 27 27
8 450 Теплов Алексей Эстония б/р 10 11 7 14 25 25
9 75 Карцев Роман Санкт-Петербург 3 5 16 сх. 0 16 16
10 17 Поклад Дмитрий "GUN MX" СПб б/р 9 12 н/с 0 12 12
11 703 Чеботаев Андрей г.Псков 1 сх. 0 сх. 0 0 0

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 159 Ващилин Владимир "Gun-MX" СПб б/р 1 25 1 25 50 50
2 75 Певнев Роман г.Выборг Лен.обл. б/р 2 22 2 22 44 44
3 80 Кудряшов Данил Санкт - Петербург б/р 3 20 4 18 38 38
4 88 Терентьев Виктор ВРСТК "Выборжец" СПб б/р 5 16 3 20 36 36
5 23 Паянен Геннадий п.Вырица Ленинградской обл, б/р 4 18 8 13 31 31
6 851 Орлов Кирилл ВРСТК "Выборжец" СПб б/р 7 14 5 16 30 30
7 7 Ивочкин Сергей СТК "Шел-мото" СПб б/р 8 13 7 14 27 27
8 48 Батищев Дмитрий СК "Мотор" СПб б/р 10 11 6 15 26 26
9 46 Иванов Никита ПМК "Петровский" СПб б/р 6 15 13 8 23 23
10 400 Дронов Сергей СТК "РОСТО-Мототрек" СПб б/р 11 10 10 11 21 21
11 2 Ивонинский Владимир РОСТО СПб б/р 9 12 14 7 19 19
12 211 Терпецкий Николай ВРСТК "Выборжец" СПб б/р 12 9 11 10 19 19
13 888 Остаповец Олег г.Великий Новгород б/р 15 6 9 12 18 18
14 701 Цысарь Эдуард СТК "Юность" г.Псков б/р 16 5 12 9 14 14
15 37 Лебедев Дмитрий ВРСТК "Выборжец" СПб б/р 14 7 17 4 11 11
16 777 Шлыков Александр СТК "Мотор" СПб б/р 17 4 16 5 9 9
17 28 Андропов-млд Сергей ГДТЮ СПб б/р 13 8 сх. 0 8 8
18 171 Уткин Евгений п,Красный Бор Ленинградской обл, б/р 19 2 15 6 8 8
19 18 Шевелёв Станислав СТК "РОСТО-Мототрек" СПб б/р 20 1 18 3 4 4
20 191 Горчаков Владимир СК "Энергия" СПб б/р 18 3 сх. 0 3 3

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 18 Черных Юрий ГДТЮ СПб б/р 3 20 1 25 45 45
2 42 Ли Александр ВРСТК "Выборжец" СПб б/р 1 25 3 20 45 45
3 500 Байнов Николай г.Кировск Лен.обл. б/р 4 18 2 22 40 40
4 34 Болдин Игорь СТК "Шел-мото" СПб б/р 5 16 4 18 34 34
5 20 Сафонов Дмитрий Санкт - Петербург б/р 7 14 5 16 30 30
6 91 Демешко Борис г.Гатчина Лен.обл. б/р 6 15 9 12 27 27
7 28 Гирман Илья Санкт - Петербург б/р 8 13 8 13 26 26
8 71 Рахманов Андрей МК "Кинеф" г.Кириши Лен.обл. б/р 11 10 6 15 25 25
9 19 Прудников Вадим ГДТЮ СПб б/р 10 11 7 14 25 25
10 49 Федоров Виталий Сосновый бор б/р 9 12 10 11 23 23
11 57 Монахов Александр Санкт-Петербург б/р 2 22 сх. 0 22 22
12 16 Нагаев Дмитрий СТК "Шел-мото" СПб б/р 17 4 11 10 14 14
13 67 Кудрявцев Александр п,Красный Бор Ленинградской обл, б/р 15 6 16 5 11 11
14 21 Ходырев Вячеслав "GUN MX" СПб б/р 18 3 14 7 10 10
15 73 Игнатьев Алексей МК "Кинеф" г.Кириши Лен.обл. б/р сх. 0 12 9 9 9
16 29 Андропов-стр Сергей ГДТЮ СПб б/р 12 9 сх. 0 9 9
17 24 Пискотин Евгений п.Вырица Ленинградской обл, б/р 16 5 17 4 9 9
18 92 Козлов Николай г.Гатчина Лен. обл. б/р 21 0 13 8 8 8
19 13 Семенюк Михаил ВРСТК "Выборжец" СПб б/р 13 8 сх. 0 8 8
20 45 Евгеньев Роман г.Выборг б/р 19 2 15 6 8 8
21 51 Бусло Павел г.Петергоф СПб б/р 14 7 23 0 7 7
22 110 Баландин Дмитрий СКА -"Энергия" СПб б/р 20 1 18 3 4 4
23 811 Кощеев Борис г.Гатчина Лен. обл. б/р 24 0 19 2 2 2
24 9 Шведов Роман СТК "Шел-мото" СПб б/р 23 0 20 1 1 1
25 96 Кощеев Игорь г.Гатчина Лен. обл. б/р 25 0 21 0 0 0
26 3 Веселов Евгений "Старт" СПб б/р 22 0 22 0 0 0
27 37 Карпус Александр ВРСТК "Выборжец" СПб б/р 27 0 24 0 0 0
28 282 Эвенчик Игорь Санкт - Петербург б/р 26 0 25 0 0 0
29 6 Ефимов Константин СТК "Шел-мото" СПб б/р сх. 0 26 0 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 10 Самарский Михаил "Пилот-Мото" СПб мс 1 25 1 25 50 50
2 7 Овчаренко Сергей СКА -"Энергия" СПб мс 3 20 2 22 42 42
3 747 Солодков Юрий Санкт - Петербург 1 2 22 3 20 42 42
4 34 Шелогаев Олег ГЦАМС СПб мс 5 16 4 18 34 34
5 5 Синицын Алексей Санкт-Петербург мсмк 4 18 5 16 34 34
6 85 Мелихов Юрий Санкт - Петербург мс 6 15 6 15 30 30
7 3 Поздеев Александр "Шел-мото" СПб б/р сх. 0 7 14 14 14
8 31 Данченко Александр Мотоклуб г.Кировск 1 7 14 н/с 0 14 14
9 52 Нурматов Рустам г.Новая Ладога Лен.обл. 2 сх. 0 сх. 0 0 0

Класс Retro

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 17 Васильев Виктор Красный бор 1 2 22 1 25 47 47
2 321 Гарькавенко Сергей г.Сольцы Новгородской обл. 1 1 25 5 16 41 41
3 95 Сидоров Арсений РОСТО Мототрек СПб 1 4 18 2 22 40 40
4 24 Пискотин Евгений п.Вырица Лен.обл. б/р 3 20 3 20 40 40
5 94 Сидоров Виктор РОСТО Мототрек СПб 1 6 15 4 18 33 33
6 19 Белый Владимир ГДТЮ СПб 1 5 16 8 13 29 29
7 11 Кузьмин Константин ГДТЮ СПб 3 7 14 7 14 28 28
8 13 Калюжный Кирилл ГДТЮ СПб 4 9 12 6 15 27 27
9 10 Хлызов Максим ГДТЮ СПб б/р 8 13 9 12 25 25
10 7 Хлызов Дмитрий ГДТЮ СПб 1 10 11 10 11 22 22

Класс Квадро

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 3 Быков Алексей "Bur-racing" СПб б/р 1 25 1 25 50 50
2 21 Краснолуцкий Михаил Санкт-Петербург 2 2 22 2 22 44 44
3 55 Кабатов Александр "SnowWolf" СПб 2 4 18 3 20 38 38
4 19 Иванов Александр "Rosan" СПб мс 3 20 4 18 38 38
5 153 Власов Илья "Центр Власов" СПб б/р 6 15 5 16 31 31
6 16 Кучеренко Артем г.Санкт - Петербург мс 5 16 0 0 16 16