24 января 2009

Рейтинг гонки: 1.0

Гонка на приз клуба Мотоr

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 111 Карасев Александр "Авангард" СПб 1 25 1 25 50 50
2 29 Щёлоков Андрей "Авангард" СПб 2 22 2 22 44 44
3 108 Яцкевич Станислав "Авангард" СПб 6 15 3 20 35 35
4 2 Козлова Оксана Технопарк г. Пушкин 4 18 5 16 34 34
5 5 Калинин Фома Технопарк г. Пушкин 3 20 7 14 34 34
6 8 Жилкин Данил Технопарк г. Пушкин 7 14 4 18 32 32
7 94 Неводник Федор СК "Энергия" 5 16 6 15 31 31
8 7 Черников Василий МОТОР 8 13 сх. 0 13 13
9 3 Тимофеев Михаил Технопарк г. Пушкин 0 0 8 13 13 13
10 23 Зорин Алексей "Авангард" СПб сх. 0 н/с 0 0 0

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 1 Баландин Даниил "Авангард" СПб 2 22 1 25 47 47
2 4 Кобзев Демид ГДТЮ СПб 1 25 2 22 47 47
3 73 Шаталов Макар Технопарк г. Пушкин 3 20 3 20 40 40
4 76 Юрченко Макар Технопарк г. Пушкин 6 15 4 18 33 33
5 7 Быков Артем ГДТЮ СПб 4 18 7 14 32 32
6 91 Сушинский Константин "Авангард" СПб 5 16 6 15 31 31
7 74 Строков Давид Мотор 9 12 5 16 28 28
8 35 Гольцев Дмитрий Боровичи 7 14 8 13 27 27
9 71 Семенова Василиса Технопарк г. Пушкин 8 13 9 12 25 25
10 93 Колосов Павел ГДТЮ СПб 11 10 10 11 21 21
11 2 Землянухин Александр Росто Мототрек 10 11 11 10 21 21

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 259 Монаков Станислав ГДТЮ СПб 2 22 2 22 44 44
2 74 Гурьянов Виталий "Авангард" СПб 4 18 1 25 43 43
3 151 Андреев Никита "Авангард" СПб 1 25 4 18 43 43
4 55 Алексеев Даниил "Авангард" СПб 3 20 3 20 40 40
5 76 Слонский Артем Технопарк г.Пушкин 5 16 5 16 32 32
6 21 Орловский Александр ГДТЮ СПб 6 15 6 15 30 30

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 343 Викторов Александр СК "Сура"г. Пенза 1 25 1 25 50 50
2 22 Моисеев Дмитрий СТК "Кросс" 2 22 2 22 44 44
3 1 Шелогаев Павел Технопарк г.Пушкин 3 20 3 20 40 40
4 72 Цхай Алексей Боровичи 5 16 4 18 34 34
5 18 Кишкичев Иван ГДТЮ СПб 4 18 5 16 34 34
6 77 Богданов Роман ГДТЮ СПб 6 15 6 15 30 30
7 341 Лобанов Петр "Мототрек" РОСТО СПб 8 13 7 14 27 27
8 13 Ларионов Илья МОТОР 7 14 8 13 27 27
9 5 Бубликов Максим Санкт-Петербург 13 8 9 12 20 20
10 17 Поклад Дмитрий Санкт-Петербург 11 10 12 9 19 19
11 87 Баранов Александр ВРСТК "Выборжец" 10 11 13 8 19 19
12 747 Солодков Юрий СПб 15 6 10 11 17 17
13 4 Воробьев Виктор "Мототрек" РОСТО СПб 14 7 11 10 17 17
14 282 Волгин Иван ГДТЮ СПб 9 12 н/с 0 12 12
15 474 Подмосковный Георгий "Мототрек" РОСТО СПб 12 9 0 0 9 9

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 3 Поздеев Александр СТК "ШЕЛ-МОТО" 1 25 2 22 47 47
2 66 Демский Андрей СТК "ШЕЛ-МОТО" 5 16 1 25 41 41
3 101 Красников Михаил ВРСТК " Выборжец" 3 20 3 20 40 40
4 159 Ващилин Владимир ВРСТК " Выборжец" 2 22 6 15 37 37
5 400 Дронов Сергей РОСТО г.С-Пб 4 18 4 18 36 36
6 48 Батищев Дмитрий г.Санкт-Петербург 6 15 9 12 27 27
7 703 Чеботаев Андрей Псков 8 13 8 13 26 26
8 812 Новиков Вячеслав ВРСТК " Выборжец" 12 9 5 16 25 25
9 111 Чипко Андрей "МОТОR" 7 14 10 11 25 25
10 88 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" 9 12 11 10 22 22
11 779 Чубар Дмитрий ВРСТК " Выборжец" 10 11 12 9 20 20
12 293 Андропов-стр Сергей ГДТЮ Спб 11 10 13 8 18 18
13 8 Шевелёв Станислав СТК "Здоровье" 0 0 7 14 14 14
14 350 Евдокимов Александр СТК "ШЕЛ-МОТО" 14 7 14 7 14 14
15 9 Шведов Роман СТК "ШЕЛ-МОТО" 13 8 15 6 14 14

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 81 Федоров Роман ВРСТК " Выборжец" 1 25 1 25 50 50
2 34 Болдин Игорь СТК "ШЕЛ-МОТО" 5 16 2 22 38 38
3 50 Андреев Андрей СТК "ШЕЛ-МОТО" 6 15 3 20 35 35
4 290 Андропов-млд Сергей ГДТЮ Спб 3 20 6 15 35 35
5 31 Неровный Александр г.Санкт-Петербург 2 22 9 12 34 34
6 11 Аглиш Сергей СТК "ШЕЛ-МОТО" 7 14 4 18 32 32
7 888 Остаповец Олег Новгород 10 11 5 16 27 27
8 593 Устинович Николай г.Санкт-Петербург 8 13 7 14 27 27
9 15 Забродин Илья СТК "ШЕЛ-МОТО" 9 12 10 11 23 23
10 701 Цысарь Эдуард Псков 4 18 16 5 23 23
11 18 Лошаков Павел СТК "Здоровье" 15 6 8 13 19 19
12 91 Демешко Борис Гатчина 11 10 13 8 18 18
13 7 Ивочкин Сергей г.Санкт-Петербург 13 8 12 9 17 17
14 92 Козлов Николай Гатчина 18 3 11 10 13 13
15 25 Загорский Дмитрий г.Санкт-Петербург 14 7 15 6 13 13
16 98 Ананьев Станислав Новгород 16 5 14 7 12 12
17 42 Ли Александр ВРСТК " Выборжец" 12 9 22 0 9 9
18 21 Ходырев Вячеслав СТК "ШЕЛ-МОТО" 17 4 17 4 8 8
19 811 Кощеев Борис Гатчина 20 1 18 3 4 4
20 38 Кудашев Константин г.Санкт-Петербург 19 2 20 1 3 3
21 32 Ульянов Павел г.Санкт-Петербург 22 0 19 2 2 2
22 82 Мустафин Владислав г.Санкт-Петербург 21 0 21 0 0 0
23 16 Нагаев Дмитрий СТК "ШЕЛ-МОТО" 0 0 н/с 0 0 0