6 марта 2010

Рейтинг гонки: 1.0

Соревнования по мотокроссу на приз клуба "МОТОР"

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 1 Жилкин Данил МК "ViktorovOFFROAD" 3 1 25 1 25 50 50
2 7 Черников Василий МК "ViktorovOFFROAD" б/р 2 22 2 22 44 44
3 33 Аксенов Антон Техноклуб г.Колпино б/р 4 18 3 20 38 38
4 2 Козлова Оксана Технопарк г. Пушкин 3 3 20 4 18 38 38
5 94 Неводник Федор СК "Энергия" г.С-Пб 3 5 16 5 16 32 32
6 6 Васильев Илья МК "ViktorovOFFROAD" б/р 6 15 7 14 29 29
7 58 Ульянов Максим СК "Энергия" г.С-Пб б/р 8 13 6 15 28 28
8 8 Кику Иван МК "ViktorovOFFROAD" б/р 7 14 8 13 27 27

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 973 Баландин Даниил МК "ViktorovOFFROAD" 1 2 22 1 25 47 47
2 73 Шаталов Макар Технопарк г. Пушкин 3 1 25 2 22 47 47
3 122 Кобзев Демид ГДТЮ С-Пб 3 3 20 3 20 40 40
4 23 Зорин Алексей МК "ViktorovOFFROAD" 3 4 18 4 18 36 36
5 7 Быков Артем ГДТЮ СПб 2 5 16 5 16 32 32
6 75 Кондратюк Виктор Технопарк г. Пушкин б/р 8 13 6 15 28 28
7 714 Тихомиров Александр ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 7 14 7 14 28 28
8 58 Николаева Елизавета СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 6 15 8 13 28 28
9 123 Кобзева Ксения ГДТЮ СПб 1 10 11 9 12 23 23
10 111 Ходырев Виктор "GUN MX" г. С-Пб б/р 9 12 11 10 22 22
11 11 Мурзак Кирилл "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 11 10 10 11 21 21

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 15 Виноградов Алексей Эстония, Нарва 3 20 1 25 45 45
2 4 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб 1 1 25 3 20 45 45
3 74 Гурьянов Виталий ПМК "Петровский", г.С-Пб 2 2 22 2 22 44 44
4 43 Певзнер Борис "GUN MX" г. С-Пб б/р 4 18 4 18 36 36
5 5 Ткачук Виталий ПМК "Петровский", г.С-Пб б/р 5 16 5 16 32 32
6 3 Землянухин Александр СТК РОСТО "Мототрек" г.С-Пб б/р 8 13 6 15 28 28
7 27 Хлызов Максим ГДТЮ С-Пб 3 9 12 7 14 26 26
8 91 Сушинский Константин "Авангард" г.С-Пб 2 6 15 0 0 15 15
9 21 Трофимов Павел ПМК "Петровский", г.С-Пб 4 7 14 0 0 14 14
10 2 Орловский Александр ГДТЮ С-Пб 3 0 0 0 0 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 300 Головкин Вячеслав "GUN MX" г. С-Пб кмс 1 25 1 25 50 50
2 12 Михеев Павел "GUN MX" г. С-Пб мс 2 22 2 22 44 44
3 30 Самарский Михаил Пилот Мото мс 3 20 3 20 40 40
4 15 Цхай Алексей г.Боровичи кмс 4 18 4 18 36 36
5 211 Иванов Илья РОСТО (ДОСААФ) г. Псков 1 6 15 5 16 31 31
6 87 Баранов Александр ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 1 5 16 6 15 31 31
7 99 Поклад Дмитрий г.Санкт-Петербург б/р 7 14 7 14 28 28
8 84 Воробьев Виктор "GUN MX" г. С-Пб б /р 9 12 8 13 25 25
9 956 Андреев Никита МК "ViktorovOFFROAD" 10 11 9 12 23 23
10 151 Бубликов Максим г.Санкт-Петербург 1 11 10 10 11 21 21
11 747 Солодков Юрий г.Санкт-Петербург 1 8 13 сх. 0 13 13
12 159 Ващилин Владимир "GUN MX" г. С-Пб б/р 12 9 н/с 0 9 9

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 48 Батищев Дмитрий г.Санкт-Петербург 2 22 1 25 47 47
2 3 Поздеев Александр ТКФ "PHANTOM" 1 25 4 18 43 43
3 178 Устинов Роман Honda Кудрово 3 20 2 22 42 42
4 25 Ивочкин Сергей СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб 7 14 3 20 34 34
5 900 Шлыков Александр МК "ViktorovOFFROAD" 5 16 5 16 32 32
6 38 Кудашев Константин г.Санкт-Петербург 4 18 8 13 31 31
7 16 Нагаев Дмитрий СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб 8 13 6 15 28 28
8 91 Демешко Борис г. Гатчина 6 15 9 12 27 27
9 400 Дронов Сергей СТК РОСТО "Мототрек" г.С-Пб 9 12 7 14 26 26

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 81 Гирман Илья "Парнасмото" б/р 1 25 1 25 50 50
2 122 Мангушев Александр "GUN MX" г. С-Пб б/р 2 22 2 22 44 44
3 88 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 3 20 3 20 40 40
4 350 Евдокимов Александр СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб б/р 4 18 5 16 34 34
5 40 Огарков Владимир СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб б/р 6 15 4 18 33 33
6 8 Шевелев Станислав СТК РОСТО "Мототрек" г.С-Пб б/р 5 16 8 13 29 29
7 601 Орешкин Александр СТК ''Вираж" г.Боровичи б/р 8 13 6 15 28 28
8 17 Метель Валерий г.Санкт-Петербург б/р 7 14 7 14 28 28
9 31 Неровный Александр "Искрасофт" г.С-Пб б/р 9 12 9 12 24 24
10 57 Монахов Александр г.Санкт-Петербург б/р 10 11 11 10 21 21
11 35 Шашков Максим г.Санкт-Петербург б/р 12 9 10 11 20 20
12 99 Мадлевский Ярослав ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 11 10 12 9 19 19
13 1 Дудкин Сергей "Парнасмото" б/р сх. 0 13 8 8 8

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50 50
2 31 Данченко Александр МК "Кировец", г.С-Пб кмс 2 22 2 22 44 44
3 5 Федоров Михаил ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 3 20 3 20 40 40
4 2 Розенберг Борис СТК "Кросс",г.С-Пб мс 4 18 4 18 36 36
5 33 Горчаков Владимир СК "Энергия" г.С-Пб б/р 5 16 5 16 32 32
6 44 Мамистов Виктор СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб б/р 6 15 6 15 30 30