15 января 2011

Рейтинг гонки: 1.0

Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по зимнему суперкроссу 2011г., I-й этап

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 1 Жилкин Данил "Viktorov Off Road" б/р 1 25 1 25 50 50
2 33 Аксенов Антон "Техноклуб" г.Колпино б/р 2 22 2 22 44 44
3 15 Шигорин Иван КТМ Parts б/р 4 18 3 20 38 38
4 23 Черников Василий "Viktorov Off Road" б/р 3 20 4 18 38 38
5 58 Ульянов Максим СТК "Энергия" б/р 6 15 6 15 30 30
6 8 Кику Иван "Авангард" б/р 5 16 8 13 29 29
7 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 9 12 5 16 28 28
8 6 Васильев Илья "Viktorov Off Road" б/р 7 14 7 14 28 28
9 10 Концевой Иван "МХ-Karelia" б/р 8 13 9 12 25 25
10 36 Тарасов Степан "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" б/р 10 11 10 11 22 22
11 5 Белошапский Кирилл ДОСААФ "Мототрек" б/р 11 10 11 10 20 20

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 500 Шаталов Макар "Sevostynov and Safutdinov" 4 1 25 1 25 50 50
2 232 Зорин Алексей "Viktorov Off Road" 5 2 22 2 22 44 44
3 9 Леонтьев Василий "Авангард " б/р 4 18 3 20 38 38
4 700 Кондратюк Виктор "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" 4 3 20 6 15 35 35
5 2 Козлова Оксана "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" б/р 5 16 5 16 32 32
6 55 Воронков Вениамин "Кроос-М " б/р 9 12 4 18 30 30
7 25 Аверин Никита "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" б/р 6 15 7 14 29 29
8 94 Неводник Федор СТК "Энергия" 3 7 14 8 13 27 27
9 4 Захаров Даниил СТК "Энергия" б/р 8 13 10 13 26 26
10 111 Ходырев Виктор "Sevostynov and Safutdinov" б/р 10 11 9 12 23 23

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 222 Монаков Станислав ГДТЮ кмс 1 25 1 25 50 50
2 55 Алексеев Даниил ЦДТТ "Мотор" 1 4 18 2 22 40 40
3 122 Кобзев Демид ГДТЮ 3 2 22 4 18 40 40
4 747 Строков Давид "Viktorov Off Road" б/р 3 20 5 16 36 36
5 23 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ" б/р 6 15 8 13 28 28
6 5 Ткачук Виталий "Viktorov Off Road" 2 14 7 3 20 27 27
7 91 Сушинский Константин "Sevostynov and Safutdinov" 3 5 16 10 11 27 27
8 27 Хлызов Максим ГДТЮ 3 8 13 7 14 27 27
9 21 Трофимов Павел МК "Старт" 4 10 11 6 15 26 26
10 99 Леонтьева Любовь СТК "Энергия" 4 7 14 9 12 26 26
11 58 Николаева Елизавета "Тосно-Экстрим" б/р 9 12 11 10 22 22
12 18 Остапчук Валерия "Экстрим Мотор Спорт" б/р 11 10 12 9 19 19
13 10 Паникаровский Павел КРОО "СЭМ" б/р 13 8 13 8 16 16
14 3 Землянухин Александр ДОСААФ "Мототрек" б/р 12 9 н/с 0 9 9

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 341 Лобанов Петр "Sevostynov and Safutdinov" 3 1 25 4 18 43 43
2 9 Поликашкин Егор "Sevostynov and Safutdinov" 3 3 20 2 22 42 42
3 15 Виноградов Алексей СК "Энергия" б/р 2 22 3 20 42 42
4 22 Харичев Павел ЦДТТ 2 4 18 5 16 34 34
5 178 Филимонов Роман "MX Master" кмс сх. 0 1 25 25 25
6 111 Гурьянов Виталий "Viktorov Off Road" 1 сх. 0 н/с 0 0 0
7 42 Ли Александр ВРСТК "Выборжец" 4 сх. 0 н/с 0 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 343 Викторов Александр "Viktorov Off Road" мсмк 1 25 1 25 50 50
2 30 Самарский Михаил "Пилот Мото " мс 3 20 2 22 42 42
3 221 Моисеев Дмитрий СТК "Кросс" мс 2 22 3 20 42 42
4 5 Шелогаев Павел ДОСААФ "Мототрек" кмс 4 18 4 18 36 36
5 13 Ларионов Илья "Viktorov Off Road" б/р 6 15 5 16 31 31
6 282 Волгин Иван "Viktorov Off Road" кмс 5 16 6 15 31 31

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 76 Стрельник Владимир "Sevostynov and Safutdinov" б/р 1 25 1 25 50 50
2 101 Воронков Андрей "Кросс-М" б/р 2 22 3 20 42 42
3 16 Нагаев Дмитрий СТК "Шел-Мото" б/р 7 14 2 22 36 36
4 17 Щерба-стр Андрей КТМ Parts б/р 3 20 7 14 34 34
5 812 Новиков Вячеслав ВРСТК "Выборжец" б/р 8 13 4 18 31 31
6 40 Огарков Владимир СТК "Шел-Мото" б/р 6 15 6 15 30 30
7 3 Поздеев Александр СТК "Шел-Мото" б/р 5 16 8 13 29 29
8 969 Терентьев Виктор ВРСТК "Выборжец" б/р 9 12 5 16 28 28
9 25 Ивочкин Сергей "Sevostynov and Safutdinov" б/р 4 18 сх. 0 18 18
10 21 Ходырев Вячеслав "Sevostynov and Safutdinov" б/р н/с 0 н/с 0 0 0

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 11 Сидрачев Евгений "Тепломонтаж" б/р 1 25 1 25 50 50
2 82 Прудников Вадим ГДТЮ б/р 2 22 2 22 44 44
3 75 Куклин Михаил КТМ Parts б/р 3 20 4 18 38 38
4 48 Батищев Дмитрий б/р 5 16 3 20 36 36
5 601 Орешкин Александр б/р 4 18 5 16 34 34
6 73 Игнатьев Алексей МК "Кинеф" б/р 6 15 7 14 29 29
7 29 Андропов-стр Сергей ГДТЮ б/р 7 14 11 10 24 24
8 32 Велеулов Сергей б/р 10 11 8 13 24 24
9 20 Сафонов Дмитрий б/р 8 13 10 11 24 24
10 47 Королев Александр ЦТТП б/р 11 10 9 12 22 22
11 71 Рахманов Андрей МК "Кинеф" б/р 9 12 15 6 18 18
12 61 Котельникова Дарья ДОСААФ "Мототрек" б/р 13 8 13 8 16 16
13 62 Голубицкая Ирина ДОСААФ "Мототрек" б/р 12 9 14 7 16 16
14 1 Шабунин Дмитрий б/р сх. 0 6 15 15 15
15 96 Кощеев Игорь б/р н/с 0 12 9 9 9

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей ВРСТК "Выборжец" мс 1 25 1 25 50 50
2 31 Данченко Александр МК "Кировец" кмс 2 22 2 22 44 44
3 12 Федоров Михаил ВРСТК "Выборжец" мс 3 20 3 20 40 40
4 371 Столяров Виктор КТМ Parts 1 5 16 4 18 34 34
5 17 Майоров Виктор ДОСААФ б/р 4 18 6 15 33 33
6 6 Ефимов Константин СТК "Шел-Мото" б/р 6 15 5 16 31 31

Класс MX Open (б/ш)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 1 Мелихов Юрий ВРСТК "Выборжец" мс 1 25 1 25 50 50
2 191 Рюткин Владимир СТК "Прохват" 1 2 22 2 22 44 44
3 157 Монахов Александр ВРСТК "Выборжец" б/р 4 18 3 20 38 38
4 18 Черных Юрий ГДТЮ 1 3 20 4 18 38 38
5 95 Сидоров Арсений ДОСААФ "Мототрек" 1 5 16 5 16 32 32
6 7 Мирзоев Мурад МК "Кинеф" мс 7 14 6 15 29 29
7 27 Эвенчик Игорь Балтик Рейд б/р 6 15 7 14 29 29
8 19 Белый Владимир ГДТЮ 1 8 13 8 13 26 26