7 марта 2011

Рейтинг гонки: 1.0

Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по зимнему суперкроссу 2011г., II-й этап. II-й этап командного первенства

Результаты гонки

Класс 50 см3 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 1 Жилкин Данил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 1 25 1 25 50 50
2 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 3 20 2 22 42 42
3 33 Аксенов Антон Техноклуб г.Колпино б/р 2 22 4 18 40 40
4 23 Черников Василий МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 5 16 3 20 36 36
5 6 Васильев Илья МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 4 18 5 16 34 34
6 8 Кику Иван МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 7 14 6 15 29 29
7 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 6 15 8 13 28 28
8 11 Кононыхин Кирилл Технопарк г. Пушкин б/р 9 12 7 14 26 26
9 10 Концевой Иван "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 11 10 9 12 22 22
10 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 10 11 10 11 22 22
11 40 Заваркин Егор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 8 13 13 8 21 21
12 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 13 8 11 10 18 18
13 7 Раусов Артемий Технопарк г. Пушкин б/р 12 9 12 9 18 18
14 36 Тарасов Степан Технопарк г. Пушкин б/р 14 7 14 7 14 14
15 5 Белошапский Кирилл ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб б/р 15 6 15 6 12 12

Класс 65 см3 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 973 Баландин Даниил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 5 1 25 1 25 50 50
2 500 Шаталов Макар "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб 4 2 22 2 22 44 44
3 232 Зорин Алексей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 5 3 20 3 20 40 40
4 700 Кондратюк Виктор Технопарк г. Пушкин 4 4 18 4 18 36 36
5 9 Леонтьев Василий СК "Энергия" г.С-Пб б/р 5 16 5 16 32 32
6 115 Дитятьев Матвей "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала б/р 7 14 6 15 29 29
7 11 Мурзак Кирилл "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 6 15 7 14 29 29
8 94 Неводник Федор СК "Энергия" г.С-Пб 3 8 13 8 13 26 26

Класс 85 см3 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 55 Алексеев Даниил МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 1 1 25 1 25 50 50
2 222 Монаков Станислав ГДТЮ СПб кмс 2 22 2 22 44 44
3 5 Ткачук Виталий ПМК "Старт", г.С-Пб 2 4 18 3 20 38 38
4 122 Кобзев Демид ГДТЮ С-Пб 3 3 20 5 16 36 36
5 99 Леонтьева Любовь СК "Энергия" г.С-Пб 4 5 16 4 18 34 34
6 747 Строков Давид МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 6 15 6 15 30 30
7 27 Хлызов Максим ГДТЮ С-Пб 3 7 14 7 14 28 28
8 58 Николаева Елизавета СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 8 13 8 13 26 26
9 10 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ" г.Сортавала б/р 9 12 9 12 24 24
10 18 Остапчук Валерия "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала б/р 10 11 10 11 22 22
11 91 Сушинский Константин "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб 3 н/с 0 сх. 0 0 0

Класс 125 см3 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 121 Воробьев Виктор "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб 1 2 22 1 25 47 47
2 211 Иванов Илья Игоревич РОСТО г. Псков 1 1 25 2 22 47 47
3 341 Лобанов Петр "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб 3 3 20 3 20 40 40
4 9 Поликашкин Егор "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб 3 5 16 4 18 34 34
5 111 Гурьянов Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 1 4 18 5 16 34 34
6 291 Матросов Максим СТК РОСТО "Мототрек" г.С-Пб б/р 6 15 6 15 30 30
7 22 Харичев Павел СПб ЦДТТ 2 8 13 7 14 27 27
8 29 Андропов-млд Сергей ГДТЮ СПб б/р 7 14 сх. 0 14 14

Класс MX Open (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 221 Моисеев Дмитрий "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50 50
2 5 Шелогаев Павел СТК РОСТО "Мототрек" г.С-Пб кмс 2 22 2 22 44 44
3 30 Самарский Михаил "Пилот Мото" мс 3 20 3 20 40 40
4 52 Бояринов Сергей СТК "Юниор" г.С-Пб кмс 4 18 4 18 36 36
5 13 Ларионов Илья МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 5 16 5 16 32 32

Класс Любители «A» (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург б/р 3 20 1 25 45 45
2 212 Kузнецов Вячеслав "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 1 25 3 20 45 45
3 76 Стрельник Владимир "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 5 16 2 22 38 38
4 40 Огарков Владимир "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 2 22 7 14 36 36
5 3 Поздеев Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 6 15 4 18 33 33
6 72 Севастьянов Артем "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 4 18 6 15 33 33
7 82 Прудников Вадим ГДТЮ СПб б/р 7 14 5 16 30 30
8 91 Демешко Борис г. Гатчина, Лен.обл. б/р 8 13 8 13 26 26
9 20 Сафонов Дмитрий г.Санкт-Петербург б/р 9 12 11 12 24 24
10 90 Хлопушин Дмитрий г.Колпино, Лен.обл б/р 10 11 10 11 22 22
11 16 Нагаев Дмитрий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 11 10 9 10 20 20

Класс Любители «B» (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 1 Шабунин Дмитрий г.Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50 50
2 601 Орешкин Александр г.Боровичи, Новгород. обл. б/р 2 22 3 20 42 42
3 48 Батищев Дмитрий г.Санкт-Петербург б/р 4 18 2 22 40 40
4 70 Костенков Родион г.Санкт-Петербург б/р 3 20 6 15 35 35
5 65 Финагин Виктор г.Санкт-Петербург б/р 6 15 4 18 33 33
6 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург б/р 7 14 5 16 30 30
7 29 Андропов-стр Сергей ГДТЮ Спб б/р 8 13 7 14 27 27
8 47 Королев Александр г.Санкт-Петербург б/р 10 11 8 13 24 24
9 117 Голубицкая Ирина ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 9 12 10 11 23 23
10 144 Остапчук Юрий "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала б/р 12 9 9 12 21 21
11 61 Котельникова Дарья ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 11 10 11 10 20 20
12 593 Устинович Николай г.Санкт-Петербург б/р 5 16 сх. 0 16 16

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей ВРСТК "Выборжец" мс 1 25 1 25 50 50
2 15 Евдокимов Алексей Мототрек РОСТО кмс 2 22 3 20 42 42
3 4 Федоров Михаил ВРСТК "Выборжец" мс 3 20 4 18 38 38
4 44 Мамистов Виктор СТК "Шел-мото" 5 16 5 16 32 32
5 6 Ефимов Константин СТК "Шел-мото" б/р 4 18 8 13 31 31
6 17 Майоров Виктор Мототрек РОСТО б/р 6 15 6 15 30 30
7 191 Горчаков Владимир КТМ ПАРС 1 7 14 7 14 28 28
8 42 Яковлев Сергей ВРСТК "Выборжец" б/р 8 13 9 12 25 25
9 31 Данченко Александр Мотоклуб "Кировец" кмс сх. 0 2 22 22 22

Класс MX Open (б/ш)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 15 Цхай Алексей г.Боровичи, Новгород. обл. кмс 2 22 1 25 47 47
2 1 Мелихов Юрий ВРСТК "Выборжец" мс 1 25 4 18 43 43
3 125 Богачев Юрий ВРСТК "Выборжец" кмс 3 20 2 22 42 42
4 18 Черных Юрий ГДТЮ 1 4 18 3 20 38 38
5 157 Монахов Александр ВРСТК "Выборжец" б/р 5 16 5 16 32 32
6 17 Васильев Виктор п.Красный Бор, Лен.обл. 1 7 14 6 15 29 29
7 95 Сидоров Арсений ДОСААФ 1 6 15 7 14 29 29
8 3 Веселов Евгений МК "Старт" мс 8 13 8 13 26 26