6 июля 2013

Рейтинг гонки: 1.0

Открытый Чемпионат Псковской области., I-й этап

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 3 20 1 25 45 45
2 33 Аксенов Никита "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 2 22 2 22 44 44
3 36 Тарасов Степан г.Выборг, Лен.обл. б/р 5 16 3 20 36 36
4 19 Кошелев Никита г.Выборг, Лен.обл. б/р 4 18 4 18 36 36
5 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 1 25 11 10 35 35
6 50 Строганов Арсен ДОСААФ г.Смоленск 3 6 15 5 16 31 31
7 132 Данилов Семен "Viking-MX" г.В.Новгород б/р 7 14 6 15 29 29
8 55 Уланов Сергей п.Старополье, Лен.обл. б/р 8 13 8 13 26 26
9 73 Романовский Тимофей "Viking-MX" г.В.Новгород б/р 10 11 7 14 25 25
10 77 Сапежский Назар г.Орша, Беларусь 3 9 12 10 11 23 23
11 3 Амего Вячеслав г.Кириши, Лен.обл. б/р 11 10 9 12 22 22
12 7 Цветаев Николай г.Волхов, Лен.обл. б/р 12 9 13 8 17 17
13 515 Ольшанников Ярослав СТК "Мастер-Кросс" г.В.Луки б/р н/с 0 12 9 9 9

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 723 Зорин Алексей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 1 25 1 25 50 50
2 33 Аксенов Антон "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 3 20 2 22 42 42
3 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 2 22 3 20 42 42
4 113 Нефедов Олег СТК "Скиф" п.Ревда, Мурм.обл. б/р 4 18 4 18 36 36
5 7 Раусов Артемий Технопарк г. Пушкин б/р 6 15 6 15 30 30
6 127 Боровский Марк МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 8 13 5 16 29 29
7 79 Кощеев Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 5 16 8 13 29 29
8 135 Тимичев Данила "Viking-MX" г.В.Новгород б/р 7 14 7 14 28 28
9 114 Тресенберг Владислав СТК "Скиф", п.Ревда, Мурм.обл. б/р 9 12 9 12 24 24

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 69 Мятлин Станислав СК "Сура" г.Пенза 1 1 25 1 25 50 50
2 505 Шаталов Макар "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 2 22 2 22 44 44
3 99 Леонтьева Любовь ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 3 20 4 18 38 38
4 66 Юдин Никита МК "Дружба" ДОСААФ г.Кострома 3 5 16 3 20 36 36
5 700 Кондратюк Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 3 4 18 5 16 34 34
6 662 Караваев Евгений РОСТО (ДОСААФ) г.Псков 2 6 15 6 15 30 30
7 9 Леонтьев Василий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 8 13 7 14 27 27
8 92 Иванов Михаил ГОУ ДОД "СДЮШ им. В.А.Капитонова"г.Нелидово, Тверская обл. 3 11 10 8 13 23 23
9 141 Халецкий Владислав г.Витебск, Белоруссия б/р 10 11 9 12 23 23
10 313 Плотников Кирилл "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 9 12 10 11 23 23
11 4 Захаров Даниил ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 12 9 11 10 19 19
12 81 Густов Андрей ГОУ ДОД "СДЮШ им. В.А.Капитонова"г.Нелидово, Тверская обл. б/р 13 8 12 9 17 17
13 101 Сергеев Леонид г.Осташков, Тверская обл. 3 14 7 13 8 15 15
14 58 Мейер Герман г.Миссо, Эстония б/р 7 14 сх. 0 14 14
15 31 Бурдаев Артем МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 15 6 14 7 13 13
16 271 Томилин Алексей ГДТЮ С-Пб б/р 16 5 15 6 11 11
17 7 Быков Артем "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 2 сх. 0 16 5 5 5

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 17 Никитин Владислав г.Санкт-Петербург кмс 1 25 1 25 50 50
2 211 Иванов Илья Игоревич ДОСААФ г.Псков 1 2 22 2 22 44 44
3 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб кмс 3 20 3 20 40 40
4 973 Антипов Александр "Аврора" г. С-Пб кмс 4 18 4 18 36 36
5 15 Ермаков Максим г.Орел 5 16 5 16 32 32
6 147 Ляпина Валерия Белоруссия кмс 6 15 6 15 30 30
7 304 Петров Илья г.Порхов, Псковская обл. 1 7 14 7 14 28 28
8 341 Лобанов Петр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб кмс 9 12 8 13 25 25
9 202 Орловский Александр ГДТЮ С-Пб 3 8 13 9 12 25 25
10 44 Кислицын Александр г.Смоленск б/р 11 10 10 11 21 21
11 90 Харитонов Роман РОСТО (ДОСААФ) г. Псков б/р 10 11 11 10 21 21
12 22 Харичев Павел СПб ЦДТТ 2 12 9 12 9 18 18
13 85 Боровков Александр СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно 2 14 7 13 8 15 15
14 301 Лебедев Олег СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 2 13 8 14 7 15 15
15 771 Замолдынов-млд Андрей г.Волхов, Ленинградская обл. 3 15 6 15 6 12 12
16 80 Кудряшов Дмитрий г.Санкт-Петербург б/р 16 5 16 5 10 10
17 142 Тепляков Дмитрий Белоруссия 17 4 сх. 0 4 4

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 20 Тиммо Мотс Эстония мс 1 25 1 25 50 50
2 5 Шелогаев Павел ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 3 20 2 22 42 42
3 541 Виноградов Дмитрий г.Нарва, Эстония 1 2 22 3 20 42 42
4 77 Богданов Роман МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 4 18 4 18 36 36
5 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 1 5 16 5 16 32 32
6 71 Попов Алексей ГДТЮ СПб 1 7 14 6 15 29 29
7 9 Михайлов Михаил г.Великие Луки, Псков.обл. 1 6 15 7 14 29 29
8 80 Кудряшов Данил г.Санкт-Петербург б/р 8 13 8 13 26 26
9 45 Теплов Алексей г.Нарва, Эстония б/р 9 12 9 12 24 24
10 700 Иванов Игорь Олегович г. Псков б/р 10 11 10 11 22 22

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 3 Поздеев Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 3 20 1 25 45 45
2 25 Ивочкин Сергей г.Санкт-Петербург 1 25 3 20 45 45
3 14 Кислицын Олег г.Смоленск 2 22 2 22 44 44
4 701 Цысарь Эдуард СК "Северик"г. Псков 4 18 4 18 36 36
5 44 Мамистов Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 5 16 8 13 29 29
6 52 Иванов Александр Анатольевич г.Старая Русса, Новгород.обл. 9 12 5 16 28 28
7 100 Ушаков Анатолий МК "Выборг" г.С-Пб 8 13 6 15 28 28
8 56 Трофимов Виктор г.Старая Русса, Новгород.обл. 6 15 9 12 27 27
9 95 Сидоров Арсений ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 11 10 10 11 21 21
10 505 Королев Михаил СТК "Луки-Кросс" г.Великие Луки 15 6 7 14 20 20
11 70 Костенков Родион "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 10 11 13 8 19 19
12 93 Яковлев Александр п.Крестцы, Новгород.обл. 12 9 12 9 18 18
13 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 14 7 11 10 17 17
14 97 Кощеев Борис "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 13 8 14 7 15 15
15 60 Савельев Александр СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 7 14 21 0 14 14
16 101 Огородников Игорь СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 17 4 15 6 10 10
17 88 Яременко Петр г.Санкт-Петербург 16 5 16 5 10 10
18 503 Штенге Даниил СТК "Мастер-Кросс" г.Великие Луки 19 2 17 4 6 6
19 11 Волков Яков г.Сланцы, Лен.обл. 22 0 18 3 3 3
20 400 Дронов Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 18 3 н/с 0 3 3
21 2 Ивонинский Владимир ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб сх. 0 19 2 2 2
22 42 Пегель Урмас г.Миссо, Эстония 20 1 20 1 2 2
23 603 Андреев Константин г.Окуловка, Новгород.обл. 21 0 22 0 0 0

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 91 Демешко Борис г. Гатчина, Лен.обл. 2 22 1 25 47 47
2 50 Миронов Юрий г.Старая Русса, Новгород.обл. 1 25 2 22 47 47
3 48 Батищев Дмитрий г.Санкт-Петербург 3 20 4 18 38 38
4 707 Иванов Роман Сергеевич г.Псков 7 14 3 20 34 34
5 20 Сафонов Дмитрий г.Санкт-Петербург 5 16 5 16 32 32
6 92 Козлов Николай г.Гатчина, Лен.обл. 4 18 8 13 31 31
7 7 Лапушкин Александр МК "Кинеф" г.Кириши 6 15 6 15 30 30
8 217 Мишин Андрей г.Сортавала, Карелия 9 12 7 14 26 26
9 555 Орлов Сергей СТК "Мастер-Кросс" г.Великие Луки 8 13 9 12 25 25
10 325 Ильинов Павел СТК "Мастер-Кросс" г.Великие Луки 10 11 10 11 22 22
11 95 Анохин Кирилл г.Санкт-Петербург 12 9 11 10 19 19
12 80 Дерипаскин Василий МК "Кинеф" г.Кириши 11 10 14 7 17 17
13 27 Саньков Кирилл МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 14 7 12 9 16 16
14 41 Богатов Владислав г.Санкт-Петербург 16 5 13 8 13 13
15 705 Васильев Илья-Псков г.Псков 15 6 16 5 11 11
16 206 Алексеев Алексей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 13 8 19 2 10 10
17 511 Селезнев Олег г.Великие Луки, Псков.обл. 18 3 15 6 9 9
18 102 Крылов Вячеслав г.Псков 17 4 18 3 7 7
19 77 Мазур Евгений г. Гатчина, Лен.обл. 23 0 17 4 4 4
20 773 Дудкин Сергей "Росан Лахта" г.С-Пб 19 2 21 0 2 2
21 40 Денисов Алексей "Аврора" г.С-Пб 20 1 20 1 2 2
22 135 Бисс Валерий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 21 0 23 0 0 0
23 74 Петровский Алексей МК "Кинеф" г.Кириши 22 0 22 0 0 0
24 69 Михайлов Станислав СТК "Мастер-Кросс" г.Великие Луки 24 0 н/с 0 0 0
25 636 Иванов Денис г.Окуловка, Новгород.обл. 25 0 н/с 0 0 0
26 100 Алексеев Рашид г.Луга, Лен.обл. сх. 0 н/с 0 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб мс 1 25 1 25 50 50
2 8 Мелихов Юрий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 3 20 2 22 42 42
3 18 Черных Юрий г.Санкт-Петербург 1 4 18 3 20 38 38
4 371 Столяров Виктор г.Санкт-Петербург 1 5 16 4 18 34 34
5 15 Евдокимов Алексей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 7 14 5 16 30 30
6 115 Бубликов Максим г.Санкт-Петербург 1 2 22 сх. 0 22 22
7 611 Андреев Сергей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 1 6 15 сх. 0 15 15