26 января 2013

Рейтинг гонки: 1.0

Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по зимнему мотокроссу, I-й этап

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 12 Красницкий Илья "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" г.С-Пб б/р 1 25 1 25 50 50
2 58 Ульянов Максим ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 2 22 2 22 44 44
3 36 Тарасов Степан "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" г.Выборг Ленинградской обл. б/р 4 18 3 20 38 38
4 33 Аксенов Никита "Техноклуб-Колпино" г.Колпино Ленинградской обл. б/р 3 20 4 18 38 38
5 3 Амего Вячеслав г.Кириши Ленинградской обл. б/р 5 16 5 16 32 32
6 63 Тарасова Виктория "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" г.Выборг Ленинградской обл. б/р н/с 0 н/с 0 0 0

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 4 Захаров Даниил ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 2 22 1 25 47 47
2 100 Мангушев Павел "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб 3 1 25 6 15 40 40
3 80 Калинин Фома "Хорли" г.С-Пб б/р 4 18 2 22 40 40
4 94 Неводник Федор ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 3 20 3 20 40 40
5 33 Аксенов Антон "Техноклуб-Колпино" г.Колпино Ленинградской обл. б/р 6 15 4 18 33 33
6 790 Дядичкин Григорий "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" г.С-Пб б/р 7 14 5 16 30 30
7 15 Шигорин Иван "Северные стрелы" г.С-Пб б/р 5 16 9 12 28 28
8 512 Васильев Илья "Viktorov Off Road" г.С-Пб б/р 8 13 7 14 27 27
9 791 Дядичкин Антон "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" г.С-Пб б/р 11 10 8 13 23 23
10 127 Боровский Марк "Viktorov Off Road" г.С-Пб б/р 10 11 10 11 22 22
11 75 Сковородин Ярослав "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" г.С-Пб б/р 9 12 13 8 20 20
12 79 Кощеев Владимир "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб б/р 12 9 11 10 19 19
13 3 Пушкин Никита "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб б/р 13 8 12 9 17 17
14 71 Щерба-млд Андрей "Viktorov Off Road" г.С-Пб б/р сх. 0 н/с 0 0 0

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 747 Строков Давид "Viktorov Off Road" г.С-Пб 1 1 25 1 25 50 50
2 505 Шаталов Макар Мототрек ДОСААФ г.С-Пб 3 2 22 2 22 44 44
3 700 Кондратюк Виктор Мототрек ДОСААФ г.С-Пб 3 3 20 3 20 40 40
4 257 Пьянусов Артем "Viktorov Off Road" г.С-Пб б/р 4 18 5 16 34 34
5 111 Ходырев Виктор "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб 3 8 13 4 18 31 31
6 122 Кобзев Демид ГДТЮ г.С-Пб 1 6 15 6 15 30 30
7 77 Пригожин Павел ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 5 16 8 13 29 29
8 58 Николаева Елизавета "Тосно-Экстрим" г.Тосно Ленинградской обл. б/р 7 14 7 14 28 28
9 313 Плотников Кирилл "МХ Karelia" г.Сортавала, Карелия б/р 10 11 9 12 23 23
10 10 Паникаровский Павел "КРОО СЭМ" г.Сортавала, Карелия б/р 9 12 11 10 22 22
11 121 Мурзак Кирилл "МХ Karelia" г.Сортавала, Карелия б/р 11 10 10 11 21 21
12 31 Бурдаев Артем "Viktorov Off Road" г.С-Пб б/р 12 9 12 9 18 18
13 82 Спиридонов Николай ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 14 7 13 8 15 15
14 29 Антонов Антон "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб б/р 13 8 сх. 0 8 8

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 221 Моисеев Дмитрий Мототрек ДОСААФ г.С-Пб мс 1 25 2 22 47 47
2 611 Андреев Иван "Viktorov Off Road" г.С-Пб кмс 2 22 3 20 42 42
3 341 Лобанов Петр ДОСААФ г.С-Пб б/р 3 20 4 18 38 38
4 88 Терентьев Виктор ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 4 18 5 16 34 34
5 122 Мангушев Александр "Sevostyanov & Saifutdinov" г.С-Пб б/р 5 16 7 14 30 30
6 112 Сухоребрый Михаил "Sevostyanov & Saifutdinov" г.С-Пб б/р 6 15 6 15 30 30
7 77 Викторов Александр "Viktorov Off Road" г.С-Пб мсмк сх. 0 1 25 25 25

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 3 Поздеев Александр ТКФ "PHANTOM" г.С-Пб б/р 1 25 1 25 50 50
2 25 Ивочкин Сергей СТК "Северные стрелы" г.С-Пб б/р 2 22 4 18 40 40
3 333 Дубовенко Владимир ДОСААФ г.С-Пб б/р 5 16 2 22 38 38
4 44 Мамистов Виктор СТК "Шел-мото" г.С-Пб б/р 4 18 3 20 38 38
5 97 Кощеев Борис "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб б/р 3 20 8 13 33 33
6 32 Велеулов Сергей СТК "Северные стрелы" г.С-Пб б/р 6 15 7 14 29 29
7 808 Кубарев Игорь "Балтик-Рейд" г.С-Пб б/р 8 13 6 15 28 28
8 191 Горчаков Владимир КТМ-PАRТS г.С-Пб б/р 7 14 9 12 26 26
9 45 Фролов Леонид г.Санкт-Петербург б/р сх. 0 5 16 16 16
10 900 Шлыков Александр СТК "Мотор" г.С-Пб б/р 9 12 сх. 0 12 12
11 20 Сафонов Дмитрий г.Санкт-Петербург б/р н/с 0 н/с 0 0 0
12 91 Демешко Борис г.Гатчина Ленинградской обл. б/р н/с 0 н/с 0 0 0

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 100 Ушаков Анатолий г.Санкт-Петербург б/р 1 25 3 20 45 45
2 72 Карпов Даниил "ФАВОРИТ" г. Выборг Ленинградской обл. б/р 4 18 1 25 43 43
3 57 Эвенчик Игорь "Балтик-Рейд" г.С-Пб б/р 3 20 2 22 42 42
4 323 Яковлев Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 2 22 8 13 35 35
5 88 Яременко Петр Мототрек ДОСААФ г.С-Пб б/р 5 16 5 16 32 32
6 217 Мишин Андрей "МХ Karelia" г.Сортавала, Карелия б/р 6 15 7 14 29 29
7 33 Дибривный Александр Мототрек ДОСААФ г.С-Пб б/р 10 11 6 15 26 26
8 41 Богатов Владислав г.Санкт-Петербург б/р 9 12 9 12 24 24
9 30 Клюшкин Сергей г.Санкт-Петербург б/р 7 14 12 9 23 23
10 129 Абрамкин Максим "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб б/р 8 13 14 7 20 20
11 601 Орешкин Александр ДОСААФ г.Боровичи Новгородской обл. б/р 13 8 10 11 19 19
12 444 Фетисенков Константин г.Санкт-Петербург б/р сх. 0 4 18 18 18
13 992 Тренин Александр Мототрек ДОСААФ г.С-Пб б/р 11 10 16 5 15 15
14 92 Козлов Николай г.Гатчина Ленинградской обл. б/р 12 9 15 6 15 15
15 96 Кощеев Игорь "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб б/р 15 6 13 8 14 14
16 89 Пузанов Игорь "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб б/р 14 7 17 4 11 11
17 777 Воробьев Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р сх. 0 11 10 10 10
18 117 Голубицкая Ирина г.Санкт-Петербург б/р 16 5 18 3 8 8
19 61 Котельникова Дарья СТК "Шел-мото" г.С-Пб б/р 17 4 сх. 0 4 4
20 98 Евсеевичев Сергей "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб б/р н/с 0 н/с 0 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 18 Черных Юрий ГДТЮ г.С-Пб 1 3 20 1 25 45 45
2 1 Мелихов Юрий КТМ-PАRТS г.С-Пб мс 1 25 3 20 45 45
3 2 Розенберг Борис СТК "Кросс" г.С-Пб кмс 2 22 2 22 44 44
4 21 Федоров Михаил ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 4 18 5 16 34 34
5 41 Шептицкий Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 6 15 4 18 33 33
6 99 Малышев Владимир СТК "Северные стрелы" г.С-Пб кмс 5 16 н/с 0 16 16

Класс MX Open (б/ш)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 222 Монаков Станислав ГДТЮ г.С-Пб кмс 1 25 1 25 50 50
2 5 Шелогаев Павел Мототрек ДОСААФ г.С-Пб кмс 2 22 2 22 44 44
3 111 Гурьянов Виталий "Viktorov Off Road" г.С-Пб кмс 3 20 3 20 40 40
4 13 Ларионов Илья Мототрек ДОСААФ г.С-Пб б/р 4 18 4 18 36 36
5 125 Богачев Юрий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 5 16 5 16 32 32
6 822 Розенберг Максим "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб б/р 6 15 6 15 30 30
7 123 Паникаровский Антон "КРОО СЭМ" г.Сортавала, Карелия б/р 7 14 7 14 28 28
8 57 Монахов Александр ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 8 13 11 10 23 23
9 991 Сушинский Константин "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб 2 12 9 8 13 22 22
10 11 Туз Эдуард г.Санкт-Петербург 1 10 11 10 11 22 22
11 8 Сидоров Виктор Мототрек ДОСААФ г.С-Пб 1 9 12 12 9 21 21
12 7 Майоров Виктор Мототрек ДОСААФ г.С-Пб б/р 13 8 9 12 20 20
13 621 Малков Ярослав ГДТЮ г.С-Пб б/р 11 10 13 8 18 18

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей "Viktorov Off Road" г.С-Пб б/р 2 22 1 25 47 47
2 30 Самарский Михаил "Viktorov Off Road" г.С-Пб мс 1 25 4 18 43 43
3 159 Ващилин Владимир "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб б/р 4 18 2 22 40 40
4 77 Богданов Роман "Viktorov Off Road" г.С-Пб 1 3 20 3 20 40 40
5 31 Данченко Александр СТК "Шел-мото" г.С-Пб кмс 5 16 5 16 32 32
6 76 Стрельник Владимир "Sevostyаnov & Saifutdinov" г.С-Пб 2 8 13 6 15 28 28
7 130 Гудков Михаил Мототрек ДОСААФ г.С-Пб кмс 6 15 8 13 28 28
8 951 Андреев Александр "Viktorov Off Road" г.С-Пб кмс 7 14 9 12 26 26
9 747 Солодков Юрий г.Санкт-Петербург 1 10 11 10 11 22 22
10 90 Хлопушин Дмитрий г.Санкт-Петербург б/р 11 10 11 10 20 20
11 72 Цхай Алексей г.Боровичи Новгородской обл. кмс сх. 0 7 14 14 14
12 17 Щерба-стр Андрей КТМ-PАRТS г.С-Пб 2 9 12 сх. 0 12 12
13 85 Захаров Александр ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 12 9 сх. 0 9 9