12 января 2013

Рейтинг гонки: 1.0

Кубок "Турбо-ДЕДа", посвящен 75-летию Викторова А.А.

Результаты гонки

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 2 22 1 25 47 47
2 94 Неводник Федор ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 1 25 5 16 41 41
3 48 Кику Иван МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 4 18 3 20 38 38
4 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 3 20 4 18 38 38
5 127 Боровский Марк МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 6 15 2 22 37 37
6 531 Куклин Богдан г.Санкт-Петербург б/р 8 13 6 15 28 28
7 79 Кощеев Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 7 14 8 13 27 27
8 54 Коваленко Георгий ГДТЮ СПб б/р 9 12 7 14 26 26
9 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 5 16 сх. 0 16 16

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 8 Баландин Даниил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 1 25 1 25 50 50
2 747 Строков Давид МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 1 2 22 2 22 44 44
3 700 Кондратюк Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 3 4 18 3 20 38 38
4 232 Зорин Алексей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 5 5 16 4 18 34 34
5 58 Николаева Елизавета СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 6 15 5 16 31 31
6 31 Бурдаев Артем МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 7 14 6 15 29 29
7 7 Земцов Артем МК "Кинеф" г.Кириши б/р 8 13 7 14 27 27
8 122 Кобзев Демид ГДТЮ С-Пб 1 3 20 сх. 0 20 20

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 343 Викторов Александр МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб мсмк 1 25 1 25 50 50
2 611 Андреев Иван МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб кмс 3 20 2 22 42 42
3 30 Самарский Михаил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб мс 2 22 3 20 42 42
4 1 Кишкичев Иван ГДТЮ СПб кмс 4 18 4 18 36 36
5 7 Овчаренко Сергей г.Санкт-Петербург мс 5 16 5 16 32 32
6 31 Данченко Александр МК "Кировец", г.С-Пб кмс 6 15 7 14 29 29
7 77 Богданов Роман МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 9 12 6 15 27 27
8 130 Гудков Михаил ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 7 14 8 13 27 27
9 747 Солодков Юрий г.Санкт-Петербург 1 8 13 9 12 25 25
10 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург 10 11 н/с 0 11 11

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 333 Дубовенко Владимир ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 2 22 1 25 47 47
2 44 Мамистов Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 1 25 2 22 47 47
3 91 Демешко Борис г. Гатчина, Лен.обл. 3 20 3 20 40 40
4 20 Сафонов Дмитрий г.Санкт-Петербург 4 18 4 18 36 36
5 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 7 14 5 16 30 30
6 90 Хлопушин Дмитрий г.Колпино, Лен.обл 5 16 6 15 31 31
7 3 Поздеев Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 6 15 сх. 0 15 15

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 45 Фролов Леонид г.Санкт-Петербург 1 25 1 25 50 50
2 97 Кощеев Борис "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 4 18 2 22 40 40
3 571 Эвенчик Игорь г.Санкт-Петербург 3 20 3 20 40 40
4 808 Кубарев Игорь ГДТЮ СПб 2 22 8 13 35 35
5 323 Яковлев Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 5 16 5 16 32 32
6 71 Рахманов Андрей МК "Кинеф" г.Кириши 9 12 4 18 30 30
7 88 Яременко Петр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 6 15 6 15 30 30
8 112 Косаткин Дмитрий ГДТЮ СПб 7 14 7 14 28 28
9 95 Анохин Кирилл г.Санкт-Петербург 8 13 9 12 25 25
10 80 Дерипаскин Василий МК "Кинеф" г.Кириши 10 11 10 11 22 22
11 777 Воробьев Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб кмс 11 10 12 9 19 19
12 41 Богатов Владислав г.Санкт-Петербург 13 8 11 10 18 18
13 21 Букин Юрий г.Санкт-Петербург 12 9 14 7 16 16
14 98 Евсеевичев Сергей г.Санкт-Петербург 15 6 13 8 14 14
15 117 Голубицкая Ирина ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 14 7 15 6 13 13
16 77 Каюков Максим МК "Кинеф" г.Кириши н/с 0 н/с 0 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 1 Мелихов Юрий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50 50
2 2 Розенберг Борис СТК "Кросс",г.С-Пб кмс 2 22 2 22 44 44
3 41 Шептицкий Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 3 20 3 20 40 40

Класс MX Open (б/ш)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 221 Моисеев Дмитрий "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50 50
2 5 Шелогаев Павел ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 2 22 2 22 44 44
3 13 Ларионов Илья МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб кмс 3 20 6 15 35 35
4 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб кмс 7 14 3 20 34 34
5 991 Сушинский Константин "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 2 5 16 4 18 34 34
6 111 Гурьянов Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб кмс 4 18 5 16 34 34
7 125 Богачев Юрий ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 6 15 7 14 29 29
8 57 Монахов Александр г.Санкт-Петербург 8 13 8 13 26 26
9 11 Туз Эдуард КТМ-Parts 10 11 9 12 23 23
10 621 Малков Ярослав ГДТЮ СПб 9 12 10 11 23 23