1 - 2 июня 2013

Рейтинг гонки: 1.0

СЗФО, Традиционные соревнования по мотокроссу

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 58 Ульянов Максим МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 2 22 1 25 47 47
2 33 Аксенов Никита Технопарк г. Пушкин б/р 3 20 2 22 42 42
3 19 Кошелев Никита г.Выборг, Лен.обл. б/р 4 18 3 20 38 38
4 5 Белошапский Кирилл г.Санкт-Петербург б/р 5 16 4 18 34 34
5 55 Уланов Сергей п.Старополье, Лен.обл. б/р 7 14 5 16 30 30
6 7 Цветаев Николай г.Волхов, Лен.обл. б/р 9 12 6 15 27 27
7 73 Романовский Тимофей "Viking-MX" г.В.Новгород б/р 8 13 7 14 27 27
8 32 Жилкин Ярослав МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 1 25 сх. 0 25 25
9 3 Амего Вячеслав МК "Кинеф" г.Кириши б/р 10 11 8 13 24 24
10 9 Комисаренко Дмитрий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 6 15 сх. 0 15 15

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 723 Зорин Алексей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 1 25 1 25 50 50
2 94 Неводник Федор ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 5 16 2 22 38 38
3 75 Сковородин Ярослав Технопарк г. Пушкин б/р 4 18 3 20 38 38
4 4 Захаров Даниил ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 2 22 7 14 36 36
5 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 3 20 6 15 35 35
6 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 6 15 5 16 31 31
7 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 8 13 8 13 26 26
8 512 Васильев Илья МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 10 11 9 12 23 23
9 33 Аксенов Антон "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 17 4 4 18 22 22
10 127 Боровский Марк МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 9 12 11 10 22 22
11 113 Нефедов Олег СТК "Скиф" п.Ревда, Мурм.обл. б/р 12 9 10 11 20 20
12 531 Куклин Богдан г.Санкт-Петербург б/р 7 14 16 5 19 19
13 151 Михайлов Макарий г.Порхов, Псковская обл. б/р 13 8 12 9 17 17
14 78 Шарабинский Глеб Технопарк г. Пушкин б/р 15 6 13 8 14 14
15 135 Тимичев Данила "Viking-MX" г.В.Новгород б/р 11 10 18 3 13 13
16 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 14 7 15 6 13 13
17 114 Тресенберг Владислав СТК "Скиф", п.Ревда, Мурм.обл. б/р 16 5 14 7 12 12
18 479 Лещук Марина "Viking-MX" г.В.Новгород б/р 18 3 17 4 7 7

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 655 Баландин Даниил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 1 25 2 22 47 47
2 257 Пьянусов Артем МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 2 22 3 20 42 42
3 505 Шаталов Макар "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 4 18 4 18 36 36
4 66 Юдин Никита МК "Дружба" г.Кострома 3 3 20 6 15 35 35
5 99 Леонтьева Любовь ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 5 16 5 16 32 32
6 9 Леонтьев Василий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 7 14 7 14 28 28
7 10 Паникаровский Павел КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 8 13 8 13 26 26
8 69 Мятлин Станислав "Сура" г.Пенза 1 сх. 0 1 25 25 25
9 17 Быков Артем "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 2 9 12 9 12 24 24
10 141 Халецкий Владислав г.Витебск, Белоруссия б/р 10 11 10 11 22 22
11 733 Мурзак Кирилл "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 11 10 11 10 20 20
12 313 Плотников Кирилл "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 12 9 12 9 18 18
13 111 Ходырев Виктор "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 13 8 13 8 16 16
14 122 Кобзев Демид ГДТЮ С-Пб 1 6 15 сх. 0 15 15
15 78 Остапчук Валерия "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала б/р 14 7 14 7 14 14
16 304 Квасков Егор п.Старополье, Лен.обл. б/р 15 6 15 6 12 12
17 354 Коваленко Георгий ГДТЮ С-Пб б/р 16 5 18 3 8 8
18 7 Земцов Артем МК "Кинеф" г.Кириши б/р 17 4 17 4 8 8
19 101 Сергеев Леонид г.Осташков, Тверскаяобл. 3 сх. 0 16 5 5 5
20 82 Спиридонов Николай ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 18 3 19 2 5 5
21 31 Бурдаев Артем МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р сх. 0 сх. 0 0 0

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 17 Никитин Владислав г.Санкт-Петербург кмс 1 25 1 25 50 50
2 973 Антипов Александр "Росан-Лахта" г. С-Пб кмс 2 22 2 22 44 44
3 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб кмс 3 20 4 18 38 38
4 774 Пехтерев Артем "Росан-Лахта" г. С-Пб кмс 7 14 3 20 34 34
5 123 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 4 18 6 15 33 33
6 341 Лобанов Петр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб кмс 6 15 5 16 31 31
7 273 Хлызов Максим "Росан-Лахта" г. С-Пб 2 5 16 7 14 30 30
8 511 Корнилов Александр "Росан-Лахта" г. С-Пб б/р 8 13 8 13 26 26
9 90 Харитонов Роман РОСТО (ДОСААФ) г. Псков б/р 12 9 9 12 21 21
10 747 Строков Давид МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 1 14 7 10 11 18 18
11 301 Лебедев Олег СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 13 8 12 9 17 17
12 255 Ткачук Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 15 6 11 10 16 16
13 304 Петров Илья г.Порхов, Псковская обл. 1 9 12 н/с 0 12 12
14 202 Орловский Александр ГДТЮ С-Пб 3 10 11 сх. 0 11 11
15 22 Харичев Павел СПб ЦДТТ 2 17 4 14 7 11 11
16 91 Сушинский Константин "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 2 11 10 сх. 0 10 10
17 60 Савельев Александр СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 19 2 13 8 10 10
18 771 Замолдынов-млд Андрей г.Волхов, Ленинградская обл. 3 18 3 15 6 9 9
19 85 Боровков Александр СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 16 5 сх. 0 5 5
20 211 Иванов Илья Игоревич ДОСААФ г.Псков 1 сх. 0 н/с 0 0 0
21 28 Уткин Дмитрий СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. б/р сх. 0 н/с 0 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 17 Никитин Владислав г.Санкт-Петербург кмс 1 25 1 25 50 50
2 30 Самарский Михаил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб мс 2 22 2 22 44 44
3 5 Шелогаев Павел ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 3 20 3 20 40 40
4 774 Пехтерев Артем "Росан-Лахта" г. С-Пб кмс 4 18 4 18 36 36
5 973 Антипов Александр "Росан-Лахта" г. С-Пб 2 5 16 5 16 32 32
6 257 Первышин Вячеслав СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно 1 7 14 7 14 28 28
7 111 Гурьянов Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб кмс 10 11 6 15 26 26
8 341 Лобанов Петр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб кмс 9 12 8 13 25 25
9 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 1 8 13 9 12 25 25
10 511 Корнилов Александр "Росан-Лахта" г. С-Пб б/р 13 8 10 11 19 19
11 301 Лебедев Олег СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 11 10 12 9 19 19
12 88 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 12 9 13 8 17 17
13 123 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ" г.Сортавала б/р 6 15 сх. 0 15 15
14 41 Иванов Роман Юрьевич СТК "Старт" г.С-Пб 14 7 14 7 14 14
15 151 Касаткин Сергей г.Светогорск 15 6 15 6 12 12
16 255 Ткачук Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 сх. 0 11 10 10 10
17 115 Бубликов Максим МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 сх. 0 н/с 0 0 0
18 363 Кишкичев Иван ГДТЮ СПб кмс сх. 0 н/с 0 0 0
19 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб кмс сх. 0 н/с 0 0 0
20 273 Хлызов Максим "Росан-Лахта" г. С-Пб 3 сх. 0 н/с 0 0 0

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 60 Савельев Александр СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 1 25 1 25 50 50
2 25 Ивочкин Сергей г.Санкт-Петербург 3 20 2 22 42 42
3 3 Поздеев Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 22 4 18 40 40
4 100 Ушаков Анатолий МК "Выборг" г.С-Пб 4 18 3 20 38 38
5 93 Яковлев Александр п.Крестцы, Новгород.обл. 5 16 5 16 32 32
6 90 Хлопушин Дмитрий г.Колпино, Лен.обл 6 15 6 15 30 30
7 44 Мамистов Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 8 13 7 14 27 27
8 204 Мухин Андрей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 10 11 8 13 24 24
9 21 Букин Юрий "Sparta RT" г.Санкт-Петербург 9 12 9 12 24 24
10 771 Замолдынов Андрей г.Волхов 11 10 10 11 21 21
11 503 Штенге Даниил СТК "Мастер-Кросс" г.Великие Луки 12 9 11 10 19 19
12 76 Соколов Константин г.Выборг, Лен.обл. 15 6 12 9 15 15
13 56 Трофимов Виктор г.Старая Русса, Новгород.обл. 14 7 13 8 15 15
14 400 Дронов Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 7 14 н/с 0 14 14
15 808 Кубарев Игорь "Балтик-Рейд" г.С-Пб 16 5 14 7 12 12
16 57 Эвенчик Игорь "Балтик-Рейд" г.С-Пб 18 3 15 6 9 9
17 45 Фролов Леонид г.Санкт-Петербург 17 4 16 5 9 9
18 22 Кац Вячеслав г.Выборг, Лен.обл. 13 8 сх. 0 8 8
19 16 Иоскевич Никита г.Санкт-Петербург 19 2 17 4 6 6
20 71 Рахманов Андрей МК "Кинеф" г.Кириши н/с 0 н/с 0 0 0

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 101 Огородников Игорь СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 2 22 1 25 47 47
2 6 Кудрявцев-млд Александр г.Тосно, Лен.обл. 1 25 2 22 47 47
3 57 Монахов Александр г.Санкт-Петербург 4 18 4 18 36 36
4 236 Евгеньев Роман г.Выборг, Лен.обл. 9 12 3 20 32 32
5 24 Пискотин Евгений п. Вырица, Лен.обл. 3 20 10 11 31 31
6 33 Майоров Сергей г.Тосно, Лен.обл. 7 14 9 12 26 26
7 91 Демешко Борис г. Гатчина, Лен.обл. 12 9 5 16 25 25
8 88 Яременко Петр г.Санкт-Петербург 13 8 7 14 22 22
9 11 Волков Яков г.Сланцы, Лен.обл. 6 15 15 6 21 21
10 201 Тамбовцев Сергей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 15 6 8 13 19 19
11 217 Мишин Андрей г.Сортавала, Карелия 11 10 12 9 19 19
12 273 Петров Олег "MX Viborg", г.Выборг 8 13 16 5 18 18
13 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 5 16 20 1 17 17
14 64 Борисов Андрей ЗАО "ПортПак" г.Сланцы, Лен.обл. 31 0 6 15 15 15
15 323 Яковлев Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 14 7 13 8 15 15
16 79 Лапушкин Александр МК "Кинеф" г.Кириши 10 11 сх. 0 11 11
17 122 Примакин Александр г.Старая Русса, Новгород.обл. 17 4 14 7 11 11
18 275 Гринченко Владислав "Росан Лахта" г.С-Пб 27 0 11 10 10 10
19 202 Жигалко Кирилл "MX Viborg", г.Выборг 16 5 17 4 9 9
20 206 Алексеев Алексей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 18 3 19 2 5 5
21 92 Козлов Николай г.Гатчина, Лен.обл. 21 0 18 3 3 3
22 112 Косаткин Дмитрий ГДТЮ СПб 19 2 сх. 0 2 2
23 115 Сивак Никита ГДТЮ СПб 20 1 23 0 1 1
24 78 Кудрявцев-стр Александр г.Тосно, Лен.обл. 26 0 21 0 0 0
25 80 Викторов Александр Александрович г.Санкт-Петербург 23 0 22 0 0 0
26 81 Гирман Илья "Балтик-Рейд" г.С-Пб 22 0 24 0 0 0
27 327 Заводянский Алексей г.Смоленск 25 0 25 0 0 0
28 773 Дудкин Сергей "Росан Лахта" г.С-Пб 28 0 26 0 0 0
29 53 Кутузов Павел г.Тосно, Лен.обл. 24 0 27 0 0 0
30 16 Иоскевич Михаил г.Санкт-Петербург 30 0 28 0 0 0
31 77 Петровский Алексей МК "Кинеф" г.Кириши 29 0 29 0 0 0
32 621 Малков Ярослав ГДТЮ СПб сх. 0 н/с 0 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей г.Санкт-Петербург мс 1 25 1 25 50 50
2 31 Данченко Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб кмс 2 22 2 22 44 44
3 18 Черных Юрий г.Санкт-Петербург 1 5 16 3 20 36 36
4 371 Столяров Виктор г.Санкт-Петербург 1 6 15 4 18 33 33
5 24 Пискотин Евгений п. Вырица, Лен.обл. 7 14 5 16 30 30
6 17 Васильев Виктор п.Красный бор 1 9 12 6 15 27 27
7 99 Малышев Владимир ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 1 8 13 9 12 25 25
8 33 Горчаков Владимир г.Санкт-Петербург 1 11 10 7 14 24 24
9 777 Воробьев Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб кмс 10 11 8 13 24 24
10 5 Карцев Игорь г.Санкт-Петербург 3 20 сх. 0 20 20
11 3 Поздеев Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 4 18 сх. 0 18 18

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 77 Богданов Роман МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 1 25 2 22 47 47
2 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 1 2 22 3 20 42 42
3 30 Гудков Михаил г.Санкт-Петербург 3 20 5 16 36 36
4 115 Бубликов Максим МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 4 18 4 18 36 36
5 125 Богачев Юрий ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 6 15 6 15 30 30
6 333 Дубовенко Владимир ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 7 14 7 14 28 28
7 969 Солодков Юрий г.Санкт-Петербург 1 5 16 9 12 28 28
8 30 Самарский Михаил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб мс сх. 0 1 25 25 25
9 703 Чеботаев Андрей СК "Северик"г. Псков б/р 9 12 8 13 25 25
10 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург 8 13 сх. 0 13 13