25 января 2014

Рейтинг гонки: 1.0

Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по зимнему мотокроссу, I-й этап

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 33 Аксенов Никита 1 25 2 22 47 47
2 8 Дудко Николай 2 22 4 18 40 40
3 61 Орешкин Елисей 3 20 3 20 40 40
4 7 Цветаев Николай 4 18 5 16 34 34
5 73 Романовский Тимофей 5 16 6 15 31 31
6 3 Амего Вячеслав 6 15 7 14 29 29
7 132 Данилов Семен 7 14 8 13 27 27
8 11 Орлов Максим н/с 0 1 25 25 25

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 620 Касаткин Максим 3 20 1 25 45 45
2 33 Аксенов Антон 2 22 2 22 44 44
3 12 Красницкий Илья 4 18 3 20 38 38
4 300 Лукин Дмитрий 5 16 4 18 34 34
5 15 Шигорин Иван 1 25 14 7 32 32
6 71 Щерба-млд Андрей 7 14 6 15 29 29
7 80 Калинин Фома 6 15 7 14 29 29
8 127 Боровский Марк 11 10 5 16 26 26
9 79 Кощеев Владимир 9 12 8 13 25 25
10 531 Куклин Богдан 8 13 9 12 25 25
11 222 Виноградов Юрий 10 11 10 11 22 22
12 5 Белошапский Кирилл 12 9 13 8 17 17
13 7 Раусов Артемий 14 7 12 9 16 16
14 135 Тимичев Данила 13 8 15 6 14 14
15 58 Ульянов Максим 18 3 11 10 13 13
16 23 Игнатьев Владимир 15 6 16 5 11 11
17 4 Кострыкин Алексей 16 5 17 4 9 9
18 53 Жужков Никита 17 4 18 3 7 7

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 655 Баландин Даниил 1 25 1 25 50 50
2 654 Зорин Алексей 2 22 2 22 44 44
3 700 Кондратюк Виктор 3 20 3 20 40 40
4 711 Ходырев Виктор 4 18 4 18 36 36
5 733 Мурзак Кирилл 5 16 6 15 31 31
6 313 Плотников Кирилл 7 14 5 16 30 30
7 94 Неводник Федор 6 15 7 14 29 29
8 81 Густов Андрей 9 12 8 13 25 25
9 354 Коваленко Георгий 8 13 9 12 25 25
10 82 Спиридонов Николай 10 11 10 11 22 22
11 271 Томилин Алексей 11 10 11 10 20 20
12 73 Петров Сергей н/с 0 12 9 9 9

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 732 Тихончик Иван 1 25 1 25 50 50
2 30 Самарский Михаил 2 22 2 22 44 44
3 363 Кишкичев Иван 3 20 3 20 40 40
4 92 Мятлин Станислав 6 15 4 18 33 33
5 57 Яковлев Яков 5 16 5 16 32 32
6 123 Паникаровский Антон 7 14 6 15 29 29
7 127 Кобзев Демид 8 13 7 14 27 27
8 77 Пригожин Павел 9 12 8 13 25 25
9 188 Терентьев Виктор 10 11 9 12 23 23
10 747 Строков Давид 4 18 н/с 0 18 18

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 97 Кощеев Борис 1 25 1 25 50 50
2 273 Петров Олег 2 22 2 22 44 44
3 3 Поздеев Александр 3 20 3 20 40 40
4 44 Мамистов Виктор 7 14 4 18 32 32
5 90 Хлопушин Дмитрий 5 16 5 16 32 32
6 30 Клюшкин Сергей 4 18 8 13 31 31
7 91 Демешко Борис 6 15 6 15 30 30
8 21 Букин Юрий 9 12 7 14 26 26
9 70 Костенков Родион 8 13 10 11 24 24
10 56 Трофимов Виктор 11 10 9 12 22 22
11 721 Кудашев Константин 10 11 11 10 21 21

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 45 Фролов Леонид 3 20 1 25 45 45
2 32 Велеулов Сергей 1 25 3 20 45 45
3 79 Лапушкин Александр 2 22 2 22 44 44
4 921 Филипов Евгений 5 16 4 18 34 34
5 750 Ельчанинова Екатерина 4 18 6 15 33 33
6 808 Кубарев Игорь 6 15 5 16 31 31
7 202 Жигалко Кирилл 9 12 7 14 26 26
8 272 Карпов Даниил 7 14 10 11 25 25
9 135 Бисс Валерий 8 13 9 12 25 25
10 115 Сивак Никита 10 11 8 13 24 24
11 4 Поздеев Артем 13 8 11 10 18 18
12 80 Дерипаскин Василий 11 10 н/с 0 10 10
13 225 Грищук Андрей 12 9 н/с 0 9 9
14 57 Эвенчик Игорь н/с 0 н/с 0 0 0

Класс MX Open (б/ш)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 37 Шелогаев Павел 1 25 2 22 47 47
2 222 Монаков Станислав 3 20 1 25 45 45
3 111 Гурьянов Виталий 2 22 3 20 42 42
4 202 Орловский Александр 4 18 4 18 36 36
5 13 Ларионов Илья 6 15 5 16 31 31
6 125 Богачев Юрий 5 16 7 14 30 30
7 18 Черных Юрий 7 14 6 15 29 29
8 41 Иванов Роман 8 13 8 13 26 26
9 350 Майоров Виктор 9 12 11 10 22 22
10 82 Федоров Михаил 13 8 9 12 20 20
11 46 Иванов Никита 12 9 10 11 20 20
12 2 Розенберг Борис 10 11 12 9 20 20
13 95 Сидоров Арсений 11 10 13 8 18 18
14 61 Базилевский Николай 15 6 15 6 12 12
15 621 Малков Ярослав 14 7 17 4 11 11
16 57 Монахов Александр н/с 0 14 7 7 7
17 17 Васильев Виктор сх. 0 16 5 5 5
18 3 Веселов Евгений 16 5 н/с 0 5 5

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 130 Гудков Михаил 2 22 1 25 47 47
2 76 Стрельник Владимир 1 25 2 22 47 47
3 77 Богданов Роман 3 20 4 18 38 38
4 159 Ващилин Владимир 6 15 3 20 35 35
5 31 Данченко Александр 4 18 5 16 34 34
6 969 Солодков Юрий 5 16 6 15 31 31
7 96 Кощеев Игорь 7 14 7 14 28 28
8 777 Воробьев Сергей 9 12 8 13 25 25
9 83 Фетисенков Константин 8 13 9 12 25 25
10 191 Горчаков Владимир 10 11 10 11 22 22