29 - 31 августа 2015

Рейтинг гонки: 2.0

Чемпионат и молодежное первенство России по мотокроссу 2015, 2-этап

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 4 Рыбаков Семен г. Ковров, Владимирская область III 2 22 1 25 47 94
2 33 Алферьев Арсений г. Екатеринбург I 1 25 2 22 47 94
3 117 Антохин Егор г. Мытищи, Московская область III 3 20 3 20 40 80
4 47 Бурдаков Вадим г. Химки, Московская область III 4 18 6 15 33 66
5 11 Анферов Вячеслав г. Челябинск III 5 16 9 12 28 56
6 73 Дроздов Вячеслав г. Уфа, Республика Башкортостан III 12 9 4 18 27 54
7 77 Галанзовский Артем г. Ноябрьск, Ямало–Ненецкий АО III 8 13 7 14 27 54
8 132 Данилов Семен г. Великий Новгород I 7 14 8 13 27 54
9 74 Дубатовкин Иван г. Ставрополь III 6 15 10 11 26 52
10 51 Авраменко Вячеслав ст. Ленинградская, Краснодарский край III 9 12 12 9 21 42
11 595 Зюзев Глеб г. Екатеринбург III 10 11 11 10 21 42
12 12 Резяпкин Александр г. Санкт–Петербург III 11 10 13 8 18 36
13 44 Косов Дмитрий г. Белгород III 0 0 5 16 16 32
14 7 Цветаев Николай г. Волхов, Ленинградская область III 13 8 14 7 15 30
15 70 Исупов Артем г. Серпухов, Московская область III 14 7 16 5 12 24
16 98 Шадрин Даниил г. Ижевск, Удмуртская Республика II 16 5 15 6 11 22
17 8 Жидков Богдан г. Белгород III 15 6 20 1 7 14
18 3 Калабин Илья г. Пенза III 18 3 17 4 7 14
19 25 Трофимов Юрий г. Белгород III 17 4 18 3 7 14
20 14 Задесенец Егор г. Белгород III 19 2 19 2 4 8
21 20 Мальцев Емельян г. Пенза III 20 1 22 0 1 2
22 2 Генералов Матвей г. Пенза III 21 0 21 0 0 0
23 800 Денисов Кирилл г. Пенза III 22 0 23 0 0 0

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 797 Осмоловский Захар г. Майкоп, Республика Адыгея I 1 25 1 25 50 100
2 727 Хайтметов Курбан г. Пенза I 3 20 2 22 42 84
3 790 Воробьев Кирилл ст. Белая Глина, Краснодарский край II 2 22 3 20 42 84
4 701 Фролов Егор г. Калуга III 4 18 5 16 34 68
5 31 Жмылев Дмитрий г. Мытищи, Московская область I 5 16 6 15 31 62
6 333 Павлив Илья г. Братск, Иркутская область III 6 15 10 11 26 52
7 110 Столяров Остап г. Ноябрьск, Ямало–Ненецкий АО II 9 12 7 14 26 52
8 697 Грушенко Андрей г. Челябинск I 11 10 8 13 23 46
9 51 Федорцов Александр г. Железноводск, Ставропольский край III 10 11 9 12 23 46
10 84 Мукимханов Эльдар г. Москва II 8 13 12 9 22 44
11 757 Вопилов Матвей г. Каменск–Уральский, Свердловская область I 0 0 4 18 18 36
12 127 Боровский Марк г. Санкт–Петербург III 12 9 14 7 16 32
13 156 Гусев Георгий г. Ковров, Владимирская область III 16 5 11 10 15 30
14 747 Орлов Алексей г. Белгород III 7 14 0 0 14 28
15 311 Агапов Егор г. Пенза III 15 6 13 8 14 28
16 624 Грищук Арсений г. Челябинск II 13 8 15 6 14 28
17 22 Анферов Александр г. Челябинск III 14 7 19 2 9 18
18 621 Хабиров Илья г. Москва III 19 2 16 5 7 14
19 8 Лещенков Артем г. Лосино–Петровский, Московская область II 21 0 17 4 4 8
20 9 Вырлан Ян п. Развилка, Московская область II 20 1 18 3 4 8
21 76 Баландин Степан г. Пермь III 17 4 37 0 4 8
22 864 Вайгендт Егор г. Глазов, Удмуртская Республика I 18 3 н/с 0 3 6
23 133 Локтев Никита г. Белгород II 22 0 20 1 1 2
24 301 Золотов Владимир г. Раменское, Московская область III 25 0 21 0 0 0
25 440 Орел Николай г. Новосибирск II 27 0 22 0 0 0
26 191 Сухотин Серафим г. Видное, Московская область III 23 0 28 0 0 0
27 38 Бородин Арсений ст. Александровская, Ставропольский край III 29 0 25 0 0 0
28 711 Печников Андрей г. Усолье–Сибирское, Иркутская область III 28 0 27 0 0 0
29 53 Кошелев Артем г. Пенза III 24 0 32 0 0 0
30 33 Подгорнов Илья г. Подольск, Московская область III 26 0 30 0 0 0
31 108 Пятница Сергей г. Ноябрьск, Ямало–Ненецкий АО III 31 0 26 0 0 0
32 190 Ахмадеев Артур г. Магнитогорск, Челябинская область II 37 0 24 0 0 0
33 383 Зубков Арсений г. Тольятти, Самарская область III 34 0 29 0 0 0
34 159 Гусев Данила г. Ковров, Владимирская область III 33 0 31 0 0 0
35 931 Носков Олег п. Сахзавод, Пензенская область III 30 0 35 0 0 0
36 17 Петров Денис Пермский край III 32 0 33 0 0 0
37 37 Замараев Александр г. Пермь III 35 0 34 0 0 0
38 20 Мальцев Афанасий г. Пенза I 36 0 36 0 0 0
39 70 Усилов Александр г. Тольятти, Самарская область III 0 0 23 0 0 0

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 730 Петрашин Тимур г. Челябинск кмс 1 25 1 25 50 100
2 710 Краев Максим г. Ноябрьск, Ямало–Ненецкий АО кмс 2 22 2 22 44 88
3 701 Проненко Святослав г. Белгород кмс 3 20 6 15 35 70
4 6 Хужин Иван г. Каменск–Уральский, Свердловская область кмс 7 14 3 20 34 68
5 654 Зорин Алексей г. Пенза I 5 16 4 18 34 68
6 500 Федоров Александр г. Дзержинск, Нижегородская область III 4 18 5 16 34 68
7 123 Валякин Георгий г. Бронницы, Московская область I 8 13 7 14 27 54
8 750 Петров Никита г. Каменск–Уральский, Свердловская область кмс 10 11 9 12 23 46
9 16 Демидов Владислав г. Челябинск II 12 9 8 13 22 44
10 360 Дмитриев Денис г. Майкоп, Республика Адыгея I 11 10 10 11 21 42
11 71 Шашков Даниил г. Курган III 13 8 11 10 18 36
12 555 Корнев Николай г. Пенза III 6 15 0 0 15 30
13 307 Мангушев Павел г. Санкт–Петербург II 15 6 12 9 15 30
14 634 Цыганов Максим г. Каменск–Уральский, Свердловская область III 14 7 13 8 15 30
15 8 Коногоров Артем г. Москва III 9 12 24 0 12 24
16 46 Скоробогатов Егор п. Большое Козино, Нижегородская область III 17 4 16 5 9 18
17 620 Касаткин Максим г. Иваново III 25 0 14 7 7 14
18 304 Шафро Кирилл г. Подольск, Московская область I 18 3 17 4 7 14
19 28 Илюхин Илья г. Белгород II 21 0 15 6 6 12
20 23 Кольчугин Илья с. Павловская Слобода, Московская область III 16 5 20 1 6 12
21 188 Сычев Владимир г. Москва II 23 0 18 3 3 6
22 110 Мокрушин Анатолий г. Ноябрьск, Ямало–Ненецкий АО I 26 0 19 2 2 4
23 35 Робканов Данила г. Тюмень III 19 2 21 0 2 4
24 9 Леонтьев Василий г. Санкт–Петербург I 20 1 0 0 1 2
25 721 Керасиров Дмитрий г. Красногорск, Московская область III 22 0 22 0 0 0
26 180 Баранов Данила г. Бор, Нижегородская область II 24 0 23 0 0 0
27 777 Бочаров Максим г. Тамбов II 27 0 25 0 0 0
28 47 Куцубин Артем г. Белгород I 29 0 26 0 0 0
29 99 Малых Илья г. Полевской, Свердловская область III 28 0 28 0 0 0
30 93 Исаев Матвей п. Сахзавод, Пензенская область III 31 0 29 0 0 0
31 18 Печеньков Александр Пермский край I 30 0 30 0 0 0
32 98 Сердюков Данила с. Александровское, Ставропольский край III 32 0 32 0 0 0
33 707 Картавых Степан г. Прокопьевск, Кемеровская область I 0 0 27 0 0 0
34 75 Гришин Дмитрий г. Пенза 0 0 31 0 0 0

Класс Женщины

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 99 Леонтьева Любовь г. Санкт–Петербург I 1 25 1 25 50 100
2 777 Гурьева Екатерина г. Белгород мс 2 22 2 22 44 88
3 88 Борисенок Наталья г. Санкт–Петербург I 3 20 3 20 40 80
4 23 Зырина Полина г. Сергиев–Посад, московская область I 4 18 4 18 36 72
5 116 Матвеева Татьяна г. Сасово, Рязанская область I 6 15 5 16 31 62
6 377 Вакуленко Галина г. Санкт–Петербург кмс 7 14 6 15 29 58
7 788 Комова Елизавета г. Санкт–Петербург кмс 9 12 8 13 25 50
8 55 Решетникова Елена г. Самара I 10 11 9 12 23 46
9 45 Родионова Людмила г. Санкт–Петербург I 11 10 10 11 21 42
10 213 Руленкова Полина г. Москва I 5 16 н/с 0 16 32
11 40 Сандихаева Анастасия г. Самара I 0 0 7 14 14 28
12 51 Королева Александра г. Самара I 8 13 0 0 13 26

Класс 125 см3 "Юноши"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 761 Прытов Сергей г. Шарья, Костромская область III 1 25 1 25 50 100
2 59 Лопатин Игнатий Пермский край кмс 3 20 2 22 42 84
3 655 Баландин Даниил г. Пенза кмс 2 22 3 20 42 84
4 6 Пестов Антон г. Каменск–Уральский, Свердловская область I 4 18 4 18 36 72
5 88 Толстов Андрей г. Валуйки, Белгородская область кмс 5 16 5 16 32 64
6 324 Бурдаков Степан г. Химки, Московская область кмс 6 15 6 15 30 60
7 96 Юдин Никита г. Великий Новгород I 8 13 7 14 27 54
8 48 Зинов Кирилл г. Прокопьевск, Кемеровская область кмс 7 14 12 9 23 46
9 177 Шукаев Арсений г. Москва III 12 9 8 13 22 44
10 124 Мокрушин Никита г. Ноябрьск, Ямало–Ненецкий АО II 13 8 9 12 20 40
11 31 Козак Михаил г. Магнитогорск, Челябинская область кмс 11 10 13 8 18 36
12 54 Бородкин Евгений г. Ачинск, Красноярский край II 14 7 11 10 17 34
13 371 Розин Павел г. Челябинск II 9 12 17 4 16 32
14 152 Колотушкин Даниил г. Иваново II 16 5 10 11 16 32
15 184 Пьянусов Артем г. Санкт–Петербург кмс 15 6 15 6 12 24
16 99 Леонтьева Любовь г. Санкт–Петербург III 10 11 0 0 11 22
17 122 Жиров Никита г. Москва I 18 3 14 7 10 20
18 141 Балуев Андрей г. Пермь кмс 17 4 18 3 7 14
19 30 Бородин Данил ст. Александровская, Ставропольский край I 26 0 16 5 5 10
20 157 Колиба Роман г. Ноябрьск, Ямало–Ненецкий АО II 19 2 19 2 4 8
21 401 Матящук Олег Пермский край II 22 0 20 1 1 2
22 878 Молодцов Юрий г. Ковров, Владимирская область I 20 1 23 0 1 2
23 104 Чернышов Глеб г. Пыть–Ях, Ханты–Мансийский АО – Югра кмс 21 0 22 0 0 0
24 276 Кузнецов Кирилл г. Майкоп, Республика Адыгея III 23 0 21 0 0 0
25 125 Кузнецов Антон г. Артемовский, Свердловская область III 24 0 24 0 0 0
26 80 Хахалев Владимир г. Белгород II 25 0 25 0 0 0

Класс 125 см3 4Т "Юниоры"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 372 Баранов Иван г. Пенза мс 1 25 1 25 50 100
2 69 Мятлин Станислав г. Пенза кмс 2 22 2 22 44 88
3 62 Карымов Роман Пермский край кмс 4 18 3 20 38 76
4 70 Галицкий Арсений г. Егорьевск, Московская область кмс 6 15 4 18 33 66
5 128 Холодов Михаил г. Ноябрьск, Ямало–Ненецкий АО кмс 5 16 5 16 32 64
6 707 Затяев Александр г. Каменск–Уральский, свердловская область кмс 7 14 6 15 29 58
7 51 Дергунов Денис г. Пенза кмс 9 12 8 13 25 50
8 272 Дегтярев Александр г. Нефтеюганск, Ханты–Мансийский АО – Югра III 8 13 9 12 25 50
9 777 Строков Давид г. Санкт–Петербург I 10 11 10 11 22 44
10 669 Гаврилов Кирилл г. Люберцы, Московская область кмс 3 20 0 0 20 40
11 2 Ким Никита г. Южно–Сахалинск, Сахалинская область III 12 9 11 10 19 38
12 410 Токарев Егор г. Курган кмс 11 10 12 9 19 38
13 17 Плеченко Иван г. Челябинск мс 0 0 7 14 14 28
14 199 Ягнич Сергей г. Южно–Сахалинск, Сахалинская область III 0 0 13 8 8 16