10 - 11 сентября 2016

Рейтинг гонки: 1.0

Открытый кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту (мотокросс) 2016, IV этап

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 117 Антохин Егор Московская обл., г. Мытищи "Галакс" б/р 1 25 1 25 50 50
2 9 Вырлан Ярослав Московская обл. б/р 2 22 2 22 44 44
3 14 Задесенец Егор Белгородская обл., г. Белгород "РО ДОСААФ России" 3 ю.р. 5 16 3 20 36 36
4 50 Баранов Александр г. Москва б/р 4 18 4 18 36 36
5 83 Бирюков Тимофей Владимирская обл. б/р 3 20 5 16 36 36
6 22 Евлашкин Кирилл Белгородская обл., г. Белгород "РО ДОСААФ России" 3 ю.р. 6 15 0 0 15 15

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 757 Орешкин Елисей Новгородская обл. г. Боровичи 1 ю.р. 1 25 1 25 50 50
2 38 Лещенков Артем Московская обл. 2 ю.р. 3 20 2 22 42 42
3 4 Рыбаков Семен Владимирская обл. г. Ковров 2 22 3 20 42 42
4 112 Пономарев Тимофей Смоленская обл., г. Смоленск б/р 5 16 4 18 34 34
5 187 Сидоров Никита Московская обл. г. Подольск 1 ю.р. 4 18 5 16 34 34
6 71 Бирюков Иван Московская обл. г. Подольск б/р 6 15 7 14 29 29
7 707 Лебедев Михаил Московская обл. 2 ю.р. 9 12 6 15 27 27
8 16 Ивачев Федор г. Москва 3 ю.р 7 14 8 13 27 27
9 28 Герасимов Игорь Московская обл., г. Мытищи, "Галакс" б/р 10 11 9 12 23 23
10 83 Муравьев Степан г. Москва 2 ю.р. 8 13 0 0 13 13

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 570 Смирнов Максим г. Москва б\р 1 25 1 25 50 50
2 188 Сычев Владимир г. Москва 2юр 2 22 2 22 44 44
3 29 Мирошников Иван Белгородская обл., г. Белгород "РО ДОСААФ России" 3 20 3 20 40 40
4 31 Жмылев Дмитрий Московская обл. 4 18 4 18 36 36
5 7 Вырлан Ян Московская обл. 6 15 5 16 31 31
6 798 Артемов Максим Московская обл. 5 16 6 15 31 31
7 78 Логвинов Никита Белгородская обл., г. Белгород "РО ДОСААФ России" 7 14 7 14 28 28
8 577 Клочков Иван Владимирская обл. г Ковров б\р 8 13 8 13 26 26
9 131 Зверев Александр Владимирская обл. г Ковров 9 12 9 12 24 24
10 16 Реутов Александр г. Москва б\р 11 10 10 11 21 21
11 185 Леонтьев Даниил Владимирская обл. г Ковров б\р 10 11 11 10 21 21
12 17 Акимочкин Александр Московская обл., г. Мытищи, "Галакс" 2 юр 12 9 13 8 17 17
13 5 Клевцов Ярослав Нижегородская обл. г. Нижний Новгород б\р 13 8 14 7 15 15
14 9 Иванов Артем Московская обл., г. Мытищи, "Галакс" б\р 14 7 15 6 13 13
15 12 Коченко Екатерина г. Москва б\р 0 0 12 9 9 9
16 750 Петров Никита г. Каменск-Уральский КМС 0 0 0 0 0 0
17 19 Гришин Антон Московская обл. г. Подольск 2юр 0 0 0 0 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 372 Баранов Иван Свердловская обл. г. Каменск-Уральский мс 1 25 1 25 50 50
2 343 Викторов Александр г. Санкт-петербург мсмк 2 22 3 20 42 42
3 774 Махнов Владислав Республика Беларусь. Г. Минск кмс 5 16 2 22 38 38
4 93 Завьялов Олег Свердловская обл. г. Каменск-Уральский кмс 4 18 4 18 36 36
5 929 Чернов Никита Белгородская обл., г. Белгород "РО ДОСААФ России" 6 15 5 16 31 31
6 187 Сидоров Алексей Московская обл. г. Подольск мс 7 14 7 14 28 28
7 732 Тихончик Иван г. Москва "ЦАМК ДОСААФ России" мс 3 20 14 7 27 27
8 160 Гущин Александр Московская обл.рп. Шаховская 9 12 8 13 25 25
9 48 Михеев Александр Тульская обл. г. Бенев 8 13 9 12 25 25
10 112 Пономарев Сергей Смоленская обл. г. Смоленск б/р 10 11 11 10 21 21
11 371 Савцов Александр г. Москва б/р 13 8 10 11 19 19
12 149 Мукимханов Руслан г. Москва б/р 11 10 12 9 19 19
13 18 Палагин Александр г. Москва б/р 0 0 6 15 15 15
14 152 Фомин Павел Московская обл. г. Подольск б/р 14 7 13 8 15 15
15 27 Крылов Евгений Белгородская обл., г. Белгород "РО ДОСААФ России" кмс 12 9 0 0 9 9
16 252 Калмыков Дмитрий Воронежская обл., г. Воронеж б/р 0 0 0 0 0 0
17 12 Рогозин Семен Свердловская обл. г. Каменск-Уральский мсмк 0 0 0 0 0 0
18 8 Палагин Дмитрий г. Москва б/р 0 0 0 0 0 0
19 333 Ефимов Александр Свердловская обл. г. Каменск-Уральский мс 0 0 0 0 0 0

Класс 125 см3 "Юниоры"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 500 Федоров Александр Нижегородская обл. г. Дзержинск кмс 1 25 2 22 47 47
2 70 Галицкий Арсений Московская обл. г. Егорьевск кмс 3 20 1 25 45 45
3 774 Махнов Виталий Республика Беларусь. Г. Минск мс 2 22 3 20 42 42
4 8 Коногоров Артем г. Москва 4 18 5 16 34 34
5 87 Болдырев Сергей Белгородская обл., г. Белгород "РО ДОСААФ России" 1 8 13 4 18 31 31
6 54 Гойда Александр Владимирская обл. г. Ковров 1 5 16 6 15 31 31
7 7 Пурусов Олег Республика Беларусь. Г. Минск 1 6 15 7 14 29 29
8 715 Бельский Вячеслав Московская обл.рп. Шаховская 2 7 14 0 0 14 14