1 октября 2017

Рейтинг гонки: 1.0

Золотая осень 2017

Результаты гонки

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 707 Лебедев Михаил Сборная ДОСААФ-СШОР МО г.Мытищи 1 25 1 25 50 50
2 117 Антохин Егор Сборная ДОСААФ-СШОР МО г.Мытищи 2 22 2 22 44 44
3 716 Ивачев Федор Сборная ДОСААФ-СШОР МО г.Мытищи 3 20 3 20 40 40
4 31 Полиенко Дмитрий СШОР МО ГАЛЛАКС г.Мытищи 4 18 4 18 36 36
5 743 Бурдаков Вадим Сборная ДОСААФ-СШОР МО г.Мытищи 5 16 5 16 32 32
6 17 Мачульский Денис Развилка Ленинский Район 6 15 7 14 29 29
7 27 Герасимов Игорь СШОР МО ГАЛЛАКС г.Мытищи 8 13 6 15 28 28
8 43 Лозинский Григорий Free Riders Group г.Видное 7 14 8 13 27 27
9 90 Исупов Артем СТК Серпухов Старт 9 12 9 12 24 24
10 25 Позволев Егор ДНТЦ г.Владимир 10 11 10 11 22 22
11 40 Килькинов Дмитрий ДОСААФ Шаховская пос шаховская 11 10 11 10 20 20
12 16 Хрусталев Федор Free Riders Group г.Видное 13 8 12 9 17 17
13 524 Воронцов Ян лично г.Москва 12 9 13 8 17 17

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 31 Жмылев Дмитрий СШОР МО ГАЛЛАКС г.Мытищи 1 25 1 25 50 50
2 784 Мукимханов Эльдар DRC г.Москва 3 20 2 22 42 42
3 38 Лещенков Артем СШОР МО ГАЛЛАКС г.Мытищи 2 22 3 20 42 42
4 999 Подгорнов Илья ДОСААФ Подольск 4 18 4 18 36 36
5 22 Загороднов Андрей лично г.Дзержинский 5 16 5 16 32 32
6 97 Филатов Никита СТК Мангал г.Москва 6 15 6 15 30 30
7 444 Куликов Вячеслав ДОСААФ Подольск 7 14 7 14 28 28
8 5 Дмитриев Павел СК Форсаж г.Петушки 8 13 8 13 26 26

Класс Женщины

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 777 Гурьева Екатерина лично г.Белгород 1 25 1 25 50 50
2 54 Белова Юлия МГАМК г.Москва. 2 22 2 22 44 44
3 37 Лозинская Мария Free Riders Group г.Видное 3 20 3 20 40 40
4 21 Кузнецова Анна Технологический колледж № 21 г.Москва 5 16 4 18 34 34
5 7 Пермякова Виктория МГАМК 4 18 5 16 34 34
6 709 Ожогина Яна лично г.Москва 7 14 6 15 29 29
7 11 Лось Екатерина лично .Москва 6 15 7 14 29 29
8 96 Биленко Надежда лично г.Москва 8 13 8 13 26 26
9 8 Васильева Виктория ДОСААФ Шаховская 9 12 9 12 24 24
10 27 Семенова Софья ДЮШ ТВС Мото парк Вельяминово г.Москва 0 0 0 0 0 0

Класс Ветераны «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 1 Никифоров Владимир лично г.Владимир 1 25 1 25 50 50
2 31 Суханов Леонид лично г.Подольск 3 20 2 22 42 42
3 149 Зевакин Валерий МГТУ МАИ г.Москва 2 22 6 15 37 37
4 273 Быков Алексей МК Обнинск 6 15 3 20 35 35
5 627 Заседателев Геннадий лично г.Ливны 5 16 4 18 34 34
6 957 Грачев Виктор Fire Fox Rasing г.Москва 4 18 5 16 34 34
7 156 Емельянов Евгений АМК Внуково 7 14 7 14 28 28
8 789 Лукьянов Дмитрий Клюм г.Успенской 8 13 8 13 26 26
9 55 Капустин Юрий лично г.Москва 9 12 9 12 24 24
10 513 Зависляк Игорь RRG г.Москва 10 11 10 11 22 22

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 8 Назаров Владислав Nazarov MX School П.Посад 1 25 1 25 50 50
2 117 Сучков Юрий лично г.Химки 2 22 2 22 44 44
3 174 Григорьев Сергей Галлакс Мытищи 3 20 4 18 38 38
4 6 Орлов Сергей Pro Спорт г.Москва 6 15 3 20 35 35
5 538 Апатьев Алексей МНПЗ Газпром г.Москва 4 18 5 16 34 34
6 126 Чабанов Владимир П.Посад 5 16 6 15 31 31
7 225 Быков Александр лично г.Москва 7 14 7 14 28 28
8 193 Донгаш Валерий С.Посад СК Зыринцы 9 12 8 13 25 25
9 71 Перегудов Вячеслав Спорт Экстрим г.Кольчугино 8 13 9 12 25 25
10 171 Фомин Алексей Спорт Экстрим г.Кольчугино 10 11 10 11 22 22
11 328 Перепелица Игорь RRG г.Москва 11 10 11 10 20 20
12 101 Чабанов Дмитрий П.Посад 12 9 12 9 18 18

Класс Группа «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 8 Назаров Максим Nazarov MX School п.Посад 1 25 1 25 50 50
2 324 Бурдаков Степан Сборная ДОСААФ-СШОР МО г.Мытищи 2 22 2 22 44 44
3 70 Галицкий Арсений Сборная ДОСААФ-СШОР МО г.Егорьевск 3 20 3 20 40 40
4 3 Убальди Джованни RuManiac G-Energy Team г.Обнинск 7 14 4 18 32 32
5 57 Барсуков Владислав СТК Атлант Ковровский район 6 15 5 16 31 31
6 188 Сычев Владимир ДЮШ ТВС Мото парк Вельяминово г.Москва 8 13 7 14 27 27
7 421 Комлев Максим АО Газпром Нефть - МНПЗ г.Москва 9 12 8 13 25 25
8 78 Терехин Илья СТК Лидер г.Фурмула 10 11 9 12 23 23
9 304 Шафро Кирилл ДОСААФ г.Подольск 15 6 6 15 21 21
10 222 Двали Павел Енот Rasing г. Москва 14 7 10 11 18 18
11 910 Лапшин Михаил Енот Rasing г. Москва 13 8 11 10 18 18
12 500 Федоров Александр Сборная ДОСААФ России г.Москва 4 18 0 0 18 18
13 97 Филатов Алексей СТК Мангал г.Москва 12 9 13 8 17 17
14 669 Гаврилов Кирилл Сборная ДОСААФ Росси СШОР МО г.Люберцы 5 16 0 0 16 16
15 948 Аверин Кирилл Ow Team г.Наро-Фоминск 16 5 12 9 14 14
16 141 Гаврилов Константин лично г.Люберцы 11 10 0 0 10 10

Класс Группа «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 777 Гурьева Екатерина лично г.Белгород 1 25 1 25 50 50
2 243 Середа Константин АМК г.Внуково 3 20 2 22 42 42
3 86 Каменский Павел СК Стимул г.Петушки 2 22 3 20 42 42
4 36 Куликов Сергей Русичь г.Раменское 4 18 5 16 34 34
5 808 Павлов Владислав лично г.Балашиха 6 15 4 18 33 33
6 83 Черноусов Дмитрий VL 65 racing team г.Москва 5 16 7 14 30 30
7 555 Сычев Константин ДЮШ ТВС Мото парк Вельяминово г.Москва 8 13 6 15 28 28
8 504 Одинцов Алексей Осто луч г.Киров 7 14 8 13 27 27
9 18 Зырин Геннадий RuEnduro г.Лесной городок 10 11 9 12 23 23
10 39 Новиков Даниил лично г.Пушкино 9 12 11 10 22 22
11 173 Кулич Евгений Ow Team Наро-Фоминск 12 9 10 11 20 20
12 160 Гущин Александр ДОСААФ Шаховская г.Шаховская 11 10 13 8 18 18
13 294 Серков Никита лично г.Ковров 13 8 14 7 15 15
14 320 Пономаренко Сергей лично г.Москва 0 0 12 9 9 9
15 715 Бельский Вячеслав ДОСААФ Шаховская г.Шаховская 14 7 0 0 7 7

Класс Группа «C»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 92 Мукимханов Руслан DRC г.Москва 1 25 3 20 45 45
2 371 Савцов Александр лично г.Москва 4 18 1 25 43 43
3 303 Козырев Илья Спорт Экстрим г.Кольчугино 3 20 2 22 42 42
4 82 Чугунов Данила КАТ № 9 (МГАМК) г.Москва 5 16 4 18 34 34
5 192 Чуйков Александр VandalMotors г.Черноголовка 2 22 9 12 34 34
6 189 Воронцов Алексей лично г.Москва 6 15 5 16 31 31
7 72 Позволев Игорь ДНТЦ г.Владимир 7 14 6 15 29 29
8 147 Сироткин Александр МХ Курьяново г.Москва 10 11 7 14 25 25
9 170 Батурин Максим СК Форсаж г.Петушки 8 13 11 10 23 23
10 444 Ротнов Андрей лично г.Москва 13 8 10 11 19 19
11 259 Кузьмиченко Кирилл МХ Курьяново г.Москва 12 9 12 9 18 18
12 492 Дубин Алексей МХ Курьяново г.Москва 9 12 15 6 18 18
13 461 Максимушкин Даниил RuManiacs G-Enegry Team г.Щелково 15 6 13 8 14 14
14 245 Быков Николай МК Обнинск г.Обнинск 11 10 17 4 14 14
15 48 Петухов Станислав Технологический колледж № 21 г.Москва 0 0 8 13 13 13
16 361 Лябин Александр лично г.Фрязино 18 3 14 7 10 10
17 601 Никильченко Григорий лично г.Москва 16 5 18 3 8 8
18 154 Дмитриев Кирилл СК Форсаж г.Петушки 14 7 21 0 7 7
19 390 Никитин Сергей Осто луч г.Москва 20 1 16 5 6 6
20 61 Ходырев Михаил лично г.Ефремов 17 4 20 1 5 5
21 159 Палян Гай г.Котельники 23 0 19 2 2 2
22 223 Кулеша Максим лично г.Серпухов 19 2 23 0 2 2
23 81 Кулешов Константин лично г.Ефремов 22 0 22 0 0 0
24 807 Ведищев Илья Nazarov MX School г.Балашиха 21 0 24 0 0 0
25 33 Кирин Александр Эста Мотокросс г.Москва 25 0 25 0 0 0
26 393 Воронцов Александр лично г.Москва 24 0 26 0 0 0
27 4 Кузнецов Дмитрий Nazarov MX School г.Бронницы 27 0 27 0 0 0
28 11 Удрас Артем RRG г.Москва 26 0 0 0 0 0

Класс Группа «D»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 16 Кавкаев Данил МХ Луховицы 1 25 1 25 50 50
2 3 Беломыльцев Виктор лично г.Тула 3 20 2 22 42 42
3 171 Рябков Даниил JSB г.Москва 4 18 3 20 38 38
4 925 Бытин Алексей OW-Team г.Наро-Фоминск 5 16 4 18 34 34
5 26 Неголюк Богдан МАДИ г.Москва 6 15 5 16 31 31
6 202 Рошаль Андрей лично г.Москва 8 13 6 15 28 28
7 40 Барахтян Алексей лично г.Москва 7 14 7 14 28 28
8 98 Курявин Станислав лично г.Москва 12 9 8 13 22 22
9 84 Коробейников Кирилл СТК Мангал г.Москва 11 10 9 12 22 22
10 68 Текунов Тарас лично г.Томбов 2 22 0 0 22 22
11 333 Кучеров Дмитрий лично г.Москва 10 11 12 9 20 20
12 828 Гордеев Сергей лично г.Ковров 14 7 11 10 17 17
13 776 Лукашевский Виктор лично г.Сепрухов 9 12 17 4 16 16
14 420 Тучков Илья СТК Мангал г.Москва 17 4 10 11 15 15
15 116 Попов Андрей лично г.Москва 15 6 14 7 13 13
16 12 Пекшуев Аркадий Серпухов СТК Старт а.к 1790 16 5 15 6 11 11
17 373 Зевакин Андрей МГТУ МАИ г.Москва 21 0 13 8 8 8
18 77 Авраменко Максим лично г.Подольск 13 8 0 0 8 8
19 13 Михальский Роман г.Котельники 19 2 16 5 7 7
20 760 Нигай Николай МХ Курьяново г.Москва 18 3 18 3 6 6
21 33 Спихин Артем Клюм г.Успенской 20 1 19 2 3 3
22 88 Покрышкин Евгений лично г.Владимир 22 0 20 1 1 1

Класс Ветераны «С»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 53 Бочаркин Сергей МНПЗ Газпром г.Москва 1 25 1 25 50 50
2 131 Червяков Евгений лично г.Комсомольск Ивановская область 3 20 2 22 42 42
3 127 Архипкин Константин П.Посад 2 22 3 20 42 42
4 8 Мильто Юрий Малахит г.Москва 4 18 4 18 36 36
5 13 Панов Георгий Клюм г.Успенской 5 16 5 16 32 32
6 305 Егоркин Николай лично г.Подольск 0 0 0 0 0 0