25 августа 2013
Чемпионат Мира по мотокроссу 2013, 16-й этап
Информация о гонке
Дата проведения: | 25 августа 2013 |
Трасса: | Matterley Basin, Winchester, Великобритания |
Вид гонки: | Мотокросс |
Классы: |
|
Начало регистрации: | |
Начало заездов: |
Квалификация MX1
Квалификация MX2
Основные моменты
Гран-При Британии MX1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 22 | 25 | 47 |
2 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 18 | 18 | 36 |
4 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 16 | 15 | 31 |
5 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 15 | 14 | 29 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 12 | 16 | 28 |
7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 3 | 28 |
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
9 | 40 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 11 | 12 | 23 |
10 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Kawasaki | 0 | 22 | 22 |
11 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 10 | 11 | 21 |
12 | 132 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 8 | 10 | 18 |
13 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Honda | 14 | 0 | 14 |
14 | 95 | Justs, Augusts | LAT | LAMSF | Honda | 4 | 8 | 12 |
15 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | KTM | 7 | 4 | 11 |
16 | 714 | de Reuver, Marc | NED | KNMV | Honda | 1 | 9 | 10 |
17 | 388 | Söderberg, Ludvig | FIN | SML | KTM | 3 | 6 | 9 |
18 | 131 | Aubin, Nicolas | FRA | FFM | Honda | 9 | 0 | 9 |
19 | 36 | Craig, Tony | GBR | ACU | Honda | 0 | 7 | 7 |
20 | 102 | Elderfield, Scott | GBR | ACU | Kawasaki | 2 | 5 | 7 |
21 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | Yamaha | 6 | 1 | 7 |
22 | 98 | Snow, Alex | GBR | ACU | Kawasaki | 5 | 0 | 5 |
23 | 771 | Rukstela, Nerijus | LTU | LMSF | KTM | 0 | 2 | 2 |
24 | 4 | Pourcel, Sebastien | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
25 | 277 | Lehtla, Lauri | EST | EMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
26 | 467 | Ghysels, Gunther | BEL | FMB | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
Гран-При Британии MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 20 | 18 | 38 |
2 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 22 | 15 | 37 |
3 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 16 | 20 | 36 |
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KTM | 12 | 22 | 34 |
5 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 3 | 25 | 28 |
6 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | Yamaha | 15 | 12 | 27 |
7 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 18 | 7 | 25 |
8 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Yamaha | 25 | 0 | 25 |
9 | 44 | Banks-Browne, Elliott | GBR | ACU | KTM | 11 | 11 | 22 |
10 | 14 | Anstie, Max | GBR | AMA | Suzuki | 4 | 14 | 18 |
11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 0 | 16 | 16 |
12 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | KTM | 7 | 9 | 16 |
13 | 922 | Fors, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 10 | 5 | 15 |
14 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | KTM | 14 | 0 | 14 |
15 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 0 | 13 | 13 |
16 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | FFM | KTM | 5 | 8 | 13 |
17 | 300 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 13 | 0 | 13 |
18 | 136 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | DMU | Honda | 8 | 4 | 12 |
19 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 1 | 10 | 11 |
20 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 9 | 1 | 10 |
21 | 555 | Graeme, Irwin | IRL | ACU | Suzuki | 6 | 3 | 9 |
22 | 817 | Clermont, Jason | FRA | FFM | Kawasaki | 0 | 6 | 6 |
23 | 166 | Tombs, Lewis | GBR | ACU | Honda | 0 | 2 | 2 |
24 | 997 | Watson, Nathan | GBR | ACU | KTM | 2 | 0 | 2 |
25 | 76 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 0 | 0 | 0 |
26 | 65 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 0 | 0 | 0 |
27 | 66 | Tomita, Toshiki | JPN | MFJ | Honda | 0 | 0 | 0 |
28 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | TM | 0 | 0 | 0 |
29 | 195 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | Honda | 0 | 0 | 0 |
Общее положение MX1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | QAT | THA | NED | TRE | BUL | POR | BRA | FRA | ITA | SWE | LAT | FIN | GER | CZE | BEL | GBR | NED |
1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | 718 | 20-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 18-25 | 20-25 | 25-25 | 22-25 | 18-22 | 25-25 | 22-25 | 25-25 | 22-25 | 18-14 | 25-22 | 25-3 | - - |
2 | 25 | Desalle, C. | BEL | 647 | 25-22 | 20-20 | 13-16 | 20-13 | 20-20 | 22-16 | 20-20 | 20-22 | 25-0 | 20-20 | 20-20 | 22-20 | 25-22 | 25-25 | 22-25 | 22-25 | - - |
3 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | 573 | 22-14 | 22-12 | 20-25 | 18-22 | 12-16 | 14-20 | 12-16 | 16-16 | 22-20 | 18-22 | 25-22 | 20-15 | 18-20 | 20-15 | 15-13 | 16-15 | - - |
4 | 21 | Paulin, G. | FRA | 513 | 18-20 | 18-22 | 16-14 | 22-18 | 25-22 | 25-22 | 18-18 | 25-18 | 20-25 | 14-18 | 16-18 | 15-18 | 0-0 | - - | 20-0 | 12-16 | - - |
5 | 22 | Strijbos, K. | BEL | 509 | 15-15 | 14-11 | 14-20 | 15-16 | 22-18 | 11-12 | 15-22 | 10-13 | 14-14 | 12-15 | 15-14 | 16-22 | 16-16 | 22-18 | 14-18 | 20-20 | - - |
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | 460 | 14-16 | 16-18 | 11-12 | 16-15 | 16-13 | 15-18 | 13-12 | 14-20 | 11-16 | 15-8 | 14-15 | 9-10 | 20-18 | 13-16 | 12-15 | 15-14 | - - |
7 | 89 | van Horebeek, J. | BEL | 405 | 4-1 | 6-3 | 10-0 | 14-11 | 14-15 | 16-15 | 16-13 | 18-15 | 16-18 | 16-16 | 18-16 | 18-16 | 14-8 | 2-22 | 16-16 | 0-22 | - - |
8 | 12 | Nagl, M. | GER | 314 | 10-5 | - - | 15-15 | 10-20 | 15-10 | 18-14 | 22-15 | 13-8 | 15-15 | 22-11 | 12-7 | 12-12 | 9-9 | - - | - - | - - | - - |
9 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | 312 | 16-18 | 3-10 | 22-18 | - - | - - | - - | 9-10 | 9-12 | 6-10 | 0-0 | 13-0 | 14-13 | 12-7 | 16-20 | 18-20 | 18-18 | - - |
10 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | 282 | 3-12 | 15-7 | 12-0 | 6-6 | 13-12 | 13-13 | 14-4 | 15-0 | 0-0 | 9-12 | 9-8 | 8-0 | 13-15 | 15-11 | 9-14 | 14-0 | - - |
Общее положение MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | QAT | THA | NED | TRE | BUL | POR | BRA | FRA | ITA | SWE | LAT | FIN | GER | CZE | BEL | GBR | NED |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | 692 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 25-25 | 20-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | - - | - - | - - |
2 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | 569 | 14-16 | 15-12 | 22-22 | 22-18 | 22-22 | 14-20 | 18-20 | 18-12 | 18-18 | 18-22 | 18-22 | 16-22 | 20-22 | 16-16 | 22-16 | 0-16 | - - |
3 | 17 | Butron, Jose | ESP | 506 | 11-15 | 18-16 | 14-0 | 15-22 | 18-14 | 20-15 | 15-25 | 16-13 | 22-16 | 12-14 | 22-20 | 12-18 | 15-18 | 0-20 | 14-20 | 16-20 | - - |
4 | 23 | Charlier, C. | FRA | 467 | 20-13 | 12-20 | 6-0 | 20-16 | 14-16 | 18-16 | 9-18 | 12-20 | 16-15 | 25-20 | 15-1 | 13-8 | 22-0 | 18-22 | 20-14 | 3-25 | - - |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | 450 | 22-14 | 14-13 | 16-18 | 16-15 | 16-13 | 8-18 | 22-9 | 20-3 | 12-11 | 13-9 | 20-2 | 22-0 | 16-20 | 15-0 | 13-22 | 20-18 | - - |
6 | 111 | Ferris, Dean | AUS | 434 | 16-22 | 16-15 | - - | 0-20 | 11-15 | 15-22 | 14-16 | 0-15 | 14-14 | 16-15 | 3-14 | 20-20 | 12-16 | 6-12 | 25-25 | 25-0 | - - |
7 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | 407 | 3-18 | 2-3 | 18-20 | 18-0 | 15-7 | 22-3 | 20-1 | 15-16 | 20-13 | 22-16 | 16-4 | 18-2 | 13-13 | 12-15 | 10-15 | 22-15 | - - |
8 | 14 | Anstie, Max | GBR | 320 | 0-12 | 20-5 | 20-15 | 14-12 | 12-18 | 12-10 | 7-15 | 14-7 | 8-0 | 9-5 | 10-3 | 10-14 | 18-12 | 0-0 | 12-8 | 4-14 | - - |
9 | 300 | Lupino, A. | ITA | 319 | 15-10 | 13-18 | 1-0 | 5-14 | 13-20 | 0-14 | 11-14 | 0-14 | 15-22 | 15-18 | 12-0 | 3-12 | 0-0 | 22-13 | 0-12 | 13-0 | - - |
10 | 122 | Ferrandis, D. | FRA | 287 | 0-0 | 7-11 | 0-6 | 13-13 | 2-12 | 16-0 | 13-12 | 22-22 | 10-0 | 0-11 | 9-15 | 0-13 | 14-0 | 14-14 | 0-13 | 18-7 | - - |
11 | 152 | Petrov, Petar | BUL | 278 | 10-6 | 11-9 | 13-0 | 12-0 | 9-10 | 11-8 | 8-7 | 11-10 | 11-12 | 0-7 | 13-18 | 15-10 | 11-6 | 13-11 | 0-5 | 1-10 | - - |
12 | 461 | Febvre, Romain | FRA | 267 | 18-20 | 22-22 | 0-16 | - - | - - | - - | - - | 0-0 | 5-0 | 5-12 | 14-16 | 0-16 | 0-14 | 9-10 | 16-18 | 12-22 | - - |
13 | 119 | Pocock, Mel | GBR | 261 | 12-7 | 6-10 | 11-12 | 11-8 | 10-0 | 13-12 | 16-10 | 0-2 | 13-5 | 11-10 | 0-9 | 5-7 | 5-15 | 8-6 | 0-0 | 15-12 | - - |
14 | 59 | Tonkov, A. | RUS | 244 | 6-5 | - - | 10-13 | - - | - - | 9-13 | 12-13 | 13-18 | 0-20 | 14-13 | 0-0 | 11-15 | 10-0 | 20-18 | 0-11 | - - | - - |
15 | 151 | Kullas, Harri | FIN | 208 | 7-4 | 0-4 | 2-7 | 10-4 | 8-9 | 10-7 | - - | 10-4 | 2-4 | 8-6 | 8-10 | 14-11 | 9-10 | 5-9 | 7-3 | 7-9 | - - |