Результаты гонки Открытое первенство по мотокроссу города Сортавала республики Карелия
www.mx4u.ru
Класс 50-new
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 10 Концевой Иван | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 36 Тарасов Степан | СТК "Фаворит", г.Выборг | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 1 Анищенко Григорий | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 1 Жилкин Данил | МК "ViktorovOFFROAD" | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 6 Васильев Илья | МК "ViktorovOFFROAD" | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
3 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 2 | 22 | 37 |
4 | 58 Ульянов Максим | СК "Энергия" г.С-Пб | б/р | 2 | 22 | 6 | 15 | 37 |
5 | 4 Захаров Даниил | СК "Энергия" г.С-Пб | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
6 | 17 Поляков Алексей | Технопарк г. Пушкин | б/р | 3 | 20 | 8 | 13 | 33 |
7 | 94 Неводник Федор | СК "Энергия" г.С-Пб | 3 | 9 | 12 | 5 | 16 | 28 |
8 | 71 Щерба Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
9 | 3 Волков Андрей | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
10 | 5 Белошапский Кирилл | Технопарк г. Пушкин | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 75 Кондратюк Виктор | Технопарк г. Пушкин | 4 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 10 Паникаровский Павел | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 115 Дитятьев Матвей | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 11 Мурзак Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
5 | 232 Зорин Алексей | "Авангард" г.С-Пб | 5 | 1 | 25 | сх. | 0 | 25 |
6 | 55 Воронков Вениамин | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | сх. | 0 | 4 | 18 | 18 |
7 | 22 Исаков Владислав | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 6 | 15 | н/с | 0 | 15 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 49 Монаков Станислав | ГДТЮ С-Пб | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 111 Гурьянов Виталий | ПМК "Петровский", г.С-Пб | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 5 Ткачук Виталий | ПМК "Петровский", г.С-Пб | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | |
4 | 122 Кобзев Демид | ГДТЮ С-Пб | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 | |
5 | 23 Паникаровский Антон | "MX-Карелия", г.Сортавала | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | |
6 | 2 Орловский Александр | ГДТЮ С-Пб | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 178 Филимонов Роман | Mxmaster | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 774 Пехтерев Артем | г. Санкт-Петербург | кмс | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
3 | 166 Кишкичев Иван | ГДТЮ СПб | кмс | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
4 | 611 Андреев Иван | tmraсing.ru | кмс | 7 | 14 | 2 | 22 | 36 |
5 | 341 Лобанов Петр | СТК РОСТО "Мототрек" г.С-Пб | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
6 | 199 Антипов Александр | "GUN MX" г. С-Пб | 2 | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
7 | 13 Ларионов Илья | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
8 | 31 Михайлов Сергей | г. Санкт-Петербург | 1 | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
9 | 115 Бубликов Максим | г.Санкт-Петербург | 1 | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
10 | 9 Поликашкин Егор | СТК РОСТО "Мототрек" г.С-Пб | б/р | сх. | 0 | 8 | 13 | 13 |
11 | 2 Федоров Роман | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 1 | 10 | 11 | н/с | 0 | 11 |
12 | 22 Федоров Павел | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 1 | 11 | 10 | сх. | 0 | 10 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 101 Воронков Андрей | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 80 Кудряшов Данил | г.Санкт-Петербург | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 333 Чипко Андрей | "GUN MX" г. С-Пб | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
4 | 40 Огарков Владимир | СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | |
5 | 41 Иванов Роман Юрьевич | СТК "Старт" г.С-Пб | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | |
6 | 17 Щерба-стр Андрей | г.Санкт-Петербург | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | |
7 | 81 Гирман Илья | "Парнасмото" | 7 | 14 | н/с | 0 | 14 | |
8 | 3 Поздеев Александр | MX4U.RU | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | |
9 | 59 Марков Виктор | г.Сосновый Бор | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 5 Карцев Игорь | г.Санкт-Петербург | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | |
2 | 49 Федоров Виталий | г.Сосновый Бор | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | |
3 | 75 Куклин Михаил | г.Санкт-Петербург | 1 | 25 | 7 | 14 | 39 | |
4 | 47 Королев Александр | г.Санкт-Петербург | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
5 | 73 Игнатьев Алексей | МК "Кинеф" г. Кириши | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 | |
6 | 26 Дудкин Сергей | "Парнасмото" | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | |
7 | 1 Зубов Андрей | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 7 Овчаренко Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 18 Черных Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 2 Федоров Михаил | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | мс | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
4 | 17 Мирзоев Мурад | МК "Кинеф" г.Кириши | мс | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
Класс Женщины
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 18 Остапчук Валерия | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 123 Кобзева Ксения | ГДТЮ СПб | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 58 Николаева Елизавета | СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |