Результаты гонки Гонка на приз клуба «MX-Karelia»
www.mx4u.ru
Класс 50-new
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 10 Забелин Герман | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 13 Вихров Илья | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 36 Тарасова Виктория | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 11 Остапчук Ксения | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | сх. | 0 | 4 | 18 | 18 |
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 71 Щерба-млд Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 58 Ульянов Максим | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
3 | 10 Концевой Иван | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 12 Красницкий Илья | Технопарк г. Пушкин | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 5 Белошапский Кирилл | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 36 Тарасов Степан | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 81 Касаткин Максим | СТК "Парк-Экстрим", г.Владимир | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 232 Зорин Алексей | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 5 | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
3 | 700 Кондратюк Виктор | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | 4 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
4 | 100 Мангушев Павел | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 7 | 14 | 2 | 22 | 36 |
5 | 85 Воронов Василий | СТК "Парк-Экстрим", г.Владимир | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
6 | 211 Воронков Вениамин | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
7 | 111 Ходырев Виктор | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 |
8 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
9 | 75 Сковородин Ярослав | Технопарк г. Пушкин | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 |
10 | 2 Козлова Оксана | Технопарк г. Пушкин | 5 | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
11 | 531 Куклин Богдан | г.Санкт-Петербург | б/р | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 |
12 | 48 Кику Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 11 | 10 | сх. | 0 | 10 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 505 Шаталов Макар | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 3 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 97 Вихров Александр | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 |
3 | 55 Баландин Даниил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
4 | 121 Мурзак Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 747 Строков Давид | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 1 | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 95 Исаков Владислав | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
7 | 82 Плотников Денис | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 5 | 16 | 10 | 11 | 27 |
8 | 771 Замолдынов-млд Андрей | г.Волхов, Ленинградская обл. | 3 | 10 | 11 | 6 | 15 | 26 |
9 | 33 Плотников Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
10 | 10 Паникаровский Павел | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 |
11 | 44 Мишин Андрей | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 9 | 12 | 12 | 9 | 21 |
12 | 18 Остапчук Валерия | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 611 Андреев Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | кмс | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 121 Воробьев Виктор | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | б /р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
3 | 123 Паникаровский Антон | КРОО "СЭМ" г.Сортавала | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 76 Стрельник Владимир | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | |
5 | 222 Монаков Станислав | ГДТЮ С-Пб | кмс | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 |
6 | 341 Лобанов Петр | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 3 Богданов Андрей | г.Санкт-Петербург | кмс | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
8 | 88 Терентьев Виктор | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | |
9 | 4 Федоров Роман | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 1 | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 |
10 | 91 Сушинский Константин | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
11 | 122 Мангушев Александр | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 9 | 12 | 11 | 10 | 22 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 99 Герасимов Кирилл | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | |
2 | 70 Костенков Родион | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |
3 | 941 Розов Виктор | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
4 | 144 Остапчук Юрий | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
5 | 900 Шлыков Александр | г.Санкт-Петербург | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | |
6 | 18 Черных Юрий | ГДТЮ СПб | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 44 Мамистов Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 77 Смирнов Иван | "MX-Карелия", г.Сортавала | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 9 Ильин Артем | г.Олонец, Карелия | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
4 | 144 Павлов Геннадий | г.Петрозаводск, Карелия | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | |
5 | 89 Пузанов Игорь | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | |
6 | 79 Мочалов Виктор | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | |
7 | 41 Шептицкий Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |