Результаты гонки Открытый Чемпионат Псковской области., 2-й этап

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 12 Каргин Климентий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 1 25 1 25 50
2 30 Клюшкин Иван ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 3 20 2 22 42
3 1 Дмитриев Аарон "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 2 22 4 18 40
4 2 Белобоков Семен ДОСААФ г.Псков б/р 4 18 3 20 38

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 172 Антонов Глеб г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 1 25 1 25 50
2 727 Резяпкин Александр г.Санкт-Петербург б/р 3 20 2 22 42
3 525 Юдин Егор г.Валдай, Новгород.обл. б/р 2 22 3 20 42
4 688 Тарасов Александр МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 4 18 4 18 36
5 333 Амего Вячеслав г.Кириши, Лен.обл. б/р 6 15 5 16 31
6 797 Михайлов Данил ДОСААФ г.В.Луки б/р 5 16 6 15 31
7 729 Сазановец Михаил г.Орша, Белоруссия б/р сх. 0 н/с 0 0

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 51 Виноградов Юрий СК "Энергия" г.Нарва, Эстония 2 22 1 25 47
2 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 1 25 2 22 47
3 79 Кощеев Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 3 20 3 20 40
4 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 4 18 4 18 36
5 7 Раусов Артемий "mXmaster" г.С-Пб б/р 5 16 5 16 32
6 212 Русаков Глеб ДОСААФ г.В.Луки б/р 6 15 6 15 30
7 999 Тарасов Сергей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 7 14 7 14 28
8 190 Тимофеев Никита МК "Юниор" г.Великие Луки б/р 9 12 8 13 25
9 75 Козлов Евгений МК "Кинеф" г.Кириши б/р 8 13 9 12 25
10 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р сх. 0 н/с 0 0
11 8 Ольшанников Ярослав ДОСААФ г.В.Луки б/р сх. 0 н/с 0 0

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 729 Сазановец Артем г.Орша, Белоруссия б/р 1 25 1 25 50
2 343 Воронков Вениамин МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 2 22 2 22 44
3 911 Ходырев Виктор "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 1 3 20 3 18 38
4 754 Мельник Артур г.Санкт-Петербург б/р 4 18 5 15 33
5 55 Маслюков Андрей "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 6 15 4 16 31
6 127 Боровский Марк "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 5 16 6 14 30
7 300 Лукин Дмитрий ДОСААФ г.Псков б/р 7 14 7 13 27
8 56 Кириллов Илья "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 8 13 8 12 25
9 723 Галочкин Дмитрий "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 10 11 9 11 22
10 707 Фирсов Борис МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 9 12 10 10 22
11 471 Зайцев Артем "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 12 9 11 9 18
12 100 Поляков Максим СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. б/р 11 10 12 8 18

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 343 Викторов Александр МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб мсмк 1 25 1 25 50
2 128 Холодов Михаил "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб кмс 3 20 2 22 42
3 771 Строков Давид "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 1 2 22 3 20 42
4 447 Харитонов Роман ДОСААФ г.Псков б/р 5 16 4 18 34
5 380 Богданов Роман МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 4 18 5 16 34
6 51 Крылов Александр г.Смоленск б/р 6 15 6 15 30
7 161 Каранин Олег "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб кмс сх. 0 н/с 0 0
8 57 Богданов Андрей ГДТЮ С-Пб кмс сх. 0 сх. 0 0

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 2 Ивонинский Владимир ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 2 22 2 22 44
2 921 Филипов Евгений СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 4 18 1 25 43
3 1 Грищук Андрей СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 1 25 5 16 41
4 160 Алексеев Алексей "Позитивная Механика" г.Псков 3 20 3 20 40
5 30 Клюшкин Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 6 15 4 18 33
6 11 Волков Яков СЗСК г.Сланцы, Лен.обл. 5 16 6 15 31
7 707 Иванов Роман г.Псков 8 13 7 14 27
8 700 Пикалев Евгений г.Псков 7 14 9 12 26
9 47 Григорьев Александр г.Сосновый Бор, Лен.обл. 10 11 8 13 24
10 771 Регов Антон "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 9 12 н/с 0 12
11 778 Дмитриев Алексей "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 11 10 н/с 0 10
12 79 Лапушкин Александр МК "Кинеф" г.Кириши сх. 0 н/с 0 0

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 19 Сыромятников Андрей "Позитивная Механика" г.Псков 1 25 1 25 50
2 768 Цветков Алексей "Мото-Фитнес" г.Псков 2 22 2 22 44
3 797 Куранов Виталий г.Псков 4 18 3 20 38
4 25 Булеков Андрей "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 20 5 16 36
5 84 Шуркин Максим г.Псков 6 15 4 18 33
6 102 Крылов Вячеслав ДОСААФ г.Псков 5 16 7 14 30
7 43 Мартиросян Геворг ГДТЮ Спб 7 14 6 15 29
8 65 Иванов Алексей г.Сланцы, Лен.обл. 8 13 9 12 25
9 78 Путролайнен Александр ДОСААФ г.Псков 10 11 8 13 24
10 737 Козлов Александр МК "Кинеф" г.Кириши 9 12 н/с 0 12
11 60 Васильев Антон г.Псков сх. 0 н/с 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 72 Цхай Алексей ДОСААФ г.Боровичи, Новгород.обл. кмс 1 25 1 25 50
2 115 Бубликов Максим г.Санкт-Петербург 1 2 22 2 22 44
3 700 Иванов Игорь Олегович ДОСААФ г. Псков б/р 3 20 3 20 40
4 133 Раудзеп Юло Эстония б/р н/с 0 н/с 0 0
5 130 Гудков Михаил ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс сх. 0 сх. 0 0
6 998 Теплов Алексей г.Нарва, Эстония б/р 0 0 0
7 703 Чеботаев Андрей СК "Северик"г. Псков б/р 0 0 0