Результаты гонки Мотокросс в Чехове
www.mx4u.ru
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 172 Антонов Глеб | ДОСААФ г.Боровичи | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 717 Семенов Илья | СТК Лидер г.Фурманов | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 222 Воронин Антон | СТК Экстрим Коломна | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | |
4 | 17 Мачульский Денис | Олимп Развилка | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | |
5 | 43 Лозинский Григорий | ФРГ | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | |
6 | 7 Тарасов Егор | Красные Крылья | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | |
7 | 5 Плясов Максим | ДОСААФ Тульская область | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 | |
8 | 16 Хрусталев Федор | ФРГ | 10 | 11 | 7 | 14 | 25 | |
9 | 450 Тимофин Вячеслав | лично | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | |
10 | 149 Кузнецова Светлана | ДОСААФ Тульская область г.Белев | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | |
11 | 20 Егерский Николай | Луховицы МБУ Фокин | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | |
12 | 81 Егерская Нина | Луховицы МБУ Фокин | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | |
13 | 497 Шамков Ярослав | лично | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 57 Гундырев Ярослав | СТК Форсаж Ступино | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | |
2 | 28 Богданов Сергей | ДОСААФ г.Боровичи | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |
3 | 22 Загороднов Андрей | г.Дзежинский | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
4 | 97 Филатов Никита | ДОСААФ Шаховская | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | |
5 | 20 Алексеев Тимофей | г.Дмитров | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | |
6 | 713 Кочетова Маргарита | ДОСААФТула | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 | |
7 | 800 Мапаренко Кирилл | г.Калуга | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | |
8 | 5 Дмитриев Павел | СК Форсаж | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | |
9 | 714 Степанченко Артем | ТС №54 | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | |
10 | 81 Балашов Владислав | Луховицы | 9 | 12 | 11 | 10 | 22 | |
11 | 18 Кутелев Данила | Red Wigs | 0 | 0 | 4 | 18 | 18 |
Класс Ветераны «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 11 Таташвили Алексей | МГАМК | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 377 Далгатов Станислав | СТК ЛИИ г.Жуковский | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 156 Емельянов Евгений | АМК Внуково | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | |
4 | 717 Стаханов Станислав | СпецИндустрия г.Тула | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | |
5 | 72 Филиппов Сергей | ГАЛЛАКС Мытищи | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | |
6 | 19 Филиппов Александр | ГАЛЛАКС Мытищи | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
Класс Питбайки
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 89 Иваничев Ростислав | BSE Red Wings | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 747 Комаров Андрей | СТК Старт Серпухов | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 767 Немов Денис | СТК Старт Серпухов | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
4 | 17 Кургузов Дмитрий | Красные Крылья | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | |
5 | 28 незаявился | 7 | 14 | 4 | 18 | 32 | ||
6 | 118 Стребен Арсений | Красные Крылья | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | |
7 | 127 Васильев Сергей | Красные Крылья | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
Класс Ветераны «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 911 Матвеев Юрий | FM RACING | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |
2 | 767 Зеков Роман | СТК Старт г.Серпухов | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 | |
3 | 6 Орлов Сергей | г.Москва лично | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | |
4 | 776 Лукашевский Владимир | лично | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
5 | 193 Донгаш Валерий | г.Сергиев Посад | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | |
6 | 654 Камнев Михаил | СТК старт | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 | |
7 | 405 Беляков Алексей | г.Москва лично | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | |
8 | 47 Ложкин Андрей | г.Подольск лично | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
Класс Группа «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 729 Сазановец Артем | Белорусь г.Орш | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 37 Жемчугов Семен | Красные Крылья г. Серпухов | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 97 Филатов Алексей | ДОСААФ Шаховская | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | |
4 | 421 Комлев Максим | МНПЗ г.Москва | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | |
5 | 275 Колотушкин Даниил | МГОК г.Москва | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | |
6 | 22 Тихомиров Андрей | МК Дружба Кострома | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | |
7 | 3 Убальди Джованни | RuManiacs G-Energy-Team | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Класс Группа «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 818 Палагин Александр | Dirt Riders Camp | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | |
2 | 86 Каменский Павел | СК Стимул г.Петушки | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |
3 | 5 Акулиничев Клим | г.Кондрово | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
4 | 216 Гришин Николай | г.Серпухов лично | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
5 | 797 Блюденов Василий | СТК Лидер Протвино | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | |
6 | 24 Ефимов Александр | г.Москва лично | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | |
7 | 173 Кулич Евгений | OW-Team | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | |
8 | 999 Камнев Олег | СТК Лидер Протвино | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | |
9 | 227 Мариничев Вячеслав | Красные Крылья Серпухов | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
10 | 817 Царицын Максим | ДОСААФ Тульская обл. Ясногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Группа «C»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Сумма очков |
|
---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | |||||
1 | 527 Фомичев Роман | г.Кондрово | 25 | 1 | 25 | |
2 | 161 Комаров Кирилл | СТК лидер Протвино | 22 | 2 | 22 | |
3 | 223 Кулеша Максим | лично г.Серпухов | 18 | 3 | 20 | |
4 | 92 Чуйков Александр | VandalMotors | 20 | 5 | 16 | |
5 | 54 Белова Юлия | МГАМК г.Орехово-Зуево | 14 | 4 | 18 | |
6 | 440 Шемякин Роман | г.Ясногорск ДОСААФ Тульская область | 16 | 7 | 14 | |
7 | 2 Крохин Алексей | СК Лидер Протвино | 13 | 6 | 15 | |
8 | 717 Хасанова Светлана | г.Москва МГАМК | 15 | 9 | 12 | |
9 | 76 Беспалов Александр | Красные Крылья г.Чехов | 10 | 8 | 13 | |
10 | 654 Камнев Андрей | СТК Старт | 12 | 10 | 11 | |
11 | 10 Васькин Андрей | г.Наро Фоминск | 11 | 13 | 8 | |
12 | 58 Князев Александр | Гапзром Энерго | 9 | 12 | 9 | |
13 | 99 Захаров Валерий | ДОСААФ г.Серпухов | 7 | 14 | 7 | |
14 | 740 Лосев Руслан | г.Тула лично | 8 | 15 | 6 | |
15 | 361 Лябин Александр | г.Фрязино лично | 0 | 11 | 10 | |
16 | 154 Дмитриев Кирилл | СК Форсаж г.Петушки | 0 | 0 | 0 | |
17 | 5 Симоненко Павел | г.Софрино лично | 0 | 0 | 0 |
Класс Группа «D»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 93 Нашивочников Павел | г.Калуга лично | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 272 Ларькин Дмитрий | г.Чехов лично | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 525 Николаев Олег | СТК Старт г.Серпухов | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 | |
4 | 101 Ворона Роман | Красные Крылья г.Чехов | 7 | 14 | 3 | 20 | 34 | |
5 | 16 Кавкаев Данил | МХ Луховицы | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | |
6 | 171 Рябков Даниил | GSB | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | |
7 | 44 Ерошин Андрей | г.Калуга Берендяковский МК | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | |
8 | 188 Австюшенко Артем | г.Калуга лично | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | |
9 | 776 Лукашевский Виктор | г.Серпухов лично | 6 | 15 | 13 | 8 | 23 | |
10 | 33 Зверев Дмитрий | г. Чехов лично | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 | |
11 | 116 Князев Игорь | г.Серпухов лично | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | |
12 | 71 Фалин Павел | Подольск ДОСААФ | 14 | 7 | 10 | 11 | 18 | |
13 | 948 Аверин Кирилл | OW-Team Нарофоминск | 17 | 4 | 12 | 9 | 13 | |
14 | 37 Лозинская Мария | ФРГ видное | 16 | 5 | 14 | 7 | 12 | |
15 | 205 Ерюшев Денис | Подольск Кабель | 13 | 8 | 17 | 4 | 12 | |
16 | 811 Юргенко Роман | г.Серпухов лично | 15 | 6 | 16 | 5 | 11 | |
17 | 505 Соколов Артем | г.Москва лично | 11 | 10 | 21 | 0 | 10 | |
18 | 12 Пекшуев Аркадий | СТК Старт ак 1790 | 20 | 1 | 15 | 6 | 7 | |
19 | 956 Оскар Алексей | VandalMotors | 19 | 2 | 19 | 2 | 4 | |
20 | 88 Пархемович Руслан | г.Калуга лично | 18 | 3 | 20 | 1 | 4 | |
21 | 940 Кислов Сергей | г.Калуга лично | 21 | 0 | 18 | 3 | 3 | |
22 | 99 Пахомов Александр | ОАО Герофарм | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
23 | 269 Шерстюк Александр | Петропавловка лично | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
24 | 134 Морозов Сергей | МК Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 989 Борищев Владислав | лично | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |