Результаты гонки Кубок MX4U среди любителей. Командное первенство среди любителей, I-й этап
www.mx4u.ru
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма очков |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | место | очки | |||||
1 | 79 Лапушкин Александр | МК "Кинеф" г.Кириши | 1 | 25 | 2 | 22 | 1 | 25 | 72 | |
2 | 3 Поздеев Александр | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 2 | 22 | 1 | 25 | 4 | 18 | 65 | |
3 | 2 Ивонинский Владимир | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 3 | 20 | 4 | 18 | 2 | 22 | 60 | |
4 | 97 Кощеев Борис | SSMX Team, г.С-Пб | 4 | 18 | 3 | 20 | 3 | 20 | 58 | |
5 | 11 Волков Яков | СЗСК г.Сланцы, Лен.обл. | 5 | 16 | 5 | 16 | 6 | 15 | 47 | |
6 | 301 Якушев Сергей | г.Смоленск | 6 | 15 | 7 | 14 | 7 | 14 | 43 | |
7 | 69 Иванов Олег | г.Валдай, Новгород.обл. | 7 | 14 | 9 | 12 | 5 | 16 | 42 | |
8 | 30 Клюшкин Сергей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 8 | 13 | 6 | 15 | 8 | 13 | 41 | |
9 | 233 Петухов Антон | "Мото-50" г.С-Пб | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 35 | |
10 | 25 Булеков Андрей | SSMX Team, г.С-Пб | 11 | 10 | 8 | 13 | 10 | 11 | 34 | |
11 | 611 Иванов Андрей | г.Валдай, Новгород.обл. | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 31 | |
12 | 47 Григорьев Александр | г.Сосновый Бор, Лен.обл. | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 27 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма очков |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | место | очки | |||||
1 | 812 Трифонов Максим | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 22 | 72 | |
2 | 83 Немчинов Владимир | г.Вологда | 3 | 20 | 2 | 22 | 1 | 25 | 67 | |
3 | 711 Федоров Иван | SSMX Team, г.С-Пб | 4 | 18 | 3 | 20 | 4 | 18 | 56 | |
4 | 111 Лазарев Николай | г.Сафоново, Смоленская обл. | 5 | 16 | 4 | 18 | 3 | 20 | 54 | |
5 | 17 Васильев Виктор | п.Красный бор | 7 | 14 | 6 | 15 | 6 | 15 | 44 | |
6 | 97 Матвеев Алексей | г.Смоленск | 10 | 11 | 7 | 14 | 8 | 13 | 38 | |
7 | 484 Любич Николай | SSMX Team, г.С-Пб | 8 | 13 | 9 | 12 | 9 | 12 | 37 | |
8 | 79 Привалов Евгений | "Диаленмотоспорт" г.Череповец | 11 | 10 | 5 | 16 | 10 | 11 | 37 | |
9 | 29 Андропов Сергей | ГДТЮ Спб | 2 | 22 | 8 | 13 | н/с | 0 | 35 | |
10 | 386 Королев Александр | г.Санкт-Петербург | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 30 | |
11 | 551 Козлов Даниил | г.Санкт-Петербург | 6 | 15 | сх. | 0 | 7 | 14 | 29 | |
12 | 300 Абрамов Андрей | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 9 | 12 | 11 | 10 | сх. | 0 | 22 | |
13 | 867 Широков Александр | г.Старая Русса, Новгород.обл. | сх. | 0 | сх. | 0 | 5 | 16 | 16 |
Класс Любители «C»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма очков |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | место | очки | |||||
1 | 72 Раскатов Алексей | МК "Кинеф" г.Кириши | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 75 | |
2 | 327 Заводянский Алексей | г.Смоленск | 3 | 20 | 4 | 18 | 3 | 20 | 58 | |
3 | 201 Тамбовцев Сергей | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 6 | 15 | 5 | 16 | 2 | 22 | 53 | |
4 | 22 Садеков Рустам | RollingMoto, С-Пб | 2 | 22 | 2 | 22 | 12 | 9 | 53 | |
5 | 73 Симин Дмитрий | МК "Кинеф" г.Кириши | 7 | 14 | 3 | 20 | 4 | 18 | 52 | |
6 | 9 Шведов Роман | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 8 | 13 | 6 | 15 | 5 | 16 | 44 | |
7 | 239 Дядичкин Павел | г.Санкт-Петербург | 9 | 12 | 7 | 14 | 6 | 15 | 41 | |
8 | 328 Орлов Андрей | г.Санкт-Петербург | 10 | 11 | 9 | 12 | 7 | 14 | 37 | |
9 | 78 Кудрявцев-стр Александр | г.Тосно, Лен.обл. | 11 | 10 | 8 | 13 | 10 | 11 | 34 | |
10 | 71 Евдокимова Полина | МК "Кинеф" Кириши | 13 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 | 31 | |
11 | 53 Кутузов Павел | г.Тосно, Лен.обл. | 12 | 9 | 13 | 8 | 8 | 13 | 30 | |
12 | 182 Чепиков Анатолий | г.Санкт-Петербург | 15 | 6 | 11 | 10 | 11 | 10 | 26 | |
13 | 216 Зевакин Николай | г.Череповец | 16 | 5 | 14 | 7 | 13 | 8 | 20 | |
14 | 144 Губин Сергей | г.Боровичи, Новгород.обл. | 4 | 18 | сх. | 0 | н/с | 0 | 18 | |
15 | 20 Капитонов Дмитрий | д.Гостицы, Лен.обл. | 17 | 4 | 15 | 6 | 14 | 7 | 17 | |
16 | 1 Озюменко Богдан | г.Санкт-Петербург | 14 | 7 | 12 | 9 | н/с | 0 | 16 | |
17 | 7 Мирзоев Мурад | МК "Кинеф" г.Кириши | 5 | 16 | сх. | 0 | н/с | 0 | 16 |