Результаты гонки Кубок по МОТОКРОССУ среди любителей СЗФО, I-й этап
www.mx4u.ru
Класс Любители «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 461 Иванов Никита | г. Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 81 Суханов Дмитрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 800 Бирюков Алексей | г.Москва | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 83 Садретдинов Ринат | г.Москва | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
| 5 | 58 Филатцев Алексей | г.Москва | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
| 6 | 100 Поляков Максим | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
| 7 | 57 Монахов Александр | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
| 8 | 942 Рыляев Михаил | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
| 9 | 25 Ивочкин Сергей | г.Гатчина, Ленинградская область | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
| 10 | 111 Овчинников Денис | г. Санкт–Петербург | б/р | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 |
| 11 | 45 Семенов Игорь | г.В.Новгород | б/р | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 12 | 36 Клюшкин Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 |
| 13 | 70 Сергеев Павел | г.Санкт–Петербург | б/р | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
| 14 | 71 Лапушкин Александр | г.Кириши, Ленинградская область | б/р | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 |
| 15 | 87 Грицко Кирилл | г. Санкт–Петербург | б/р | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 |
| 16 | 333 Мозговой Анатолий | г. Санкт–Петербург | б/р | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 |
Класс Любители «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 739 Кузнецов Игорь | г.В.Новгород | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 147 Грищук Максим | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
| 3 | 447 Симин Дмитрий | г.Кириши, Ленинградская область | б/р | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 |
| 4 | 96 Родионов Роман | г.Вышний Волочек, Тверская Область | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
| 5 | 47 Жигунов Владимир | г.Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
| 6 | 144 Губин Сергей | г.Боровичи, Новгородская обл. | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
| 7 | 22 Перистых Дмитрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
Класс Любители «C»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 13 Петров Дмитрий | п.Крестцы, Новгородская область | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 753 Герасимов Сергей | п.Крестцы, Новгородская область | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 733 Шатров Константин | г.Тверь | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 999 Руды Анатолий | г.Торжок, Тверская область | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
| 5 | 235 Клявин Александр | г.Тверь | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
| 6 | 71 Мирзоев Мурад | г.Кириши, Ленинградская область | б/р | 4 | 18 | 0 | 11 | 29 |
| 7 | 8 Фролов Руслан | г.Сланцы, Ленинградская область | б/р | 0 | 10 | 4 | 18 | 28 |
| 8 | 75 Новолоцкий Михаил | г.Кириши, Ленинградская область | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
| 9 | 903 Салмагамбетов Глеб | г.Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 |
| 10 | 555 Садон Сергей | г.Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
| 11 | 808 Лазарев Данил | г.Санкт–Петербург | б/р | 0 | 11 | 0 | ||
Класс Любители "Pro"
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 12 Латышев Александр | г.Москва | МС | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 707 Лебедев Максим | г.Москва | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 6 Шамшин Петр | г.Мытиши | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 147 Грищук Андрей | г.Выборг, Ленинградская область | КМС | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 235 Филипов Евгений | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
| 6 | 151 Терентьев Виктор | г.Санкт–Петербург | КМС | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
| 7 | 100 Уткин Дмитрий | д.Старополье, Ленинградская область | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
| 8 | 306 Горбунов Александр | г.Конаково, Тверская область | I | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
| 9 | 80 Кудряшов Данил | г.Санкт–Петербург | I | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |