Мотокросс Наций 29-30 сентября, 2012 год
Россию на Мотокроссе Наций представляли: Евгений Бобрышев(#43), Александр Тонков(#44), Евгений Михайлов(#45)
В общем итоге Россия заняла 11-е место.
1 место - Германия
2 место - Бельгия
3 место - Америка
Результаты квалификации:
Бобрышев - 5-й
Тонков - 7-й
Михайлов - 15-й
Результаты первого заезда:
Бобрышев - 6-й
Тонков - 18-й
Результаты второго заезда:
Тонков - 12-й
Михайлов - 31-й
Результаты третьего заезда:
Бобрышев - 33-й
Михайлов - 26-й
Круг с Евгением Бобрышевым
Общая таблица MX1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 46 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 1 | 1 | 2 |
2 | 19 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 3 | 6 | 9 |
3 | 4 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 2 | 8 | 10 |
4 | 13 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 4 | 7 | 11 |
5 | 1 | Dungey, Ryan | USA | AMA | KTM | 7 | 9 | 16 |
6 | 10 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 8 | 12 | 20 |
7 | 31 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Honda | 12 | 10 | 22 |
8 | 25 | de Reuver, Marc | NED | KNMV | Kawasaki | 9 | 17 | 26 |
9 | 55 | Barr, Martin | IRL | MCUI | Suzuki | 13 | 21 | 34 |
10 | 28 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Honda | 17 | 18 | 35 |
11 | 43 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 6 | 33 | 39 |
12 | 7 | Bopping, Lawson | AUS | MA | Yamaha | 21 | 19 | 40 |
13 | 85 | Coppins, Joshua | NZL | MNZ | Yamaha | 11 | 34 | 45 |
14 | 61 | Lindstrom, Kim | SWE | SVEMO | Kawasaki | 24 | 23 | 47 |
15 | 76 | Jarva, Kim Oiva | NOR | NMF | Honda | 29 | 27 | 56 |
16 | 64 | Ivanovs, Davis | LAT | LAMSF | Kawasaki | 28 | 28 | 56 |
17 | 67 | Irt, Matevz | SLO | AMZS | Suzuki | 30 | 35 | 65 |
18 | 52 | Hansen, Nicolai | DEN | DMU | Suzuki | 38 | - | 38 |
Общая таблица MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 20 | Roczen, Ken | GER | DMSB | KTM | 5 | 4 | 9 |
2 | 2 | Baggett, Blake | USA | AMA | Kawasaki | 14 | 6 | 20 |
3 | 5 | Musquin, Marvin | FRA | AMA | KTM | 19 | 11 | 30 |
4 | 44 | Tonkov, Alexander | RUS | MFR | Honda | 18 | 12 | 30 |
5 | 29 | Rätsep, Priit | EST | EMF | KTM | 20 | 15 | 35 |
6 | 53 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | DMU | Suzuki | 25 | 19 | 44 |
7 | 56 | Graeme, Irwin | IRL | MCUI | Yamaha | 23 | 22 | 45 |
8 | 8 | Styke, Luke | AUS | MA | Yamaha | 26 | 20 | 46 |
9 | 65 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | Honda | 22 | 24 | 46 |
10 | 14 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | KTM | 10 | 38 | 48 |
11 | 62 | Olsson, Karl | SWE | SVEMO | Honda | 32 | 18 | 50 |
12 | 68 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | KTM | 27 | 23 | 50 |
13 | 11 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 16 | 36 | 52 |
14 | 32 | Alberto, Paulo | POR | FMP | Honda | 33 | 21 | 54 |
15 | 26 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 15 | 39 | 54 |
16 | 47 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | 37 | 25 | 62 |
17 | 35 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35 | 28 | 63 |
18 | 50 | Lehtinen, Teemu | FIN | SML | Kawasaki | 31 | 32 | 63 |
19 | 86 | Lamont, Kayne | NZL | MNZ | KTM | 34 | 33 | 67 |
20 | 77 | Heibye, Even | NOR | NMF | KTM | 36 | 40 |
76 |
Общая таблица OPEN
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 27 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1 | 2 | 3 |
2 | 30 | Leok, Tanel | EST | EMF | Suzuki | 2 | 4 | 6 |
3 | 15 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 3 | 5 | 8 |
4 | 3 | Barcia, Justin | USA | AMA | Honda | 14 | 3 | 17 |
5 | 48 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | KTM | 5 | 13 | 18 |
6 | 12 | Anstie, Max | GBR | AMA | Honda | 9 | 11 | 20 |
7 | 21 | Schiffer, Marcus | GER | DMSB | Suzuki | 7 | 14 | 21 |
8 | 9 | Waters, Todd | AUS | MA | Suzuki | 8 | 15 | 23 |
9 | 6 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 10 | 16 | 26 |
10 | 33 | Correia, Luis | POR | FMP | Yamaha | 13 | 24 | 37 |
11 | 63 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 16 | 22 | 38 |
12 | 66 | Freibergs, Lauris | LAT | LAMSF | Honda | 26 | 20 | 46 |
13 | 87 | Cooper, Cody | NZL | MNZ | Suzuki | 17 | 32 | 49 |
14 | 69 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Honda | 29 | 25 | 54 |
15 | 45 | Mikhaylov, Evgeny | RUS | MFR | Suzuki | 31 | 26 | 57 |
16 | 57 | Edmonds, Stuart | IRL | MCUI | Suzuki | 27 | 30 | 57 |
17 | 78 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | KTM | 30 | 29 | 59 |
18 | 36 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 35 | 31 | 66 |
19 | 51 | Koskela, Niko | FIN | SML | Kawasaki | 34 | - | 34 |
20 | 54 | Lynggaard, Kasper | DEN | DMU | Kawasaki | 37 | - | 37 |
Положение команд
Pos | Country | Points | Race | Nr | Name | Fed. | Bike | Class |
1 | Germany | 25 | ||||||
3 | Race 1 | 19 | NAGL, Maximilian | DMSB | KTM | |||
4 | Race 2 | 20 | ROCZEN, Ken | DMSB | KTM | |||
5 | Race 1 | 20 | ROCZEN, Ken | DMSB | KTM | |||
6 | Race 3 | 19 | NAGL, Maximilian | DMSB | KTM | |||
7 | Race 2 | 21 | SCHIFFER, Marcus | DMSB | Suzuki | |||
Race 3 | 21 | SCHIFFER, Marcus | DMSB | Suzuki | ||||
2 | Belgium | 29 | ||||||
3 | Race 2 | 15 | DE DYCKER, Ken | FMB | KTM | |||
4 | Race 1 | 13 | DESALLE, Clement | FMB | Suzuki | |||
5 | Race 3 | 15 | DE DYCKER, Ken | FMB | KTM | |||
7 | Race 3 | 13 | DESALLE, Clement | FMB | Suzuki | |||
10 | Race 1 | 14 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | KTM | |||
Race 2 | 14 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | KTM | ||||
3 | USA | 39 | ||||||
3 | Race 3 | 3 | BARCIA, Justin | AMA | Honda | |||
6 | Race 2 | 2 | BAGGETT, Blake | AMA | Kawasaki | |||
7 | Race 1 | 1 | DUNGEY, Ryan | AMA | KTM | |||
9 | Race 3 | 1 | DUNGEY, Ryan | AMA | KTM | |||
14 | Race 2 | 3 | BARCIA, Justin | AMA | Honda | |||
Race 1 | 2 | BAGGETT, Blake | AMA | Kawasaki | ||||
4 | The Netherlands | 44 | ||||||
1 | Race 2 | 27 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | |||
2 | Race 3 | 27 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | |||
9 | Race 1 | 25 | DE REUVER, Marc | KNMV | Kawasaki | |||
15 | Race 1 | 26 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | |||
17 | Race 3 | 25 | DE REUVER, Marc | KNMV | Kawasaki | |||
Race 2 | 26 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | ||||
5 | Italy | 45 | ||||||
1 | Race 3 | 46 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | |||
1 | Race 1 | 46 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | |||
5 | Race 2 | 48 | GUARNERI, Davide | FMI | KTM | |||
13 | Race 3 | 48 | GUARNERI, Davide | FMI | KTM | |||
25 | Race 2 | 47 | LUPINO, Alessandro | FMI | Husqvarna | |||
Race 1 | 47 | LUPINO, Alessandro | FMI | Husqvarna | ||||
6 | France | 47 | ||||||
2 | Race 1 | 4 | PAULIN, Gautier | MCM | Kawasaki | |||
8 | Race 3 | 4 | PAULIN, Gautier | MCM | Kawasaki | |||
10 | Race 2 | 6 | BOOG, Xavier | FFM | Kawasaki | |||
11 | Race 2 | 5 | MUSQUIN, Marvin | AMA | KTM | |||
16 | Race 3 | 6 | BOOG, Xavier | FFM | Kawasaki | |||
Race 1 | 5 | MUSQUIN, Marvin | AMA | KTM | ||||
7 | Estonia | 56 | ||||||
2 | Race 2 | 30 | LEOK, Tanel | EMF | Suzuki | |||
4 | Race 3 | 30 | LEOK, Tanel | EMF | Suzuki | |||
15 | Race 2 | 29 | RÄTSEP, Priit | EMF | KTM | |||
17 | Race 1 | 28 | KRESTINOV, Gert | EMF | Honda | |||
18 | Race 3 | 28 | KRESTINOV, Gert | EMF | Honda | |||
Race 1 | 29 | RÄTSEP, Priit | EMF | KTM | ||||
8 | Great Britain | 56 | ||||||
8 | Race 1 | 10 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | |||
9 | Race 2 | 12 | ANSTIE, Max | AMA | Honda | |||
11 | Race 3 | 12 | ANSTIE, Max | AMA | Honda | |||
12 | Race 3 | 10 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | |||
16 | Race 1 | 11 | NICHOLLS, Jake | ACU | KTM | |||
Race 2 | 11 | NICHOLLS, Jake | ACU | KTM | ||||
9 | Portugal | 80 | ||||||
10 | Race 3 | 31 | GONCALVES, Rui | FMP | Honda | |||
12 | Race 1 | 31 | GONCALVES, Rui | FMP | Honda | |||
13 | Race 2 | 33 | CORREIA, Luis | FMP | Yamaha | |||
21 | Race 2 | 32 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | |||
24 | Race 3 | 33 | CORREIA, Luis | FMP | Yamaha | |||
Race 1 | 32 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | ||||
10 | Australia | 83 | ||||||
8 | Race 2 | 9 | WATERS, Todd | MA | Suzuki | |||
15 | Race 3 | 9 | WATERS, Todd | MA | Suzuki | |||
19 | Race 3 | 7 | BOPPING, Lawson | MA | Yamaha | |||
20 | Race 2 | 8 | STYKE, Luke | MA | Yamaha | |||
21 | Race 1 | 7 | BOPPING, Lawson | MA | Yamaha | |||
Race 1 | 8 | STYKE, Luke | MA | Yamaha | ||||
11 | Russia | 93 | ||||||
6 | Race 1 | 43 | BOBRYSHEV, Evgeny | MFR | Honda | |||
12 | Race 2 | 44 | TONKOV, Alexander | MFR | Honda | |||
18 | Race 1 | 44 | TONKOV, Alexander | MFR | Honda | |||
26 | Race 3 | 45 | MIKHAYLOV, Evgeny | MFR | Suzuki | |||
31 | Race 2 | 45 | MIKHAYLOV, Evgeny | MFR | Suzuki | |||
Race 3 | 43 | BOBRYSHEV, Evgeny | MFR | Honda | ||||
12 | Sweden | 103 | ||||||
16 | Race 2 | 63 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | KTM | |||
18 | Race 2 | 62 | OLSSON, Karl | SVEMO | Honda | |||
22 | Race 3 | 63 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | KTM | |||
23 | Race 3 | 61 | LINDSTROM, Kim | SVEMO | Kawasaki | |||
24 | Race 1 | 61 | LINDSTROM, Kim | SVEMO | Kawasaki | |||
Race 1 | 62 | OLSSON, Karl | SVEMO | Honda | ||||
13 | Ireland | 106 | ||||||
13 | Race 1 | 55 | BARR, Martin | MCUI | Suzuki | |||
21 | Race 3 | 55 | BARR, Martin | MCUI | Suzuki | |||
22 | Race 2 | 56 | GRAEME, Irwin | MCUI | Yamaha | |||
23 | Race 1 | 56 | GRAEME, Irwin | MCUI | Yamaha | |||
27 | Race 2 | 57 | EDMONDS, Stuart | MCUI | Suzuki | |||
Race 3 | 57 | EDMONDS, Stuart | MCUI | Suzuki | ||||
14 | Latvia | 120 | ||||||
20 | Race 3 | 66 | FREIBERGS, Lauris | LAMSF | Honda | |||
22 | Race 1 | 65 | JUSTS, Roberts | LAMSF | Honda | |||
24 | Race 2 | 65 | JUSTS, Roberts | LAMSF | Honda | |||
26 | Race 2 | 66 | FREIBERGS, Lauris | LAMSF | Honda | |||
28 | Race 3 | 64 | IVANOVS, Davis | LAMSF | Kawasaki | |||
Race 1 | 64 | IVANOVS, Davis | LAMSF | Kawasaki | ||||
15 | New Zealand | 127 | ||||||
11 | Race 1 | 85 | COPPINS, Joshua | MNZ | Yamaha | |||
17 | Race 2 | 87 | COOPER, Cody | MNZ | Suzuki | |||
32 | Race 3 | 87 | COOPER, Cody | MNZ | Suzuki | |||
33 | Race 2 | 86 | LAMONT, Kayne | MNZ | KTM | |||
34 | Race 3 | 85 | COPPINS, Joshua | MNZ | Yamaha | |||
Race 1 | 86 | LAMONT, Kayne | MNZ | KTM | ||||
16 | Slovenia | 134 | ||||||
23 | Race 2 | 68 | GAJSER, Tim | AMZS | KTM | |||
25 | Race 3 | 69 | GERCAR, Klemen | AMZS | Honda | |||
27 | Race 1 | 68 | GAJSER, Tim | AMZS | KTM | |||
29 | Race 2 | 69 | GERCAR, Klemen | AMZS | Honda | |||
30 | Race 1 | 67 | IRT, Matevz | AMZS | Suzuki | |||
Race 3 | 67 | IRT, Matevz | AMZS | Suzuki | ||||
17 | Norway | 151 | ||||||
27 | Race 3 | 76 | JARVA, Kim Oiva | NMF | Honda | |||
29 | Race 3 | 78 | KLINGSHEIM, Magne | NMF | KTM | |||
29 | Race 1 | 76 | JARVA, Kim Oiva | NMF | Honda | |||
30 | Race 2 | 78 | KLINGSHEIM, Magne | NMF | KTM | |||
36 | Race 1 | 77 | HEIBYE, Even | NMF | KTM | |||
18 | Denmark | 119 | ||||||
19 | Race 2 | 53 | OLSEN, Stefan Kjer | DMU | Suzuki | |||
25 | Race 1 | 53 | OLSEN, Stefan Kjer | DMU | Suzuki | |||
37 | Race 2 | 54 | LYNGGAARD, Kasper | DMU | Kawasaki | |||
38 | Race 1 | 52 | HANSEN, Nicolai | DMU | Suzuki | |||
19 | Switzerland | 129 | ||||||
28 | Race 2 | 35 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | |||
31 | Race 3 | 36 | GUILLOD, Valentin | FMS | KTM | |||
35 | Race 2 | 36 | GUILLOD, Valentin | FMS | KTM | |||
35 | Race 1 | 35 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | |||
20 | Finland | 97 | ||||||
31 | Race 1 | 50 | LEHTINEN, Teemu | SML | Kawasaki | |||
32 | Race 2 | 50 | LEHTINEN, Teemu | SML | Kawasaki | |||
34 | Race 2 | 51 | KOSKELA, Niko | SML | Kawasaki |
Результаты Мотокросса Наций 2011 года:
1 — США — Villopoto(OPEN), Dungey(MX1), Baggett(MX2)
2 — Франция — Paulin(OPEN), Musquin(MX2), Pourcel(MX1)
3 — Австралия — Reed(MX1), Metcalfe(OPEN), Moss(MX2)
15 — Россия — Бобрышев(MX1), Тонков(MX2), Астайкин(OPEN)