Итоги Чемпионата Мира по мотокроссу
8 сентября 2013
MX1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | NED | TRE | BUL | POR | BRA | FRA | ITA | SWE | LAT | FIN | GER | CZE | BEL | GBR | NED |
1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 761 | 20-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 18-25 | 20-25 | 25-25 | 22-25 | 18-22 | 25-25 | 22-25 | 25-25 | 22-25 | 18-14 | 25-22 | 25-3 | 18-25 |
2 | 25 | Desalle, C. | BEL | SUZ | 671 | 25-22 | 20-20 | 13-16 | 20-13 | 20-20 | 22-16 | 20-20 | 20-22 | 25-0 | 20-20 | 20-20 | 22-20 | 25-22 | 25-25 | 22-25 | 22-25 | 9-15 |
3 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 607 | 22-14 | 22-12 | 20-25 | 18-22 | 12-16 | 14-20 | 12-16 | 16-16 | 22-20 | 18-22 | 25-22 | 20-15 | 18-20 | 20-15 | 15-13 | 16-15 | 16-18 |
4 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 553 | 15-15 | 14-11 | 14-20 | 15-16 | 22-18 | 11-12 | 15-22 | 10-13 | 14-14 | 12-15 | 15-14 | 16-22 | 16-16 | 22-18 | 14-18 | 20-20 | 22-22 |
5 | 21 | Paulin, G. | FRA | KAW | 539 | 18-20 | 18-22 | 16-14 | 22-18 | 25-22 | 25-22 | 18-18 | 25-18 | 20-25 | 14-18 | 16-18 | 15-18 | 0-0 | - - | 20-0 | 12-16 | 12-14 |
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 487 | 14-16 | 16-18 | 11-12 | 16-15 | 16-13 | 15-18 | 13-12 | 14-20 | 11-16 | 15-8 | 14-15 | 9-10 | 20-18 | 13-16 | 12-15 | 15-14 | 14-13 |
7 | 89 | van Horebeek, J. | BEL | KAW | 431 | 4-1 | 6-3 | 10-0 | 14-11 | 14-15 | 16-15 | 16-13 | 18-15 | 16-18 | 16-16 | 18-16 | 18-16 | 14-8 | 2-22 | 16-16 | 0-22 | 15-11 |
8 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 348 | 16-18 | 3-10 | 22-18 | - - | - - | - - | 9-10 | 9-12 | 6-10 | 0-0 | 13-0 | 14-13 | 12-7 | 16-20 | 18-20 | 18-18 | 20-16 |
9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | YAM | 316 | 13-7 | 0-6 | 9-0 | 12-7 | 9-9 | 10-11 | 8-11 | 8-0 | 10-0 | 8-10 | 8-5 | 10-7 | 8-11 | 11-13 | 13-11 | 13-13 | 25-20 |
10 | 12 | Nagl, M. | GER | HON | 314 | 10-5 | - - | 15-15 | 10-20 | 15-10 | 18-14 | 22-15 | 13-8 | 15-15 | 22-11 | 12-7 | 12-12 | 9-9 | - - | - - | - - | - - |
11 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | HON | 296 | 3-12 | 15-7 | 12-0 | 6-6 | 13-12 | 13-13 | 14-4 | 15-0 | 0-0 | 9-12 | 9-8 | 8-0 | 13-15 | 15-11 | 9-14 | 14-0 | 4-10 |
12 | 34 | Roelants, Joel | BEL | YAM | 265 | 6-9 | 11-14 | 7-11 | - - | 10-8 | 9-7 | 11-9 | 5-7 | 0-5 | - - | 6-12 | 11-11 | 15-12 | 14-10 | 10-12 | 6-1 | 13-3 |
13 | 999 | Goncalves, Rui | POR | KTM | 240 | 12-11 | 13-16 | 8-13 | 7-9 | 6-14 | 12-10 | 3-14 | 11-9 | 8-4 | - - | 10-13 | 13-14 | 0-0 | - - | - - | - - | 8-2 |
14 | 40 | Leok, Tanel | EST | TM | 232 | 7-8 | 9-9 | 18-10 | 0-8 | 4-6 | 8-9 | 10-2 | - - | - - | 7-9 | 7-4 | 0-4 | 7-6 | 12-12 | 11-9 | 11-12 | 1-12 |
15 | 39 | Guarneri, D. | ITA | KTM | 195 | 11-4 | 10-8 | 0-8 | 11-0 | 11-11 | 7-8 | 0-8 | 12-11 | 12-13 | 11-13 | 11-6 | 4-5 | 0-0 | - - | - - | - - | - - |
16 | 91 | Karro, Matiss | LAT | KTM | 187 | - - | - - | 3-7 | 9-10 | 8-1 | 1-0 | - - | 0-2 | 9-6 | 6-7 | 5-11 | 7-9 | 5-14 | 9-9 | 6-6 | 10-11 | 7-9 |
17 | 121 | Boog, Xavier | FRA | KTM | 173 | 8-10 | 8-15 | 6-9 | 13-14 | 5-2 | - - | - - | 7-14 | 13-12 | 10-14 | 4-9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | 7 | Barragan, J. | ESP | KTM | 152 | 5-6 | 7-1 | 5-0 | 8-12 | 7-7 | 3-6 | 7-6 | 4-0 | 0-9 | 0-0 | 3-10 | 2-8 | 10-0 | - - | 5-7 | 7-4 | 3-0 |
19 | 95 | Justs, Augusts | LAT | HON | 101 | 0-0 | 5-4 | 4-6 | 3-4 | 2-5 | 5-5 | - - | - - | - - | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 3-5 | 6-7 | 2-2 | 4-8 | 6-7 |
20 | 132 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 87 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-0 | 7-11 | - - | - - | - - | 11-10 | 10-1 | 8-10 | 8-10 | - - |
21 | 61 | Brakke, Herjan | NED | YAM | 61 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2-2 | 0-2 | 5-6 | 6-13 | 7-6 | 4-8 | - - | - - |
22 | 183 | Frossard, S. | FRA | YAM | 60 | 9-13 | 12-13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13-0 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | 60 | Ullrich, D. | GER | KTM | 30 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-1 | 4-8 | 5-6 | - - | - - | 2-4 | - - | - - | - - | - - |
24 | 277 | Lehtla, Lauri | EST | KTM | 25 | - - | - - | 0-4 | 0-0 | 1-4 | 2-1 | - - | - - | - - | - - | 0-0 | - - | 0-0 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 2-4 |
25 | 714 | de Reuver, M. | NED | HON | 24 | - - | - - | 2-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-9 | 11-1 |
26 | 116 | Paschynskyi, M. | UKR | KTM | 22 | - - | - - | 0-3 | 2-0 | - - | - - | - - | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | - - | 5-5 |
27 | 131 | Aubin, Nicolas | FRA | HON | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2-10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9-0 | - - |
28 | 388 | Söderberg, L. | FIN | KTM | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | 3-0 | - - | - - | 3-5 | 3-6 | 0-0 |
29 | 85 | Dougan, Jason | GBR | HON | 19 | 2-2 | 0-0 | - - | 0-5 | 3-3 | 0-4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
30 | 96 | Satink, Rick | NED | YAM | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10-8 |
31 | 215 | Lynggaard, K. | DEN | YAM | 17 | - - | - - | - - | - - | - - | 6-2 | 4-5 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
32 | 249 | Larsen, N. | DEN | HON | 17 | - - | - - | 0-2 | 5-3 | - - | - - | - - | - - | - - | 3-4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
33 | 521 | Walkner, M. | AUT | KTM | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8-8 | - - | - - | - - |
34 | 11 | Mackenzie, B. | GBR | YAM | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5-7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
35 | 407 | Chatfield, A. | GBR | HON | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5-7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
36 | 206 | Aranda, G. | FRA | KAW | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6-6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
37 | 162 | Gercar, Klemen | SLO | HON | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | 1-2 | 4-5 | - - | - - | - - |
38 | 167 | Tiainen, S. | FIN | HON | 12 | - - | - - | - - | 4-2 | - - | 4-0 | - - | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
39 | 90 | Triest, Nick | BEL | KTM | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-4 | - - | 0-6 |
40 | 600 | Ivanovs, Davis | LAT | KAW | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4-5 | 2-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
41 | 4 | Pourcel, S. | FRA | KTM | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7-3 | 0-0 | - - |
42 | 903 | Balbi, Antonio | BRA | KAW | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6-3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
43 | 201 | Smola, F. | CZE | KTM | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5-4 | - - | - - | - - |
44 | 942 | Laansoo, Juss | EST | KTM | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6-2 | - - | - - | - - | - - | - - |
45 | 36 | Craig, Tony | GBR | HON | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-7 | - - |
46 | 102 | Elderfield, S. | GBR | KAW | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2-5 | - - |
47 | 75 | Wouts, Kevin | BEL | KAW | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4-3 | - - | - - | - - | - - |
48 | 511 | Dami, Stefano | ITA | YAM | 7 | - - | - - | - - | 1-0 | - - | - - | - - | - - | 3-3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
49 | 103 | Van Dueren, K. | BEL | KTM | 6 | 1-0 | 0-5 | - - | - - | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
50 | 997 | Watson, Nathan | GBR | KTM | 6 | - - | - - | 1-5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
51 | 120 | Soubeyras, C. | FRA | HON | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3-3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
52 | 51 | Getteman, Jens | BEL | HON | 6 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
53 | 98 | Snow, Alex | GBR | KAW | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5-0 | - - |
54 | 871 | Izoird, Fabien | FRA | SUZ | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
55 | 81 | Law, Jamie | GBR | KTM | 4 | 0-0 | 4-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
56 | 145 | Leonce, Loic | FRA | YAM | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
57 | 641 | Bengtsson, F. | SWE | KTM | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
58 | 276 | Santos, Hugo | POR | KTM | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | 0-3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
59 | 992 | Ramos, J. | BRA | KAW | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
60 | 198 | Bucas, V. | LTU | HON | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | - - | - - | - - | - - |
61 | 771 | Rukstela, N. | LTU | KTM | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-2 | - - |
62 | 64 | Ito, Masanori | JPN | YAM | 2 | - - | 2-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
63 | 74 | Steinbergs, I. | LAT | KTM | 2 | - - | - - | 0-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | 0-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
64 | 62 | Ferrari, Fabio | ITA | HON | 1 | - - | - - | - - | 0-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
65 | 256 | Lindström, Kim | SWE | KTM | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
66 | 821 | Basso, Mateus | BRA | KAW | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | NED | TRE | BUL | POR | BRA | FRA | ITA | SWE | LAT | FIN | GER | CZE | BEL | GBR | NED |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 742 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 25-25 | 20-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | - - | - - | 25-25 |
2 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 607 | 14-16 | 15-12 | 22-22 | 22-18 | 22-22 | 14-20 | 18-20 | 18-12 | 18-18 | 18-22 | 18-22 | 16-22 | 20-22 | 16-16 | 22-16 | 0-16 | 20-18 |
3 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 518 | 11-15 | 18-16 | 14-0 | 15-22 | 18-14 | 20-15 | 15-25 | 16-13 | 22-16 | 12-14 | 22-20 | 12-18 | 15-18 | 0-20 | 14-20 | 16-20 | 6-6 |
4 | 23 | Charlier, C. | FRA | YAM | 490 | 20-13 | 12-20 | 6-0 | 20-16 | 14-16 | 18-16 | 9-18 | 12-20 | 16-15 | 25-20 | 15-1 | 13-8 | 22-0 | 18-22 | 20-14 | 3-25 | 13-10 |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 472 | 22-14 | 14-13 | 16-18 | 16-15 | 16-13 | 8-18 | 22-9 | 20-3 | 12-11 | 13-9 | 20-2 | 22-0 | 16-20 | 15-0 | 13-22 | 20-18 | 0-22 |
6 | 111 | Ferris, Dean | AUS | YAM | 463 | 16-22 | 16-15 | - - | 0-20 | 11-15 | 15-22 | 14-16 | 0-15 | 14-14 | 16-15 | 3-14 | 20-20 | 12-16 | 6-12 | 25-25 | 25-0 | 16-13 |
7 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 424 | 3-18 | 2-3 | 18-20 | 18-0 | 15-7 | 22-3 | 20-1 | 15-16 | 20-13 | 22-16 | 16-4 | 18-2 | 13-13 | 12-15 | 10-15 | 22-15 | 10-7 |
8 | 300 | Lupino, A. | ITA | KAW | 330 | 15-10 | 13-18 | 1-0 | 5-14 | 13-20 | 0-14 | 11-14 | 0-14 | 15-22 | 15-18 | 12-0 | 3-12 | 0-0 | 22-13 | 0-12 | 13-0 | 0-11 |
9 | 122 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 329 | 0-0 | 7-11 | 0-6 | 13-13 | 2-12 | 16-0 | 13-12 | 22-22 | 10-0 | 0-11 | 9-15 | 0-13 | 14-0 | 14-14 | 0-13 | 18-7 | 22-20 |
10 | 14 | Anstie, Max | GBR | SUZ | 320 | 0-12 | 20-5 | 20-15 | 14-12 | 12-18 | 12-10 | 7-15 | 14-7 | 8-0 | 9-5 | 10-3 | 10-14 | 18-12 | 0-0 | 12-8 | 4-14 | 0-0 |
11 | 152 | Petrov, Petar | BUL | YAM | 312 | 10-6 | 11-9 | 13-0 | 12-0 | 9-10 | 11-8 | 8-7 | 11-10 | 11-12 | 0-7 | 13-18 | 15-10 | 11-6 | 13-11 | 0-5 | 1-10 | 18-16 |
12 | 461 | Febvre, Romain | FRA | KTM | 296 | 18-20 | 22-22 | 0-16 | - - | - - | - - | - - | 0-0 | 5-0 | 5-12 | 14-16 | 0-16 | 0-14 | 9-10 | 16-18 | 12-22 | 15-14 |
13 | 59 | Tonkov, A. | RUS | HON | 267 | 6-5 | - - | 10-13 | - - | - - | 9-13 | 12-13 | 13-18 | 0-20 | 14-13 | 0-0 | 11-15 | 10-0 | 20-18 | 0-11 | - - | 14-9 |
14 | 119 | Pocock, Mel | GBR | YAM | 261 | 12-7 | 6-10 | 11-12 | 11-8 | 10-0 | 13-12 | 16-10 | 0-2 | 13-5 | 11-10 | 0-9 | 5-7 | 5-15 | 8-6 | 0-0 | 15-12 | - - |
15 | 151 | Kullas, Harri | FIN | KTM | 224 | 7-4 | 0-4 | 2-7 | 10-4 | 8-9 | 10-7 | - - | 10-4 | 2-4 | 8-6 | 8-10 | 14-11 | 9-10 | 5-9 | 7-3 | 7-9 | 8-8 |
16 | 141 | Desprey, M. | FRA | YAM | 207 | 8-1 | 4-2 | 0-5 | 6-10 | 7-3 | 6-9 | 10-8 | 8-9 | 0-1 | 7-8 | 7-0 | 9-9 | 0-9 | 11-0 | 18-10 | 9-1 | 0-12 |
17 | 76 | Rauchenecker, P. | AUT | KTM | 134 | 1-0 | 8-6 | 8-11 | 7-6 | 6-11 | - - | - - | 6-5 | 3-9 | 3-0 | 1-12 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 6-7 | 0-0 | 11-0 |
18 | 136 | Olsen, S. | DEN | HON | 122 | 5-2 | 10-7 | 9-0 | 8-5 | 4-6 | 5-1 | - - | 0-6 | 4-6 | 2-3 | 5-11 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 8-4 | 3-1 |
19 | 44 | Banks-Browne, E. | GBR | KTM | 119 | 9-8 | 0-0 | 0-14 | - - | 0-1 | 1-11 | - - | 3-0 | 7-8 | 6-0 | 0-0 | 1-0 | 8-8 | 0-0 | 8-4 | 11-11 | 0-0 |
20 | 243 | Gajser, Tim | SLO | KTM | 112 | - - | - - | 4-8 | 4-0 | 0-4 | - - | - - | - - | 1-7 | 4-0 | 0-13 | 7-6 | 7-11 | 7-0 | 15-0 | 14-0 | - - |
21 | 817 | Clermont, J. | FRA | KAW | 112 | - - | - - | - - | - - | - - | 2-6 | - - | 5-11 | 6-10 | 0-4 | 11-7 | 0-0 | 0-7 | 10-7 | 11-9 | 0-6 | 0-0 |
22 | 922 | Fors, Kevin | BEL | YAM | 99 | 4-3 | 3-1 | - - | - - | 3-0 | 7-5 | - - | 9-1 | 0-0 | 0-1 | 0-5 | 4-0 | 6-2 | 0-8 | 4-2 | 10-5 | 12-4 |
23 | 33 | Lieber, Julien | BEL | SUZ | 71 | 13-11 | 9-14 | 15-0 | 0-9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24 | 128 | Monticelli, I. | ITA | TM | 71 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 5-8 | 0-0 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6-6 | 8-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 7-3 |
25 | 112 | Heibye, Even | NOR | KTM | 71 | - - | - - | 5-9 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | - - | 7-0 | - - | 10-0 | 4-0 | 6-0 | 4-3 | 0-3 | 0-0 | - - | 2-0 |
26 | 221 | Ratsep, Priit | EST | KTM | 46 | - - | - - | 12-10 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | - - | 4-0 | 9-3 | 1-2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
27 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 44 | - - | - - | - - | 9-11 | - - | - - | - - | - - | 0-2 | - - | - - | - - | 3-4 | - - | 9-6 | - - | - - |
28 | 737 | Teillet, V. | FRA | KAW | 42 | 0-9 | 5-8 | - - | - - | 20-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
29 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | KAW | 29 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-13 | 1-15 |
30 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | KTM | 26 | - - | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | 0-8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5-0 | 5-8 | - - |
31 | 210 | Brylyakov, V. | RUS | HON | 25 | - - | - - | 0-2 | 1-2 | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | 0-8 | 0-4 | 0-0 | 4-4 | - - | - - | 0-0 |
32 | 107 | Van Berkel, L. | NED | HON | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9-5 |
33 | 195 | Justs, Roberts | LAT | HON | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - - | 1-0 | 0-2 | - - | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-5 | - - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - - |
34 | 613 | Decotis, James | USA | KAW | 11 | - - | - - | - - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-6 | 1-0 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
35 | 172 | Van Doninck, B. | BEL | KTM | 9 | - - | - - | 7-0 | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | 2-0 | - - | - - |
36 | 555 | Graeme, Irwin | IRL | SUZ | 9 | - - | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6-3 | - - |
37 | 211 | Alberto, Paulo | POR | HON | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6-2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
38 | 127 | Vilardi, T. | BRA | HON | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3-5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
39 | 63 | Klein Kromhof, C. | NED | KTM | 7 | - - | - - | - - | - - | 0-5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-2 |
40 | 20 | Dunn, James | GBR | KTM | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | - - | - - | - - |
41 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 7 | - - | - - | 3-4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | - - | - - |
42 | 997 | Watson, Nathan | GBR | KTM | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | 2-0 | 4-0 |
43 | 203 | Hauptli Cidade, A. | BRA | YAM | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2-4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | 866 | Hool, Michael | NED | KTM | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5-0 |
45 | 232 | Andrade, R. | BRA | TM | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
46 | 417 | Kahro, Erki | EST | YAM | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-3 | - - | - - | - - | - - | - - |
47 | 88 | De Waal, M. | NED | KTM | 3 | - - | - - | 0-3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
48 | 166 | Tombs, Lewis | GBR | HON | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | 0-2 | - - |
49 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 2 | - - | - - | 0-0 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | 0-1 | 1-0 | - - | - - |
50 | 171 | Graulus, Damon | BEL | KTM | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-1 | - - | - - |
51 | 15 | Golovkin, V. | RUS | KTM | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | - - | - - | 0-0 | - - | - - |
52 | 218 | Phillips, John | NZL | HON | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | - - | - - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - - | - - |
53 | 142 | Paturel, B. | FRA | HUS | 1 | - - | - - | - - | 0-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14.05
|
|
10.05
|
|
13.12
|
|
30.11
|
|
24.09
|
|
19.09
|
|
16.09
|
|
14.09
|
Оставьте Ваш комментарий