Результаты двухэтапного Кубка Любителей
10 августа 2013
Параллельно с Чемпионатом России по суперкроссу в Санкт-Петербурге проходил двухэтапный Чемпионат среди любителей.
Первый этап состоялся 3 августа на трассе BRP Центр Север
Второй этап состоялся 10 августа на трассе MOTOR
Награждение по итогу чемпионата состоится на торжественной церемонии в конце года (конец ноября – начало декабря)
Любители A
Место | № | Имя | 1-й этап | 2-й этап | Сумма очков | ||||||
1-й заезд | 2-й заезд | 1-й заезд | 2-й заезд | ||||||||
место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||||
1 | 100 | Ушаков Анатолий | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 5 | 16 | 91 |
2 | 25 | Ивочкин Сергей | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 88 |
3 | 60 | Савельев Александр | 3 | 20 | 4 | 18 | 7 | 14 | 1 | 25 | 77 |
4 | 90 | Хлопушин Дмитрий | 4 | 18 | 11 | 10 | 4 | 18 | 4 | 18 | 64 |
5 | 97 | Кощеев Борис | 5 | 16 | 8 | 13 | 5 | 16 | 7 | 14 | 59 |
6 | 32 | Велеулов Сергей | 7 | 14 | 5 | 16 | 9 | 12 | 9 | 12 | 54 |
7 | 57 | Монахов Александр | 8 | 13 | 10 | 11 | 8 | 13 | 8 | 13 | 50 |
8 | 87 | Гунер Крик | – | – | – | – | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 |
9 | 95 | Сидоров Арсений | – | – | – | – | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 |
10 | 808 | Кубарев Игорь | 10 | 11 | 7 | 14 | 11 | 10 | н/с | 0 | 35 |
11 | 777 | Соколин Александр | 9 | 12 | 3 | 20 | – | – | – | – | 32 |
12 | 101 | Огородников Игорь | 6 | 15 | 6 | 15 | – | – | – | – | 30 |
13 | 30 | Клюшкин Сергей | – | – | – | – | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
14 | 11 | Волков Яков | 13 | 8 | 9 | 12 | – | – | – | – | 20 |
15 | 24 | Пискотин Евгений | 11 | 10 | н/с | 0 | – | – | – | – | 10 |
16 | 2 | Ивонинский Владимир | 12 | 9 | н/с | 0 | – | – | – | – | 9 |
17 | 93 | Яковлев Александр | 14 | 7 | н/с | 0 | – | – | – | – | 7 |
Любители B
Место | № | Имя | 1-й этап | 2-й этап | Сумма очков | ||||||
1-й заезд | 2-й заезд | 1-й заезд | 2-й заезд | ||||||||
место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||||
1 | 12 | Кобзев Павел | 1 | 25 | 1 | 25 | 4 | 18 | 3 | 20 | 88 |
2 | 88 | Яременко Петр | 3 | 20 | 2 | 22 | 2 | 22 | 4 | 18 | 82 |
3 | 771 | Регов Антон | 15 | 6 | 9 | 12 | 1 | 25 | 1 | 25 | 68 |
4 | 99 | Богатов Владислав | 5 | 16 | 3 | 20 | 5 | 16 | 10 | 11 | 63 |
5 | 195 | Анохин Кирилл | 4 | 18 | 6 | 15 | 8 | 13 | 7 | 14 | 60 |
6 | 81 | Гурьев Юрий | 2 | 22 | 11 | 10 | 7 | 14 | 9 | 12 | 58 |
7 | 115 | Сивак Никита | 9 | 12 | 7 | 14 | 10 | 11 | 6 | 15 | 52 |
8 | 11 | Волков Яков | – | – | – | – | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
9 | 40 | Денисов Алексей | 6 | 15 | 5 | 16 | 11 | 10 | н/с | 0 | 41 |
10 | 201 | Тамбовцев Сергей | 7 | 14 | 4 | 18 | – | – | – | – | 32 |
11 | 33 | Дибривный Александр | – | – | – | – | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
12 | 47 | Королев Александр | – | – | – | – | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
13 | 29 | Андропов-стр Сергей | 8 | 13 | 10 | 11 | – | – | – | – | 24 |
14 | 750 | Ельчанинова Екатерина | 16 | 5 | 8 | 13 | – | – | – | – | 18 |
15 | 206 | Алексеев Алексей | 10 | 11 | н/с | 0 | – | – | – | – | 11 |
16 | 205 | Кагало Валерий | 11 | 10 | н/с | 0 | – | – | – | – | 10 |
18 | 9 | Малышев Никита | – | – | – | – | 12 | 9 | н/с | 0 | 9 |
17 | 672 | Иванов Евгений | 12 | 9 | н/с | 0 | – | – | – | – | 9 |
19 | 603 | Андреев Константин | 13 | 8 | н/с | 0 | – | – | – | – | 8 |
20 | 636 | Иванов Денис | 14 | 7 | н/с | 0 | – | – | – | – | 7 |
14.05
|
|
10.05
|
|
13.12
|
|
30.11
|
|
24.09
|
|
19.09
|
|
16.09
|
|
14.09
|
Оставьте Ваш комментарий