Результаты квалификации Мотокросса Наций
28 сентября 2013
- Австралия 3 оч.
- США 4 оч.
- Бельгия 4 оч.
- Германия 7 оч.
- Великобритания 8 оч.
- Италия 12 оч.
- Франция 13 оч.
- Россия 17 оч.
- Эстония 18 оч.
- Испания 20 оч.
- Нидерланды 20 оч.
- Австрия 20 оч.
- Новая Зеландия 22 оч.
- Швейцария 22 оч.
- Португалия 23 оч.
- Дания 25 оч.
- Финляндия 29 оч.
- Чехия 31 оч.
- Норвегия 32 оч.
Все остальные команды разыграют путевку в финал Мотокросса Наций в утешительном заезде (B-Final)
Основные моменты квалификации
Свободные тренировки (вид сверху)
Квалификация MX1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 28 | Metcalfe, Brett | AUS | AMA | Kawasaki | 23:35.783 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:44.866 | 3 | 53.726 |
2 | 7 | Dungey, Ryan | USA | AMA | KTM | 23:37.416 | 13 | 0:01.633 | 0:01.633 | 1:43.547 | 12 | 54.41 |
3 | 22 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 23:49.656 | 13 | 0:13.873 | 0:12.240 | 1:44.584 | 7 | 53.871 |
4 | 13 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 23:52.034 | 13 | 0:16.251 | 0:02.378 | 1:44.008 | 8 | 54.169 |
5 | 4 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 23:55.283 | 13 | 0:19.500 | 0:03.249 | 1:44.561 | 7 | 53.882 |
6 | 1 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 24:02.732 | 13 | 0:26.949 | 0:07.449 | 1:45.552 | 8 | 53.377 |
7 | 16 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 24:19.637 | 13 | 0:43.854 | 0:16.905 | 1:45.376 | 10 | 53.466 |
8 | 25 | Goncalves, Rui | POR | FMP | KTM | 24:21.027 | 13 | 0:45.244 | 0:01.390 | 1:47.454 | 7 | 52.432 |
9 | 55 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 24:26.005 | 13 | 0:50.222 | 0:04.978 | 1:46.304 | 4 | 52.999 |
10 | 10 | de Reuver, Marc | NED | KNMV | KTM | 24:31.736 | 13 | 0:55.953 | 0:05.731 | 1:46.542 | 6 | 52.881 |
11 | 52 | Lynggaard, Kasper | DEN | DMU | Yamaha | 24:40.120 | 13 | 1:04.337 | 0:08.384 | 1:47.843 | 8 | 52.243 |
12 | 43 | Carter, Rhys | NZL | MNZ | Suzuki | 24:49.817 | 13 | 1:14.034 | 0:09.697 | 1:49.146 | 5 | 51.619 |
13 | 73 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | KTM | 24:51.650 | 13 | 1:15.867 | 0:01.833 | 1:49.106 | 5 | 51.638 |
14 | 110 | Thompson, Cole | CAN | CMA | KTM | 24:53.646 | 13 | 1:17.863 | 0:01.996 | 1:48.440 | 5 | 51.955 |
15 | 19 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Kawasaki | 24:56.057 | 13 | 1:20.274 | 0:02.411 | 1:49.506 | 8 | 51.449 |
16 | 49 | Heibye, Even | NOR | NMF | KTM | 25:00.401 | 13 | 1:24.618 | 0:04.344 | 1:49.042 | 10 | 51.668 |
17 | 58 | Tiainen, Santtu | FIN | SML | Honda | 25:10.087 | 13 | 1:34.304 | 0:09.686 | 1:50.889 | 5 | 50.808 |
18 | 61 | Smola, Frantisek | CZE | ACCR | KTM | 25:13.373 | 13 | 1:37.590 | 0:03.286 | 1:50.359 | 11 | 51.052 |
19 | 70 | Schmidinger, Günter | AUT | OeAMTC | Honda | 25:20.149 | 13 | 1:44.366 | 0:06.776 | 1:49.536 | 13 | 51.435 |
20 | 94 | Assuncao , Hector | BRA | CBM | Yamaha | 25:26.421 | 13 | 1:50.638 | 0:06.272 | 1:51.146 | 10 | 50.69 |
21 | 34 | Lindström, Kim | SWE | SVEMO | KTM | 25:27.955 | 13 | 1:52.172 | 0:01.534 | 1:50.554 | 11 | 50.962 |
22 | 46 | Irt, Matevz | SLO | AMZS | Suzuki | 25:32.368 | 13 | 1:56.585 | 0:04.413 | 1:50.886 | 7 | 50.809 |
23 | 76 | Kojima, Yohei | JPN | MFJ | Suzuki | 25:32.744 | 13 | 1:56.961 | 0:00.376 | 1:48.659 | 5 | 51.85 |
24 | 64 | Bucas, Vytautas | LTU | LMSF | Yamaha | 23:42.254 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:51.886 | 11 | 50.355 |
25 | 40 | Justs, Augusts | LAT | LAMSF | Honda | 23:57.806 | 12 | 1 lap | 0:15.552 | 1:52.040 | 7 | 50.286 |
26 | 125 | Simko, Tomas | SVK | SMF | KTM | 24:00.201 | 12 | 1 lap | 0:02.395 | 1:52.781 | 4 | 49.955 |
27 | 37 | Gibson, Gary | IRL | MCUI | Suzuki | 24:28.050 | 12 | 1 lap | 0:27.849 | 1:53.974 | 3 | 49.432 |
28 | 134 | Raduta, Adrian | ROU | FRM | KTM | 24:42.053 | 12 | 1 lap | 0:14.003 | 1:56.577 | 4 | 48.329 |
29 | 131 | Jaros, Matej | CRO | HMS | Kawasaki | 24:43.296 | 12 | 1 lap | 0:01.243 | 1:55.948 | 4 | 48.591 |
30 | 85 | Esparis, Oscar | VEN | FMV | Yamaha | 24:53.430 | 12 | 1 lap | 0:10.134 | 1:55.429 | 11 | 48.809 |
31 | 122 | Kedzierski, Lukasz | POL | PZM | Yamaha | 25:12.793 | 12 | 1 lap | 0:19.363 | 1:55.279 | 7 | 48.873 |
32 | 91 | Vaggelakos, Dimitris | GRE | AMOTOE | Yamaha | 25:24.582 | 12 | 1 lap | 0:11.789 | 1:58.916 | 2 | 47.378 |
33 | 116 | Frank, Björn | LUX | MUL | Honda | 25:38.837 | 12 | 1 lap | 0:14.255 | 1:58.656 | 5 | 47.482 |
34 | 88 | Jonsson, Kari | ISL | MSI | Kawasaki | 25:46.635 | 12 | 1 lap | 0:07.798 | 1:56.733 | 6 | 48.264 |
35 | 119 | Asmanov, Dmytro | UKR | FMU | Honda | 22:52.649 | 11 | 2 laps | 1 lap | 1:56.011 | 5 | 48.564 |
36 | 128 | Carmon, Ido | ISR | MEMSI | Suzuki | 24:43.744 | 11 | 2 laps | 1:51.095 | 2:05.773 | 3 | 44.795 |
37 | 97 | Ruadero, Atison | THA | FMSCT | Kawasaki | 25:19.898 | 11 | 2 laps | 0:36.154 | 2:04.752 | 1 | 45.162 |
38 | 67 | Gonzalez, Roberto | PUR | FMPR | Yamaha | 25:28.269 | 11 | 2 laps | 0:08.371 | 2:03.255 | 2 | 45.71 |
39 | 82 | Nemeth, Kornel | HUN | MAMS | KTM | 13:44.524 | 7 | 6 laps | 4 laps | 1:47.867 | 7 | 52.231 |
40 | 31 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 14:06.342 | 7 | 6 laps | 0:21.818 | 1:48.487 | 4 | 51.932 |
Квалификация MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 2 | Roczen, Ken | GER | DMSB | KTM | 25:02.351 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:42.501 | 6 | 54.965 |
2 | 29 | Ferris, Dean | AUS | MA | Yamaha | 25:07.570 | 14 | 0:05.219 | 0:05.219 | 1:42.483 | 5 | 54.975 |
3 | 5 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Kawasaki | 25:18.061 | 14 | 0:15.710 | 0:10.491 | 1:43.619 | 5 | 54.372 |
4 | 8 | Tomac, Eli | USA | AMA | Honda | 25:21.885 | 14 | 0:19.534 | 0:03.824 | 1:43.599 | 3 | 54.383 |
5 | 23 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 25:25.791 | 14 | 0:23.440 | 0:03.906 | 1:44.728 | 4 | 53.797 |
6 | 17 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 25:29.620 | 14 | 0:27.269 | 0:03.829 | 1:43.843 | 5 | 54.255 |
7 | 74 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:30.772 | 14 | 0:28.421 | 0:01.152 | 1:44.421 | 9 | 53.955 |
8 | 14 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 25:38.123 | 14 | 0:35.772 | 0:07.351 | 1:44.508 | 7 | 53.91 |
9 | 32 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Honda | 25:43.471 | 14 | 0:41.120 | 0:05.348 | 1:44.370 | 2 | 53.981 |
10 | 11 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 25:53.883 | 14 | 0:51.532 | 0:10.412 | 1:45.017 | 7 | 53.648 |
11 | 71 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 25:59.888 | 14 | 0:57.537 | 0:06.005 | 1:46.916 | 2 | 52.696 |
12 | 59 | Kullas, Harri | FIN | SML | KTM | 26:03.077 | 14 | 1:00.726 | 0:03.189 | 1:46.736 | 13 | 52.784 |
13 | 56 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 26:05.353 | 14 | 1:03.002 | 0:02.276 | 1:45.266 | 3 | 53.522 |
14 | 53 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | DMU | Honda | 26:09.393 | 14 | 1:07.042 | 0:04.040 | 1:47.073 | 14 | 52.618 |
15 | 26 | Alberto, Paulo | POR | FMP | Honda | 26:10.044 | 14 | 1:07.693 | 0:00.651 | 1:47.161 | 14 | 52.575 |
16 | 50 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | Yamaha | 26:29.694 | 14 | 1:27.343 | 0:19.650 | 1:47.648 | 5 | 52.337 |
17 | 41 | Ivanovs, Davis | LAT | LAMSF | Kawasaki | 26:31.056 | 14 | 1:28.705 | 0:01.362 | 1:47.510 | 4 | 52.404 |
18 | 20 | Kahro, Erki | EST | EMF | KTM | 26:33.565 | 14 | 1:31.214 | 0:02.509 | 1:48.719 | 3 | 51.822 |
19 | 44 | Lamont, Kayne | NZL | MNZ | KTM | 26:36.609 | 14 | 1:34.258 | 0:03.044 | 1:48.498 | 11 | 51.927 |
20 | 62 | Neugebauer, Filip | CZE | DMSB | Kawasaki | 26:37.205 | 14 | 1:34.854 | 0:00.596 | 1:48.814 | 10 | 51.776 |
21 | 38 | Barr, Martin | IRL | MCUI | KTM | 26:37.817 | 14 | 1:35.466 | 0:00.612 | 1:48.563 | 14 | 51.896 |
22 | 135 | Cabal, George | ROU | FRM | KTM | 26:43.444 | 14 | 1:41.093 | 0:05.627 | 1:48.782 | 7 | 51.792 |
23 | 35 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | KTM | 26:45.213 | 14 | 1:42.862 | 0:01.769 | 1:48.177 | 6 | 52.081 |
24 | 68 | Martin, Alex | PUR | AMA | Yamaha | 25:04.783 | 13 | 1 lap | 1 lap | 1:48.012 | 4 | 52.161 |
25 | 123 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 25:06.812 | 13 | 1 lap | 0:02.029 | 1:49.421 | 9 | 51.489 |
26 | 65 | Inda, Matas | LTU | LMSF | Kawasaki | 25:12.165 | 13 | 1 lap | 0:05.353 | 1:49.643 | 8 | 51.385 |
27 | 111 | Medaglia, Jeremy | CAN | CMA | Yamaha | 25:15.550 | 13 | 1 lap | 0:03.385 | 1:49.368 | 5 | 51.514 |
28 | 95 | Cidade, Anderson | BRA | CBM | Yamaha | 25:22.616 | 13 | 1 lap | 0:07.066 | 1:50.851 | 3 | 50.825 |
29 | 77 | Tomita, Toshiki | JPN | MFJ | Honda | 25:28.807 | 13 | 1 lap | 0:06.191 | 1:51.350 | 2 | 50.597 |
30 | 83 | Firtosvari, Gabor | HUN | MAMS | KTM | 25:37.565 | 13 | 1 lap | 0:08.758 | 1:51.220 | 5 | 50.656 |
31 | 120 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 25:46.775 | 13 | 1 lap | 0:09.210 | 1:53.494 | 2 | 49.641 |
32 | 89 | Birgisson, Ingvi Bjorn | ISL | MSI | KTM | 25:53.033 | 13 | 1 lap | 0:06.258 | 1:53.347 | 5 | 49.706 |
33 | 86 | Esteve, Guillermo | VEN | FMV | Yamaha | 25:58.355 | 13 | 1 lap | 0:05.322 | 1:53.742 | 3 | 49.533 |
34 | 126 | Hruska, Jakub | SVK | SMF | Suzuki | 26:15.538 | 13 | 1 lap | 0:17.183 | 1:53.550 | 3 | 49.617 |
35 | 132 | Kriznik, Luka | CRO | HMS | Yamaha | 26:48.036 | 13 | 1 lap | 0:32.498 | 1:54.211 | 4 | 49.33 |
36 | 92 | Touratzidis, Ioannis | GRE | AMOTOE | Yamaha | 26:59.890 | 13 | 1 lap | 0:11.854 | 1:55.949 | 4 | 48.59 |
37 | 98 | Penjan, Thanarat | THA | FMSCT | Yamaha | 25:41.375 | 12 | 2 laps | 1 lap | 1:58.292 | 2 | 47.628 |
38 | 117 | Hermes, Gilles | LUX | MUL | KTM | 25:58.997 | 12 | 2 laps | 0:17.622 | 2:01.038 | 3 | 46.547 |
39 | 129 | Ben Aharon, Asaf | ISR | MEMSI | TM | 26:03.358 | 12 | 2 laps | 0:04.361 | 2:00.398 | 2 | 46.795 |
Квалификация OPEN
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 6 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 25:08.470 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:41.559 | 1 | 55.475 |
2 | 9 | Barcia, Justin | USA | AMA | Honda | 25:21.794 | 14 | 0:13.324 | 0:13.324 | 1:43.641 | 3 | 54.361 |
3 | 21 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 25:25.241 | 14 | 0:16.771 | 0:03.447 | 1:44.667 | 4 | 53.828 |
4 | 30 | Waters, Todd | AUS | MA | KTM | 25:27.202 | 14 | 0:18.732 | 0:01.961 | 1:44.793 | 8 | 53.763 |
5 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 25:29.161 | 14 | 0:20.691 | 0:01.959 | 1:44.111 | 6 | 54.115 |
6 | 3 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 25:29.643 | 14 | 0:21.173 | 0:00.482 | 1:44.198 | 2 | 54.07 |
7 | 18 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 25:42.941 | 14 | 0:34.471 | 0:13.298 | 1:44.810 | 8 | 53.754 |
8 | 33 | Mikhaylov, Evgeny | RUS | MFR | KTM | 25:59.112 | 14 | 0:50.642 | 0:16.171 | 1:46.869 | 8 | 52.719 |
9 | 72 | Walkner, Matthias | AUT | OeAMTC | KTM | 26:00.845 | 14 | 0:52.375 | 0:01.733 | 1:45.902 | 3 | 53.2 |
10 | 45 | Cooper, Cody | NZL | MNZ | Suzuki | 26:03.283 | 14 | 0:54.813 | 0:02.438 | 1:47.027 | 6 | 52.641 |
11 | 69 | Nicoletti, Phillip | PUR | AMA | Yamaha | 26:04.256 | 14 | 0:55.786 | 0:00.973 | 1:46.498 | 5 | 52.902 |
12 | 39 | Irwin, Graeme | IRL | MCUI | Suzuki | 26:08.235 | 14 | 0:59.765 | 0:03.979 | 1:46.498 | 5 | 52.902 |
13 | 63 | Michek, Martin | CZE | ACCR | KTM | 26:09.504 | 14 | 1:01.034 | 0:01.269 | 1:47.070 | 7 | 52.62 |
14 | 15 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Honda | 26:16.314 | 14 | 1:07.844 | 0:06.810 | 1:45.236 | 6 | 53.537 |
15 | 84 | Svoboda, Bence | HUN | MAMS | KTM | 26:17.539 | 14 | 1:09.069 | 0:01.225 | 1:47.275 | 3 | 52.519 |
16 | 75 | Lozano, Alvaro | ESP | RFME | Yamaha | 26:21.451 | 14 | 1:12.981 | 0:03.912 | 1:48.007 | 9 | 52.163 |
17 | 51 | Gundersen, Kenneth | NOR | NMF | Kawasaki | 26:25.481 | 14 | 1:17.011 | 0:04.030 | 1:48.608 | 9 | 51.875 |
18 | 42 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 26:26.794 | 14 | 1:18.324 | 0:01.313 | 1:47.666 | 3 | 52.328 |
19 | 12 | Brakke, Herjan | NED | KNMV | Yamaha | 26:28.006 | 14 | 1:19.536 | 0:01.212 | 1:48.698 | 5 | 51.832 |
20 | 96 | Faria, Rafael | BRA | CBM | Yamaha | 26:32.724 | 14 | 1:24.254 | 0:04.718 | 1:48.003 | 5 | 52.165 |
21 | 48 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Honda | 26:33.628 | 14 | 1:25.158 | 0:00.904 | 1:48.085 | 7 | 52.126 |
22 | 121 | Paschynskiy, Mykola | UKR | FMU | KTM | 26:37.716 | 14 | 1:29.246 | 0:04.088 | 1:48.295 | 11 | 52.025 |
23 | 60 | Söderberg, Ludvig | FIN | SML | KTM | 26:40.412 | 14 | 1:31.942 | 0:02.696 | 1:48.584 | 7 | 51.886 |
24 | 27 | Santos, Hugo | POR | FMP | KTM | 26:40.904 | 14 | 1:32.434 | 0:00.492 | 1:48.334 | 5 | 52.006 |
25 | 66 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Honda | 26:42.206 | 14 | 1:33.736 | 0:01.302 | 1:48.548 | 5 | 51.903 |
26 | 36 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 26:44.181 | 14 | 1:35.711 | 0:01.975 | 1:48.208 | 4 | 52.066 |
27 | 78 | Ogata, Makoto | JPN | MFJ | Honda | 26:44.927 | 14 | 1:36.457 | 0:00.746 | 1:48.332 | 9 | 52.007 |
28 | 57 | Auberson, Killian | SUI | FMS | KTM | 26:53.588 | 14 | 1:45.118 | 0:08.661 | 1:47.455 | 2 | 52.431 |
29 | 87 | Badiali, Carlos | VEN | FMV | Yamaha | 25:21.102 | 13 | 1 lap | 1 lap | 1:48.710 | 3 | 51.826 |
30 | 133 | Karas, Hrvoje | CRO | HMS | Yamaha | 25:26.686 | 13 | 1 lap | 0:05.584 | 1:50.493 | 12 | 50.99 |
31 | 112 | Medaglia, Tyler | CAN | CMA | KTM | 25:53.299 | 13 | 1 lap | 0:26.613 | 1:50.042 | 3 | 51.199 |
32 | 124 | Lonka, Lukasz | POL | PZM | Honda | 26:17.601 | 13 | 1 lap | 0:24.302 | 2:49.644 | 5 | 51.384 |
33 | 99 | Romphan, Chaiyan | THA | FMSCT | Yamaha | 26:32.552 | 13 | 1 lap | 0:14.951 | 1:55.459 | 3 | 48.797 |
34 | 93 | Arvanitis, Georgios | GRE | AMOTOE | Kawasaki | 27:02.652 | 13 | 1 lap | 0:30.100 | 1:55.594 | 3 | 48.74 |
35 | 136 | Corbea, Virgil | ROU | FRM | KTM | 25:39.674 | 12 | 2 laps | 1 lap | 1:57.672 | 2 | 47.879 |
36 | 118 | Frank, Yves | LUX | MUL | Honda | 26:20.257 | 12 | 2 laps | 0:40.583 | 2:02.064 | 2 | 46.156 |
37 | 130 | Elyetym, Guy | ISR | MEMSI | Yamaha | 25:15.029 | 11 | 3 laps | 1 lap | 2:06.178 | 1 | 44.651 |
38 | 54 | Larsen, Nikolaj | DEN | DMU | Honda | 6:09.083 | 3 | 11 laps | 8 laps | 1:46.477 | 3 | 52.913 |
39 | 127 | Novocky, Michal | SVK | SMF | KTM | 5:16.277 | 2 | 12 laps | 1 lap | 1:55.760 | 1 | 48.67 |
40 | 90 | Reynisson, Eythor | ISL | MSI | Honda | 0:49.448 | 0 | 14 laps | 2 laps | 0:00.000 | 0 |
Результаты свободной тренировки
14.05
|
|
10.05
|
|
13.12
|
|
30.11
|
|
24.09
|
|
19.09
|
|
16.09
|
|
14.09
|
Оставьте Ваш комментарий