Результаты зимнего "Sarja Kross" в Обухово
11 января 2015
1-й заезд 65 см3
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | KRASNICKII Ilya | 11 | 14:59.697 | 01:14.073 | 1 | 48.601 km/h | |
2 | 88 | TAMASOV Evgenii | 8 | 15:40.034 | 3 laps | 01:36.667 | 1 | 37.241 km/h |
3 | 66 | MARKINA Kristina | 7 | 14:53.349 | 4 laps | 01:42.678 | 2 | 35.061 km/h |
2-й заезд 65 см3
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | KRASNICKII Ilya | 11 | 15:08.050 | 01:13.058 | 2 | 49.276 km/h | |
2 | 88 | TAMASOV Evgenii | 9 | 16:02.627 | 2 laps | 01:36.304 | 2 | 37.382 km/h |
3 | 66 | MARKINA Kristina | 7 | 15:01.524 | 4 laps | 01:45.713 | 1 | 34.054 km/h |
1-й заезд 85 см3
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | KOSHEEV Vladimir | 11 | 13:50.228 | 01:08.313 | 1 | 52.699 km/h | |
2 | 92 | TOMASOVA Yana | 8 | 14:24.215 | 3 laps | 01:27.060 | 7 | 41.351 km/h |
2-й заезд 85 см3
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | KOSHEEV Vladimir | 12 | 14:44.094 | 01:08.107 | 1 | 52.858 km/h | |
2 | 92 | TOMASOVA Yana | 10 | 16:05.987 | 2 laps | 01:26.202 | 10 | 41.762 km/h |
1-й заезд Любители А
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | KOSHEEV Boris | 13 | 15:47.289 | 01:07.179 | 3 | 53.588 km/h | |
2 | 689 | SUVOROV Aleksei | 13 | 15:55.618 | 08.329 | 01:07.011 | 5 | 53.723 km/h |
3 | 30 | KLUSHKIN Sergei | 12 | 15:50.532 | 1 lap | 01:11.468 | 1 | 50.372 km/h |
2-й заезд Любители А
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | KOSHEEV Boris | 13 | 15:51.213 | 01:06.031 | 1 | 54.52 km/h | |
2 | 689 | SUVOROV Aleksei | 13 | 15:52.815 | 01.602 | 01:07.317 | 5 | 53.478 km/h |
3 | 30 | KLUSHKIN Sergei | 13 | 16:40.397 | 49.184 | 01:10.386 | 1 | 51.147 km/h |
1-й заезд Любители B
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | POZDNYAKOV Aleksandr | 13 | 16:03.576 | 01:07.681 | 3 | 53.191 km/h | |
2 | 176 | GOLUBEV Aleksandr | 12 | 16:04.900 | 1 lap | 01:12.587 | 11 | 49.596 km/h |
3 | 8 | SHEVELEV Stanislav | 12 | 16:06.152 | 1 lap | 01:13.638 | 11 | 48.888 km/h |
4 | 195 | ANOHIN Kirill | 12 | 16:20.856 | 1 lap | 01:14.209 | 3 | 48.512 km/h |
5 | 83 | FETISENKOV Konstanti | 12 | 16:34.349 | 1 lap | 01:15.302 | 2 | 47.807 km/h |
6 | 15 | SKUCKAYA Alisa | 12 | 16:46.598 | 1 lap | 01:17.273 | 3 | 46.588 km/h |
7 | 98 | EVSEEVICHEV Sergei | 11 | 16:38.475 | 2 laps | 01:20.518 | 1 | 44.71 km/h |
DNS | 323 | YAKOVLEV Sergei | 0 km/h |
2-й заезд Любители B
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | POZDNYAKOV Aleksandr | 13 | 16:18.646 | 01:06.554 | 1 | 54.091 km/h | |
2 | 8 | SHEVELEV Stanislav | 12 | 15:57.252 | 1 lap | 01:12.925 | 9 | 49.366 km/h |
3 | 176 | GOLUBEV Aleksandr | 12 | 16:06.923 | 1 lap | 01:12.857 | 2 | 49.412 km/h |
4 | 195 | ANOHIN Kirill | 12 | 16:16.384 | 1 lap | 01:13.723 | 4 | 48.831 km/h |
5 | 83 | FETISENKOV Konstanti | 12 | 16:41.148 | 1 lap | 01:16.135 | 4 | 47.284 km/h |
6 | 15 | SKUCKAYA Alisa | 11 | 16:04.422 | 2 laps | 01:14.960 | 1 | 48.026 km/h |
7 | 98 | EVSEEVICHEV Sergei | 11 | 16:20.419 | 2 laps | 01:20.743 | 1 | 44.586 km/h |
DNS | 323 | YAKOVLEV Sergei | 0 km/h |
1-й заезд Open (шипы)
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | SAMARSKII Mihail | 13 | 14:18.307 | 01:00.763 | 6 | 59.247 km/h | |
2 | 1 | ZORIN Aleksei | 13 | 14:51.035 | 32.728 | 01:03.613 | 6 | 56.592 km/h |
3 | 700 | KONDRATYUK Viktor | 13 | 14:54.693 | 36.386 | 01:03.349 | 1 | 56.828 km/h |
4 | 130 | GUDKOV Mihail | 13 | 15:01.848 | 43.541 | 01:04.168 | 6 | 56.103 km/h |
5 | 159 | VASHILIN Vladimir | 13 | 15:08.285 | 49.978 | 01:03.825 | 3 | 56.404 km/h |
6 | 210 | DANCHENKO Aleksandr | 12 | 14:27.008 | 1 lap | 01:06.450 | 5 | 54.176 km/h |
7 | 18 | CHERNIH Yurii | 11 | 14:51.732 | 2 laps | 01:13.596 | 2 | 48.916 km/h |
2-й заезд Open (шипы)
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | SAMARSKII Mihail | 14 | 15:17.805 | 01:00.901 | 1 | 59.112 km/h | |
2 | 700 | KONDRATYUK Viktor | 14 | 15:27.944 | 10.139 | 01:01.596 | 8 | 58.445 km/h |
3 | 1 | ZORIN Aleksei | 14 | 15:36.363 | 18.558 | 01:01.898 | 7 | 58.16 km/h |
4 | 159 | VASHILIN Vladimir | 14 | 15:48.362 | 30.557 | 01:02.361 | 5 | 57.728 km/h |
5 | 130 | GUDKOV Mihail | 14 | 16:02.973 | 45.168 | 01:03.131 | 2 | 57.024 km/h |
6 | 210 | DANCHENKO Aleksandr | 14 | 16:19.562 | 01:01.757 | 01:05.046 | 12 | 55.345 km/h |
7 | 18 | CHERNIH Yurii | 12 | 15:49.047 | 2 laps | 01:12.540 | 12 | 49.628 km/h |
1-й заезд Open (без шипов)
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 969 | SOLODKOV Yurii | 12 | 15:15.770 | 01:10.027 | 4 | 51.409 km/h | |
DNF | 272 | BIKOV Artem | 9 | 11:47.857 | 01:09.848 | 1 | 51.54 km/h |
2-й заезд Open (без шипов)
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | BIKOV Artem | 13 | 16:23.459 | 01:09.177 | 4 | 52.04 km/h | |
2 | 969 | SOLODKOV Yurii | 12 | 16:12.103 | 1 lap | 01:10.299 | 3 | 51.21 km/h |
14.05
|
|
10.05
|
|
13.12
|
|
30.11
|
|
24.09
|
|
19.09
|
|
16.09
|
|
14.09
|
Оставьте Ваш комментарий