Протоколы соревнований по мотокроссу 17.09.2016 г. "Открытый кубок ТвГТУ на приз ректора" (Тверь)
20 сентября 2016
класс 65 см3
| Место | Ст. | Фамилия, имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма | ||
| № | место | очки | место | очки | очков | ||
| 1 | 517 | Поляков А.И. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 79 | Пыркин М.В. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 72 | Запольский П.А. | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | 96 | Мосин И.Г. | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 171 | Арсеньев М.А. | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
класс 85 см3
| Место | Ст. | Фамилия, имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма | ||
| № | место | очки | место | очки | очков | ||
| 1 | 119 | Сазонов А.Д. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 333 | Павлив И.В. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 28 | Богданов С.Ю. | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 35 | Матыцин К.С. | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 14 | Мышев Д.И. | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 388 | Гусарова Д.О. | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
класс «OPEN»
| Место | Ст. | Фамилия, имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма | ||
| № | место | очки | место | очки | очков | ||
| 1 | 69 | Мятлин С.Ю. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 17 | Латышев А.В. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 70 | Медведев А.А. | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 9 | Ермолаев И.В. | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | 72 | Цхай А.А. | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 6 | 99 | Иванов М.В. | сх2 | 8 | 5 | 5 | 13 |
| 7 | 51 | Куюков И.А. | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 |
| 8 | 4 | Евдокимов А.Н. | 7 | 7 | 8 | 8 | 15 |
| 9 | 8 | Белунин Е.А. | сх1 | 9 | нс | 9 | 18 |
класс «ЛЮБИТЕЛИ»
| Место | Ст. | Фамилия, имя | 1-й заезд | 2-й заезд | Сумма | ||
| № | место | очки | место | очки | очков | ||
| 1 | 117 | Сучков Ю.А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 388 | Петров Д.Д. | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | 224 | Трубенер П.П. | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 4 | 9 | Белунин А.Ф. | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | 999 | Уваров И.И. | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| 6 | 11 | Кузьминский И.А. | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 |
| 7 | 91 | Арсеньев А.А. | 8 | 8 | 6 | 6 | 14 |
| 8 | 15 | Иванов М.С. | 7 | 7 | 8 | 8 | 15 |
| 9 | 217 | Зеленцов М.А. | 10 | 10 | 9 | 9 | 19 |
| 10 | 414 | Губин А.С. | 9 | 9 | 13 | 13 | 22 |
| 11 | 5 | Сурков В.В. | 13 | 13 | 10 | 10 | 23 |
| 12 | 12 | Михайлов С.Н. | 12 | 12 | 11 | 11 | 23 |
| 13 | 7 | Костюхин А.А. | 11 | 11 | 12 | 12 | 23 |
| 14 | 144 | Губин С.Г. | 14 | 14 | 12 | 12 | 26 |
| 15 | 14 | Демидов М.В. | 17 | 17 | 15 | 15 | 32 |
| 16 | 17 | Соловьев А.А. | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 |
| 17 | 108 | Рябчиков С.М. | 15 | 15 | 17 | 17 | 32 |
|
15.10
|
|
|
09.10
|
|
|
07.09
|
|
|
07.09
|
|
|
31.07
|
|
|
16.10
|
|
|
21.04
|
|
|
23.01
|
Оставьте Ваш комментарий