Чемпионат Ивановской области - ИТОГИ 1 и 2 ЭТАПОВ
29 мая 2017
РЕЗУЛЬТАТЫ 2-х этапов Открытого Чемпионата Ивановской области:
Этап 1. 20 мая . г. Комсомольск
Тройки лидеров
Класс 50 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 Задоров Александр | Хим. университет | 50 | ||||||
| 2 | 5 Серов Тимофей | СК "Экстрим" Коломна | 42 | ||||||
| 3 | 133 Зуйков Артем | СТК "Владимир-Весна" | 42 | ||||||
Класс 65 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Рыбаков Семен | СК "Мотодром" Ковров | 50 | ||||||
| 2 | 159 Гусев Данила | СК "Мотодром" Ковров | 44 | ||||||
| 3 | 27 Лазарев Максим | МК "Дружба" ДОСААФ Кострома | 38 | ||||||
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 Гусев Георгий | СТК "Мотодром" Ковров | 50 | ||||||
| 2 | 51 Адельфин Лев | Шуя | 44 | ||||||
| 3 | 22 Загороднов Андрей | Московская обл. г.Дзержинский | 40 | ||||||
Класс Ветераны «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 Козлов Андрей | СТК "Мастер" Шуя | 50 | ||||||
| 2 | 259 Колотий Юрий | РУСО Владимир | 44 | ||||||
| 3 | 126 Чабанов Владимир | ДОСААФ Павловский Посад | 40 | ||||||
Класс Ветераны «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Таташвили Алексей | МГАМК г. Москва | 50 | ||||||
| 2 | 1 Никифоров Владимир | Владимир | 44 | ||||||
| 3 | 160 Малышев Алексей | Ярославская обл. п.Ивняки | 40 | ||||||
Класс Ветераны «С»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 Клюев Владимир | Комсомольск | 47 | ||||||
| 2 | 101 Куликов Сергей | Ярославль | 47 | ||||||
| 3 | 127 Архипкин Константин | ДОСААФ Павловский Посад | 38 | ||||||
Класс Группа «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 Галицкий Арсений | Сборная ДОСААФ России-СШОР Моск. обл. г.Егорьевец | 47 | ||||||
| 2 | 461 Барыкин Александр | СК "Мотодром" Ковров | 47 | ||||||
| 3 | 57 Барсуков Владислав | СТК "Атлант" (Ковровский район) | 40 | ||||||
Класс Группа «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 Ткаченко Алексей | АЗС "ТД" Шуя | 50 | ||||||
| 2 | 95 Володин Виталий | Владимир | 44 | ||||||
| 3 | 37 Афонин Алексей | Шуя | 36 | ||||||
Класс Группа «C»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 Бендриков Роман | Тейково | 50 | ||||||
| 2 | 312 Забродин Михаил | Комсомольск | 42 | ||||||
| 3 | 4 Гребенкин Андрей | АЗС "ТД" Шуя | 38 | ||||||
Класс Коляски
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 Зубенко Петр Смирнов Артем | ЦСКА Куппер г. Москва | 50 | ||||||
| 2 | 44 Лазарев Дмитрий Лазарев Андрей | МК "Дружба" ДОСААФ Кострома | 42 | ||||||
| 3 | 18 Гунин Алексей Арсенов Александр | Владимир Владимир | 38 | ||||||
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА В КОМСОМОЛЬСКЕ
Этап 2. 27-28 мая. г. Шуя
Тройки лидеров
Класс 50 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 Задоров Александр | Хим. университет | 50 | ||||||
| 2 | 133 Зуйков Артем | СТК "Владимир-Весна" | 44 | ||||||
| 3 | 727 Волков Александр | РУСЬ г.Родники | 40 | ||||||
Класс 65 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 Тулупов Андрей | Кинешма | 50 | ||||||
| 2 | 686 Иванов Кирилл | СТК "Атлант" г.Ярославль | 44 | ||||||
| 3 | 2 Борисов Александр | Ивановская обл. д.Беляницы | 40 | ||||||
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Хромов Кирилл | Ковров | 50 | ||||||
| 2 | 161 Денежкин Никита | Выкса | 44 | ||||||
| 3 | 131 Зверев Александр | СТК "Мотодром" г.Ковров | 40 | ||||||
Класс Ветераны «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 Козлов Андрей | Шуя | 50 | ||||||
| 2 | 259 Колотий Юрий | РУСО Владимир | 44 | ||||||
| 3 | 126 Чабанов Владимир | ДОСААФ Павловский Посад | 34 | ||||||
Класс Ветераны «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Таташвили Алексей | МГАМК г. Москва | 50 | ||||||
| 2 | 1 Никифоров Владимир | Владимир | 44 | ||||||
| 3 | 59 Попов Сергей | Кострома | 40 | ||||||
Класс Ветераны «С»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 Архипкин Константин | ДОСААФ Павловский Посад | 50 | ||||||
| 2 | 131 Червяков Евгений | Комсомольск | 44 | ||||||
| 3 | 420 Рогожин Виталий | Ковров | 40 | ||||||
Класс Группа «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 Барсуков Владислав | СТК "Атлант" (Ковровский район) | 50 | ||||||
| 2 | 87 Селиверстов Глеб | Владимир | 44 | ||||||
| 3 | 22 Тихомиров Андрей | МК "Дружба" ДОСААФ Кострома | 34 | ||||||
Класс Группа «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 Ткаченко Алексей | АЗС "ТД" Шуя | 50 | ||||||
| 2 | 86 Каменский Павел | СК "Стимул" г.Петушки | 42 | ||||||
| 3 | 176 Овсянкин Кирилл | СК "Стимул" г.Петушки | 38 | ||||||
Класс Группа «C» (финальный заезд)
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 Бендриков Роман | Тейково | 25 | ||||
| 2 | 17 Симонов Андрей | СК "Форсаж" | 22 | ||||
| 3 | 53 Кузнецов Сергей | Нижний Новгород | 20 | ||||
Класс Коляски
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 Зубенко Петр Смирнов Артем | ЦСКА Куппер г. Москва | 50 | ||||||
| 2 | 18 Гунин Алексей Арсенов Александр | Владимир Владимир | 44 | ||||||
| 3 | 2 Вольф Алексей Хворостухин Артем | СТК "Юность" Тейково | 38 | ||||||
Класс Квадро
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 Мигурский Степан | Ярославль | 50 | ||||||
| 2 | 9 Авдеев Кирилл | СК "Старт" г.Ярославль | 42 | ||||||
| 3 | 55 Гусев Максим | Тутаев | 42 | ||||||
Класс Питбайк до 140см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 Афонин Матвей | СТК "Зелёный Свет" г.Владимир | 50 | ||||||
| 2 | 222 Никитин Александр | ДНТЦ г.Владимир | 44 | ||||||
| 3 | 969 Гахраманова Валерия | Ковров | 40 | ||||||
Класс Питбайк свыше 140см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Сумма очков |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 Калигин Олег | СТК "Mini MX" г.Ковров | 47 | ||||||
| 2 | 333 Горшков Вячеслав | Суздаль | 47 | ||||||
| 3 | 233 Болтухов Максим | Южа | 40 | ||||||
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА Г. ШУЯ
Суммы очков по результатам двух этапов:
Третий этап Чемпионата запланирован на 3 июня в г. Тейково

Фото: Вита Войтова
|
15.10
|
|
|
13.10
|
|
|
09.10
|
|
|
09.10
|
|
|
09.10
|
|
|
09.10
|
|
|
09.10
|
|
|
09.10
|
Оставьте Ваш комментарий