7 июля 2013

Рейтинг гонки: 1.0

Чемпионат Мира по мотокроссу 2013, 11-й этап

Информация о гонке

Дата проведения: 7 июля 2013
Трасса: Motocenter "Zelta Zirgs", Латвия
Вид гонки: Мотокросс
Классы:
  • MXGP
  • MX2
Начало регистрации:
Начало заездов:

Падение Тонкова

Падение Тонкова 2

Основные моменты

MX1

Pos Nr Rider Nat. Total QAT THA NED TRE BUL POR BRA FRA ITA SWE LAT
1 222 Cairoli, A. ITA 514 20-25 25-25 25-22 25-25 18-25 20-25 25-25 22-25 18-22 25-25 22-25
2 21 Paulin, G. FRA 432 18-20 18-22 16-14 22-18 25-22 25-22 18-18 25-18 20-25 14-18 16-18
3 25 Desalle, C. BEL 414 25-22 20-20 13-16 20-13 20-20 22-16 20-20 20-22 25-0 20-20 20-20
4 9 de Dycker, Ken BEL 406 22-14 22-12 20-25 18-22 12-16 14-20 12-16 16-16 22-20 18-22 25-22
5 22 Strijbos, K. BEL 327 15-15 14-11 14-20 15-16 22-18 11-12 15-22 10-13 14-14 12-15 15-14
6 100 Searle, Tommy GBR 318 14-16 16-18 11-12 16-15 16-13 15-18 13-12 14-20 11-16 15-8 14-15
7 12 Nagl, M. GER 272 10-5 - - 15-15 10-20 15-10 18-14 22-15 13-8 15-15 22-11 12-7
8 89 van Horebeek, J. BEL 271 4-1 6-3 10-0 14-11 14-15 16-15 16-13 18-15 16-18 16-16 18-16
9 999 Goncalves, Rui POR 203 12-11 13-16 8-13 7-9 6-14 12-10 3-14 11-9 8-4 - - 10-13
10 39 Guarneri, D. ITA 186 11-4 10-8 0-8 11-0 11-11 7-8 0-8 12-11 12-13 11-13 11-6
11 19 Philippaerts, D. ITA 183 3-12 15-7 12-0 6-6 13-12 13-13 14-4 15-0 0-0 9-12 9-8
12 121 Boog, Xavier FRA 173 8-10 8-15 6-9 13-14 5-2 - - - - 7-14 13-12 10-14 4-9
13 24 Simpson, Shaun GBR 161 13-7 0-6 9-0 12-7 9-9 10-11 8-11 8-0 10-0 8-10 8-5
14 777 Bobryshev, E. RUS 156 16-18 3-10 22-18 - - - - - - 9-10 9-12 6-10 0-0 13-0
15 34 Roelants, Joel BEL 147 6-9 11-14 7-11 - - 10-8 9-7 11-9 5-7 0-5 - - 6-12
16 40 Leok, Tanel EST 135 7-8 9-9 18-10 0-8 4-6 8-9 10-2 - - - - 7-9 7-4
17 7 Barragan, J. ESP 106 5-6 7-1 5-0 8-12 7-7 3-6 7-6 4-0 0-9 0-0 3-10
18 91 Karro, Matiss LAT 85 - - - - 3-7 9-10 8-1 1-0 - - 0-2 9-6 6-7 5-11
19 183 Frossard, S. FRA 60 9-13 12-13 - - - - - - - - - - - - - - 13-0 0-0
20 95 Justs, Augusts LAT 47 0-0 5-4 4-6 3-4 2-5 5-5 - - - - - - 1-0 0-3

 MX2

Pos Nr Rider Nat. Total QAT THA NED TRE BUL POR BRA FRA ITA SWE LAT
1 84 Herlings, J. NED 542 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-22 25-25 25-25 20-25 25-25
2 911 Tixier, Jordi FRA 403 14-16 15-12 22-22 22-18 22-22 14-20 18-20 18-12 18-18 18-22 18-22
3 17 Butron, Jose ESP 353 11-15 18-16 14-0 15-22 18-14 20-15 15-25 16-13 22-16 12-14 22-20
4 23 Charlier, C. FRA 322 20-13 12-20 6-0 20-16 14-16 18-16 9-18 12-20 16-15 25-20 15-1
5 259 Coldenhoff, G. NED 304 22-14 14-13 16-18 16-15 16-13 8-18 22-9 20-3 12-11 13-9 20-2
6 111 Ferris, Dean AUS 273 16-22 16-15 - - 0-20 11-15 15-22 14-16 0-15 14-14 16-15 3-14
7 45 Nicholls, Jake GBR 272 3-18 2-3 18-20 18-0 15-7 22-3 20-1 15-16 20-13 22-16 16-4
8 300 Lupino, A. ITA 244 15-10 13-18 1-0 5-14 13-20 0-14 11-14 0-14 15-22 15-18 12-0
9 14 Anstie, Max GBR 228 0-12 20-5 20-15 14-12 12-18 12-10 7-15 14-7 8-0 9-5 10-3
10 152 Petrov, Petar BUL 196 10-6 11-9 13-0 12-0 9-10 11-8 8-7 11-10 11-12 0-7 13-18
11 122 Ferrandis, D. FRA 194 0-0 7-11 0-6 13-13 2-12 16-0 13-12 22-22 10-0 0-11 9-15
12 119 Pocock, Mel GBR 188 12-7 6-10 11-12 11-8 10-0 13-12 16-10 0-2 13-5 11-10 0-9
13 59 Tonkov, A. RUS 159 6-5 - - 10-13 - - - - 9-13 12-13 13-18 0-20 14-13 0-0
14 461 Febvre, Romain FRA 150 18-20 22-22 0-16 - - - - - - - - 0-0 5-0 5-12 14-16
15 151 Kullas, Harri FIN 124 7-4 0-4 2-7 10-4 8-9 10-7 - - 10-4 2-4 8-6 8-10
16 141 Desprey, M. FRA 119 8-1 4-2 0-5 6-10 7-3 6-9 10-8 8-9 0-1 7-8 7-0
17 76 Rauchenecker, P. AUT 103 1-0 8-6 8-11 7-6 6-11 - - - - 6-5 3-9 3-0 1-12
18 136 Olsen, S. DEN 99 5-2 10-7 9-0 8-5 4-6 5-1 - - 0-6 4-6 2-3 5-11
19 33 Lieber, Julien BEL 71 13-11 9-14 15-0 0-9 - - - - - - - - - - - - - -
20 44 Banks-Browne, E. GBR 68 9-8 0-0 0-14 - - 0-1 1-11 - - 3-0 7-8 6-0 0-0
21 817 Clermont, J. FRA 62 - - - - - - - - - - 2-6 - - 5-11 6-10 0-4 11-7
22 112 Heibye, Even NOR 53 - - - - 5-9 3-7 0-0 4-4 - - 7-0 - - 10-0 4-0
23 128 Monticelli, I. ITA 49 2-0 1-0 0-0 2-3 5-8 0-0 5-11 0-0 0-0 0-0 6-6
24 221 Ratsep, Priit EST 46 - - - - 12-10 0-0 0-2 3-0 - - 4-0 9-3 1-2 - -
25 243 Gajser, Tim SLO 45 - - - - 4-8 4-0 0-4 - - - - - - 1-7 4-0 0-13
26 737 Teillet, V. FRA 42 0-9 5-8 - - - - 20-0 - - - - - - - - - - - -
27 922 Fors, Kevin BEL 42 4-3 3-1 - - - - 3-0 7-5 - - 9-1 0-0 0-1 0-5
28 991 Seewer, Jeremy SUI 22 - - - - - - 9-11 - - - - - - - - 0-2 - - - -
29 210 Brylyakov, V. RUS 13 - - - - 0-2 1-2 - - - - - - - - - - 0-0 0-8
30 613 Decotis, James USA 11 - - - - - - 0-0 0-0 0-0 4-6 1-0 0-0 - - - -