Результаты гонки Кубок "Полюстровский"

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 111 Карасев Александр ЦТТ МОТОР 1 25 1 25 50
2 9 Леонтьев Василий СК "Энергия" 2 22 3 20 42
3 108 Яцкевич Станислав ЦТТ МОТОР 3 20 4 18 38
4 94 Неводник Федор СК "Энергия" 4 18 5 15 33
5 4 Захаров Даниил СК "Энергия" 5 16 6 16 32
6 18 Ульянов Максим СК "Энергия" 6 16 7 14 30
7 23 Зорин Алексей ЦТТ МОТОР сх. 0 2 22 22

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 4 Кобзев Демид ГДТЮ СПб 2 22 1 25 47
2 99 Леонтьева Любовь СК " Энергия" 1 25 2 22 47
3 1 Баландин Даниил ЦТТ МОТОР 3 20 3 20 40
4 35 Гольцев Дмитрий Боровичи 4 18 4 18 36
5 2 Землянухин Александр Росто Мототрек 5 16 6 15 31
6 714 Тихомиров Александр ЦТТ МОТОР 7 14 5 16 30
7 771 Замолдынов Андрей Волхов 6 15 7 14 29
8 100 Заводов Андрей ГДТЮ СПб 8 13 9 12 25
9 93 Колосов Павел ГДТЮ СПб н/с 0 8 13 13

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 222 Монаков Станислав СПб 1 25 1 25 50
2 151 Андреев Никита Санкт-Петербург 3 20 2 22 42
3 74 Гурьянов Виталий ПМК Петровский 2 22 3 20 42
4 3 Некрасова Маргарита СПб ЦДТТ 5 16 4 18 34
5 21 Трофимов Павел ПМК Петровский 4 18 6 15 33
6 91 Сушинский Константин ЦТТ МОТОР 6 15 5 16 31

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 300 Головкин Вячеслав "Мототрек" РОСТО СПб 1 25 1 25 50
2 189 Шемиунов Расул ГДТЮ СПб 3 20 3 20 40
3 1 Шелогаев Павел "Мототрек" РОСТО СПб 2 22 4 18 40
4 22 Моисеев Дмитрий СТК "Кросс" 6 15 2 22 37
5 474 Подмосковный Георгий "Мототрек" РОСТО СПб 4 18 5 16 34
6 18 Кишкичев Иван ГДТЮ СПб 5 16 6 15 31
7 28 Зубехин Александр "Мототрек" РОСТО СПб 8 13 7 14 27
8 3 Богданов Андрей СПб 7 14 9 12 26
9 747 Солодков Юрий СПб 11 10 10 11 21
10 77 Богданов Роман ГДТЮ СПб 10 11 11 10 21
11 52 Бояринов Сергей СТК "Юниор" 9 12 13 8 20
12 17 Поклад Дмитрий Санкт-Петербург 13 8 12 9 17
13 5 Бубликов Максим Санкт-Петербург 12 9 14 7 16
14 13 Ларионов Илья МОТОР сх. 0 8 13 13

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 43 Красников Михаил ВРСТК " Выборжец" 2 22 1 25 47
2 703 Чеботаев Андрей Псков 3 20 2 22 42
3 888 Остаповец Олег Новгород 4 18 3 20 38
4 31 Неровный Александр "Искрасофт" 6 15 5 16 31
5 400 Дронов Сергей РОСТО г.С-Пб 9 12 6 15 27
6 8 Шевелёв Станислав СТК "Здоровье" 5 16 10 11 27
7 111 Чипко Андрей "МОТОR" 8 13 8 13 26
8 10 Васильев Андрей СТК "ШЕЛ-МОТО" 7 14 9 12 26
9 900 Шлыков Александр "МОТОR" 10 11 7 14 25
10 3 Поздеев Александр СТК "ШЕЛ-МОТО" 1 25 н/с 0 25
11 235 Соколов Константин CТК "Выборг" г.Выборг 11 10 11 10 20
12 66 Демский Андрей СТК "ШЕЛ-МОТО" сх. 0 4 18 18
13 293 Андропов-стр Сергей ГДТЮ Спб сх. 0 12 9 9

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 701 Цысарь Эдуард Псков 2 22 1 25 47
2 710 Замолдынов Андрей г.Санкт-Петербург 1 25 4 18 43
3 89 Шевченко Андрей г.Санкт-Петербург 3 20 6 15 35
4 42 Ли Александр ВРСТК " Выборжец" 10 11 2 22 33
5 18 Лошаков Павел СТК "Здоровье" 6 15 5 16 31
6 9 Шведов Роман СТК "ШЕЛ-МОТО" 5 16 10 11 27
7 7 Ивочкин Сергей г.Санкт-Петербург 9 12 7 14 26
8 350 Евдокимов Александр СТК "ШЕЛ-МОТО" 18 3 3 20 23
9 15 Забродин Илья СТК "ШЕЛ-МОТО" 8 13 12 9 22
10 601 Орешкин Александр СТК ''Вираж" Боровичи 15 6 8 13 19
11 32 Ульянов Павел г.Санкт-Петербург 12 9 11 10 19
12 11 Аглиш Сергей СТК "ШЕЛ-МОТО" 11 10 13 8 18
13 16 Нагаев Дмитрий СТК "ШЕЛ-МОТО" 4 18 н/с 0 18
14 98 Ананьев Станислав Новгород 16 5 9 12 17
15 20 Сафонов Дмитрий г.Санкт-Петербург 13 8 14 7 15
16 17 Метель Валерий СПб 7 14 сх. 0 14
17 811 Кощеев Борис Гатчина 14 7 15 6 13
18 38 Кудашев Константин г.Санкт-Петербург 17 4 16 5 9

Класс MX Open (б/ш)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 72 Цхай Алексей Боровичи 1 25 1 25 50
2 125 Богачев Юрий ВРСТК "Выборжец" 2 22 2 22 44
3 88 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" 3 20 3 20 40
4 191 Рюткин Владимир СТК "Прохват" 5 16 4 18 34
5 777 Крылов Александр ВРСТК " Выборжец" 4 18 5 16 34
6 3 Веселов Евгений ПМК "Петровский" 8 13 6 15 28
7 14 Казюра Николай ГДТЮ СПб 7 14 7 14 28
8 19 Белый Владимир ГДТЮ СПб 6 15 8 13 28
9 13 Калюжный Кирилл ГДТЮ СПб 9 12 9 12 24
10 11 Кузьмин Константин ГДТЮ СПб сх. 0 10 11 11
11 47 Трошичев Дмитрий ПМК "Петровский" сх. 0 н/с 0 0