23 февраля 2010
45-й традиционный мотокросс, посвящ. дню защитника отечества
Результаты гонки
Класс 50-new
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 11 Кононыхин Кирилл | Технопарк г. Пушкин | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 47 |
2 | 36 Тарасов Степан | СТК "Фаворит", г.Выборг | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 47 |
3 | 1 Красницкий Илья | Технопарк г. Пушкин | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 33 Аксенов Антон | Техноклуб г.Колпино | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 7 Черников Василий | ЦДТЮ "Мотор" | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 1 Жилкин Даниил | Технопарк г. Пушкин | 5 | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 973 Баландин Даниил | "Авангард" г.С-Пб | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 7 Быков Артем | ГДТЮ СПб | 2 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 122 Кобзев Демид | ГДТЮ С-Пб | 3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
4 | 73 Шаталов Макар | Технопарк г. Пушкин | 3 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 |
5 | 75 Кондратюк Виктор | Технопарк г. Пушкин | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
6 | 58 Николаева Елизавета | СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 123 Кобзева Ксения | ГДТЮ СПб | 1 | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 |
8 | 23 Зорин Алексей | "Авангард" г.С-Пб | 3 | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 74 Гурьянов Виталий | ПМК "Петровский" | 2 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 47 |
2 | 4 Монаков Станислав | ГДТЮ С-Пб | 1 | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 47 |
3 | 2 Орловский Александр | ГДТЮ С-Пб | 3 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 38 |
4 | 5 Ткачук Виталий | "Старт" | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 38 |
5 | 76 Слонский Артем | Технопарк г.Пушкин | 5 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
6 | 3 Землянухин Александр | СТК РОСТО "Мототрек" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 771 Замолдынов-млд. Андрей | ЦДО "Юность" г.Волхов | б/р | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 178 Филимонов Роман | Honda Кудрово | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 75 Певнев Роман | СТК "Фаворит", г.Выборг | б/р | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | 40 |
3 | 341 Лобанов Петр | СТК РОСТО "Мототрек" г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
4 | 9 Поликашкин Егор | СТК РОСТО "Мототрек" г.С-Пб | б/р | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 40 |
5 | 87 Баранов Александр | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 1 | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 31 |
6 | 22 Харичев Павел | СПб ЦДТТ | 2 | 5 | 16 | сх. | 0 | 16 | 16 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 77 Богданов Роман | ГДТЮ СПб | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 1 Садовников Андрей | г.Выборг | кмс | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 |
3 | 111 Романов Владимир | СТК "Фаворит", г.Выборг | б/р | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | 40 |
4 | 747 Солодков Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 3 | 20 | сх. | 0 | 20 | 20 |
5 | 45 Матросов Максим | СТК "Фаворит", г.Выборг | б/р | 5 | 16 | сх. | 0 | 16 | 16 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 80 Кудряшов Данил | г.Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | 45 |
2 | 25 Ивочкин Сергей | СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 3 Поздеев Александр | ТКФ "PHANTOM" | б/р | 5 | 16 | 1 | 25 | 41 | 41 |
4 | 400 Дронов Сергей | СТК РОСТО "Мототрек" г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 | 35 |
5 | 710 Замолдынов Андрей | г.Волхов | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 |
6 | 900 Шлыков Александр | ЦДТЮ "Мотор" г.С-Пб | б/р | 7 | 14 | 4 | 18 | 32 | 32 |
7 | 91 Демешко Борис | г. Гатчина | б/р | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 28 |
8 | 38 Кудашев Константин | г.Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 27 |
9 | 16 Нагаев Дмитрий | СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 24 |
10 | 48 Батищев Дмитрий | г.Санкт-Петербург | б/р | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 81 Гирман Илья | "Парнасмото" | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 178 Устинов Роман | Honda Кудрово | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 |
3 | 8 Шевелев Станислав | СТК РОСТО "Мототрек" г.С-Пб | б/р | 5 | 16 | 2 | 22 | 38 | 38 |
4 | 305 Колосов Евгений | СТК "Фаворит", г.Выборг | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 |
5 | 40 Огарков Владимир | СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 | 36 |
6 | 74 Петровский Алексей | МК "Кинеф" г.Кириши | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 45 Евгеньев Роман | СТК "Фаворит", г.Выборг | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 305 Колосов Валерий | СТК "Фаворит", г.Выборг | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 22 Харичев Геннадий | г.Гатчина | мс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 111 Романов Игорь | СТК "Фаворит", г.Выборг | мс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |